Future Data Center pricing tables
The tables below reflect the new pricing for existing subscriptions on advantaged pricing plans, effective February 15, 2023 PT.
As a reminder, annual pricing is based on user tier. When upgrading a user tier for your Data Center subscription, you are moving from one user tier to another. For example, upgrading from 500 users to 1,000 users will result in a total of 1,000 users, not 1,500 users. Learn more about Data Center licensing here.
*Academic pricing for renewals, upgrades, downgrades, or new subscriptions will continue to reflect 50% off of the new advantaged prices.
Jira Software
Jira Software Data CenterAnnual Advantaged Plan Pricing
Number of users | Current advantaged price | New advantaged price |
---|---|---|
500 | Current advantaged price USD 23,500 | New advantaged price USD 27,000 |
1,000 | Current advantaged price USD 39,700 | New advantaged price USD 45,700 |
2,000 | Current advantaged price USD 69,800 | New advantaged price USD 80,300 |
3,000 | Current advantaged price USD 104,800 | New advantaged price USD 120,500 |
4,000 | Current advantaged price USD 139,600 | New advantaged price USD 160,500 |
5,000 | Current advantaged price USD 174,600 | New advantaged price USD 200,800 |
6,000 | Current advantaged price USD 209,500 | New advantaged price USD 240,900 |
7,000 | Current advantaged price USD 244,400 | New advantaged price USD 281,100 |
8,000 | Current advantaged price USD 279,300 | New advantaged price USD 321,200 |
9,000 | Current advantaged price USD 314,200 | New advantaged price USD 361,300 |
10,000 | Current advantaged price USD 349,100 | New advantaged price USD 401,500 |
15,000 | Current advantaged price USD 384,100 | New advantaged price USD 441,700 |
20,000 | Current advantaged price USD 418,900 | New advantaged price USD 481,700 |
25,000 | Current advantaged price USD 453,900 | New advantaged price USD 522,000 |
30,000 | Current advantaged price USD 488,800 | New advantaged price USD 562,100 |
35,000 | Current advantaged price USD 523,700 | New advantaged price USD 602,300 |
40,000 | Current advantaged price USD 558,700 | New advantaged price USD 642,500 |
45,000 | Current advantaged price USD 593,500 | New advantaged price USD 682,500 |
50,000 | Current advantaged price USD 628,500 | New advantaged price USD 722,800 |
50,000+ | Current advantaged price USD 654,695 | New advantaged price USD 752,900 |
Jira Software Data CenterAnnual Advantaged Plan Pricing
Number of users | Current advantaged price | New advantaged price |
---|---|---|
500 | Current advantaged price ¥2,790,000 | New advantaged price ¥3,210,000 |
1,000 | Current advantaged price ¥4,720,000 | New advantaged price ¥5,430,000 |
2,000 | Current advantaged price ¥8,290,000 | New advantaged price ¥9,540,000 |
3,000 | Current advantaged price ¥12,500,000 | New advantaged price ¥14,400,000 |
4,000 | Current advantaged price ¥16,600,000 | New advantaged price ¥19,100,000 |
5,000 | Current advantaged price ¥20,800,000 | New advantaged price ¥23,900,000 |
6,000 | Current advantaged price ¥24,900,000 | New advantaged price ¥28,600,000 |
7,000 | Current advantaged price ¥29,100,000 | New advantaged price ¥33,400,000 |
8,000 | Current advantaged price ¥33,200,000 | New advantaged price ¥38,200,000 |
9,000 | Current advantaged price ¥37,300,000 | New advantaged price ¥42,900,000 |
10,000 | Current advantaged price ¥41,500,000 | New advantaged price ¥47,700,000 |
15,000 | Current advantaged price ¥45,600,000 | New advantaged price ¥52,500,000 |
20,000 | Current advantaged price ¥49,800,000 | New advantaged price ¥57,200,000 |
25,000 | Current advantaged price ¥53,900,000 | New advantaged price ¥62,000,000 |
30,000 | Current advantaged price ¥58,100,000 | New advantaged price ¥66,800,000 |
35,000 | Current advantaged price ¥62,200,000 | New advantaged price ¥71,500,000 |
40,000 | Current advantaged price ¥66,400,000 | New advantaged price ¥76,300,000 |
45,000 | Current advantaged price ¥70,500,000 | New advantaged price ¥81,100,000 |
50,000 | Current advantaged price ¥74,600,000 | New advantaged price ¥85,800,000 |
50,000+ | Current advantaged price ¥77,800,000 | New advantaged price ¥89,400,000 |
Please note, our discounted Academic licenses will be adjusted accordingly.
Confluence
Confluence Data CenterAnnual Advantaged Plan Pricing
Number of users | Previous advantaged price | New advantaged price |
---|---|---|
500 | Previous advantaged price USD 19,900 | New advantaged price USD 22,900 |
1,000 | Previous advantaged price USD 39,700 | New advantaged price USD 45,700 |
2,000 | Previous advantaged price USD 69,800 | New advantaged price USD 80,300 |
3,000 | Previous advantaged price USD 104,800 | New advantaged price USD 120,500 |
4,000 | Previous advantaged price USD 139,600 | New advantaged price USD 160,500 |
5,000 | Previous advantaged price USD 174,600 | New advantaged price USD 200,800 |
10,000 | Previous advantaged price USD 189,200 | New advantaged price USD 217,600 |
15,000 | Previous advantaged price USD 203,700 | New advantaged price USD 234,300 |
20,000 | Previous advantaged price USD 218,300 | New advantaged price USD 251,000 |
25,000 | Previous advantaged price USD 232,800 | New advantaged price USD 267,700 |
30,000 | Previous advantaged price USD 247,400 | New advantaged price USD 284,500 |
35,000 | Previous advantaged price USD 261,900 | New advantaged price USD 301,200 |
40,000 | Previous advantaged price USD 276,500 | New advantaged price USD 318,000 |
40,000+ | Previous advantaged price USD 291,000 | New advantaged price USD 334,700 |
Confluence Data CenterAnnual Advantaged Plan Pricing
Number of users | Current advantaged price | New advantaged price |
---|---|---|
500 | Current advantaged price ¥2,370,000 | New advantaged price ¥2,720,000 |
1,000 | Current advantaged price ¥4,720,000 | New advantaged price ¥5,430,000 |
2,000 | Current advantaged price ¥8,290,000 | New advantaged price ¥9,540,000 |
3,000 | Current advantaged price ¥12,500,000 | New advantaged price ¥14,400,000 |
4,000 | Current advantaged price ¥16,600,000 | New advantaged price ¥19,100,000 |
5,000 | Current advantaged price ¥20,800,000 | New advantaged price ¥23,900,000 |
10,000 | Current advantaged price ¥22,500,000 | New advantaged price ¥25,900,000 |
15,000 | Current advantaged price ¥24,200,000 | New advantaged price ¥27,900,000 |
20,000 | Current advantaged price ¥26,000,000 | New advantaged price ¥29,800,000 |
25,000 | Current advantaged price ¥27,700,000 | New advantaged price ¥31,800,000 |
30,000 | Current advantaged price ¥29,400,000 | New advantaged price ¥33,800,000 |
35,000 | Current advantaged price ¥31,100,000 | New advantaged price ¥35,800,000 |
40,000 | Current advantaged price ¥32,900,000 | New advantaged price ¥37,800,000 |
40,000+ | Current advantaged price ¥34,600,000 | New advantaged price ¥39,800,000 |
The information on this page contains forward-looking statements which involve uncertainties when providing estimated effective dates. All forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, and is subject to change.