未来 Data Center 优惠定价表
下表反映了 Jira Software 优惠定价计划中现有订阅的新定价,自太平洋时间 2026 年 2 月 17 日起生效。
年度定价基于您的用户层级。升级您的 Data Center 订阅用户层级意味着,从一个用户层级调整至另一用户层级。例如,从 500 用户层级升级至 1,000 用户层级,最终用户总数为 1,000,而非 1,500。点击此处详细了解 Data Center 许可。
*续订、升级、降级或新订阅的 Academic 定价将继续反映新优惠价格 50% 的折扣。
Jira Data Center
Jira Data Center 年度标价
| 固定级别 | 本年度 | 新年度 |
|---|---|---|
| 500 | USD 51,000 | USD 59,000 |
| 1,000 | USD 87,000 | USD 100,000 |
| 2,000 | USD 158,000 | USD 182,000 |
| 3,000 | USD 218,000 | USD 251,000 |
| 4,000 | USD 277,000 | USD 319,000 |
| 5,000 | USD 337,000 | USD 388,000 |
| 6,000 | USD 431,000 | USD 496,000 |
| 7,000 | USD 496,000 | USD 570,000 |
| 8,000 | USD 561,000 | USD 645,000 |
| 9,000 | USD 625,000 | USD 719,000 |
| 10,000 | USD 690,000 | USD 794,000 |
| 15,000 | USD 755,000 | USD 868,000 |
| 20,000 | USD 820,000 | USD 943,000 |
| 25,000 | USD 884,000 | USD 1,017,000 |
| 30,000 | USD 949,000 | USD 1,091,000 |
| 35,000 | USD 1,014,000 | USD 1,166,000 |
| 40,000 | USD 1,079,000 | USD 1,241,000 |
| 45,000 | USD 1,143,000 | USD 1,314,000 |
| 50,000 | USD 1,208,000 | USD 1,389,000 |
| 60,000 | USD 1,386,000 | USD 1,594,000 |
| 70,000 | USD 1,583,000 | USD 1,820,000 |
| 80,000 | USD 1,777,000 | USD 2,044,000 |
| 90,000 | USD 1,968,000 | USD 2,263,000 |
| 100,000 | USD 2,156,000 | USD 2,479,000 |
| 110,000 | USD 2,341,000 | USD 2,692,000 |
| 120,000 | USD 2,524,000 | USD 2,903,000 |
| 130,000 | USD 2,705,000 | USD 3,111,000 |
| 140,000 | USD 2,884,000 | USD 3,317,000 |
| 150,000 | USD 3,061,000 | USD 3,520,000 |
| ∞ | USD 3,237,000 | USD 3,723,000 |
Jira Data Center - 年度 - 较低层级
| 固定级别 | 本年度 | 新年度 |
|---|---|---|
| 25 | USD 3,200 | USD 3,600 |
| 50 | USD 6,400 | USD 7,400 |
| 100 | USD 12,600 | USD 14,400 |
| 250 | USD 26,000 | USD 30,000 |
| 500 | USD 51,000 | USD 59,000 |
| 1,000 | USD 87,000 | USD 100,000 |
| 2,000 | USD 158,000 | USD 182,000 |
| 3,000 | USD 218,000 | USD 251,000 |
| 4,000 | USD 277,000 | USD 319,000 |
| 5,000 | USD 337,000 | USD 388,000 |
| 6,000 | USD 431,000 | USD 496,000 |
| 7,000 | USD 496,000 | USD 570,000 |
| 8,000 | USD 561,000 | USD 645,000 |
| 9,000 | USD 625,000 | USD 719,000 |
| 10,000 | USD 690,000 | USD 794,000 |
| 15,000 | USD 755,000 | USD 868,000 |
| 20,000 | USD 820,000 | USD 943,000 |
| 25,000 | USD 884,000 | USD 1,017,000 |
| 30,000 | USD 949,000 | USD 1,091,000 |
| 35,000 | USD 1,014,000 | USD 1,166,000 |
| 40,000 | USD 1,079,000 | USD 1,241,000 |
| 45,000 | USD 1,143,000 | USD 1,314,000 |
| 50,000 | USD 1,208,000 | USD 1,389,000 |
| 60,000 | USD 1,386,000 | USD 1,594,000 |
| 70,000 | USD 1,583,000 | USD 1,820,000 |
| 80,000 | USD 1,777,000 | USD 2,044,000 |
| 90,000 | USD 1,968,000 | USD 2,263,000 |
| 100,000 | USD 2,156,000 | USD 2,479,000 |
| 110,000 | USD 2,341,000 | USD 2,692,000 |
| 120,000 | USD 2,524,000 | USD 2,903,000 |
| 130,000 | USD 2,705,000 | USD 3,111,000 |
| 140,000 | USD 2,884,000 | USD 3,317,000 |
| 150,000 | USD 3,061,000 | USD 3,520,000 |
| ∞ | USD 3,237,000 | USD 3,723,000 |
Jira Data Center 年度标价
| 固定级别 | 本年度 | 新年度 |
|---|---|---|
| 500 | JPY 6,970,000 | JPY 8,060,000 |
| 1,000 | JPY 11,900,000 | JPY 13,700,000 |
| 2,000 | JPY 21,600,000 | JPY 24,900,000 |
| 3,000 | JPY 29,800,000 | JPY 34,300,000 |
| 4,000 | JPY 37,900,000 | JPY 43,600,000 |
| 5,000 | JPY 46,000,000 | JPY 53,000,000 |
| 6,000 | JPY 58,900,000 | JPY 67,700,000 |
| 7,000 | JPY 67,700,000 | JPY 77,800,000 |
| 8,000 | JPY 76,600,000 | JPY 88,100,000 |
| 9,000 | JPY 85,400,000 | JPY 98,200,000 |
| 10,000 | JPY 94,200,000 | JPY 109,000,000 |
| 15,000 | JPY 104,000,000 | JPY 119,000,000 |
| 20,000 | JPY 112,000,000 | JPY 129,000,000 |
| 25,000 | JPY 121,000,000 | JPY 139,000,000 |
| 30,000 | JPY 130,000,000 | JPY 149,000,000 |
| 35,000 | JPY 139,000,000 | JPY 160,000,000 |
| 40,000 | JPY 148,000,000 | JPY 170,000,000 |
| 45,000 | JPY 157,000,000 | JPY 180,000,000 |
| 50,000 | JPY 165,000,000 | JPY 190,000,000 |
| 60,000 | JPY 190,000,000 | JPY 218,000,000 |
| 70,000 | JPY 217,000,000 | JPY 249,000,000 |
| 80,000 | JPY 243,000,000 | JPY 279,000,000 |
| 90,000 | JPY 269,000,000 | JPY 309,000,000 |
| 100,000 | JPY 295,000,000 | JPY 339,000,000 |
| 110,000 | JPY 320,000,000 | JPY 368,000,000 |
| 120,000 | JPY 345,000,000 | JPY 397,000,000 |
| 130,000 | JPY 370,000,000 | JPY 425,000,000 |
| 140,000 | JPY 394,000,000 | JPY 453,000,000 |
| 150,000 | JPY 418,000,000 | JPY 481,000,000 |
| ∞ | JPY 442,000,000 | JPY 509,000,000 |
Jira Data Center - 年度 - 较低层级
| 固定级别 | 本年度 | 新年度 |
|---|---|---|
| 25 | JPY 437,000 | JPY 492,000 |
| 50 | JPY 874,000 | JPY 1,020,000 |
| 100 | JPY 1,720,000 | JPY 1,970,000 |
| 250 | JPY 3,550,000 | JPY 4,100,000 |
| 500 | JPY 6,970,000 | JPY 8,060,000 |
| 1,000 | JPY 11,900,000 | JPY 13,700,000 |
| 2,000 | JPY 21,600,000 | JPY 24,900,000 |
| 3,000 | JPY 29,800,000 | JPY 34,300,000 |
| 4,000 | JPY 37,900,000 | JPY 43,600,000 |
| 5,000 | JPY 46,000,000 | JPY 53,000,000 |
| 6,000 | JPY 58,900,000 | JPY 67,700,000 |
| 7,000 | JPY 67,700,000 | JPY 77,800,000 |
| 8,000 | JPY 76,600,000 | JPY 88,100,000 |
| 9,000 | JPY 85,400,000 | JPY 98,200,000 |
| 10,000 | JPY 94,200,000 | JPY 109,000,000 |
| 15,000 | JPY 104,000,000 | JPY 119,000,000 |
| 20,000 | JPY 112,000,000 | JPY 129,000,000 |
| 25,000 | JPY 121,000,000 | JPY 139,000,000 |
| 30,000 | JPY 130,000,000 | JPY 149,000,000 |
| 35,000 | JPY 139,000,000 | JPY 160,000,000 |
| 40,000 | JPY 148,000,000 | JPY 170,000,000 |
| 45,000 | JPY 157,000,000 | JPY 180,000,000 |
| 50,000 | JPY 165,000,000 | JPY 190,000,000 |
| 60,000 | JPY 190,000,000 | JPY 218,000,000 |
| 70,000 | JPY 217,000,000 | JPY 249,000,000 |
| 80,000 | JPY 243,000,000 | JPY 279,000,000 |
| 90,000 | JPY 269,000,000 | JPY 309,000,000 |
| 100,000 | JPY 295,000,000 | JPY 339,000,000 |
| 110,000 | JPY 320,000,000 | JPY 368,000,000 |
| 120,000 | JPY 345,000,000 | JPY 397,000,000 |
| 130,000 | JPY 370,000,000 | JPY 425,000,000 |
| 140,000 | JPY 394,000,000 | JPY 453,000,000 |
| 150,000 | JPY 418,000,000 | JPY 481,000,000 |
| ∞ | JPY 442,000,000 | JPY 509,000,000 |
请注意,已打折扣的学术许可证将做相应调整。
此页面上的信息包含前瞻性的说明,在提供估计的生效日期时包含不确定性。所有前瞻性的说明都涉及已知和未知的风险和不确定性,并且可能会发生变动。