今後の Data Center 優待価格表
2026 年 2 月 17 日 (太平洋標準時) より有効となる、Jira Software 優待価格プランにおける既存サブスクリプションの改定価格を反映した価格表を以下に示します。
年間価格は、お客様のユーザー階層に基づきます。Data Center サブスクリプションのユーザー階層をアップグレードするということは、あるユーザー階層から別のユーザー階層に移行することを意味します。たとえば、500 ユーザーから 1,000 ユーザーにアップグレードすると、合計 1,500 ユーザーでなく、合計 1,000 ユーザーになります。Data Center ライセンスの詳細はこちらをご参照ください。
*更新、アップグレード、ダウングレード、または新規サブスクリプションのアカデミック価格には、新しい優待価格の 50% 割引が引き続き適用されます。
Jira Data Center
Jira Data Center 年額
| 固定階層 | 現行の年額 | 改定後の年額 |
|---|---|---|
| 500 | USD 51,000 | USD 59,000 |
| 1,000 | USD 87,000 | USD 100,000 |
| 2,000 | USD 158,000 | USD 182,000 |
| 3,000 | USD 218,000 | USD 251,000 |
| 4,000 | USD 277,000 | USD 319,000 |
| 5,000 | USD 337,000 | USD 388,000 |
| 6,000 | USD 431,000 | USD 496,000 |
| 7,000 | USD 496,000 | USD 570,000 |
| 8,000 | USD 561,000 | USD 645,000 |
| 9,000 | USD 625,000 | USD 719,000 |
| 10,000 | USD 690,000 | USD 794,000 |
| 15,000 | USD 755,000 | USD 868,000 |
| 20,000 | USD 820,000 | USD 943,000 |
| 25,000 | USD 884,000 | USD 1,017,000 |
| 30,000 | USD 949,000 | USD 1,091,000 |
| 35,000 | USD 1,014,000 | USD 1,166,000 |
| 40,000 | USD 1,079,000 | USD 1,241,000 |
| 45,000 | USD 1,143,000 | USD 1,314,000 |
| 50,000 | USD 1,208,000 | USD 1,389,000 |
| 60,000 | USD 1,386,000 | USD 1,594,000 |
| 70,000 | USD 1,583,000 | USD 1,820,000 |
| 80,000 | USD 1,777,000 | USD 2,044,000 |
| 90,000 | USD 1,968,000 | USD 2,263,000 |
| 100,000 | USD 2,156,000 | USD 2,479,000 |
| 110,000 | USD 2,341,000 | USD 2,692,000 |
| 120,000 | USD 2,524,000 | USD 2,903,000 |
| 130,000 | USD 2,705,000 | USD 3,111,000 |
| 140,000 | USD 2,884,000 | USD 3,317,000 |
| 150,000 | USD 3,061,000 | USD 3,520,000 |
| ∞ | USD 3,237,000 | USD 3,723,000 |
Jira Data Center - 年額 - 下位の階層
| Fixed Tier | Current Annual | New Annual |
|---|---|---|
| 25 | USD 3,200 | USD 3,600 |
| 50 | USD 6,400 | USD 7,400 |
| 100 | USD 12,600 | USD 14,400 |
| 250 | USD 26,000 | USD 30,000 |
| 500 | USD 51,000 | USD 59,000 |
| 1,000 | USD 87,000 | USD 100,000 |
| 2,000 | USD 158,000 | USD 182,000 |
| 3,000 | USD 218,000 | USD 251,000 |
| 4,000 | USD 277,000 | USD 319,000 |
| 5,000 | USD 337,000 | USD 388,000 |
| 6,000 | USD 431,000 | USD 496,000 |
| 7,000 | USD 496,000 | USD 570,000 |
| 8,000 | USD 561,000 | USD 645,000 |
| 9,000 | USD 625,000 | USD 719,000 |
| 10,000 | USD 690,000 | USD 794,000 |
| 15,000 | USD 755,000 | USD 868,000 |
| 20,000 | USD 820,000 | USD 943,000 |
| 25,000 | USD 884,000 | USD 1,017,000 |
| 30,000 | USD 949,000 | USD 1,091,000 |
| 35,000 | USD 1,014,000 | USD 1,166,000 |
| 40,000 | USD 1,079,000 | USD 1,241,000 |
| 45,000 | USD 1,143,000 | USD 1,314,000 |
| 50,000 | USD 1,208,000 | USD 1,389,000 |
| 60,000 | USD 1,386,000 | USD 1,594,000 |
| 70,000 | USD 1,583,000 | USD 1,820,000 |
| 80,000 | USD 1,777,000 | USD 2,044,000 |
| 90,000 | USD 1,968,000 | USD 2,263,000 |
| 100,000 | USD 2,156,000 | USD 2,479,000 |
| 110,000 | USD 2,341,000 | USD 2,692,000 |
| 120,000 | USD 2,524,000 | USD 2,903,000 |
| 130,000 | USD 2,705,000 | USD 3,111,000 |
| 140,000 | USD 2,884,000 | USD 3,317,000 |
| 150,000 | USD 3,061,000 | USD 3,520,000 |
| ∞ | USD 3,237,000 | USD 3,723,000 |
Jira Data Center 年額
| 固定階層 | 現行の年額 | 改定後の年額 |
|---|---|---|
| 500 | JPY 6,970,000 | JPY 8,060,000 |
| 1,000 | JPY 11,900,000 | JPY 13,700,000 |
| 2,000 | JPY 21,600,000 | JPY 24,900,000 |
| 3,000 | JPY 29,800,000 | JPY 34,300,000 |
| 4,000 | JPY 37,900,000 | JPY 43,600,000 |
| 5,000 | JPY 46,000,000 | JPY 53,000,000 |
| 6,000 | JPY 58,900,000 | JPY 67,700,000 |
| 7,000 | JPY 67,700,000 | JPY 77,800,000 |
| 8,000 | JPY 76,600,000 | JPY 88,100,000 |
| 9,000 | JPY 85,400,000 | JPY 98,200,000 |
| 10,000 | JPY 94,200,000 | JPY 109,000,000 |
| 15,000 | JPY 104,000,000 | JPY 119,000,000 |
| 20,000 | JPY 112,000,000 | JPY 129,000,000 |
| 25,000 | JPY 121,000,000 | JPY 139,000,000 |
| 30,000 | JPY 130,000,000 | JPY 149,000,000 |
| 35,000 | JPY 139,000,000 | JPY 160,000,000 |
| 40,000 | JPY 148,000,000 | JPY 170,000,000 |
| 45,000 | JPY 157,000,000 | JPY 180,000,000 |
| 50,000 | JPY 165,000,000 | JPY 190,000,000 |
| 60,000 | JPY 190,000,000 | JPY 218,000,000 |
| 70,000 | JPY 217,000,000 | JPY 249,000,000 |
| 80,000 | JPY 243,000,000 | JPY 279,000,000 |
| 90,000 | JPY 269,000,000 | JPY 309,000,000 |
| 100,000 | JPY 295,000,000 | JPY 339,000,000 |
| 110,000 | JPY 320,000,000 | JPY 368,000,000 |
| 120,000 | JPY 345,000,000 | JPY 397,000,000 |
| 130,000 | JPY 370,000,000 | JPY 425,000,000 |
| 140,000 | JPY 394,000,000 | JPY 453,000,000 |
| 150,000 | JPY 418,000,000 | JPY 481,000,000 |
| ∞ | JPY 442,000,000 | JPY 509,000,000 |
Jira Data Center - 年額 - 下位の階層
| 固定階層 | 現行の年額 | 改定後の年額 |
|---|---|---|
| 25 | JPY 437,000 | JPY 492,000 |
| 50 | JPY 874,000 | JPY 1,020,000 |
| 100 | JPY 1,720,000 | JPY 1,970,000 |
| 250 | JPY 3,550,000 | JPY 4,100,000 |
| 500 | JPY 6,970,000 | JPY 8,060,000 |
| 1,000 | JPY 11,900,000 | JPY 13,700,000 |
| 2,000 | JPY 21,600,000 | JPY 24,900,000 |
| 3,000 | JPY 29,800,000 | JPY 34,300,000 |
| 4,000 | JPY 37,900,000 | JPY 43,600,000 |
| 5,000 | JPY 46,000,000 | JPY 53,000,000 |
| 6,000 | JPY 58,900,000 | JPY 67,700,000 |
| 7,000 | JPY 67,700,000 | JPY 77,800,000 |
| 8,000 | JPY 76,600,000 | JPY 88,100,000 |
| 9,000 | JPY 85,400,000 | JPY 98,200,000 |
| 10,000 | JPY 94,200,000 | JPY 109,000,000 |
| 15,000 | JPY 104,000,000 | JPY 119,000,000 |
| 20,000 | JPY 112,000,000 | JPY 129,000,000 |
| 25,000 | JPY 121,000,000 | JPY 139,000,000 |
| 30,000 | JPY 130,000,000 | JPY 149,000,000 |
| 35,000 | JPY 139,000,000 | JPY 160,000,000 |
| 40,000 | JPY 148,000,000 | JPY 170,000,000 |
| 45,000 | JPY 157,000,000 | JPY 180,000,000 |
| 50,000 | JPY 165,000,000 | JPY 190,000,000 |
| 60,000 | JPY 190,000,000 | JPY 218,000,000 |
| 70,000 | JPY 217,000,000 | JPY 249,000,000 |
| 80,000 | JPY 243,000,000 | JPY 279,000,000 |
| 90,000 | JPY 269,000,000 | JPY 309,000,000 |
| 100,000 | JPY 295,000,000 | JPY 339,000,000 |
| 110,000 | JPY 320,000,000 | JPY 368,000,000 |
| 120,000 | JPY 345,000,000 | JPY 397,000,000 |
| 130,000 | JPY 370,000,000 | JPY 425,000,000 |
| 140,000 | JPY 394,000,000 | JPY 453,000,000 |
| 150,000 | JPY 418,000,000 | JPY 481,000,000 |
| ∞ | JPY 442,000,000 | JPY 509,000,000 |
割引されたアカデミック ライセンスは、適宜調整されます。
本ページに掲載されている情報は、適用予定日を提供する際の、不確実性を伴う将来の見通しに関する記述を含みます。すべての将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスクと不確実性が含まれており、変更される可能性があります。