향후 Data Center 혜택형 가격표
아래 표에는 2026년 2월 17일(PT)부터 적용되는 Jira Software 혜택형 가격 플랜을 이용하는 기존 구독에 대한 새 가격이 표시되어 있습니다.
연간 가격은 사용자 티어를 기준으로 합니다. Data Center 구독 사용자 티어를 업그레이드한다는 것은 한 사용자 티어에서 다른 사용자 티어로 변경되는 것을 의미합니다. 예를 들어 500명의 사용자 티어에서 1,000명의 사용자 티어로 업그레이드하면 사용자 한도는 1,500명이 아니라 총 1,000명이 됩니다. 여기에서 Data Center 라이선스에 대해 자세히 알아보세요.
*갱신, 업그레이드, 다운그레이드 또는 신규 구독에 대한 교육 기관 가격에는 새로운 혜택형 가격에서 50% 할인이 계속 적용됩니다.
Jira Data Center
Jira Data Center 연간 정가
| 고정 티어 | 현재 연간 | 새 연간 |
|---|---|---|
| 500 | USD 51,000 | USD 59,000 |
| 1,000 | USD 87,000 | USD 100,000 |
| 2,000 | USD 158,000 | USD 182,000 |
| 3,000 | USD 218,000 | USD 251,000 |
| 4,000 | USD 277,000 | USD 319,000 |
| 5,000 | USD 337,000 | USD 388,000 |
| 6,000 | USD 431,000 | USD 496,000 |
| 7,000 | USD 496,000 | USD 570,000 |
| 8,000 | USD 561,000 | USD 645,000 |
| 9,000 | USD 625,000 | USD 719,000 |
| 10,000 | USD 690,000 | USD 794,000 |
| 15,000 | USD 755,000 | USD 868,000 |
| 20,000 | USD 820,000 | USD 943,000 |
| 25,000 | USD 884,000 | USD 1,017,000 |
| 30,000 | USD 949,000 | USD 1,091,000 |
| 35,000 | USD 1,014,000 | USD 1,166,000 |
| 40,000 | USD 1,079,000 | USD 1,241,000 |
| 45,000 | USD 1,143,000 | USD 1,314,000 |
| 50,000 | USD 1,208,000 | USD 1,389,000 |
| 60,000 | USD 1,386,000 | USD 1,594,000 |
| 70,000 | USD 1,583,000 | USD 1,820,000 |
| 80,000 | USD 1,777,000 | USD 2,044,000 |
| 90,000 | USD 1,968,000 | USD 2,263,000 |
| 100,000 | USD 2,156,000 | USD 2,479,000 |
| 110,000 | USD 2,341,000 | USD 2,692,000 |
| 120,000 | USD 2,524,000 | USD 2,903,000 |
| 130,000 | USD 2,705,000 | USD 3,111,000 |
| 140,000 | USD 2,884,000 | USD 3,317,000 |
| 150,000 | USD 3,061,000 | USD 3,520,000 |
| ∞ | USD 3,237,000 | USD 3,723,000 |
Jira Data Center - 연간 - 하위 티어
| 고정 티어 | 현재 연간 | 새 연간 |
|---|---|---|
| 25 | USD 3,200 | USD 3,600 |
| 50 | USD 6,400 | USD 7,400 |
| 100 | USD 12,600 | USD 14,400 |
| 250 | USD 26,000 | USD 30,000 |
| 500 | USD 51,000 | USD 59,000 |
| 1,000 | USD 87,000 | USD 100,000 |
| 2,000 | USD 158,000 | USD 182,000 |
| 3,000 | USD 218,000 | USD 251,000 |
| 4,000 | USD 277,000 | USD 319,000 |
| 5,000 | USD 337,000 | USD 388,000 |
| 6,000 | USD 431,000 | USD 496,000 |
| 7,000 | USD 496,000 | USD 570,000 |
| 8,000 | USD 561,000 | USD 645,000 |
| 9,000 | USD 625,000 | USD 719,000 |
| 10,000 | USD 690,000 | USD 794,000 |
| 15,000 | USD 755,000 | USD 868,000 |
| 20,000 | USD 820,000 | USD 943,000 |
| 25,000 | USD 884,000 | USD 1,017,000 |
| 30,000 | USD 949,000 | USD 1,091,000 |
| 35,000 | USD 1,014,000 | USD 1,166,000 |
| 40,000 | USD 1,079,000 | USD 1,241,000 |
| 45,000 | USD 1,143,000 | USD 1,314,000 |
| 50,000 | USD 1,208,000 | USD 1,389,000 |
| 60,000 | USD 1,386,000 | USD 1,594,000 |
| 70,000 | USD 1,583,000 | USD 1,820,000 |
| 80,000 | USD 1,777,000 | USD 2,044,000 |
| 90,000 | USD 1,968,000 | USD 2,263,000 |
| 100,000 | USD 2,156,000 | USD 2,479,000 |
| 110,000 | USD 2,341,000 | USD 2,692,000 |
| 120,000 | USD 2,524,000 | USD 2,903,000 |
| 130,000 | USD 2,705,000 | USD 3,111,000 |
| 140,000 | USD 2,884,000 | USD 3,317,000 |
| 150,000 | USD 3,061,000 | USD 3,520,000 |
| ∞ | USD 3,237,000 | USD 3,723,000 |
Jira Data Center 연간 정가
| 고정 티어 | 현재 연간 | 새 연간 |
|---|---|---|
| 500 | JPY 6,970,000 | JPY 8,060,000 |
| 1,000 | JPY 11,900,000 | JPY 13,700,000 |
| 2,000 | JPY 21,600,000 | JPY 24,900,000 |
| 3,000 | JPY 29,800,000 | JPY 34,300,000 |
| 4,000 | JPY 37,900,000 | JPY 43,600,000 |
| 5,000 | JPY 46,000,000 | JPY 53,000,000 |
| 6,000 | JPY 58,900,000 | JPY 67,700,000 |
| 7,000 | JPY 67,700,000 | JPY 77,800,000 |
| 8,000 | JPY 76,600,000 | JPY 88,100,000 |
| 9,000 | JPY 85,400,000 | JPY 98,200,000 |
| 10,000 | JPY 94,200,000 | JPY 109,000,000 |
| 15,000 | JPY 104,000,000 | JPY 119,000,000 |
| 20,000 | JPY 112,000,000 | JPY 129,000,000 |
| 25,000 | JPY 121,000,000 | JPY 139,000,000 |
| 30,000 | JPY 130,000,000 | JPY 149,000,000 |
| 35,000 | JPY 139,000,000 | JPY 160,000,000 |
| 40,000 | JPY 148,000,000 | JPY 170,000,000 |
| 45,000 | JPY 157,000,000 | JPY 180,000,000 |
| 50,000 | JPY 165,000,000 | JPY 190,000,000 |
| 60,000 | JPY 190,000,000 | JPY 218,000,000 |
| 70,000 | JPY 217,000,000 | JPY 249,000,000 |
| 80,000 | JPY 243,000,000 | JPY 279,000,000 |
| 90,000 | JPY 269,000,000 | JPY 309,000,000 |
| 100,000 | JPY 295,000,000 | JPY 339,000,000 |
| 110,000 | JPY 320,000,000 | JPY 368,000,000 |
| 120,000 | JPY 345,000,000 | JPY 397,000,000 |
| 130,000 | JPY 370,000,000 | JPY 425,000,000 |
| 140,000 | JPY 394,000,000 | JPY 453,000,000 |
| 150,000 | JPY 418,000,000 | JPY 481,000,000 |
| ∞ | JPY 442,000,000 | JPY 509,000,000 |
Jira Data Center - 연간 - 하위 티어
| 고정 티어 | 현재 연간 | 새 연간 |
|---|---|---|
| 25 | JPY 437,000 | JPY 492,000 |
| 50 | JPY 874,000 | JPY 1,020,000 |
| 100 | JPY 1,720,000 | JPY 1,970,000 |
| 250 | JPY 3,550,000 | JPY 4,100,000 |
| 500 | JPY 6,970,000 | JPY 8,060,000 |
| 1,000 | JPY 11,900,000 | JPY 13,700,000 |
| 2,000 | JPY 21,600,000 | JPY 24,900,000 |
| 3,000 | JPY 29,800,000 | JPY 34,300,000 |
| 4,000 | JPY 37,900,000 | JPY 43,600,000 |
| 5,000 | JPY 46,000,000 | JPY 53,000,000 |
| 6,000 | JPY 58,900,000 | JPY 67,700,000 |
| 7,000 | JPY 67,700,000 | JPY 77,800,000 |
| 8,000 | JPY 76,600,000 | JPY 88,100,000 |
| 9,000 | JPY 85,400,000 | JPY 98,200,000 |
| 10,000 | JPY 94,200,000 | JPY 109,000,000 |
| 15,000 | JPY 104,000,000 | JPY 119,000,000 |
| 20,000 | JPY 112,000,000 | JPY 129,000,000 |
| 25,000 | JPY 121,000,000 | JPY 139,000,000 |
| 30,000 | JPY 130,000,000 | JPY 149,000,000 |
| 35,000 | JPY 139,000,000 | JPY 160,000,000 |
| 40,000 | JPY 148,000,000 | JPY 170,000,000 |
| 45,000 | JPY 157,000,000 | JPY 180,000,000 |
| 50,000 | JPY 165,000,000 | JPY 190,000,000 |
| 60,000 | JPY 190,000,000 | JPY 218,000,000 |
| 70,000 | JPY 217,000,000 | JPY 249,000,000 |
| 80,000 | JPY 243,000,000 | JPY 279,000,000 |
| 90,000 | JPY 269,000,000 | JPY 309,000,000 |
| 100,000 | JPY 295,000,000 | JPY 339,000,000 |
| 110,000 | JPY 320,000,000 | JPY 368,000,000 |
| 120,000 | JPY 345,000,000 | JPY 397,000,000 |
| 130,000 | JPY 370,000,000 | JPY 425,000,000 |
| 140,000 | JPY 394,000,000 | JPY 453,000,000 |
| 150,000 | JPY 418,000,000 | JPY 481,000,000 |
| ∞ | JPY 442,000,000 | JPY 509,000,000 |
할인된 Academic 라이선스는 적절히 조정됩니다.
이 페이지의 정보에는 예상 적용 날짜를 알리는 경우 불확실성을 관련된 미래 예측적 진술을 포함합니다. 모든 미례 예측성 진술은 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성이 관련되며, 변경될 수 있습니다.