
Important changes to our server and Data Center products
We’re making changes to our server and Data Center products, including the end of sale for new server licenses on February 2, 2021 and the end of support for server on February 2, 2024. Learn what this means for you.
Future server pricing tables
Jira Software Server - maintenance
Our list price for Jira Software Server maintenance isn’t changing. Customers who already pay the list price will not see an increase.
But the last time we raised it, existing customers received advantaged pricing. This broke the price jump into incremental increases that, in time, will meet the list price.
The tables below reflect the latest incremental increase for each user tier. These new advantaged prices are effective starting February 2, 2021 PT.
Starter licenses aren't shown below because they aren't receiving an increase. To calculate your new Academic license price, take the prices below and reduce them accordingly.
User tier | Advantaged price - renewals |
---|---|
11-25 | Advantaged price - renewals USD 1,600 |
26-50 | Advantaged price - renewals USD 3,000 |
51-100 | Advantaged price - renewals USD 5,500 |
101-250 | Advantaged price - renewals USD 10,900 |
251-500 | Advantaged price - renewals USD 16,400 |
501-2,000 | Advantaged price - renewals USD 20,100 |
2,001-10,000 | Advantaged price - renewals USD 25,200 |
10,001+ | Advantaged price - renewals USD 30,100 |
User tier | Advantaged price - renewals |
---|---|
11-25 | Advantaged price - renewals ¥190,000 |
26-50 | Advantaged price - renewals ¥356,500 |
51-100 | Advantaged price - renewals ¥655,000 |
101-250 | Advantaged price - renewals ¥1,295,000 |
251-500 | Advantaged price - renewals ¥1,950,000 |
501-2,000 | Advantaged price - renewals ¥2,390,000 |
2,001-10,000 | Advantaged price - renewals ¥2,995,000 |
10,001+ | Advantaged price - renewals ¥3,575,000 |
| To26-50 | To51-100 | To101-250 | To251-500 | To501-2,000 | To2,001-10,000 | To10,001+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upgrade from 11-25 users | To 26-50USD 4,400 | To 51-100USD 9,400 | To 101-250USD 20,200 | To 251-500USD 31,200 | To 501-2,000USD 38,600 | To 2,001-10,000USD 48,800 | To 10,001+USD 58,600 |
Upgrade from 26-50 users | To 26-50- | To 51-100USD 8,000 | To 101-250USD 18,800 | To 251-500USD 29,800 | To 501-2,000USD 37,200 | To 2,001-10,000USD 47,400 | To 10,001+USD 57,200 |
Upgrade from 51-100 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250USD 16,300 | To 251-500USD 27,300 | To 501-2,000USD 34,700 | To 2,001-10,000USD 44,900 | To 10,001+USD 54,700 |
Upgrade from 101-250 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500USD 21,900 | To 501-2,000USD 29,300 | To 2,001-10,000USD 39,500 | To 10,001+USD 49,300 |
Upgrade from 251-500 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000USD 23,800 | To 2,001-10,000USD 34,000 | To 10,001+USD 43,800 |
Upgrade from 501-2,000 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000- | To 2,001-10,000USD 30,300 | To 10,001+USD 40,100 |
Upgrade from 2,001-10,000 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000- | To 2,001-10,000- | To 10,001+USD 35,000 |
| Advantaged price - Upgrading user tiers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
User tier | Advantaged price - Upgrading user tiers 26-50 | Upgrade to 51-10051-100 | Upgrade to 101-250101-250 | Upgrade to 251-500251-500 | Upgrade to 501-2,000501-2,000 | Upgrade to 2,001-10,0002,001-10,000 | Upgrade to 10,00110,001 |
11-25 | Advantaged price - Upgrading user tiers USD 4,400 | Upgrade to 51-100USD 9,400 | Upgrade to 101-250USD 20,200 | Upgrade to 251-500USD 31,200 | Upgrade to 501-2,000USD 38,600 | Upgrade to 2,001-10,000USD 48,800 | Upgrade to 10,001USD 58,600 |
26-50 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100USD 8,000 | Upgrade to 101-250USD 18,800 | Upgrade to 251-500USD 29,800 | Upgrade to 501-2,000USD 37,200 | Upgrade to 2,001-10,000USD 47,400 | Upgrade to 10,001USD 57,200 |
51-100 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250USD 16,300 | Upgrade to 251-500USD 27,300 | Upgrade to 501-2,000USD 34,700 | Upgrade to 2,001-10,000USD 44,900 | Upgrade to 10,001USD 54,700 |
101-250 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500USD 21,900 | Upgrade to 501-2,000USD 29,300 | Upgrade to 2,001-10,000USD 39,500 | Upgrade to 10,001USD 49,300 |
251-500 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000USD 23,800 | Upgrade to 2,001-10,000USD 34,000 | Upgrade to 10,001USD 43,800 |
501-2,000 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000
| Upgrade to 2,001-10,000USD 30,300 | Upgrade to 10,001USD 40,100 |
2,001-10,000 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000
| Upgrade to 2,001-10,000
| Upgrade to 10,001USD 35,000 |
| To26-50 | To51-100 | To101-250 | To251-500 | To501-2,000 | To2,001-10,000 | To10,001+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upgrade from 11-25 users | To 26-50¥523,000 | To 51-100¥1,120,000 | To 101-250¥2,400,000 | To 251-500¥3,710,000 | To 501-2,000¥4,590,000 | To 2,001-10,000¥5,800,000 | To 10,001+¥6,960,000 |
Upgrade rom 26-50 users | To 26-50- | To 51-100¥953,500 | To 101-250¥2,233,500 | To 251-500¥3,543,500 | To 501-2,000¥4,423,500 | To 2,001-10,000¥5,633,500 | To 10,001+¥6,793,500 |
Upgrade from 51-100 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250¥1,935,000 | To 251-500¥3,245,000 | To 501-2,000¥4,125,000 | To 2,001-10,000¥5,335,000 | To 10,001+¥6,495,000 |
Upgrade from 101-250 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500¥2,605,000 | To 501-2,000¥3,485,000 | To 2,001-10,000¥4,695,000 | To 10,001+¥5,855,000 |
Upgrade from 251-500 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000¥2,830,000 | To 2,001-10,000¥4,040,000 | To 10,001+¥5,200,000 |
Upgrade from 501-2,000 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000- | To 2,001-10,000¥3,600,000 | To 10,001+¥4,760,000 |
Upgrade from 2,001-10,000 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000- | To 2,001-10,000- | To 10,001+¥4,155,000 |
| Advantaged price - Upgrading user tiers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
User tier | Advantaged price - Upgrading user tiers 26-50 | Upgrade to 51-10051-100 | Upgrade to 101-250101-250 | Upgrade to 251-500251-500 | Upgrade to 501-2,000501-2,000 | Upgrade to 2,001-10,0002,001-10,000 | Upgrade to 10,00110,001+ |
11-25 | Advantaged price - Upgrading user tiers ¥523,000 | Upgrade to 51-100¥1,120,000 | Upgrade to 101-250¥2,400,000 | Upgrade to 251-500¥3,710,000 | Upgrade to 501-2,000¥4,590,000 | Upgrade to 2,001-10,000¥5,800,000 | Upgrade to 10,001¥6,960,000 |
26-50 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100¥953,500 | Upgrade to 101-250¥2,233,500 | Upgrade to 251-500¥3,543,500 | Upgrade to 501-2,000¥4,423,500 | Upgrade to 2,001-10,000¥5,633,500 | Upgrade to 10,001¥6,793,500 |
51-100 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250¥1,935,000 | Upgrade to 251-500¥3,245,000 | Upgrade to 501-2,000¥4,125,000 | Upgrade to 2,001-10,000¥5,335,000 | Upgrade to 10,001¥6,495,000 |
101-250 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500¥2,605,000 | Upgrade to 501-2,000¥3,485,000 | Upgrade to 2,001-10,000¥4,695,000 | Upgrade to 10,001¥5,855,000 |
251-500 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000¥2,830,000 | Upgrade to 2,001-10,000¥4,040,000 | Upgrade to 10,001¥5,200,000 |
501-2,000 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000
| Upgrade to 2,001-10,000¥3,600,000 | Upgrade to 10,001¥4,760,000 |
2,001-10,000 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000
| Upgrade to 2,001-10,000
| Upgrade to 10,001¥4,155,000 |
Confluence Server - maintenance
Our list price for Confluence Server maintenance isn’t changing. Customers who already pay the list price will not see an increase.
But the last time we raised it, existing customers received advantaged pricing. This broke the price jump into incremental increases that, in time, will meet the list price.
The tables below reflect the latest incremental increase for each user tier. These new advantaged prices are effective starting February 2, 2021 PT.
Starter licenses aren't shown below because they aren't receiving an increase. To calculate your new Academic license price, take the prices below and reduce them accordingly.
User tier | Advantaged price - renewals |
---|---|
11-25 | Advantaged price - renewals USD 1,300 |
26-50 | Advantaged price - renewals USD 2,300 |
51-100 | Advantaged price - renewals USD 4,300 |
101-250 | Advantaged price - renewals USD 8,200 |
251-500 | Advantaged price - renewals USD 12,800 |
501-2,000 | Advantaged price - renewals USD 15,100 |
2,001-10,000 | Advantaged price - renewals USD 19,200 |
10,001+ | Advantaged price - renewals USD 23,500 |
User tier | Advantaged price - renewals |
---|---|
11-25 | Advantaged price - renewals ¥154,500 |
26-50 | Advantaged price - renewals ¥273,000 |
51-100 | Advantaged price - renewals ¥515,000 |
101-250 | Advantaged price - renewals ¥975,000 |
251-500 | Advantaged price - renewals ¥1,520,000 |
501-2,000 | Advantaged price - renewals ¥1,795,000 |
2,001-10,000 | Advantaged price - renewals ¥2,280,000 |
10,001+ | Advantaged price - renewals ¥2,790,000 |
| To26-50 | To51-100 | To101-250 | To251-500 | To501-2,000 | To2,001-10,000 | To10,001+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upgrade from 11-25 users | To 26-50USD 3,300 | To 51-100USD 7,300 | To 101-250USD 15,100 | To 251-500USD 24,300 | To 501-2,000USD 28,900 | To 2,001-10,000USD 37,100 | To 10,001+USD 45,700 |
Upgrade from 26-50 users | To 26-50- | To 51-100USD 6,300 | To 101-250USD 14,100 | To 251-500USD 23,300 | To 501-2,000USD 27,900 | To 2,001-10,000USD 36,100 | To 10,001+USD 44,700 |
Upgrade from 51-100 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250USD 12,100 | To 251-500USD 21,300 | To 501-2,000USD 25,900 | To 2,001-10,000USD 34,100 | To 10,001+USD 42,700 |
Upgrade from 101-250 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500USD 17,400 | To 501-2,000USD 22,000 | To 2,001-10,000USD 30,200 | To 10,001+USD 38,800 |
Upgrade from 251-500 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000USD 17,400 | To 2,001-10,000USD 25,600 | To 10,001+USD 34,200 |
Upgrade from 501-2,000 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000- | To 2,001-10,000USD 23,300 | To 10,001+USD 31,900 |
Upgrade from 2,001-10,000 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000- | To 2,001-10,000- | To 10,001+USD 27,800 |
| Advantaged price - Upgrading user tiers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
User tier | Advantaged price - Upgrading user tiers 26-50 | Upgrade to 51-10051-100 | Upgrade to 101-250101-250 | Upgrade to 251-500251-500 | Upgrade to 501-2,000501-2,000 | Upgrade to 2,001-10,0002,001-10,000 | Upgrade to 10,001+10,001+ |
11-25 | Advantaged price - Upgrading user tiers USD 3,300 | Upgrade to 51-100USD 7,300 | Upgrade to 101-250USD 15,100 | Upgrade to 251-500USD 24,300 | Upgrade to 501-2,000USD 28,900 | Upgrade to 2,001-10,000USD 37,100 | Upgrade to 10,001+USD 45,700 |
26-50 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100USD 6,300 | Upgrade to 101-250USD 14,100 | Upgrade to 251-500USD 23,300 | Upgrade to 501-2,000USD 27,900 | Upgrade to 2,001-10,000USD 36,100 | Upgrade to 10,001+USD 44,700 |
51-100 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250USD 12,100 | Upgrade to 251-500USD 21,300 | Upgrade to 501-2,000USD 25,900 | Upgrade to 2,001-10,000USD 34,100 | Upgrade to 10,001+USD 42,700 |
101-250 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500USD 17,400 | Upgrade to 501-2,000USD 22,000 | Upgrade to 2,001-10,000USD 30,200 | Upgrade to 10,001+USD 38,800 |
251-500 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000USD 17,400 | Upgrade to 2,001-10,000USD 25,600 | Upgrade to 10,001+USD 34,200 |
501-2,000 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000
| Upgrade to 2,001-10,000USD 23,300 | Upgrade to 10,001+USD 31,900 |
2,001-10,000 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000
| Upgrade to 2,001-10,000
| Upgrade to 10,001+USD 27,800 |
| To26-50 | To51-100 | To101-250 | To251-500 | To501-2,000 | To2,001-10,000 | To10,001+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upgrade from 11-25 users | To 26-50¥391,500 | To 51-100¥875,500 | To 101-250¥1,795,500 | To 251-500¥2,885,500 | To 501-2,000¥3,435,500 | To 2,001-10,000¥4,405,500 | To 10,001+¥5,425,500 |
Upgrade from 26-50 users | To 26-50- | To 51-100¥757,000 | To 101-250¥1,677,000 | To 251-500¥2,767,000 | To 501-2,000¥3,317,000 | To 2,001-10,000¥4,287,000 | To 10,001+¥5,307,000 |
Upgrade from 51-100 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250¥1,435,000 | To 251-500¥2,525,000 | To 501-2,000¥3,075,000 | To 2,001-10,000¥4,045,000 | To 10,001+¥5,065,000 |
Upgrade from 101-250 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500¥2,065,000 | To 501-2,000¥2,615,000 | To 2,001-10,000¥3,585,000 | To 10,001+¥4,605,000 |
Upgrade from 251-500 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000¥2,070,000 | To 2,001-10,000¥3,040,000 | To 10,001+¥4,060,000 |
Upgrade from 501-2,000 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000- | To 2,001-10,000¥2,765,000 | To 10,001+¥3,785,000 |
Upgrade from 2,001-10,000 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000- | To 2,001-10,000- | To 10,001+¥3,300,000 |
| Advantaged price - Upgrading user tiers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
User tier | Advantaged price - Upgrading user tiers 26-50 | Upgrade to 51-10051-100 | Upgrade to 101-250101-250 | Upgrade to 251-500251-500 | Upgrade to 501-2,000501-2,000 | Upgrade to 2,001-10,0002,001-10,000 | Upgrade to 10,00110,001 |
11-25 | Advantaged price - Upgrading user tiers ¥391,500 | Upgrade to 51-100¥875,500 | Upgrade to 101-250¥1,795,500 | Upgrade to 251-500¥2,885,500 | Upgrade to 501-2,000¥3,435,500 | Upgrade to 2,001-10,000¥4,405,500 | Upgrade to 10,001¥5,425,500 |
26-50 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100¥757,000 | Upgrade to 101-250¥1,677,000 | Upgrade to 251-500¥2,767,000 | Upgrade to 501-2,000¥3,317,000 | Upgrade to 2,001-10,000¥4,287,000 | Upgrade to 10,001¥5,307,000 |
51-100 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250¥1,435,000 | Upgrade to 251-500¥2,525,000 | Upgrade to 501-2,000¥3,075,000 | Upgrade to 2,001-10,000¥4,045,000 | Upgrade to 10,001¥5,065,000 |
101-250 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500¥2,065,000 | Upgrade to 501-2,000¥2,615,000 | Upgrade to 2,001-10,000¥3,585,000 | Upgrade to 10,001¥4,605,000 |
251-500 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000¥2,070,000 | Upgrade to 2,001-10,000¥3,040,000 | Upgrade to 10,001¥4,060,000 |
501-2,000 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000
| Upgrade to 2,001-10,000¥2,765,000 | Upgrade to 10,001¥3,785,000 |
2,001-10,000 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000
| Upgrade to 2,001-10,000
| Upgrade to 10,001¥3,300,000 |
Jira Core Server - maintenance
Our list price for Jira Core Server maintenance isn’t changing. Customers who already pay the list price will not see an increase.
But the last time we raised it, existing customers received advantaged pricing. This broke the price jump into incremental increases that, in time, will meet the list price.
The tables below reflect the latest incremental increase for each user tier. These new advantaged prices are effective starting February 2, 2021 PT.
Starter licenses aren't shown below because they aren't receiving an increase. To calculate your new Academic license price, take the prices below and reduce them accordingly.
User tier | Advantaged price - renewals |
---|---|
11-25 | Advantaged price - renewals USD 1,000 |
26-50 | Advantaged price - renewals USD 2,000 |
51-100 | Advantaged price - renewals USD 3,700 |
101-250 | Advantaged price - renewals USD 7,200 |
251-500 | Advantaged price - renewals USD 10,900 |
501-2,000 | Advantaged price - renewals USD 13,300 |
2,001-10,000 | Advantaged price - renewals USD 16,700 |
10,001+ | Advantaged price - renewals USD 20,100 |
User tier | Advantaged price - renewals |
---|---|
11-25 | Advantaged price - renewals ¥119,000 |
26-50 | Advantaged price - renewals ¥237,500 |
51-100 | Advantaged price - renewals ¥439,500 |
101-250 | Advantaged price - renewals ¥855,000 |
251-500 | Advantaged price - renewals ¥1,295,000 |
501-2,000 | Advantaged price - renewals ¥1,580,000 |
2,001-10,000 | Advantaged price - renewals ¥1,985,000 |
10,001+ | Advantaged price - renewals ¥2,390,000 |
| To26-50 | To51-100 | To101-250 | To251-500 | To501-2,000 | To2,001-10,000 | To10,001+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upgrade from 11-25 users | To 26-50USD 3,000 | To 51-100USD 6,400 | To 101-250USD 13,400 | To 251-500USD 20,800 | To 501-2,000USD 25,600 | To 2,001-10,000USD 32,400 | To 10,001+USD 39,200 |
Upgrade from 26-50 users | To 26-50- | To 51-100USD 5,400 | To 101-250USD 12,400 | To 251-500USD 19,800 | To 501-2,000USD 24,600 | To 2,001-10,000USD 31,400 | To 10,001+USD 38,200 |
Upgrade from 51-100 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250USD 10,700 | To 251-500USD 18,100 | To 501-2,000USD 22,900 | To 2,001-10,000USD 29,700 | To 10,001+USD 36,500 |
Upgrade from 101-250 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500USD 14,600 | To 501-2,000USD 19,400 | To 2,001-10,000USD 26,200 | To 10,001+USD 33,000 |
Upgrade from 251-500 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000USD 15,700 | To 2,001-10,000USD 22,500 | To 10,001+USD 29,300 |
Upgrade from 501-2,000 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000- | To 2,001-10,000USD 20,100 | To 10,001+USD 26,900 |
Upgrade from 2,001-10,000 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000- | To 2,001-10,000- | To 10,001+USD 23,500 |
| Advantaged price - Upgrading user tiers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
User tier | Advantaged price - Upgrading user tiers 26-50 | Upgrade to 51-10051-100 | Upgrade to 101-250101-250 | Upgrade to 251-500251-500 | Upgrade to 501-2,000501-2,000 | Upgrade to 2,001-10,0002,001-10,000 | Upgrade to 10,00110,001+ |
11-25 | Advantaged price - Upgrading user tiers USD 3,000 | Upgrade to 51-100USD 6,400 | Upgrade to 101-250USD 13,400 | Upgrade to 251-500USD 20,800 | Upgrade to 501-2,000USD 25,600 | Upgrade to 2,001-10,000USD 32,400 | Upgrade to 10,001USD 39,200 |
26-50 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100USD 5,400 | Upgrade to 101-250USD 12,400 | Upgrade to 251-500USD 19,800 | Upgrade to 501-2,000USD 24,600 | Upgrade to 2,001-10,000USD 31,400 | Upgrade to 10,001USD 38,200 |
51-100 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250USD 10,700 | Upgrade to 251-500USD 18,100 | Upgrade to 501-2,000USD 22,900 | Upgrade to 2,001-10,000USD 29,700 | Upgrade to 10,001USD 36,500 |
101-250 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500USD 14,600 | Upgrade to 501-2,000USD 19,400 | Upgrade to 2,001-10,000USD 26,200 | Upgrade to 10,001USD 33,000 |
251-500 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000USD 15,700 | Upgrade to 2,001-10,000USD 22,500 | Upgrade to 10,001USD 29,300 |
501-2,000 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000
| Upgrade to 2,001-10,000USD 20,100 | Upgrade to 10,001USD 26,900 |
2,001-10,000 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000
| Upgrade to 2,001-10,000
| Upgrade to 10,001USD 23,500 |
| To26-50 | To51-100 | To101-250 | To251-500 | To501-2,000 | To2,001-10,000 | To10,001+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upgrade from 11-25 users | To 26-50¥356,000 | To 51-100¥760,000 | To 101-250¥1,591,000 | To 251-500¥2,471,000 | To 501-2,000¥3,041,000 | To 2,001-10,000¥3,851,000 | To 10,001+¥4,661,000 |
Upgrade from 26-50 users | To 26-50- | To 51-100¥641,500 | To 101-250¥1,472,500 | To 251-500¥2,352,500 | To 501-2,000¥2,922,500 | To 2,001-10,000¥3,732,500 | To 10,001+¥4,542,500 |
Upgrade from 51-100 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250¥1,270,500 | To 251-500¥2,150,500 | To 501-2,000¥2,720,500 | To 2,001-10,000¥3,530,500 | To 10,001+¥4,340,500 |
Upgrade from 101-250 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500¥1,735,000 | To 501-2,000¥2,305,000 | To 2,001-10,000¥3,115,000 | To 10,001+¥3,925,000 |
Upgrade from 251-500 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000¥1,865,000 | To 2,001-10,000¥2,675,000 | To 10,001+¥3,485,000 |
Upgrade from 501-2,000 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000- | To 2,001-10,000¥2,390,000 | To 10,001+¥3,200,000 |
Upgrade from 2,001-10,000 users | To 26-50- | To 51-100- | To 101-250- | To 251-500- | To 501-2,000- | To 2,001-10,000- | To 10,001+¥2,795,000 |
| Advantaged price - Upgrading user tiers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
User tier | Advantaged price - Upgrading user tiers 26-50 | Upgrade to 51-10051-100 | Upgrade to 101-250101-250 | Upgrade to 251-500251-500 | Upgrade to 501-2,000501-2,000 | Upgrade to 2,001-10,0002,001-10,000 | Upgrade to 10,00110,001+ |
11-25 | Advantaged price - Upgrading user tiers ¥356,000 | Upgrade to 51-100¥760,000 | Upgrade to 101-250¥1,591,000 | Upgrade to 251-500¥2,471,000 | Upgrade to 501-2,000¥3,041,000 | Upgrade to 2,001-10,000¥3,851,000 | Upgrade to 10,001¥4,661,000 |
26-50 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100¥641,500 | Upgrade to 101-250¥1,472,500 | Upgrade to 251-500¥2,352,500 | Upgrade to 501-2,000¥2,922,500 | Upgrade to 2,001-10,000¥3,732,500 | Upgrade to 10,001¥4,542,500 |
51-100 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250¥1,270,500 | Upgrade to 251-500¥2,150,500 | Upgrade to 501-2,000¥2,720,500 | Upgrade to 2,001-10,000¥3,530,500 | Upgrade to 10,001¥4,340,500 |
101-250 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500¥1,735,000 | Upgrade to 501-2,000¥2,305,000 | Upgrade to 2,001-10,000¥3,115,000 | Upgrade to 10,001¥3,925,000 |
251-500 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000¥1,865,000 | Upgrade to 2,001-10,000¥2,675,000 | Upgrade to 10,001¥3,485,000 |
501-2,000 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000
| Upgrade to 2,001-10,000¥2,390,000 | Upgrade to 10,001¥3,200,000 |
2,001-10,000 | Advantaged price - Upgrading user tiers
| Upgrade to 51-100
| Upgrade to 101-250
| Upgrade to 251-500
| Upgrade to 501-2,000
| Upgrade to 2,001-10,000
| Upgrade to 10,001¥2,795,000 |
Jira Service Desk Server (available as Jira Service Management Server in the next release) - maintenance
The list price for maintenance of existing licenses is increasing, effective February 2, 2021 PT. The tables below reflect the increase for each user tier.
Starter licenses aren't shown below because they aren't receiving an increase. To calculate your new Academic license price, take the prices below and reduce them accordingly.
Agent tier | List price - renewals |
---|---|
4-5 | List price - renewals USD 1,400 |
6-10 | List price - renewals USD 2,700 |
11-15 | List price - renewals USD 4,150 |
16-25 | List price - renewals USD 6,000 |
26-50 | List price - renewals USD 10,950 |
51-100 | List price - renewals USD 18,150 |
101-250 | List price - renewals USD 29,100 |
251+ | List price - renewals USD 37,600 |
Agent tier | List price - renewals |
---|---|
4-5 | List price - renewals ¥166,500 |
6-10 | List price - renewals ¥320,500 |
11-15 | List price - renewals ¥493,000 |
16-25 | List price - renewals ¥715,000 |
26-50 | List price - renewals ¥1,300,000 |
51-100 | List price - renewals ¥2,155,000 |
101-250 | List price - renewals ¥3,455,000 |
251+ | List price - renewals ¥4,465,000 |
| To6-10 | To11-15 | To16-25 | To26-50 | To51-100 | To101-250 | To251+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upgrade from 4-5 agents | To 6-10USD 4,000 | To 11-15USD 6,900 | To 16-25USD 10,600 | To 26-50USD 20,500 | To 51-100USD 34,900 | To 101-250USD 56,800 | To 251+USD 73,800 |
Upgrade from 6-10 agents | To 6-10- | To 11-15USD 5,600 | To 16-25USD 9,300 | To 26-50USD 19,200 | To 51-100USD 33,600 | To 101-250USD 55,500 | To 251+USD 72,500 |
Upgrade from 11-15 agents | To 6-10- | To 11-15- | To 16-25USD 7,850 | To 26-50USD 17,750 | To 51-100USD 32,150 | To 101-250USD 54,050 | To 251+USD 71,050 |
Upgrade from 16-25 agents | To 6-10- | To 11-15- | To 16-25- | To 26-50USD 15,900 | To 51-100USD 30,300 | To 101-250USD 52,200 | To 251+USD 69,200 |
