Future cloud pricing tables
The tables below reflect the new list pricing for existing and new subscriptions effective October 12, 2021 PT.
As a reminder, annual pricing is based on user tier, while monthly pricing is calculated per user. To learn more about how monthly pricing is calculated, click here.
Please note: Plan & user tier upgrade pricing depends on what you’ve previously paid. To verify your upgrade cost, please go to manage subscriptions in admin.atlassian.com and initiate a product plan or user upgrade to review the associated pricing or contact us for assistance.
Jira Software Standard | |
Number of users | New monthly price |
1-100 | USD 7.50/user |
101-250 | USD 6.30/user |
251-1,000 | USD 5.25/user |
1,001-2,500 | USD 4.75/user |
2,501-5,000 | USD 4.45/user |
5,001-7,500 | USD 4.20/user |
7,501-10,000 | USD 3.95/user |
10,001-15,000 | USD 3.40/user |
15,001-20,000 | USD 3.15/user |
*Please note that monthly Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $10/month, but only for existing subscriptions up for renewal.
Jira Software Standard | |
Number of users | New annual price |
10 | USD 750 |
15 | USD 1,150 |
25 | USD 1,900 |
50 | USD 3,750 |
100 | USD 7,500 |
200 | USD 14,000 |
300 | USD 19,500 |
400 | USD 25,000 |
500 | USD 30,000 |
600 | USD 35,500 |
800 | USD 46,000 |
1,000 | USD 56,500 |
1,200 | USD 66,000 |
1,400 | USD 75,500 |
1,600 | USD 85,000 |
1,800 | USD 94,500 |
2,000 | USD 104,000 |
2,250 | USD 116,000 |
2,500 | USD 128,000 |
2,750 | USD 139,000 |
3,000 | USD 150,000 |
3,250 | USD 161,000 |
3,500 | USD 172,000 |
3,750 | USD 183,000 |
4,000 | USD 194,000 |
4,250 | USD 205,000 |
4,500 | USD 217,000 |
4,750 | USD 228,000 |
5,000 | USD 239,000 |
5,500 | USD 260,000 |
6,000 | USD 281,000 |
6,500 | USD 302,000 |
7,000 | USD 323,000 |
7,500 | USD 344,000 |
8,000 | USD 364,000 |
8,500 | USD 383,000 |
9,000 | USD 403,000 |
9,500 | USD 423,000 |
10,000 | USD 443,000 |
11,000 | USD 477,000 |
12,000 | USD 511,000 |
13,000 | USD 545,000 |
14,000 | USD 579,000 |
15,000 | USD 613,000 |
16,000 | USD 644,000 |
17,000 | USD 676,000 |
18,000 | USD 707,000 |
19,000 | USD 739,000 |
20,000 | USD 770,000 |
*Please note that annual Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $100/year, but only for existing subscriptions up for renewal.
Jira Software Premium | |
Number of users | New monthly price |
1-100 | USD 14.50/user |
101-250 | USD 10.50/user |
251-1,000 | USD 7.35/user |
1,001-2,500 | USD 7.10/user |
2,501-5,000 | USD 6.85/user |
5,001-7,500 | USD 6.30/user |
7,501-10,000 | USD 6.05/user |
10,001-15,000 | USD 5.50/user |
15,001-20,000 | USD 5.25/user |
Jira Software Premium | |
Number of users | New annual price |
10 | USD 1,450 |
15 | USD 2,200 |
25 | USD 3,650 |
50 | USD 7,250 |
100 | USD 14,500 |
200 | USD 25,000 |
300 | USD 34,000 |
400 | USD 41,500 |
500 | USD 48,500 |
600 | USD 56,000 |
800 | USD 70,500 |
1,000 | USD 85,500 |
1,200 | USD 99,500 |
1,400 | USD 114,000 |
1,600 | USD 128,000 |
1,800 | USD 142,000 |
2,000 | USD 156,500 |
2,250 | USD 174,000 |
2,500 | USD 192,000 |
2,750 | USD 209,000 |
3,000 | USD 226,000 |
3,250 | USD 243,000 |
3,500 | USD 260,000 |
3,750 | USD 278,000 |
4,000 | USD 295,000 |
4,250 | USD 312,000 |
4,500 | USD 329,000 |
4,750 | USD 346,000 |
5,000 | USD 363,000 |
5,500 | USD 395,000 |
6,000 | USD 426,000 |
6,500 | USD 458,000 |
7,000 | USD 489,000 |
7,500 | USD 521,000 |
8,000 | USD 551,000 |
8,500 | USD 581,000 |
9,000 | USD 611,000 |
9,500 | USD 642,000 |
10,000 | USD 672,000 |
11,000 | USD 727,000 |
12,000 | USD 782,000 |
13,000 | USD 837,000 |
14,000 | USD 892,000 |
15,000 | USD 947,000 |
16,000 | USD 999,000 |
17,000 | USD 1,052,000 |
18,000 | USD 1,104,000 |
19,000 | USD 1,157,000 |
20,000 | USD 1,209,000 |
Jira Software Enterprise | |
Number of users | New annual price |
1,000 | USD 128,000 |
1,200 | USD 149,500 |
1,400 | USD 170,500 |
1,600 | USD 192,000 |
1,800 | USD 213,000 |
2,000 | USD 234,500 |
2,250 | USD 261,000 |
2,500 | USD 288,000 |
2,750 | USD 313,000 |
3,000 | USD 339,000 |
3,250 | USD 364,000 |
3,500 | USD 390,000 |
3,750 | USD 416,000 |
4,000 | USD 441,000 |
4,250 | USD 467,000 |
4,500 | USD 492,000 |
4,750 | USD 518,000 |
5,000 | USD 543,000 |
5,500 | USD 591,000 |
6,000 | USD 638,000 |
6,500 | USD 685,000 |
7,000 | USD 732,000 |
7,500 | USD 780,000 |
8,000 | USD 825,000 |
8,500 | USD 870,000 |
9,000 | USD 916,000 |
9,500 | USD 961,000 |
10,000 | USD 1,006,000 |
11,000 | USD 1,089,000 |
12,000 | USD 1,172,000 |
13,000 | USD 1,254,000 |
14,000 | USD 1,337,000 |
15,000 | USD 1,420,000 |
16,000 | USD 1,498,000 |
17,000 | USD 1,577,000 |
18,000 | USD 1,656,000 |
19,000 | USD 1,735,000 |
20,000 | USD 1,813,000 |
Jira Software Standard | |
Number of users | New monthly price |
1-100 | ¥900/user |
101-250 | ¥750/user |
251-1,000 | ¥630/user |
1,001-2,500 | ¥570/user |
2,501-5,000 | ¥530/user |
5,001-7,500 | ¥500/user |
7,501-10,000 | ¥470/user |
10,001-15,000 | ¥410/user |
15,001-20,000 | ¥380/user |
*Please note that monthly Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $10/month, but only for existing subscriptions up for renewal.
Jira Software Standard | |
Number of users | New annual price |
10 | ¥89,100 |
15 | ¥137,000 |
25 | ¥226,000 |
50 | ¥446,000 |
100 | ¥891,000 |
200 | ¥1,670,000 |
300 | ¥2,320,000 |
400 | ¥2,970,000 |
500 | ¥3,570,000 |
600 | ¥4,220,000 |
800 | ¥5,460,000 |
1,000 | ¥6,710,000 |
1,200 | ¥7,840,000 |
1,400 | ¥8,970,000 |
1,600 | ¥10,100,000 |
1,800 | ¥11,300,000 |
2,000 | ¥12,400,000 |
2,250 | ¥13,800,000 |
2,500 | ¥15,200,000 |
2,750 | ¥16,500,000 |
3,000 | ¥17,900,000 |
3,250 | ¥19,200,000 |
3,500 | ¥20,500,000 |
3,750 | ¥21,800,000 |
4,000 | ¥23,100,000 |
4,250 | ¥24,400,000 |
4,500 | ¥25,800,000 |
4,750 | ¥27,100,000 |
5,000 | ¥28,400,000 |
5,500 | ¥30,900,000 |
6,000 | ¥33,400,000 |
6,500 | ¥35,900,000 |
7,000 | ¥38,400,000 |
7,500 | ¥40,900,000 |
8,000 | ¥43,300,000 |
8,500 | ¥45,500,000 |
9,000 | ¥47,900,000 |
9,500 | ¥50,300,000 |
10,000 | ¥52,600,000 |
11,000 | ¥56,700,000 |
12,000 | ¥60,700,000 |
13,000 | ¥64,700,000 |
14,000 | ¥68,800,000 |
15,000 | ¥72,800,000 |
16,000 | ¥76,500,000 |
17,000 | ¥80,300,000 |
18,000 | ¥84,000,000 |
19,000 | ¥87,800,000 |
20,000 | ¥91,400,000 |
*Please note that annual Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $100/year, but only for existing subscriptions up for renewal.
Jira Software Premium | |
Number of users | New monthly price |
1-100 | ¥1,730/user |
101-250 | ¥1,250/user |
251-1,000 | ¥880/user |
1,001-2,500 | ¥850/user |
2,501-5,000 | ¥820/user |
5,001-7,500 | ¥750/user |
7,501-10,000 | ¥720/user |
10,001-15,000 | ¥660/user |
15,001-20,000 | ¥630/user |
Jira Software Premium | |
Number of users | New annual price |
10 | ¥173,000 |
15 | ¥262,000 |
25 | ¥434,000 |
50 | ¥861,000 |
100 | ¥1,730,000 |
200 | ¥2,970,000 |
300 | ¥4,040,000 |
400 | ¥4,930,000 |
500 | ¥5,760,000 |
600 | ¥6,650,000 |
800 | ¥8,370,000 |
1,000 | ¥10,200,000 |
1,200 | ¥11,900,000 |
1,400 | ¥13,600,000 |
1,600 | ¥15,200,000 |
1,800 | ¥16,900,000 |
2,000 | ¥18,600,000 |
2,250 | ¥20,700,000 |
2,500 | ¥22,800,000 |
2,750 | ¥24,900,000 |
3,000 | ¥26,900,000 |
3,250 | ¥28,900,000 |
3500 | ¥30,900,000 |
3,750 | ¥33,000,000 |
4,000 | ¥35,100,000 |
4,250 | ¥37,100,000 |
4,500 | ¥39,100,000 |
4,750 | ¥41,100,000 |
5,000 | ¥43,100,000 |
5,500 | ¥46,900,000 |
6,000 | ¥50,600,000 |
6,500 | ¥54,400,000 |
7,000 | ¥58,100,000 |
7,500 | ¥61,900,000 |
8,000 | ¥65,400,000 |
8,500 | ¥69,000,000 |
9,000 | ¥72,600,000 |
9,500 | ¥76,200,000 |
10,000 | ¥79,800,000 |
11,000 | ¥86,300,000 |
12,000 | ¥92,900,000 |
13,000 | ¥99,400,000 |
14,000 | ¥106,000,000 |
15,000 | ¥113,000,000 |
16,000 | ¥119,000,000 |
17,000 | ¥125,000,000 |
18,000 | ¥132,000,000 |
19,000 | ¥138,000,000 |
20,000 | ¥144,000,000 |
Jira Software Enterprise | |
Number of users | New annual price |
1,000 | USD 128,000 |
1,200 | USD 149,500 |
1,400 | USD 170,500 |
1,600 | USD 192,000 |
1,800 | USD 213,000 |
2,000 | USD 234,500 |
2,250 | USD 261,000 |
2,500 | USD 288,000 |
2,750 | USD 313,000 |
3,000 | USD 339,000 |
3,250 | USD 364,000 |
3,500 | USD 390,000 |
3,750 | USD 416,000 |
4,000 | USD 441,000 |
4,250 | USD 467,000 |
4,500 | USD 492,000 |
4,750 | USD 518,000 |
5,000 | USD 543,000 |
5,500 | USD 591,000 |
6,000 | USD 638,000 |
6,500 | USD 685,000 |
7,000 | USD 732,000 |
7,500 | USD 780,000 |
8,000 | USD 825,000 |
8,500 | USD 870,000 |
9,000 | USD 916,000 |
9,500 | USD 961,000 |
10,000 | USD 1,006,000 |
11,000 | USD 1,089,000 |
12,000 | USD 1,172,000 |
13,000 | USD 1,254,000 |
14,000 | USD 1,337,000 |
15,000 | USD 1,420,000 |
16,000 | USD 1,498,000 |
17,000 | USD 1,577,000 |
18,000 | USD 1,656,000 |
19,000 | USD 1,735,000 |
20,000 | USD 1,813,000 |
Confluence Standard | |
Number of users | New monthly price |
1-100 | USD 5.50/user |
101-250 | USD 4.20/user |
251-1,000 | USD 3.15/user |
1,001-2,500 | USD 2.90/user |
2,501-7,500 | USD 2.65/user |
7,501-10,000 | USD 2.35/user |
10,001-15,000 | USD 2.20/user |
15,001-20,000 | USD 2.00/user |
*Please note that monthly Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $10/month, but only for existing subscriptions up for renewal.
Confluence Standard | |
Number of users | New annual price |
10 | USD 550 |
15 | USD 850 |
25 | USD 1,400 |
50 | USD 2,750 |
100 | USD 5,500 |
200 | USD 9,500 |
300 | USD 13,500 |
400 | USD 16,500 |
500 | USD 19,500 |
600 | USD 23,000 |
800 | USD 29,000 |
1,000 | USD 35,500 |
1,200 | USD 41,000 |
1,400 | USD 47,000 |
1,600 | USD 53,000 |
1,800 | USD 58,500 |
2,000 | USD 64,500 |
2,250 | USD 72,000 |
2,500 | USD 79,000 |
2,750 | USD 86,000 |
3,000 | USD 92,000 |
3,250 | USD 99,000 |
3,500 | USD 105,000 |
3,750 | USD 112,000 |
4,000 | USD 119,000 |
4,250 | USD 125,000 |
4,500 | USD 132,000 |
4,750 | USD 139,000 |
5,000 | USD 145,000 |
5,500 | USD 158,000 |
6,000 | USD 172,000 |
6,500 | USD 185,000 |
7,000 | USD 198,000 |
7,500 | USD 211,000 |
8,000 | USD 223,000 |
8,500 | USD 235,000 |
9,000 | USD 247,000 |
9,500 | USD 258,000 |
10,000 | USD 270,000 |
11,000 | USD 292,000 |
12,000 | USD 314,000 |
13,000 | USD 336,000 |
14,000 | USD 358,000 |
15,000 | USD 380,000 |
16,000 | USD 400,000 |
17,000 | USD 420,000 |
18,000 | USD 440,000 |
19,000 | USD 460,000 |
20,000 | USD 480,000 |
*Please note that annual Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $100/year, but only for existing subscriptions up for renewal.
Confluence Premium | |
Number of users | New monthly price |
1-100 | USD 10.50/user |
101-250 | USD 7.35/user |
251-1,000 | USD 5.80/user |
1,001-2,500 | USD 5.25/user |
2,501-5,000 | USD 5.00/user |
5,001-7,500 | USD 4.75/user |
7,501-10,000 | USD 4.45/user |
10,001-15,000 | USD 3.95/user |
15,001-20,000 | USD 3.70/user |
Confluence Premium | |
Number of users | New annual price |
10 | USD 1,050 |
15 | USD 1,575 |
25 | USD 2,625 |
50 | USD 5,250 |
100 | USD 10,500 |
200 | USD 17,850 |
300 | USD 24,425 |
400 | USD 30,225 |
500 | USD 36,025 |
600 | USD 41,825 |
800 | USD 53,425 |
1,000 | USD 65,025 |
1,200 | USD 75,500 |
1,400 | USD 86,000 |
1,600 | USD 96,500 |
1,800 | USD 107,000 |
2,000 | USD 117,500 |
2,250 | USD 131,000 |
2,500 | USD 144,000 |
2,750 | USD 156,000 |
3,000 | USD 169,000 |
3,250 | USD 181,000 |
3,500 | USD 194,000 |
3,750 | USD 206,000 |
4,000 | USD 219,000 |
4,250 | USD 231,000 |
4,500 | USD 244,000 |
4,750 | USD 256,000 |
5,000 | USD 269,000 |
5,500 | USD 293,000 |
6,000 | USD 316,000 |
6,500 | USD 340,000 |
7,000 | USD 364,000 |
7,500 | USD 388,000 |
8,000 | USD 410,000 |
8,500 | USD 432,000 |
9,000 | USD 454,000 |
9,500 | USD 477,000 |
10,000 | USD 499,000 |
11,000 | USD 538,000 |
12,000 | USD 578,000 |
13,000 | USD 617,000 |
14,000 | USD 657,000 |
15,000 | USD 696,000 |
16,000 | USD 733,000 |
17,000 | USD 770,000 |
18,000 | USD 807,000 |
19,000 | USD 844,000 |
20,000 | USD 881,000 |
Confluence Enterprise | |
Number of users | New annual price |
1,000 | USD 97,500 |
1,200 | USD 113,500 |
1,400 | USD 129,000 |
1,600 | USD 145,000 |
1,800 | USD 160,500 |
2,000 | USD 176,500 |
2,250 | USD 196,000 |
2,500 | USD 216,000 |
2,750 | USD 234,000 |
3,000 | USD 253,000 |
3,250 | USD 272,000 |
3,500 | USD 291,000 |
3,750 | USD 309,000 |
4,000 | USD 328,000 |
4,250 | USD 347,000 |
4,500 | USD 366,000 |
4,750 | USD 384,000 |
5,000 | USD 403,000 |
5,500 | USD 439,000 |
6,000 | USD 474,000 |
6,500 | USD 510,000 |
7,000 | USD 546,000 |
7,500 | USD 581,000 |
8,000 | USD 615,000 |
8,500 | USD 648,000 |
9,000 | USD 681,000 |
9,500 | USD 715,000 |
10,000 | USD 748,000 |
11,000 | USD 807,000 |
12,000 | USD 867,000 |
13,000 | USD 926,000 |
14,000 | USD 985,000 |
15,000 | USD 1,044,000 |
16,000 | USD 1,100,000 |
17,000 | USD 1,155,000 |
18,000 | USD 1,211,000 |
19,000 | USD 1,266,000 |
20,000 | USD 1,322,000 |
Confluence Standard | |
Number of users | New monthly price |
1-100 | ¥660/user |
101-250 | ¥500/user |
251-1,000 | ¥380/user |
1,001-2,500 | ¥350/user |
2,501-7,500 | ¥320/user |
7,501-10,000 | ¥280/user |
10,001-15,000 | ¥270/user |
15,001-20,000 | ¥240/user |
*Please note that monthly Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $10/month, but only for existing subscriptions up for renewal.
Confluence Standard | |
Number of users | New annual price |
10 | ¥65,300 |
15 | ¥101,000 |
25 | ¥167,000 |
50 | ¥327,000 |
100 | ¥653,000 |
200 | ¥1,130,000 |
300 | ¥1,610,000 |
400 | ¥1,960,000 |
500 | ¥2,320,000 |
600 | ¥2,730,000 |
800 | ¥3,450,000 |
1,000 | ¥4,220,000 |
1,200 | ¥4,870,000 |
1,400 | ¥5,580,000 |
1,600 | ¥6,300,000 |
1,800 | ¥6,950,000 |
2,000 | ¥7,660,000 |
2,250 | ¥8,550,000 |
2,500 | ¥9,380,000 |
2,750 | ¥10,300,000 |
3,000 | ¥11,000,000 |
3,250 | ¥11,800,000 |
3,500 | ¥12,500,000 |
3,750 | ¥13,300,000 |
4,000 | ¥14,200,000 |
4,250 | ¥14,900,000 |
4,500 | ¥15,700,000 |
4,750 | ¥16,500,000 |
5,000 | ¥17,300,000 |
5,500 | ¥18,800,000 |
6,000 | ¥20,500,000 |
6,500 | ¥22,000,000 |
7,000 | ¥23,500,000 |
7,500 | ¥25,100,000 |
8,000 | ¥26,500,000 |
8,500 | ¥27,900,000 |
9,000 | ¥29,400,000 |
9,500 | ¥30,700,000 |
10,000 | ¥32,100,000 |
11,000 | ¥34,700,000 |
12,000 | ¥37,300,000 |
13,000 | ¥39,900,000 |
14,000 | ¥42,500,000 |
15,000 | ¥45,200,000 |
16,000 | ¥47,500,000 |
17,000 | ¥49,900,000 |
18,000 | ¥52,300,000 |
19,000 | ¥54,600,000 |
20,000 | ¥57,000,000 |
*Please note that annual Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $100/year, but only for existing subscriptions up for renewal.
Confluence Premium | |
Number of users | New monthly price |
1-100 | ¥1,250/user |
101-250 | ¥880/user |
251-1,000 | ¥690/user |
1,001-2,500 | ¥630/user |
2,501-5,000 | ¥600/user |
5,001-7,500 | ¥570/user |
7,501-10,000 | ¥530/user |
10,001-15,000 | ¥470/user |
15,001-20,000 | ¥440/user |
Confluence Premium | |
Number of users | New annual price |
10 | ¥125,000 |
15 | ¥187,000 |
25 | ¥312,000 |
50 | ¥624,000 |
100 | ¥1,250,000 |
200 | ¥2,120,000 |
300 | ¥2,900,000 |
400 | ¥3,590,000 |
500 | ¥4,280,000 |
600 | ¥4,970,000 |
800 | ¥6,350,000 |
1,000 | ¥7,720,000 |
1,200 | ¥8,970,000 |
1,400 | ¥10,300,000 |
1,600 | ¥11,500,000 |
1,800 | ¥12,700,000 |
2,000 | ¥14,000,000 |
2,250 | ¥15,600,000 |
2,500 | ¥17,100,000 |
2,750 | ¥18,600,000 |
3,000 | ¥20,100,000 |
3,250 | ¥21,500,000 |
3,500 | ¥23,100,000 |
3,750 | ¥24,500,000 |
4,000 | ¥26,000,000 |
4,250 | ¥27,500,000 |
4,500 | ¥29,000,000 |
4,750 | ¥30,400,000 |
5,000 | ¥32,000,000 |
5,500 | ¥34,800,000 |
6,000 | ¥37,600,000 |
6,500 | ¥40,400,000 |
7,000 | ¥43,300,000 |
7,500 | ¥46,100,000 |
8,000 | ¥48,700,000 |
8,500 | ¥51,300,000 |
9,000 | ¥53,900,000 |
9,500 | ¥56,700,000 |
10,000 | ¥59,300,000 |
11,000 | ¥63,900,000 |
12,000 | ¥68,600,000 |
13,000 | ¥73,300,000 |
14,000 | ¥78,000,000 |
15,000 | ¥82,700,000 |
16,000 | ¥87,000,000 |
17,000 | ¥91,400,000 |
18,000 | ¥95,800,000 |
19,000 | ¥101,000,000 |
20,000 | ¥105,000,000 |
Confluence Enterprise | |
Number of users | New annual price |
1,000 | USD 97,500 |
1,200 | USD 113,500 |
1,400 | USD 129,000 |
1,600 | USD 145,000 |
1,800 | USD 160,500 |
2,000 | USD 176,500 |
2,250 | USD 196,000 |
2,500 | USD 216,000 |
2,750 | USD 234,000 |
3,000 | USD 253,000 |
3,250 | USD 272,000 |
3,500 | USD 291,000 |
3,750 | USD 309,000 |
4,000 | USD 328,000 |
4,250 | USD 347,000 |
4,500 | USD 366,000 |
4,750 | USD 384,000 |
5,000 | USD 403,000 |
5,500 | USD 439,000 |
6,000 | USD 474,000 |
6,500 | USD 510,000 |
7,000 | USD 546,000 |
7,500 | USD 581,000 |
8,000 | USD 615,000 |
8,500 | USD 648,000 |
9,000 | USD 681,000 |
9,500 | USD 715,000 |
10,000 | USD 748,000 |
11,000 | USD 807,000 |
12,000 | USD 867,000 |
13,000 | USD 926,000 |
14,000 | USD 985,000 |
15,000 | USD 1,044,000 |
16,000 | USD 1,100,000 |
17,000 | USD 1,155,000 |
18,000 | USD 1,211,000 |
19,000 | USD 1,266,000 |
20,000 | USD 1,322,000 |
Jira Service Management Premium | |
Number of agents | New monthly price |
1-15 | USD 45/agent |
16-100 | USD 39/agent |
101-250 | USD 26/agent |
251-1,000 | USD 13/agent |
1,001-5,000 | USD 9.75/agent |
Jira Service Management Premium | |
Number of agents | New annual price |
3 | USD 1,350 |
5 | USD 2,250 |
10 | USD 4,500 |
15 | USD 6,750 |
25 | USD 10,650 |
50 | USD 20,500 |
100 | USD 40,000 |
200 | USD 66,000 |
300 | USD 85,500 |
400 | USD 98,500 |
500 | USD 111,500 |
600 | USD 124,500 |
800 | USD 150,500 |
1,000 | USD 176,500 |
1,200 | USD 196,000 |
1,400 | USD 215,500 |
1,600 | USD 235,000 |
1,800 | USD 254,000 |
2,000 | USD 274,000 |
2,250 | USD 298,000 |
2,500 | USD 323,000 |
2,750 | USD 347,000 |
3,000 | USD 371,000 |
3,250 | USD 396,000 |
3,500 | USD 420,000 |
3,750 | USD 445,000 |
4,000 | USD 469,000 |
4,250 | USD 493,000 |
4,500 | USD 518,000 |
4,750 | USD 542,000 |
5,000 | USD 566,000 |
Jira Service Management Enterprise | |
Number of agents | New annual price |
300 | USD 128,000 |
400 | USD 147,500 |
500 | USD 167,000 |
600 | USD 186,500 |
800 | USD 225,500 |
1,000 | USD 264,500 |
1,200 | USD 294,000 |
1,400 | USD 323,000 |
1,600 | USD 352,500 |
1,800 | USD 381,500 |
2,000 | USD 411,000 |
2,250 | USD 447,500 |
2,500 | USD 484,000 |
2,750 | USD 521,000 |
3,000 | USD 557,000 |
3,250 | USD 594,000 |
3,500 | USD 630,000 |
3,750 | USD 667,000 |
4,000 | USD 703,000 |
4,250 | USD 740,000 |
4,500 | USD 776,000 |
4,750 | USD 813,000 |
5,000 | USD 850,000 |
Jira Service Management Premium | |
Number of agents | New monthly price |
1-15 | ¥5,350/agent |
16-100 | ¥4,630/agent |
101-250 | ¥3,090/agent |
251-1,000 | ¥1,550/agent |
1,001-5,000 | ¥1,160/agent |
Jira Service Management Premium | |
Number of agents | New annual price |
3 | ¥161,000 |
5 | ¥268,000 |
10 | ¥535,000 |
15 | ¥802,000 |
25 | ¥1,270,000 |
50 | ¥2,440,000 |
100 | ¥4,750,000 |
200 | ¥7,840,000 |
300 | ¥10,200,000 |
400 | ¥11,700,000 |
500 | ¥13,300,000 |
600 | ¥14,800,000 |
800 | ¥17,900,000 |
1,000 | ¥21,000,000 |
1,200 | ¥23,300,000 |
1,400 | ¥25,600,000 |
1,600 | ¥27,900,000 |
1,800 | ¥30,200,000 |
2,000 | ¥32,600,000 |
2,250 | ¥35,400,000 |
2,500 | ¥38,400,000 |
2,750 | ¥41,200,000 |
3,000 | ¥44,100,000 |
3,250 | ¥47,000,000 |
3,500 | ¥49,000,000 |
3,750 | ¥52,900,000 |
4,000 | ¥55,700,000 |
4,250 | ¥58,600,000 |
4,500 | ¥61,500,000 |
4,750 | ¥64,400,000 |
5,000 | ¥67,200,000 |
Jira Service Management Enterprise | |
Number of agents | New annual price |
300 | USD 128,000 |
400 | USD 147,500 |
500 | USD 167,000 |
600 | USD 186,500 |
800 | USD 225,500 |
1,000 | USD 264,500 |
1,200 | USD 294,000 |
1,400 | USD 323,000 |
1,600 | USD 352,500 |
1,800 | USD 381,500 |
2,000 | USD 411,000 |
2,250 | USD 447,500 |
2,500 | USD 484,000 |
2,750 | USD 521,000 |
3,000 | USD 557,000 |
3,250 | USD 594,000 |
3,500 | USD 630,000 |
3,750 | USD 667,000 |
4,000 | USD 703,000 |
4,250 | USD 740,000 |
4,500 | USD 776,000 |
4,750 | USD 813,000 |
5,000 | USD 850,000 |
Atlassian Access | |
Number of users | New monthly price |
1-10 | USD 30 flat |
11-250 | USD 4.00/user |
251-1,000 | USD 3.00/user |
1,001-5,000 | USD 1.50/user |
5,001-40,000 | USD 1.00/user |
Atlassian Access | |
Number of users | New annual price |
10 | USD 300 |
15 | USD 600 |
25 | USD 1,000 |
50 | USD 2,000 |
100 | USD 4,000 |
200 | USD 8,000 |
300 | USD 11,500 |
400 | USD 14,500 |
500 | USD 17,500 |
600 | USD 20,500 |
800 | USD 26,500 |
1,000 | USD 32,500 |
1,200 | USD 35,500 |
1,400 | USD 38,500 |
1,600 | USD 41,500 |
1,800 | USD 44,500 |
2,000 | USD 47,500 |
2,200 | USD 51,000 |
2,400 | USD 54,000 |
2,600 | USD 57,000 |
2,800 | USD 60,000 |
3,000 | USD 63,000 |
3,200 | USD 66,000 |
3,400 | USD 69,000 |
3,600 | USD 72,000 |
3,800 | USD 75,000 |
4,000 | USD 78,000 |
4,200 | USD 81,000 |
4,400 | USD 84,000 |
4,600 | USD 87,000 |
4,800 | USD 90,000 |
5,000 | USD 93,000 |
5,200 | USD 95,000 |
5,400 | USD 97,000 |
5,600 | USD 99,000 |
5,800 | USD 101,000 |
6,000 | USD 103,000 |
6,200 | USD 105,000 |
6,400 | USD 107,000 |
6,600 | USD 109,000 |
6,800 | USD 111,000 |
7,000 | USD 113,000 |
7,200 | USD 115,000 |
7,400 | USD 117,000 |
7,600 | USD 119,000 |
7,800 | USD 121,000 |
8,000 | USD 123,000 |
8,200 | USD 125,000 |
8,400 | USD 127,000 |
8,600 | USD 129,000 |
8,800 | USD 131,000 |
9,000 | USD 133,000 |
9,200 | USD 135,000 |
9,400 | USD 137,000 |
9,600 | USD 139,000 |
9,800 | USD 141,000 |
10,000 | USD 143,000 |
11,000 | USD 153,000 |
12,000 | USD 163,000 |
13,000 | USD 173,000 |
14,000 | USD 183,000 |
15,000 | USD 193,000 |
16,000 | USD 203,000 |
17,000 | USD 213,000 |
18,000 | USD 223,000 |
19,000 | USD 233,000 |
20,000 | USD 243,000 |
21,000 | USD 253,000 |
22,000 | USD 263,000 |
23,000 | USD 273,000 |
24,000 | USD 283,000 |
25,000 | USD 293,000 |
26,000 | USD 303,000 |
27,000 | USD 313,000 |
28,000 | USD 323,000 |
29,000 | USD 333,000 |
30,000 | USD 343,000 |
31,000 | USD 353,000 |
32,000 | USD 363,000 |
33,000 | USD 373,000 |
34,000 | USD 383,000 |
35,000 | USD 393,000 |
36,000 | USD 403,000 |
37,000 | USD 413,000 |
38,000 | USD 423,000 |
39,000 | USD 433,000 |
40,000 | USD 443,000 |
Atlassian Access | |
Number of users | New monthly price |
1-10 | ¥3,570 flat |
11-250 | ¥480/user |
251-1,000 | ¥360/user |
1,001-5,000 | ¥180/user |
5,001-40,000 | ¥120/user |
Atlassian Access | |
Number of users | New annual price |
10 | ¥35,700 |
15 | ¥71,300 |
25 | ¥119,000 |
50 | ¥238,000 |
100 | ¥475,000 |
200 | ¥950,000 |
300 | ¥1,370,000 |
400 | ¥1,730,000 |
500 | ¥2,080,000 |
600 | ¥2,440,000 |
800 | ¥3,150,000 |
1,000 | ¥3,860,000 |
1,200 | ¥4,220,000 |
1,400 | ¥4,570,000 |
1,600 | ¥4,930,000 |
1,800 | ¥5,290,000 |
2,000 | ¥5,640,000 |
2,200 | ¥6,060,000 |
2,400 | ¥6,410,000 |
2,600 | ¥6,770,000 |
2,800 | ¥7,130,000 |
3,000 | ¥7,480,000 |
3,200 | ¥7,840,000 |
3,400 | ¥8,190,000 |
3,600 | ¥8,550,000 |
3,800 | ¥8,910,000 |
4,000 | ¥9,260,000 |
4,200 | ¥9,620,000 |
4,400 | ¥9,970,000 |
4,600 | ¥10,400,000 |
4,800 | ¥10,700,000 |
5,000 | ¥11,100,000 |
5,200 | ¥11,300,000 |
5,400 | ¥11,600,000 |
5,600 | ¥11,800,000 |
