将来の Cloud 改定価格表
次の価格表は、2026 年 10 月 13 日 (太平洋時間) より適用される、既存および新規サブスクリプションの改定価格を反映したものです。
なお、年額はユーザー階層に基づきますが、月額はユーザー 1 名あたりの累進モデルに基づきます。プログレッシブ モデルでの月額価格の計算方法に関する詳細は、よくある質問の「月額/年額の計算方法」をご覧ください。
注意: プランやユーザー階層のアップグレード価格は、これまでのお支払い額によって異なります。アップグレード費用を確認したい場合は、お気軽にお問い合わせください。
Jira Cloud Standard | ||
| ユーザー数 | 現行のユーザーあたりの月額 | 2026 年 10 月 13 日より適用される ユーザーあたりの新しい月額 |
| 1 ~ 100 | USD 9.05 | USD 9.70 |
| 101 ~ 250 | USD 7.65 | USD 8.20 |
| 251 ~ 1,000 | USD 6.40 | USD 6.85 |
| 1,001 ~ 2,500 | USD 5.80 | USD 6.20 |
| 2,501 ~ 5,000 | USD 5.40 | USD 5.80 |
| 5,001 ~ 7,500 | USD 5.10 | USD 5.60 |
| 7,501 ~ 10,000 | USD 4.80 | USD 5.30 |
| 10,001 ~ 15,000 | USD 4.15 | USD 4.55 |
| 15,001 ~ 20,000 | USD 3.80 | USD 4.20 |
| 20,001 ~ 25,000 | USD 3.55 | USD 3.90 |
| 25,001 ~ 30,000 | USD 3.35 | USD 3.70 |
| 30,001 ~ 35,000 | USD 2.65 | USD 2.90 |
| 35,001 ~ 40,000 | USD 2.55 | USD 2.80 |
| 40,001 ~ 45,000 | USD 2.50 | USD 2.75 |
| 45,001+ | USD 2.45 | USD 2.70 |
Jira Cloud Standard | ||
| ユーザー数 | 現行の年額 | 2026 年 10 月 13 日より 適用される新しい年額 |
| 10 | USD 900 | USD 950 |
| 15 | USD 1,350 | USD 1,450 |
| 25 | USD 2,250 | USD 2,450 |
| 50 | USD 4,550 | USD 4,850 |
| 100 | USD 9,050 | USD 9,700 |
| 200 | USD 16,500 | USD 18,000 |
| 300 | USD 23,500 | USD 25,500 |
| 400 | USD 30,000 | USD 32,500 |
| 500 | USD 36,500 | USD 39,000 |
| 600 | USD 43,000 | USD 46,000 |
| 800 | USD 55,500 | USD 59,500 |
| 1,000 | USD 68,500 | USD 73,500 |
| 1,200 | USD 80,000 | USD 86,000 |
| 1,400 | USD 91,500 | USD 98,000 |
| 1,600 | USD 103,500 | USD 111,000 |
| 1,800 | USD 115,000 | USD 123,000 |
| 2,000 | USD 126,500 | USD 135,000 |
| 2,250 | USD 141,000 | USD 151,000 |
| 2,500 | USD 156,000 | USD 166,000 |
| 2,750 | USD 169,000 | USD 181,000 |
| 3,000 | USD 183,000 | USD 195,000 |
| 3,250 | USD 196,000 | USD 210,000 |
| 3,500 | USD 210,000 | USD 224,000 |
| 3,750 | USD 223,000 | USD 239,000 |
| 4,000 | USD 237,000 | USD 253,000 |
| 4,250 | USD 250,000 | USD 268,000 |
| 4,500 | USD 264,000 | USD 282,000 |
| 4,750 | USD 277,000 | USD 297,000 |
| 5,000 | USD 291,000 | USD 311,000 |
| 5,500 | USD 316,000 | USD 339,000 |
| 6,000 | USD 342,000 | USD 367,000 |
| 6,500 | USD 367,000 | USD 395,000 |
| 7,000 | USD 393,000 | USD 423,000 |
| 7,500 | USD 418,000 | USD 451,000 |
| 8,000 | USD 442,000 | USD 478,000 |
| 8,500 | USD 466,000 | USD 504,000 |
| 9,000 | USD 490,000 | USD 531,000 |
| 9,500 | USD 514,000 | USD 557,000 |
| 10,000 | USD 538,000 | USD 584,000 |
| 11,000 | USD 580,000 | USD 629,000 |
| 12,000 | USD 621,000 | USD 675,000 |
| 13,000 | USD 663,000 | USD 720,000 |
| 14,000 | USD 704,000 | USD 766,000 |
| 15,000 | USD 746,000 | USD 811,000 |
| 16,000 | USD 784,000 | USD 853,000 |
| 17,000 | USD 822,000 | USD 895,000 |
| 18,000 | USD 860,000 | USD 937,000 |
| 19,000 | USD 898,000 | USD 979,000 |
| 20,000 | USD 936,000 | USD 1,020,000 |
| 21,000 | USD 971,000 | USD 1,060,000 |
| 22,000 | USD 1,007,000 | USD 1,100,000 |
| 23,000 | USD 1,042,000 | USD 1,140,000 |
| 24,000 | USD 1,078,000 | USD 1,175,000 |
| 25,000 | USD 1,113,000 | USD 1,215,000 |
| 26,000 | USD 1,147,000 | USD 1,255,000 |
| 27,000 | USD 1,180,000 | USD 1,290,000 |
| 28,000 | USD 1,214,000 | USD 1,325,000 |
| 29,000 | USD 1,247,000 | USD 1,365,000 |
| 30,000 | USD 1,281,000 | USD 1,400,000 |
| 31,000 | USD 1,307,000 | USD 1,430,000 |
| 32,000 | USD 1,334,000 | USD 1,460,000 |
| 33,000 | USD 1,360,000 | USD 1,490,000 |
| 34,000 | USD 1,387,000 | USD 1,515,000 |
| 35,000 | USD 1,413,000 | USD 1,545,000 |
| 36,000 | USD 1,439,000 | USD 1,575,000 |
| 37,000 | USD 1,464,000 | USD 1,600,000 |
| 38,000 | USD 1,490,000 | USD 1,630,000 |
| 39,000 | USD 1,515,000 | USD 1,660,000 |
| 40,000 | USD 1,541,000 | USD 1,685,000 |
| 41,000 | USD 1,566,000 | USD 1,715,000 |
| 42,000 | USD 1,591,000 | USD 1,740,000 |
| 43,000 | USD 1,616,000 | USD 1,770,000 |
| 44,000 | USD 1,641,000 | USD 1,795,000 |
| 45,000 | USD 1,666,000 | USD 1,825,000 |
| 46,000 | USD 1,690,000 | USD 1,850,000 |
| 47,000 | USD 1,715,000 | USD 1,880,000 |
| 48,000 | USD 1,739,000 | USD 1,905,000 |
| 49,000 | USD 1,764,000 | USD 1,930,000 |
| 50,000 | USD 1,788,000 | USD 1,960,000 |
| 60,000 | USD 2,033,000 | USD 2,230,000 |
| 70,000 | USD 2,278,000 | USD 2,500,000 |
| 80,000 | USD 2,523,000 | USD 2,770,000 |
| 90,000 | USD 2,768,000 | USD 3,040,000 |
| 100,000 | USD 3,013,000 | USD 3,310,000 |
Jira Cloud Premium | ||
| ユーザー数 | 現行のユーザーあたりの月額 | 2026 年 10 月 13 日より適用されるユーザーあたりの新しい月額 |
| 1 ~ 100 | USD 18.30 | USD 19.60 |
| 101 ~ 250 | USD 13.70 | USD 14.65 |
| 251 ~ 1,000 | USD 9.55 | USD 10.20 |
| 1,001 ~ 2,500 | USD 9.25 | USD 9.90 |
| 2,501 ~ 5,000 | USD 8.90 | USD 9.50 |
| 5,001 ~ 7,500 | USD 8.20 | USD 9.00 |
| 7,501 ~ 10,000 | USD 7.85 | USD 8.65 |
| 10,001 ~ 15,000 | USD 7.20 | USD 7.90 |
| 15,001 ~ 20,000 | USD 6.90 | USD 7.60 |
| 20,001 ~ 25,000 | USD 6.50 | USD 7.15 |
| 25,001 ~ 30,000 | USD 6.25 | USD 6.90 |
| 30,001 ~ 35,000 | USD 5.45 | USD 6.00 |
| 35,001 ~ 40,000 | USD 5.40 | USD 5.95 |
| 40,001 ~ 45,000 | USD 5.30 | USD 5.85 |
| 45,001+ | USD 5.25 | USD 5.80 |
Jira Cloud Premium | ||
| ユーザー数 | 現行の年額 | 2026 年 10 月 13 日より 適用される新しい年額 |
| 10 | USD 1,850 | USD 1,950 |
| 15 | USD 2,750 | USD 2,950 |
| 25 | USD 4,600 | USD 4,900 |
| 50 | USD 9,150 | USD 9,800 |
| 100 | USD 18,300 | USD 19,500 |
| 200 | USD 32,000 | USD 34,500 |
| 300 | USD 43,500 | USD 46,500 |
| 400 | USD 53,000 | USD 57,000 |
| 500 | USD 62,500 | USD 67,000 |
| 600 | USD 72,500 | USD 77,500 |
| 800 | USD 91,500 | USD 97,500 |
| 1,000 | USD 110,500 | USD 118,000 |
| 1,200 | USD 129,000 | USD 138,000 |
| 1,400 | USD 147,500 | USD 158,000 |
| 1,600 | USD 166,000 | USD 177,000 |
| 1,800 | USD 184,500 | USD 197,000 |
| 2,000 | USD 203,000 | USD 217,000 |
| 2,250 | USD 226,000 | USD 242,000 |
| 2,500 | USD 249,000 | USD 267,000 |
| 2,750 | USD 271,000 | USD 290,000 |
| 3,000 | USD 294,000 | USD 314,000 |
| 3,250 | USD 316,000 | USD 338,000 |
| 3,500 | USD 338,000 | USD 362,000 |
| 3,750 | USD 360,000 | USD 385,000 |
| 4,000 | USD 383,000 | USD 409,000 |
| 4,250 | USD 405,000 | USD 433,000 |
| 4,500 | USD 427,000 | USD 457,000 |
| 4,750 | USD 449,000 | USD 480,000 |
| 5,000 | USD 472,000 | USD 504,000 |
| 5,500 | USD 513,000 | USD 549,000 |
| 6,000 | USD 554,000 | USD 594,000 |
| 6,500 | USD 595,000 | USD 639,000 |
| 7,000 | USD 636,000 | USD 684,000 |
| 7,500 | USD 677,000 | USD 729,000 |
| 8,000 | USD 716,000 | USD 772,000 |
| 8,500 | USD 755,000 | USD 816,000 |
| 9,000 | USD 794,000 | USD 859,000 |
| 9,500 | USD 834,000 | USD 902,000 |
| 10,000 | USD 873,000 | USD 945,000 |
| 11,000 | USD 945,000 | USD 1,025,000 |
| 12,000 | USD 1,017,000 | USD 1,105,000 |
| 13,000 | USD 1,089,000 | USD 1,180,000 |
| 14,000 | USD 1,161,000 | USD 1,260,000 |
| 15,000 | USD 1,233,000 | USD 1,340,000 |
| 16,000 | USD 1,302,000 | USD 1,415,000 |
| 17,000 | USD 1,371,000 | USD 1,490,000 |
| 18,000 | USD 1,440,000 | USD 1,570,000 |
| 19,000 | USD 1,509,000 | USD 1,645,000 |
| 20,000 | USD 1,578,000 | USD 1,720,000 |
| 21,000 | USD 1,643,000 | USD 1,790,000 |
| 22,000 | USD 1,708,000 | USD 1,865,000 |
| 23,000 | USD 1,773,000 | USD 1,935,000 |
| 24,000 | USD 1,838,000 | USD 2,005,000 |
| 25,000 | USD 1,903,000 | USD 2,080,000 |
| 26,000 | USD 1,965,000 | USD 2,145,000 |
| 27,000 | USD 2,028,000 | USD 2,215,000 |
| 28,000 | USD 2,090,000 | USD 2,285,000 |
| 29,000 | USD 2,153,000 | USD 2,355,000 |
| 30,000 | USD 2,215,000 | USD 2,425,000 |
| 31,000 | USD 2,270,000 | USD 2,485,000 |
| 32,000 | USD 2,324,000 | USD 2,545,000 |
| 33,000 | USD 2,379,000 | USD 2,605,000 |
| 34,000 | USD 2,433,000 | USD 2,665,000 |
| 35,000 | USD 2,488,000 | USD 2,725,000 |
| 36,000 | USD 2,542,000 | USD 2,780,000 |
| 37,000 | USD 2,596,000 | USD 2,840,000 |
| 38,000 | USD 2,650,000 | USD 2,900,000 |
| 39,000 | USD 2,704,000 | USD 2,960,000 |
| 40,000 | USD 2,758,000 | USD 3,020,000 |
| 41,000 | USD 2,811,000 | USD 3,080,000 |
| 42,000 | USD 2,864,000 | USD 3,135,000 |
| 43,000 | USD 2,917,000 | USD 3,195,000 |
| 44,000 | USD 2,970,000 | USD 3,255,000 |
| 45,000 | USD 3,023,000 | USD 3,315,000 |
| 46,000 | USD 3,075,000 | USD 3,370,000 |
| 47,000 | USD 3,128,000 | USD 3,430,000 |
| 48,000 | USD 3,180,000 | USD 3,485,000 |
| 49,000 | USD 3,233,000 | USD 3,545,000 |
| 50,000 | USD 3,285,000 | USD 3,605,000 |
| 60,000 | USD 3,810,000 | USD 4,185,000 |
| 70,000 | USD 4,335,000 | USD 4,765,000 |
| 80,000 | USD 4,860,000 | USD 5,345,000 |
| 90,000 | USD 5,385,000 | USD 5,925,000 |
| 100,000 | USD 5,910,000 | USD 6,505,000 |
Jira Cloud Enterprise | ||
| ユーザー数 | 現行の年額 | 2026 年 10 月 13 日より適用される新しい年額 |
| 1,000 | USD 166,000 | USD 179,000 |
| 1,200 | USD 193,500 | USD 209,000 |
| 1,400 | USD 221,500 | USD 239,000 |
| 1,600 | USD 249,500 | USD 269,000 |
| 1,800 | USD 277,000 | USD 299,000 |
| 2,000 | USD 305,000 | USD 329,000 |
| 2,250 | USD 340,000 | USD 367,000 |
| 2,500 | USD 374,000 | USD 404,000 |
| 2,750 | USD 408,000 | USD 441,000 |
| 3,000 | USD 441,000 | USD 476,000 |
| 3,250 | USD 475,000 | USD 513,000 |
| 3,500 | USD 508,000 | USD 549,000 |
| 3,750 | USD 541,000 | USD 584,000 |
| 4,000 | USD 575,000 | USD 621,000 |
| 4,250 | USD 608,000 | USD 657,000 |
| 4,500 | USD 641,000 | USD 692,000 |
| 4,750 | USD 675,000 | USD 729,000 |
| 5,000 | USD 708,000 | USD 765,000 |
| 5,500 | USD 771,000 | USD 833,000 |
| 6,000 | USD 835,000 | USD 902,000 |
| 6,500 | USD 898,000 | USD 970,000 |
| 7,000 | USD 961,000 | USD 1,040,000 |
| 7,500 | USD 1,024,000 | USD 1,105,000 |
| 8,000 | USD 1,085,000 | USD 1,170,000 |
| 8,500 | USD 1,145,000 | USD 1,235,000 |
| 9,000 | USD 1,205,000 | USD 1,300,000 |
| 9,500 | USD 1,265,000 | USD 1,365,000 |
| 10,000 | USD 1,326,000 | USD 1,430,000 |
| 11,000 | USD 1,436,000 | USD 1,550,000 |
| 12,000 | USD 1,547,000 | USD 1,670,000 |
| 13,000 | USD 1,657,000 | USD 1,790,000 |
| 14,000 | USD 1,768,000 | USD 1,910,000 |
| 15,000 | USD 1,878,000 | USD 2,030,000 |
| 16,000 | USD 1,984,000 | USD 2,145,000 |
| 17,000 | USD 2,089,000 | USD 2,255,000 |
| 18,000 | USD 2,195,000 | USD 2,370,000 |
| 19,000 | USD 2,300,000 | USD 2,485,000 |
| 20,000 | USD 2,406,000 | USD 2,600,000 |
| 21,000 | USD 2,506,000 | USD 2,705,000 |
| 22,000 | USD 2,606,000 | USD 2,815,000 |
| 23,000 | USD 2,706,000 | USD 2,920,000 |
| 24,000 | USD 2,806,000 | USD 3,030,000 |
| 25,000 | USD 2,906,000 | USD 3,140,000 |
| 26,000 | USD 3,001,000 | USD 3,240,000 |
| 27,000 | USD 3,097,000 | USD 3,345,000 |
| 28,000 | USD 3,192,000 | USD 3,445,000 |
| 29,000 | USD 3,288,000 | USD 3,550,000 |
| 30,000 | USD 3,383,000 | USD 3,655,000 |
| 31,000 | USD 3,467,000 | USD 3,745,000 |
| 32,000 | USD 3,550,000 | USD 3,835,000 |
| 33,000 | USD 3,634,000 | USD 3,925,000 |
| 34,000 | USD 3,717,000 | USD 4,015,000 |
| 35,000 | USD 3,801,000 | USD 4,105,000 |
| 36,000 | USD 3,883,000 | USD 4,195,000 |
| 37,000 | USD 3,966,000 | USD 4,285,000 |
| 38,000 | USD 4,048,000 | USD 4,370,000 |
| 39,000 | USD 4,131,000 | USD 4,460,000 |
| 40,000 | USD 4,213,000 | USD 4,550,000 |
| 41,000 | USD 4,295,000 | USD 4,640,000 |
| 42,000 | USD 4,377,000 | USD 4,725,000 |
| 43,000 | USD 4,459,000 | USD 4,815,000 |
| 44,000 | USD 4,541,000 | USD 4,905,000 |
| 45,000 | USD 4,623,000 | USD 4,995,000 |
| 46,000 | USD 4,704,000 | USD 5,080,000 |
| 47,000 | USD 4,785,000 | USD 5,170,000 |
| 48,000 | USD 4,866,000 | USD 5,255,000 |
| 49,000 | USD 4,947,000 | USD 5,345,000 |
| 50,000 | USD 5,028,000 | USD 5,430,000 |
| 60,000 | USD 5,838,000 | USD 6,305,000 |
| 70,000 | USD 6,648,000 | USD 7,180,000 |
| 80,000 | USD 7,458,000 | USD 8,055,000 |
| 90,000 | USD 8,268,000 | USD 8,930,000 |
| 100,000 | USD 9,078,000 | USD 9,805,000 |
Confluence Cloud Standard | ||
| ユーザー数 | 現行のユーザーあたりの月額 | 2026 年 10 月 13 日より適用されるユーザーあたりの新しい月額 |
| 1 ~ 100 | USD 6.70 | USD 7.15 |
| 101 ~ 250 | USD 5.10 | USD 5.45 |
| 251 ~ 1,000 | USD 3.80 | USD 4.05 |
| 1,001 ~ 2,500 | USD 3.50 | USD 3.75 |
| 2,501 ~ 5,000 | 新しい階層 | USD 3.50 |
| 5,000-7,500 | USD 3.25 | USD 3.50 |
| 7,501 ~ 10,000 | USD 2.85 | USD 3.15 |
| 10,001 ~ 15,000 | USD 2.65 | USD 2.90 |
| 15,001 ~ 20,000 | USD 2.40 | USD 2.65 |
| 20,001 ~ 25,000 | USD 2.20 | USD 2.40 |
| 25,001 ~ 30,000 | USD 2.00 | USD 2.20 |
| 30,001 ~ 35,000 | USD 1.60 | USD 1.75 |
| 35,001 ~ 40,000 | USD 1.45 | USD 1.60 |
| 40,001 ~ 45,000 | USD 1.35 | USD 1.50 |
| 45,001+ | USD 1.15 | USD 1.25 |
Confluence Cloud Standard | ||
| ユーザー数 | 現行の年額 | 2026 年 10 月 13 日より適用される新しい年額 |
| 10 | USD 680 | USD 720 |
| 15 | USD 1,000 | USD 1,050 |
| 25 | USD 1,700 | USD 1,800 |
| 50 | USD 3,350 | USD 3,600 |
| 100 | USD 6,700 | USD 7,200 |
| 200 | USD 12,000 | USD 12,500 |
| 300 | USD 16,500 | USD 17,500 |
| 400 | USD 20,000 | USD 21,500 |
| 500 | USD 24,000 | USD 25,500 |
| 600 | USD 27,500 | USD 29,500 |
| 800 | USD 35,500 | USD 37,500 |
| 1,000 | USD 43,000 | USD 45,500 |
| 1,200 | USD 50,000 | USD 53,000 |
| 1,400 | USD 57,000 | USD 60,500 |
| 1,600 | USD 64,000 | USD 68,000 |
| 1,800 | USD 71,000 | USD 75,500 |
| 2,000 | USD 78,000 | USD 83,000 |
| 2,250 | USD 87,000 | USD 92,500 |
| 2,500 | USD 95,000 | USD 102,000 |
| 2,750 | USD 103,000 | USD 111,000 |
| 3,000 | USD 112,000 | USD 119,000 |
| 3,250 | USD 120,000 | USD 128,000 |
| 3,500 | USD 128,000 | USD 137,000 |
| 3,750 | USD 136,000 | USD 146,000 |
| 4,000 | USD 144,000 | USD 154,000 |
| 4,250 | USD 152,000 | USD 163,000 |
| 4,500 | USD 160,000 | USD 172,000 |
| 4,750 | USD 168,000 | USD 181,000 |
| 5,000 | USD 177,000 | USD 189,000 |
| 5,500 | USD 193,000 | USD 207,000 |
| 6,000 | USD 209,000 | USD 224,000 |
| 6,500 | USD 225,000 | USD 242,000 |
| 7,000 | USD 242,000 | USD 259,000 |
| 7,500 | USD 258,000 | USD 277,000 |
| 8,000 | USD 272,000 | USD 293,000 |
| 8,500 | USD 286,000 | USD 308,000 |
| 9,000 | USD 301,000 | USD 324,000 |
| 9,500 | USD 315,000 | USD 340,000 |
| 10,000 | USD 329,000 | USD 356,000 |
| 11,000 | USD 356,000 | USD 385,000 |
| 12,000 | USD 382,000 | USD 414,000 |
| 13,000 | USD 409,000 | USD 443,000 |
| 14,000 | USD 435,000 | USD 472,000 |
| 15,000 | USD 462,000 | USD 501,000 |
| 16,000 | USD 486,000 | USD 527,000 |
| 17,000 | USD 510,000 | USD 554,000 |
| 18,000 | USD 534,000 | USD 580,000 |
| 19,000 | USD 558,000 | USD 607,000 |
| 20,000 | USD 582,000 | USD 633,000 |
| 21,000 | USD 604,000 | USD 657,000 |
| 22,000 | USD 626,000 | USD 681,000 |
| 23,000 | USD 648,000 | USD 705,000 |
| 24,000 | USD 670,000 | USD 729,000 |
| 25,000 | USD 692,000 | USD 753,000 |
| 26,000 | USD 712,000 | USD 775,000 |
| 27,000 | USD 732,000 | USD 797,000 |
| 28,000 | USD 752,000 | USD 819,000 |
| 29,000 | USD 772,000 | USD 841,000 |
| 30,000 | USD 792,000 | USD 863,000 |
| 31,000 | USD 808,000 | USD 881,000 |
| 32,000 | USD 824,000 | USD 898,000 |
| 33,000 | USD 840,000 | USD 916,000 |
| 34,000 | USD 856,000 | USD 933,000 |
| 35,000 | USD 872,000 | USD 951,000 |
| 36,000 | USD 886,000 | USD 967,000 |
| 37,000 | USD 901,000 | USD 983,000 |
| 38,000 | USD 915,000 | USD 999,000 |
| 39,000 | USD 930,000 | USD 1,015,000 |
| 40,000 | USD 944,000 | USD 1,030,000 |
| 41,000 | USD 958,000 | USD 1,045,000 |
| 42,000 | USD 971,000 | USD 1,060,000 |
| 43,000 | USD 985,000 | USD 1,075,000 |
| 44,000 | USD 998,000 | USD 1,090,000 |
| 45,000 | USD 1,012,000 | USD 1,105,000 |
| 46,000 | USD 1,023,000 | USD 1,120,000 |
| 47,000 | USD 1,035,000 | USD 1,130,000 |
| 48,000 | USD 1,046,000 | USD 1,145,000 |
| 49,000 | USD 1,058,000 | USD 1,155,000 |
| 50,000 | USD 1,069,000 | USD 1,170,000 |
| 60,000 | USD 1,184,000 | USD 1,295,000 |
| 70,000 | USD 1,299,000 | USD 1,420,000 |
| 80,000 | USD 1,414,000 | USD 1,545,000 |
| 90,000 | USD 1,529,000 | USD 1,670,000 |
| 100,000 | USD 1,644,000 | USD 1,795,000 |
| 110,000 | USD 1,759,000 | USD 1,920,000 |
| 120,000 | USD 1,874,000 | USD 2,045,000 |
| 130,000 | USD 1,989,000 | USD 2,170,000 |
| 140,000 | USD 2,104,000 | USD 2,295,000 |
| 150,000 | USD 2,219,000 | USD 2,420,000 |
| 160,000 | USD 2,334,000 | USD 2,545,000 |
| 170,000 | USD 2,449,000 | USD 2,670,000 |
| 180,000 | USD 2,564,000 | USD 2,795,000 |
| 190,000 | USD 2,679,000 | USD 2,920,000 |
| 200,000 | USD 2,794,000 | USD 3,045,000 |
| 210,000 | USD 2,909,000 | USD 3,170,000 |
| 220,000 | USD 3,024,000 | USD 3,295,000 |
| 230,000 | USD 3,139,000 | USD 3,420,000 |
| 240,000 | USD 3,254,000 | USD 3,545,000 |
| 250,000 | USD 3,369,000 | USD 3,670,000 |
Confluence Cloud Premium | ||
| ユーザー数 | 現行のユーザーあたりの月額 | 2026 年 10 月 13 日より適用されるユーザーあたりの新しい月額 |
| 1 ~ 100 | USD 13.20 | USD 14.10 |
| 101 ~ 250 | USD 9.55 | USD 10.20 |
| 251 ~ 1,000 | USD 7.60 | USD 8.15 |
| 1,001 ~ 2,500 | USD 6.90 | USD 7.40 |
| 2,501 ~ 5,000 | USD 6.50 | USD 6.95 |
| 5,001 ~ 7,500 | USD 6.25 | USD 6.90 |
| 7,501 ~ 10,000 | USD 5.80 | USD 6.40 |
| 10,001 ~ 15,000 | USD 5.15 | USD 5.65 |
| 15,001 ~ 20,000 | USD 4.85 | USD 5.35 |
| 20,001 ~ 25,000 | USD 4.20 | USD 4.60 |
| 25,001 ~ 30,000 | USD 3.70 | USD 4.05 |
| 30,001 ~ 35,000 | USD 2.95 | USD 3.25 |
| 35,001 ~ 40,000 | USD 2.60 | USD 2.85 |
| 40,001 ~ 45,000 | USD 2.35 | USD 2.60 |
| 45,001+ | USD 2.15 | USD 2.35 |
Confluence Cloud Premium | ||
| ユーザー数 | 現行の年額 | 2026 年 10 月 13 日より適用される新しい年額 |
| 10 | USD 1,300 | USD 1,400 |
| 15 | USD 2,000 | USD 2,100 |
| 25 | USD 3,300 | USD 3,550 |
| 50 | USD 6,600 | USD 7,100 |
| 100 | USD 13,200 | USD 14,000 |
| 200 | USD 23,000 | USD 24,500 |
| 300 | USD 31,500 | USD 33,500 |
| 400 | USD 39,000 | USD 41,500 |
| 500 | USD 46,500 | USD 50,000 |
| 600 | USD 54,000 | USD 58,000 |
| 800 | USD 69,500 | USD 74,000 |
| 1,000 | USD 84,500 | USD 90,500 |
| 1,200 | USD 98,500 | USD 105,000 |
| 1,400 | USD 112,000 | USD 120,000 |
| 1,600 | USD 126,000 | USD 135,000 |
| 1,800 | USD 139,500 | USD 150,000 |
| 2,000 | USD 153,500 | USD 165,000 |
| 2,250 | USD 171,000 | USD 183,000 |
| 2,500 | USD 188,000 | USD 202,000 |
| 2,750 | USD 204,000 | USD 219,000 |
| 3,000 | USD 221,000 | USD 236,000 |
| 3,250 | USD 237,000 | USD 254,000 |
| 3,500 | USD 253,000 | USD 271,000 |
| 3,750 | USD 269,000 | USD 288,000 |
| 4,000 | USD 286,000 | USD 306,000 |
| 4,250 | USD 302,000 | USD 323,000 |
| 4,500 | USD 318,000 | USD 341,000 |
| 4,750 | USD 334,000 | USD 358,000 |
| 5,000 | USD 351,000 | USD 375,000 |
| 5,500 | USD 382,000 | USD 410,000 |
| 6,000 | USD 413,000 | USD 444,000 |
| 6,500 | USD 444,000 | USD 479,000 |
| 7,000 | USD 476,000 | USD 513,000 |
| 7,500 | USD 507,000 | USD 548,000 |
| 8,000 | USD 536,000 | USD 580,000 |
| 8,500 | USD 565,000 | USD 612,000 |
| 9,000 | USD 594,000 | USD 644,000 |
| 9,500 | USD 623,000 | USD 676,000 |
| 10,000 | USD 652,000 | USD 708,000 |
| 11,000 | USD 703,000 | USD 764,000 |
| 12,000 | USD 755,000 | USD 821,000 |
| 13,000 | USD 806,000 | USD 877,000 |
| 14,000 | USD 858,000 | USD 934,000 |
| 15,000 | USD 909,000 | USD 990,000 |
| 16,000 | USD 958,000 | USD 1,045,000 |
| 17,000 | USD 1,006,000 | USD 1,095,000 |
| 18,000 | USD 1,055,000 | USD 1,150,000 |
| 19,000 | USD 1,103,000 | USD 1,205,000 |
| 20,000 | USD 1,152,000 | USD 1,260,000 |
| 21,000 | USD 1,194,000 | USD 1,305,000 |
| 22,000 | USD 1,236,000 | USD 1,350,000 |
| 23,000 | USD 1,278,000 | USD 1,395,000 |
| 24,000 | USD 1,320,000 | USD 1,440,000 |
| 25,000 | USD 1,362,000 | USD 1,490,000 |
| 26,000 | USD 1,399,000 | USD 1,530,000 |
| 27,000 | USD 1,436,000 | USD 1,570,000 |
| 28,000 | USD 1,473,000 | USD 1,610,000 |
| 29,000 | USD 1,510,000 | USD 1,650,000 |
| 30,000 | USD 1,547,000 | USD 1,690,000 |
| 31,000 | USD 1,576,000 | USD 1,725,000 |
| 32,000 | USD 1,606,000 | USD 1,755,000 |
| 33,000 | USD 1,635,000 | USD 1,790,000 |
| 34,000 | USD 1,665,000 | USD 1,820,000 |
| 35,000 | USD 1,694,000 | USD 1,855,000 |
| 36,000 | USD 1,720,000 | USD 1,880,000 |
| 37,000 | USD 1,746,000 | USD 1,910,000 |
| 38,000 | USD 1,772,000 | USD 1,940,000 |
| 39,000 | USD 1,798,000 | USD 1,965,000 |
| 40,000 | USD 1,824,000 | USD 1,995,000 |
| 41,000 | USD 1,848,000 | USD 2,020,000 |
| 42,000 | USD 1,871,000 | USD 2,045,000 |
| 43,000 | USD 1,895,000 | USD 2,075,000 |
| 44,000 | USD 1,918,000 | USD 2,100,000 |
| 45,000 | USD 1,942,000 | USD 2,125,000 |
| 46,000 | USD 1,963,000 | USD 2,150,000 |
| 47,000 | USD 1,985,000 | USD 2,170,000 |
| 48,000 | USD 2,006,000 | USD 2,195,000 |
| 49,000 | USD 2,028,000 | USD 2,220,000 |
| 50,000 | USD 2,049,000 | USD 2,245,000 |
| 60,000 | USD 2,264,000 | USD 2,480,000 |
| 70,000 | USD 2,479,000 | USD 2,715,000 |
| 80,000 | USD 2,694,000 | USD 2,950,000 |
| 90,000 | USD 2,909,000 | USD 3,185,000 |
| 100,000 | USD 3,124,000 | USD 3,420,000 |
| 110,000 | USD 3,339,000 | USD 3,655,000 |
| 120,000 | USD 3,554,000 | USD 3,890,000 |
| 130,000 | USD 3,769,000 | USD 4,125,000 |
| 140,000 | USD 3,984,000 | USD 4,360,000 |
| 150,000 | USD 4,199,000 | USD 4,595,000 |
| 160,000 | USD 4,414,000 | USD 4,830,000 |
| 170,000 | USD 4,629,000 | USD 5,065,000 |
