
サーバーと Data Center の各製品に対する重要な変更
アトラシアンはサーバーと Data Center の各製品に変更を行っています。2021 年 2 月 2 日に新しいサーバー ライセンスの販売が終了、2024 年 2 月 15 日 (PT) にサーバー製品のサポートが終了することも含まれます。変更の内容についてご確認ください。
将来の Data Center 価格表
2022 年 2 月 15 日 (PT) より有効な、優待価格プランにおける既存のサブスクリプションの改定価格を反映した価格表を以下に示します。
年額は階層に基づくことにご留意ください。Data Center サブスクリプションの階層をアップグレードする際は、階層を移動することになります。たとえば、500 ユーザーから 1,000 ユーザーにアップグレードすると合計 1,000 ユーザーになり、1,500 ユーザーにはなりません。Data Center ライセンスの詳細はこちらをご参照ください。
*更新、アップグレード、ダウングレード、または新規サブスクリプションのアカデミック価格には、新しい優待価格の 50% 割引が引き続き適用されます。
Jira Software
Jira Software Data Center優待プラン年額
ユーザー数 | 以前の優待価格 | 新しい優待価格 |
---|---|---|
500 | 以前の優待価格 USD 20,400 | 新しい優待価格 USD 23,500 |
1000 | 以前の優待価格 USD 34,500 | 新しい優待価格 USD 39,700 |
2,000 | 以前の優待価格 USD 60,700 | 新しい優待価格 USD 69,800 |
3,000 | 以前の優待価格 USD 91,100 | 新しい優待価格 USD 104,800 |
4,000 | 以前の優待価格 USD 121,400 | 新しい優待価格 USD 139,600 |
5,000 | 以前の優待価格 USD 151,800 | 新しい優待価格 USD 174,600 |
6,000 | 以前の優待価格 USD 182,200 | 新しい優待価格 USD 209,500 |
7,000 | 以前の優待価格 USD 212,500 | 新しい優待価格 USD 244,400 |
8,000 | 以前の優待価格 USD 242,900 | 新しい優待価格 USD 279,300 |
9,000 | 以前の優待価格 USD 273,200 | 新しい優待価格 USD 314,200 |
10,000 | 以前の優待価格 USD 303,600 | 新しい優待価格 USD 349,100 |
15,000 | 以前の優待価格 USD 334,000 | 新しい優待価格 USD 384,100 |
20,000 | 以前の優待価格 USD 364,300 | 新しい優待価格 USD 418,900 |
25,000 | 以前の優待価格 USD 394,700 | 新しい優待価格 USD 453,900 |
30,000 | 以前の優待価格 USD 425,000 | 新しい優待価格 USD 488,800 |
35,000 | 以前の優待価格 USD 455,400 | 新しい優待価格 USD 523,700 |
40,000 | 以前の優待価格 USD 485,800 | 新しい優待価格 USD 558,700 |
45,000 | 以前の優待価格 USD 516,100 | 新しい優待価格 USD 593,500 |
50,000 | 以前の優待価格 USD 546,500 | 新しい優待価格 USD 628,500 |
50,000+ | 以前の優待価格 USD 569,300 | 新しい優待価格 USD 654,695 |
Jira Software Data Center優待プラン年額
ユーザー数 | 以前の優待価格 | 新しい優待価格 |
---|---|---|
500 | 以前の優待価格 ¥2,430,000 | 新しい優待価格 ¥2,790,000 |
1000 | 以前の優待価格 ¥4,100,000 | 新しい優待価格 ¥4,720,000 |
2,000 | 以前の優待価格 ¥7,210,000 | 新しい優待価格 ¥8,290,000 |
3,000 | 以前の優待価格 ¥10,900,000 | 新しい優待価格 ¥12,500,000 |
4,000 | 以前の優待価格 ¥14,500,000 | 新しい優待価格 ¥16,600,000 |
5,000 | 以前の優待価格 ¥18,100,000 | 新しい優待価格 ¥20,800,000 |
6,000 | 以前の優待価格 ¥21,700,000 | 新しい優待価格 ¥24,900,000 |
7,000 | 以前の優待価格 ¥25,300,000 | 新しい優待価格 ¥29,100,000 |
8,000 | 以前の優待価格 ¥28,900,000 | 新しい優待価格 ¥33,200,000 |
9,000 | 以前の優待価格 ¥32,500,000 | 新しい優待価格 ¥37,300,000 |
10,000 | 以前の優待価格 ¥36,100,000 | 新しい優待価格 ¥41,500,000 |
15,000 | 以前の優待価格 ¥39,700,000 | 新しい優待価格 ¥45,600,000 |
20,000 | 以前の優待価格 ¥43,300,000 | 新しい優待価格 ¥49,800,000 |
25,000 | 以前の優待価格 ¥46,900,000 | 新しい優待価格 ¥53,900,000 |
30,000 | 以前の優待価格 ¥50,500,000 | 新しい優待価格 ¥58,100,000 |
35,000 | 以前の優待価格 ¥54,100,000 | 新しい優待価格 ¥62,200,000 |
40,000 | 以前の優待価格 ¥57,700,000 | 新しい優待価格 ¥66,400,000 |
45,000 | 以前の優待価格 ¥61,300,000 | 新しい優待価格 ¥70,500,000 |
50,000 | 以前の優待価格 ¥64,900,000 | 新しい優待価格 ¥74,600,000 |
50,000+ | 以前の優待価格 ¥67,600,000 | 新しい優待価格 ¥77,800,000 |
割引されたアカデミック ライセンスは、適宜調整されます。
Confluence
Confluence Data Center優待プラン年額
ユーザー数 | 以前の優待価格 | 新しい優待価格 |
---|---|---|
500 | 以前の優待価格 USD 17,300 | 新しい優待価格 USD 19,900 |
1000 | 以前の優待価格 USD 34,500 | 新しい優待価格 USD 39,700 |
2,000 | 以前の優待価格 USD 60,700 | 新しい優待価格 USD 69,800 |
3,000 | 以前の優待価格 USD 91,100 | 新しい優待価格 USD 104,800 |
4,000 | 以前の優待価格 USD 121,400 | 新しい優待価格 USD 139,600 |
5,000 | 以前の優待価格 USD 151,800 | 新しい優待価格 USD 174,600 |
10,000 | 以前の優待価格 USD 164,500 | 新しい優待価格 USD 189,200 |
15,000 | 以前の優待価格 USD 177,100 | 新しい優待価格 USD 203,700 |
20,000 | 以前の優待価格 USD 189,800 | 新しい優待価格 USD 218,300 |
25,000 | 以前の優待価格 USD 202,400 | 新しい優待価格 USD 232,800 |
30,000 | 以前の優待価格 USD 215,100 | 新しい優待価格 USD 247,400 |
35,000 | 以前の優待価格 USD 227,700 | 新しい優待価格 USD 261,900 |
40,000 | 以前の優待価格 USD 240,400 | 新しい優待価格 USD 276,500 |
40,000+ | 以前の優待価格 USD 253,000 | 新しい優待価格 USD 291,000 |
Confluence Data Center優待プラン年額
ユーザー数 | 以前の優待価格 | 新しい優待価格 |
---|---|---|
500 | 以前の優待価格 ¥2,060,000 | 新しい優待価格 ¥2,370,000 |
1000 | 以前の優待価格 ¥4,100,000 | 新しい優待価格 ¥4,720,000 |
2,000 | 以前の優待価格 ¥7,210,000 | 新しい優待価格 ¥8,290,000 |
3,000 | 以前の優待価格 ¥10,900,000 | 新しい優待価格 ¥12,500,000 |
4,000 | 以前の優待価格 ¥14,500,000 | 新しい優待価格 ¥16,600,000 |
5,000 | 以前の優待価格 ¥18,100,000 | 新しい優待価格 ¥20,800,000 |
10,000 | 以前の優待価格 ¥19,600,000 | 新しい優待価格 ¥22,500,000 |
15,000 | 以前の優待価格 ¥21,100,000 | 新しい優待価格 ¥24,200,000 |
20,000 | 以前の優待価格 ¥22,600,000 | 新しい優待価格 ¥26,000,000 |
25,000 | 以前の優待価格 ¥24,100,000 | 新しい優待価格 ¥27,700,000 |
30,000 | 以前の優待価格 ¥25,600,000 | 新しい優待価格 ¥29,400,000 |
35,000 | 以前の優待価格 ¥27,100,000 | 新しい優待価格 ¥31,100,000 |
40,000 | 以前の優待価格 ¥28,600,000 | 新しい優待価格 ¥32,900,000 |
40,000+ | 以前の優待価格 ¥30,100,000 | 新しい優待価格 ¥34,600,000 |
Jira Service Management
Jira Service Management Data Center優待プラン年額
エージェント数 | 以前の優待価格 | 新しい優待価格 |
---|---|---|
50 | 以前の優待価格 USD 15,200 | 新しい優待価格 USD 17,200 |
100 | 以前の優待価格 USD 25,300 | 新しい優待価格 USD 28,600 |
250 | 以前の優待価格 USD 45,500 | 新しい優待価格 USD 51,500 |
500 | 以前の優待価格 USD 75,900 | 新しい優待価格 USD 85,800 |
750 | 以前の優待価格 USD 106,300 | 新しい優待価格 USD 120,100 |
1000 | 以前の優待価格 USD 136,600 | 新しい優待価格 USD 154,400 |
2,000 | 以前の優待価格 USD 167,000 | 新しい優待価格 USD 188,800 |
3,000 | 以前の優待価格 USD 197,300 | 新しい優待価格 USD 223,100 |
4,000 | 以前の優待価格 USD 227,700 | 新しい優待価格 USD 257,400 |
5,000 | 以前の優待価格 USD 258,100 | 新しい優待価格 USD 291,700 |
6,000 | 以前の優待価格 USD 288,400 | 新しい優待価格 USD 326,000 |
7,000 | 以前の優待価格 USD 318,800 | 新しい優待価格 USD 360,400 |
8,000 | 以前の優待価格 USD 349,100 | 新しい優待価格 USD 394,700 |
9,000 | 以前の優待価格 USD 379,500 | 新しい優待価格 USD 429,000 |
10,000 | 以前の優待価格 USD 409,900 | 新しい優待価格 USD 463,300 |
11,000 | 以前の優待価格 USD 440,200 | 新しい優待価格 USD 497,600 |
12,000 | 以前の優待価格 USD 470,600 | 新しい優待価格 USD 532,000 |
13,000 | 以前の優待価格 USD 500,900 | 新しい優待価格 USD 566,300 |
14,000 | 以前の優待価格 USD 531,300 | 新しい優待価格 USD 600,600 |
14,000+ | 以前の優待価格 USD 569,300 | 新しい優待価格 USD 643,500 |
Jira Service Management Data Center優待プラン年額
エージェント数 | 以前の優待価格 | 新しい優待価格 |
---|---|---|
50 | 以前の優待価格 ¥1,810,000 | 新しい優待価格 ¥2,050,000 |
100 | 以前の優待価格 ¥3,010,000 | 新しい優待価格 ¥3,400,000 |
250 | 以前の優待価格 ¥5,410,000 | 新しい優待価格 ¥6,120,000 |
500 | 以前の優待価格 ¥9,010,000 | 新しい優待価格 ¥10,200,000 |
750 | 以前の優待価格 ¥12,700,000 | 新しい優待価格 ¥14,300,000 |
1000 | 以前の優待価格 ¥16,300,000 | 新しい優待価格 ¥18,400,000 |
2,000 | 以前の優待価格 ¥19,900,000 | 新しい優待価格 ¥22,500,000 |
3,000 | 以前の優待価格 ¥23,500,000 | 新しい優待価格 ¥26,500,000 |
4,000 | 以前の優待価格 ¥27,100,000 | 新しい優待価格 ¥30,600,000 |
5,000 | 以前の優待価格 ¥30,700,000 | 新しい優待価格 ¥34,700,000 |
6,000 | 以前の優待価格 ¥34,300,000 | 新しい優待価格 ¥38,700,000 |
7,000 | 以前の優待価格 ¥37,900,000 | 新しい優待価格 ¥42,800,000 |
8,000 | 以前の優待価格 ¥41,500,000 | 新しい優待価格 ¥46,900,000 |
9,000 | 以前の優待価格 ¥45,100,000 | 新しい優待価格 ¥51,000,000 |
10,000 | 以前の優待価格 ¥48,700,000 | 新しい優待価格 ¥55,000,000 |
11,000 | 以前の優待価格 ¥52,300,000 | 新しい優待価格 ¥59,100,000 |
12,000 | 以前の優待価格 ¥55,900,000 | 新しい優待価格 ¥63,200,000 |
13,000 | 以前の優待価格 ¥59,500,000 | 新しい優待価格 ¥67,300,000 |
14,000 | 以前の優待価格 ¥63,100,000 | 新しい優待価格 ¥71,300,000 |
14,000+ | 以前の優待価格 ¥67,600,000 | 新しい優待価格 ¥76,400,000 |
本ページに掲載されている情報は、適用予定日を提供する際の、不確実性を伴う将来の見通しに関する記述を含みます。すべての将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスクと不確実性が含まれており、変更される可能性があります。