将来の Data Center 価格表
2023 年 2 月 15 日 (PT) より有効な、優待価格プランにおける既存のサブスクリプションの改定価格を反映した価格表を以下に示します。
年額はユーザー階層に基づくことにご留意ください。Data Center サブスクリプションのユーザー階層をアップグレードする際は、適用されるユーザー階層が変わります。たとえば、500 ユーザーから 1,000 ユーザーにアップグレードすると合計 1,000 ユーザーになり、1,500 ユーザーにはなりません。Data Center ライセンスの詳細はこちらをご参照ください。
*更新、アップグレード、ダウングレード、または新規サブスクリプションのアカデミック価格には、新しい優待価格の 50% 割引が引き続き適用されます。
Jira Software
Jira Software Data Center優待プラン年額
ユーザー数 | 現在の優待価格 | 新しい優待価格 |
---|---|---|
500 | 現在の優待価格 USD 23,500 | 新しい優待価格 USD 27,000 |
1000 | 現在の優待価格 USD 39,700 | 新しい優待価格 USD 45,700 |
2,000 | 現在の優待価格 USD 69,800 | 新しい優待価格 USD 80,300 |
3,000 | 現在の優待価格 USD 104,800 | 新しい優待価格 USD 120,500 |
4,000 | 現在の優待価格 USD 139,600 | 新しい優待価格 USD 160,500 |
5,000 | 現在の優待価格 USD 174,600 | 新しい優待価格 USD 200,800 |
6,000 | 現在の優待価格 USD 209,500 | 新しい優待価格 USD 240,900 |
7,000 | 現在の優待価格 USD 244,400 | 新しい優待価格 USD 281,100 |
8,000 | 現在の優待価格 USD 279,300 | 新しい優待価格 USD 321,200 |
9,000 | 現在の優待価格 USD 314,200 | 新しい優待価格 USD 361,300 |
10,000 | 現在の優待価格 USD 349,100 | 新しい優待価格 USD 401,500 |
15,000 | 現在の優待価格 USD 384,100 | 新しい優待価格 USD 441,700 |
20,000 | 現在の優待価格 USD 418,900 | 新しい優待価格 USD 481,700 |
25,000 | 現在の優待価格 USD 453,900 | 新しい優待価格 USD 522,000 |
30,000 | 現在の優待価格 USD 488,800 | 新しい優待価格 USD 562,100 |
35,000 | 現在の優待価格 USD 523,700 | 新しい優待価格 USD 602,300 |
40,000 | 現在の優待価格 USD 558,700 | 新しい優待価格 USD 642,500 |
45,000 | 現在の優待価格 USD 593,500 | 新しい優待価格 USD 682,500 |
50,000 | 現在の優待価格 USD 628,500 | 新しい優待価格 USD 722,800 |
50,000+ | 現在の優待価格 USD 654,695 | 新しい優待価格 USD 752,900 |
Jira Software Data Center優待プラン年額
ユーザー数 | 現在の優待価格 | 新しい優待価格 |
---|---|---|
500 | 現在の優待価格 ¥2,790,000 | 新しい優待価格 ¥3,210,000 |
1000 | 現在の優待価格 ¥4,720,000 | 新しい優待価格 ¥5,430,000 |
2,000 | 現在の優待価格 ¥8,290,000 | 新しい優待価格 ¥9,540,000 |
3,000 | 現在の優待価格 ¥12,500,000 | 新しい優待価格 ¥14,400,000 |
4,000 | 現在の優待価格 ¥16,600,000 | 新しい優待価格 ¥19,100,000 |
5,000 | 現在の優待価格 ¥20,800,000 | 新しい優待価格 ¥23,900,000 |
6,000 | 現在の優待価格 ¥24,900,000 | 新しい優待価格 ¥28,600,000 |
7,000 | 現在の優待価格 ¥29,100,000 | 新しい優待価格 ¥33,400,000 |
8,000 | 現在の優待価格 ¥33,200,000 | 新しい優待価格 ¥38,200,000 |
9,000 | 現在の優待価格 ¥37,300,000 | 新しい優待価格 ¥42,900,000 |
10,000 | 現在の優待価格 ¥41,500,000 | 新しい優待価格 ¥47,700,000 |
15,000 | 現在の優待価格 ¥45,600,000 | 新しい優待価格 ¥52,500,000 |
20,000 | 現在の優待価格 ¥49,800,000 | 新しい優待価格 ¥57,200,000 |
25,000 | 現在の優待価格 ¥53,900,000 | 新しい優待価格 ¥62,000,000 |
30,000 | 現在の優待価格 ¥58,100,000 | 新しい優待価格 ¥66,800,000 |
35,000 | 現在の優待価格 ¥62,200,000 | 新しい優待価格 ¥71,500,000 |
40,000 | 現在の優待価格 ¥66,400,000 | 新しい優待価格 ¥76,300,000 |
45,000 | 現在の優待価格 ¥70,500,000 | 新しい優待価格 ¥81,100,000 |
50,000 | 現在の優待価格 ¥74,600,000 | 新しい優待価格 ¥85,800,000 |
50,000+ | 現在の優待価格 ¥77,800,000 | 新しい優待価格 ¥89,400,000 |
割引されたアカデミック ライセンスは、適宜調整されます。
Confluence
Confluence Data Center優待プラン年額
ユーザー数 | 以前の優待価格 | 新しい優待価格 |
---|---|---|
500 | 以前の優待価格 USD 19,900 | 新しい優待価格 USD 22,900 |
1000 | 以前の優待価格 USD 39,700 | 新しい優待価格 USD 45,700 |
2,000 | 以前の優待価格 USD 69,800 | 新しい優待価格 USD 80,300 |
3,000 | 以前の優待価格 USD 104,800 | 新しい優待価格 USD 120,500 |
4,000 | 以前の優待価格 USD 139,600 | 新しい優待価格 USD 160,500 |
5,000 | 以前の優待価格 USD 174,600 | 新しい優待価格 USD 200,800 |
10,000 | 以前の優待価格 USD 189,200 | 新しい優待価格 USD 217,600 |
15,000 | 以前の優待価格 USD 203,700 | 新しい優待価格 USD 234,300 |
20,000 | 以前の優待価格 USD 218,300 | 新しい優待価格 USD 251,000 |
25,000 | 以前の優待価格 USD 232,800 | 新しい優待価格 USD 267,700 |
30,000 | 以前の優待価格 USD 247,400 | 新しい優待価格 USD 284,500 |
35,000 | 以前の優待価格 USD 261,900 | 新しい優待価格 USD 301,200 |
40,000 | 以前の優待価格 USD 276,500 | 新しい優待価格 USD 318,000 |
40,000+ | 以前の優待価格 USD 291,000 | 新しい優待価格 USD 334,700 |
Confluence Data Center優待プラン年額
ユーザー数 | 現在の優待価格 | 新しい優待価格 |
---|---|---|
500 | 現在の優待価格 ¥2,370,000 | 新しい優待価格 ¥2,720,000 |
1000 | 現在の優待価格 ¥4,720,000 | 新しい優待価格 ¥5,430,000 |
2,000 | 現在の優待価格 ¥8,290,000 | 新しい優待価格 ¥9,540,000 |
3,000 | 現在の優待価格 ¥12,500,000 | 新しい優待価格 ¥14,400,000 |
4,000 | 現在の優待価格 ¥16,600,000 | 新しい優待価格 ¥19,100,000 |
5,000 | 現在の優待価格 ¥20,800,000 | 新しい優待価格 ¥23,900,000 |
10,000 | 現在の優待価格 ¥22,500,000 | 新しい優待価格 ¥25,900,000 |
15,000 | 現在の優待価格 ¥24,200,000 | 新しい優待価格 ¥27,900,000 |
20,000 | 現在の優待価格 ¥26,000,000 | 新しい優待価格 ¥29,800,000 |
25,000 | 現在の優待価格 ¥27,700,000 | 新しい優待価格 ¥31,800,000 |
30,000 | 現在の優待価格 ¥29,400,000 | 新しい優待価格 ¥33,800,000 |
35,000 | 現在の優待価格 ¥31,100,000 | 新しい優待価格 ¥35,800,000 |
40,000 | 現在の優待価格 ¥32,900,000 | 新しい優待価格 ¥37,800,000 |
40,000+ | 現在の優待価格 ¥34,600,000 | 新しい優待価格 ¥39,800,000 |
本ページに掲載されている情報は、適用予定日を提供する際の、不確実性を伴う将来の見通しに関する記述を含みます。すべての将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスクと不確実性が含まれており、変更される可能性があります。