
Server 및 Data Center 제품에 중요 변경 사항
2021년 2월 2일 신규 Server 라이선스 판매 종료 및 2024년 2월 15일(PT) Server 지원 종료 등 Server 및 Data Center 제품에 변경 사항이 있습니다. 이 변화가 무엇을 의미하는지 알아보세요.
향후 Data Center 가격표
아래 표에는 2022년 2월 15일(PT)부터 적용되는 혜택형 가격 플랜을 이용하는 기존 구독에 대한 새 가격이 표시되어 있습니다.
참고로, 연간 가격은 티어를 기준으로 합니다. Data Center 구독 티어를 업그레이드하는 경우 한 티어에서 다른 티어로 이동하게 됩니다. 예를 들어 500명의 사용자에서 1,000명의 사용자로 업그레이드하면 사용자가 1,500명이 아니라 총 1,000명이 됩니다. 여기에서 Data Center 라이선스에 대해 자세히 알아보세요.
*갱신, 업그레이드, 다운그레이드 또는 신규 구독에 대한 교육 기관 가격에는 새로운 혜택형 가격에서 50% 할인이 계속 적용됩니다.
Jira Software
Jira Software Data Center연간 혜택형 플랜 가격
사용자 수 | 이전 혜택형 가격 | 새로운 혜택형 가격 |
---|---|---|
500 | 이전 혜택형 가격 USD 20,400 | 새로운 혜택형 가격 USD 23,500 |
1,000 | 이전 혜택형 가격 USD 34,500 | 새로운 혜택형 가격 USD 39,700 |
2,000 | 이전 혜택형 가격 USD 60,700 | 새로운 혜택형 가격 USD 69,800 |
3,000 | 이전 혜택형 가격 USD 91,100 | 새로운 혜택형 가격 USD 104,800 |
4,000 | 이전 혜택형 가격 USD 121,400 | 새로운 혜택형 가격 USD 139,600 |
5,000 | 이전 혜택형 가격 USD 151,800 | 새로운 혜택형 가격 USD 174,600 |
6,000 | 이전 혜택형 가격 USD 182,200 | 새로운 혜택형 가격 USD 209,500 |
7,000 | 이전 혜택형 가격 USD 212,500 | 새로운 혜택형 가격 USD 244,400 |
8,000 | 이전 혜택형 가격 USD 242,900 | 새로운 혜택형 가격 USD 279,300 |
9,000 | 이전 혜택형 가격 USD 273,200 | 새로운 혜택형 가격 USD 314,200 |
10,000 | 이전 혜택형 가격 USD 303,600 | 새로운 혜택형 가격 USD 349,100 |
15,000 | 이전 혜택형 가격 USD 334,000 | 새로운 혜택형 가격 USD 384,100 |
20,000 | 이전 혜택형 가격 USD 364,300 | 새로운 혜택형 가격 USD 418,900 |
25,000 | 이전 혜택형 가격 USD 394,700 | 새로운 혜택형 가격 USD 453,900 |
30,000 | 이전 혜택형 가격 USD 425,000 | 새로운 혜택형 가격 USD 488,800 |
35,000 | 이전 혜택형 가격 USD 455,400 | 새로운 혜택형 가격 USD 523,700 |
40,000 | 이전 혜택형 가격 USD 485,800 | 새로운 혜택형 가격 USD 558,700 |
45,000 | 이전 혜택형 가격 USD 516,100 | 새로운 혜택형 가격 USD 593,500 |
50,000 | 이전 혜택형 가격 USD 546,500 | 새로운 혜택형 가격 USD 628,500 |
50,000+ | 이전 혜택형 가격 USD 569,300 | 새로운 혜택형 가격 USD 654,695 |
Jira Software Data Center연간 혜택형 플랜 가격
사용자 수 | 이전 혜택형 가격 | 새로운 혜택형 가격 |
---|---|---|
500 | 이전 혜택형 가격 ¥2,430,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥2,790,000 |
1,000 | 이전 혜택형 가격 ¥4,100,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥4,720,000 |
2,000 | 이전 혜택형 가격 ¥7,210,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥8,290,000 |
3,000 | 이전 혜택형 가격 ¥10,900,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥12,500,000 |
4,000 | 이전 혜택형 가격 ¥14,500,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥16,600,000 |
5,000 | 이전 혜택형 가격 ¥18,100,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥20,800,000 |
6,000 | 이전 혜택형 가격 ¥21,700,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥24,900,000 |
7,000 | 이전 혜택형 가격 ¥25,300,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥29,100,000 |
8,000 | 이전 혜택형 가격 ¥28,900,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥33,200,000 |
9,000 | 이전 혜택형 가격 ¥32,500,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥37,300,000 |
10,000 | 이전 혜택형 가격 ¥36,100,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥41,500,000 |
15,000 | 이전 혜택형 가격 ¥39,700,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥45,600,000 |
20,000 | 이전 혜택형 가격 ¥43,300,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥49,800,000 |
25,000 | 이전 혜택형 가격 ¥46,900,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥53,900,000 |
30,000 | 이전 혜택형 가격 ¥50,500,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥58,100,000 |
35,000 | 이전 혜택형 가격 ¥54,100,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥62,200,000 |
40,000 | 이전 혜택형 가격 ¥57,700,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥66,400,000 |
45,000 | 이전 혜택형 가격 ¥61,300,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥70,500,000 |
50,000 | 이전 혜택형 가격 ¥64,900,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥74,600,000 |
50,000+ | 이전 혜택형 가격 ¥67,600,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥77,800,000 |
할인된 Academic 라이선스는 적절히 조정됩니다.
Confluence
Confluence Data Center연간 혜택형 플랜 가격
사용자 수 | 이전 혜택형 가격 | 새로운 혜택형 가격 |
---|---|---|
500 | 이전 혜택형 가격 USD 17,300 | 새로운 혜택형 가격 USD 19,900 |
1,000 | 이전 혜택형 가격 USD 34,500 | 새로운 혜택형 가격 USD 39,700 |
2,000 | 이전 혜택형 가격 USD 60,700 | 새로운 혜택형 가격 USD 69,800 |
3,000 | 이전 혜택형 가격 USD 91,100 | 새로운 혜택형 가격 USD 104,800 |
4,000 | 이전 혜택형 가격 USD 121,400 | 새로운 혜택형 가격 USD 139,600 |
5,000 | 이전 혜택형 가격 USD 151,800 | 새로운 혜택형 가격 USD 174,600 |
10,000 | 이전 혜택형 가격 USD 164,500 | 새로운 혜택형 가격 USD 189,200 |
15,000 | 이전 혜택형 가격 USD 177,100 | 새로운 혜택형 가격 USD 203,700 |
20,000 | 이전 혜택형 가격 USD 189,800 | 새로운 혜택형 가격 USD 218,300 |
25,000 | 이전 혜택형 가격 USD 202,400 | 새로운 혜택형 가격 USD 232,800 |
30,000 | 이전 혜택형 가격 USD 215,100 | 새로운 혜택형 가격 USD 247,400 |
35,000 | 이전 혜택형 가격 USD 227,700 | 새로운 혜택형 가격 USD 261,900 |
40,000 | 이전 혜택형 가격 USD 240,400 | 새로운 혜택형 가격 USD 276,500 |
40,000+ | 이전 혜택형 가격 USD 253,000 | 새로운 혜택형 가격 USD 291,000 |
Confluence Data Center연간 혜택형 플랜 가격
사용자 수 | 이전 혜택형 가격 | 새로운 혜택형 가격 |
---|---|---|
500 | 이전 혜택형 가격 ¥2,060,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥2,370,000 |
1,000 | 이전 혜택형 가격 ¥4,100,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥4,720,000 |
2,000 | 이전 혜택형 가격 ¥7,210,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥8,290,000 |
3,000 | 이전 혜택형 가격 ¥10,900,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥12,500,000 |
4,000 | 이전 혜택형 가격 ¥14,500,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥16,600,000 |
5,000 | 이전 혜택형 가격 ¥18,100,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥20,800,000 |
10,000 | 이전 혜택형 가격 ¥19,600,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥22,500,000 |
15,000 | 이전 혜택형 가격 ¥21,100,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥24,200,000 |
20,000 | 이전 혜택형 가격 ¥22,600,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥26,000,000 |
25,000 | 이전 혜택형 가격 ¥24,100,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥27,700,000 |
30,000 | 이전 혜택형 가격 ¥25,600,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥29,400,000 |
35,000 | 이전 혜택형 가격 ¥27,100,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥31,100,000 |
40,000 | 이전 혜택형 가격 ¥28,600,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥32,900,000 |
40,000+ | 이전 혜택형 가격 ¥30,100,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥34,600,000 |
Jira Service Management
Jira Service Management Data Center연간 혜택형 플랜 가격
에이전트 수 | 이전 혜택형 가격 | 새로운 혜택형 가격 |
---|---|---|
50 | 이전 혜택형 가격 USD 15,200 | 새로운 혜택형 가격 USD 17,200 |
100 | 이전 혜택형 가격 USD 25,300 | 새로운 혜택형 가격 USD 28,600 |
250 | 이전 혜택형 가격 USD 45,500 | 새로운 혜택형 가격 USD 51,500 |
500 | 이전 혜택형 가격 USD 75,900 | 새로운 혜택형 가격 USD 85,800 |
750 | 이전 혜택형 가격 USD 106,300 | 새로운 혜택형 가격 USD 120,100 |
1,000 | 이전 혜택형 가격 USD 136,600 | 새로운 혜택형 가격 USD 154,400 |
2,000 | 이전 혜택형 가격 USD 167,000 | 새로운 혜택형 가격 USD 188,800 |
3,000 | 이전 혜택형 가격 USD 197,300 | 새로운 혜택형 가격 USD 223,100 |
4,000 | 이전 혜택형 가격 USD 227,700 | 새로운 혜택형 가격 USD 257,400 |
5,000 | 이전 혜택형 가격 USD 258,100 | 새로운 혜택형 가격 USD 291,700 |
6,000 | 이전 혜택형 가격 USD 288,400 | 새로운 혜택형 가격 USD 326,000 |
7,000 | 이전 혜택형 가격 USD 318,800 | 새로운 혜택형 가격 USD 360,400 |
8,000 | 이전 혜택형 가격 USD 349,100 | 새로운 혜택형 가격 USD 394,700 |
9,000 | 이전 혜택형 가격 USD 379,500 | 새로운 혜택형 가격 USD 429,000 |
10,000 | 이전 혜택형 가격 USD 409,900 | 새로운 혜택형 가격 USD 463,300 |
11,000 | 이전 혜택형 가격 USD 440,200 | 새로운 혜택형 가격 USD 497,600 |
12,000 | 이전 혜택형 가격 USD 470,600 | 새로운 혜택형 가격 USD 532,000 |
13,000 | 이전 혜택형 가격 USD 500,900 | 새로운 혜택형 가격 USD 566,300 |
14,000 | 이전 혜택형 가격 USD 531,300 | 새로운 혜택형 가격 USD 600,600 |
14,000+ | 이전 혜택형 가격 USD 569,300 | 새로운 혜택형 가격 USD 643,500 |
Jira Service Management Data Center연간 혜택형 플랜 가격
에이전트 수 | 이전 혜택형 가격 | 새로운 혜택형 가격 |
---|---|---|
50 | 이전 혜택형 가격 ¥1,810,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥2,050,000 |
100 | 이전 혜택형 가격 ¥3,010,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥3,400,000 |
250 | 이전 혜택형 가격 ¥5,410,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥6,120,000 |
500 | 이전 혜택형 가격 ¥9,010,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥10,200,000 |
750 | 이전 혜택형 가격 ¥12,700,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥14,300,000 |
1,000 | 이전 혜택형 가격 ¥16,300,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥18,400,000 |
2,000 | 이전 혜택형 가격 ¥19,900,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥22,500,000 |
3,000 | 이전 혜택형 가격 ¥23,500,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥26,500,000 |
4,000 | 이전 혜택형 가격 ¥27,100,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥30,600,000 |
5,000 | 이전 혜택형 가격 ¥30,700,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥34,700,000 |
6,000 | 이전 혜택형 가격 ¥34,300,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥38,700,000 |
7,000 | 이전 혜택형 가격 ¥37,900,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥42,800,000 |
8,000 | 이전 혜택형 가격 ¥41,500,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥46,900,000 |
9,000 | 이전 혜택형 가격 ¥45,100,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥51,000,000 |
10,000 | 이전 혜택형 가격 ¥48,700,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥55,000,000 |
11,000 | 이전 혜택형 가격 ¥52,300,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥59,100,000 |
12,000 | 이전 혜택형 가격 ¥55,900,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥63,200,000 |
13,000 | 이전 혜택형 가격 ¥59,500,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥67,300,000 |
14,000 | 이전 혜택형 가격 ¥63,100,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥71,300,000 |
14,000+ | 이전 혜택형 가격 ¥67,600,000 | 새로운 혜택형 가격 ¥76,400,000 |
이 페이지의 정보에는 추정된 적용 날짜를 제공할 때의 불확실성과 관련된 전향적 진술이 포함되어 있습니다. 모든 전향적 진술은 알려진/알 수 없는 위험 및 불확실성과 관련되어 있으며, 변경될 수 있습니다.