
Changements importants apportés à nos produits Server et Data Center
Nous apportons des changements à nos produits Server et Data Center, notamment l'arrêt de la commercialisation des nouvelles licences Server le 2 février 2021 et la fin du support Server le 15 février 2024. Découvrez ce que cela signifie pour vous.
Tableaux des futurs tarifs Data Center
Les grilles tarifaires ci-dessous reflètent les nouveaux tarifs pour les abonnements existants dans les offres tarifaires avantageuses à compter du 15 février 2022.
Pour rappel, la tarification annuelle est basée sur le tier. Lorsque vous mettez à niveau un tier pour votre abonnement Data Center, vous passez d'un tier à un autre. Par exemple, la mise à niveau d'une licence de 500 utilisateurs vers 1 000 utilisateurs se traduira par un total de 1 000 utilisateurs et non pas 1 500. Cliquez ici pour en savoir plus sur les licences Data Center.
*Les tarifs Academic pour les renouvellements, les mises à niveau, les rétrogradations ou les nouveaux abonnements continueront de refléter une remise de 50 % sur les nouveaux tarifs avantageux.
Jira Software
Jira Software Data CenterTarifs annuels pour les offres avantageuses
Nombre d'utilisateurs | Tarif avantageux précédent | Nouveau tarif avantageux |
---|---|---|
500 | Tarif avantageux précédent USD 20,400 | Nouveau tarif avantageux USD 23,500 |
1 000 | Tarif avantageux précédent USD 34,500 | Nouveau tarif avantageux USD 39,700 |
2 000 | Tarif avantageux précédent USD 60,700 | Nouveau tarif avantageux USD 69,800 |
3 000 | Tarif avantageux précédent USD 91,100 | Nouveau tarif avantageux USD 104,800 |
4 000 | Tarif avantageux précédent USD 121,400 | Nouveau tarif avantageux USD 139,600 |
5 000 | Tarif avantageux précédent USD 151,800 | Nouveau tarif avantageux USD 174,600 |
6 000 | Tarif avantageux précédent USD 182,200 | Nouveau tarif avantageux USD 209,500 |
7 000 | Tarif avantageux précédent USD 212,500 | Nouveau tarif avantageux USD 244,400 |
8 000 | Tarif avantageux précédent USD 242,900 | Nouveau tarif avantageux USD 279,300 |
9 000 | Tarif avantageux précédent USD 273,200 | Nouveau tarif avantageux USD 314,200 |
10 000 | Tarif avantageux précédent USD 303,600 | Nouveau tarif avantageux USD 349,100 |
15 000 | Tarif avantageux précédent USD 334,000 | Nouveau tarif avantageux USD 384,100 |
20 000 | Tarif avantageux précédent USD 364,300 | Nouveau tarif avantageux USD 418,900 |
25 000 | Tarif avantageux précédent USD 394,700 | Nouveau tarif avantageux USD 453,900 |
30 000 | Tarif avantageux précédent USD 425,000 | Nouveau tarif avantageux USD 488,800 |
35 000 | Tarif avantageux précédent USD 455,400 | Nouveau tarif avantageux USD 523,700 |
40 000 | Tarif avantageux précédent USD 485,800 | Nouveau tarif avantageux USD 558,700 |
45 000 | Tarif avantageux précédent USD 516,100 | Nouveau tarif avantageux USD 593,500 |
50 000 | Tarif avantageux précédent USD 546,500 | Nouveau tarif avantageux USD 628,500 |
Plus de 50 000 | Tarif avantageux précédent USD 569,300 | Nouveau tarif avantageux USD 654,695 |
Jira Software Data CenterTarifs annuels pour les offres avantageuses
Nombre d'utilisateurs | Tarif avantageux précédent | Nouveau tarif avantageux |
---|---|---|
500 | Tarif avantageux précédent ¥2,430,000 | Nouveau tarif avantageux ¥2,790,000 |
1 000 | Tarif avantageux précédent ¥4,100,000 | Nouveau tarif avantageux ¥4,720,000 |
2 000 | Tarif avantageux précédent ¥7,210,000 | Nouveau tarif avantageux ¥8,290,000 |
3 000 | Tarif avantageux précédent ¥10,900,000 | Nouveau tarif avantageux ¥12,500,000 |
4 000 | Tarif avantageux précédent ¥14,500,000 | Nouveau tarif avantageux ¥16,600,000 |
5 000 | Tarif avantageux précédent ¥18,100,000 | Nouveau tarif avantageux ¥20,800,000 |
6 000 | Tarif avantageux précédent ¥21,700,000 | Nouveau tarif avantageux ¥24,900,000 |
7 000 | Tarif avantageux précédent ¥25,300,000 | Nouveau tarif avantageux ¥29,100,000 |
8 000 | Tarif avantageux précédent ¥28,900,000 | Nouveau tarif avantageux ¥33,200,000 |
9 000 | Tarif avantageux précédent ¥32,500,000 | Nouveau tarif avantageux ¥37,300,000 |
10 000 | Tarif avantageux précédent ¥36,100,000 | Nouveau tarif avantageux ¥41,500,000 |
15 000 | Tarif avantageux précédent ¥39,700,000 | Nouveau tarif avantageux ¥45,600,000 |
20 000 | Tarif avantageux précédent ¥43,300,000 | Nouveau tarif avantageux ¥49,800,000 |
25 000 | Tarif avantageux précédent ¥46,900,000 | Nouveau tarif avantageux ¥53,900,000 |
30 000 | Tarif avantageux précédent ¥50,500,000 | Nouveau tarif avantageux ¥58,100,000 |
35 000 | Tarif avantageux précédent ¥54,100,000 | Nouveau tarif avantageux ¥62,200,000 |
40 000 | Tarif avantageux précédent ¥57,700,000 | Nouveau tarif avantageux ¥66,400,000 |
45 000 | Tarif avantageux précédent ¥61,300,000 | Nouveau tarif avantageux ¥70,500,000 |
50 000 | Tarif avantageux précédent ¥64,900,000 | Nouveau tarif avantageux ¥74,600,000 |
Plus de 50 000 | Tarif avantageux précédent ¥67,600,000 | Nouveau tarif avantageux ¥77,800,000 |
Remarque : nos licences Academic seront ajustées en conséquence.
Confluence
Confluence Data CenterTarifs annuels pour les offres avantageuses
Nombre d'utilisateurs | Tarif avantageux précédent | Nouveau tarif avantageux |
---|---|---|
500 | Tarif avantageux précédent USD 17,300 | Nouveau tarif avantageux USD 19,900 |
1 000 | Tarif avantageux précédent USD 34,500 | Nouveau tarif avantageux USD 39,700 |
2 000 | Tarif avantageux précédent USD 60,700 | Nouveau tarif avantageux USD 69,800 |
3 000 | Tarif avantageux précédent USD 91,100 | Nouveau tarif avantageux USD 104,800 |
4 000 | Tarif avantageux précédent USD 121,400 | Nouveau tarif avantageux USD 139,600 |
5 000 | Tarif avantageux précédent USD 151,800 | Nouveau tarif avantageux USD 174,600 |
10 000 | Tarif avantageux précédent USD 164,500 | Nouveau tarif avantageux USD 189,200 |
15 000 | Tarif avantageux précédent USD 177,100 | Nouveau tarif avantageux USD 203,700 |
20 000 | Tarif avantageux précédent USD 189,800 | Nouveau tarif avantageux USD 218,300 |
25 000 | Tarif avantageux précédent USD 202,400 | Nouveau tarif avantageux USD 232,800 |
30 000 | Tarif avantageux précédent USD 215,100 | Nouveau tarif avantageux USD 247,400 |
35 000 | Tarif avantageux précédent USD 227,700 | Nouveau tarif avantageux USD 261,900 |
40 000 | Tarif avantageux précédent USD 240,400 | Nouveau tarif avantageux USD 276,500 |
Plus de 40 000 | Tarif avantageux précédent USD 253,000 | Nouveau tarif avantageux USD 291,000 |
Confluence Data CenterTarifs annuels pour les offres avantageuses
Nombre d'utilisateurs | Tarif avantageux précédent | Nouveau tarif avantageux |
---|---|---|
500 | Tarif avantageux précédent ¥2,060,000 | Nouveau tarif avantageux ¥2,370,000 |
1 000 | Tarif avantageux précédent ¥4,100,000 | Nouveau tarif avantageux ¥4,720,000 |
2 000 | Tarif avantageux précédent ¥7,210,000 | Nouveau tarif avantageux ¥8,290,000 |
3 000 | Tarif avantageux précédent ¥10,900,000 | Nouveau tarif avantageux ¥12,500,000 |
4 000 | Tarif avantageux précédent ¥14,500,000 | Nouveau tarif avantageux ¥16,600,000 |
5 000 | Tarif avantageux précédent ¥18,100,000 | Nouveau tarif avantageux ¥20,800,000 |
10 000 | Tarif avantageux précédent ¥19,600,000 | Nouveau tarif avantageux ¥22,500,000 |
15 000 | Tarif avantageux précédent ¥21,100,000 | Nouveau tarif avantageux ¥24,200,000 |
20 000 | Tarif avantageux précédent ¥22,600,000 | Nouveau tarif avantageux ¥26,000,000 |
25 000 | Tarif avantageux précédent ¥24,100,000 | Nouveau tarif avantageux ¥27,700,000 |
30 000 | Tarif avantageux précédent ¥25,600,000 | Nouveau tarif avantageux ¥29,400,000 |
35 000 | Tarif avantageux précédent ¥27,100,000 | Nouveau tarif avantageux ¥31,100,000 |
40 000 | Tarif avantageux précédent ¥28,600,000 | Nouveau tarif avantageux ¥32,900,000 |
Plus de 40 000 | Tarif avantageux précédent ¥30,100,000 | Nouveau tarif avantageux ¥34,600,000 |
Jira Service Management
Jira Service Management Data CenterTarifs annuels pour les offres avantageuses
Nombre d'agents | Tarif avantageux précédent | Nouveau tarif avantageux |
---|---|---|
50 | Tarif avantageux précédent USD 15,200 | Nouveau tarif avantageux USD 17,200 |
100 | Tarif avantageux précédent USD 25,300 | Nouveau tarif avantageux USD 28,600 |
250 | Tarif avantageux précédent USD 45,500 | Nouveau tarif avantageux USD 51,500 |
500 | Tarif avantageux précédent USD 75,900 | Nouveau tarif avantageux USD 85,800 |
750 | Tarif avantageux précédent USD 106,300 | Nouveau tarif avantageux USD 120,100 |
1 000 | Tarif avantageux précédent USD 136,600 | Nouveau tarif avantageux USD 154,400 |
2 000 | Tarif avantageux précédent USD 167,000 | Nouveau tarif avantageux USD 188,800 |
3 000 | Tarif avantageux précédent USD 197,300 | Nouveau tarif avantageux USD 223,100 |
4 000 | Tarif avantageux précédent USD 227,700 | Nouveau tarif avantageux USD 257,400 |
5 000 | Tarif avantageux précédent USD 258,100 | Nouveau tarif avantageux USD 291,700 |
6 000 | Tarif avantageux précédent USD 288,400 | Nouveau tarif avantageux USD 326,000 |
7 000 | Tarif avantageux précédent USD 318,800 | Nouveau tarif avantageux USD 360,400 |
8 000 | Tarif avantageux précédent USD 349,100 | Nouveau tarif avantageux USD 394,700 |
9 000 | Tarif avantageux précédent USD 379,500 | Nouveau tarif avantageux USD 429,000 |
10 000 | Tarif avantageux précédent USD 409,900 | Nouveau tarif avantageux USD 463,300 |
11 000 | Tarif avantageux précédent USD 440,200 | Nouveau tarif avantageux USD 497,600 |
12 000 | Tarif avantageux précédent USD 470,600 | Nouveau tarif avantageux USD 532,000 |
13 000 | Tarif avantageux précédent USD 500,900 | Nouveau tarif avantageux USD 566,300 |
14 000 | Tarif avantageux précédent USD 531,300 | Nouveau tarif avantageux USD 600,600 |
Plus de 14 000 | Tarif avantageux précédent USD 569,300 | Nouveau tarif avantageux USD 643,500 |
Jira Service Management Data CenterTarifs annuels pour les offres avantageuses
Nombre d'agents | Tarif avantageux précédent | Nouveau tarif avantageux |
---|---|---|
50 | Tarif avantageux précédent ¥1,810,000 | Nouveau tarif avantageux ¥2,050,000 |
100 | Tarif avantageux précédent ¥3,010,000 | Nouveau tarif avantageux ¥3,400,000 |
250 | Tarif avantageux précédent ¥ 5 410 000 | Nouveau tarif avantageux ¥ 6 120 000 |
500 | Tarif avantageux précédent ¥9,010,000 | Nouveau tarif avantageux ¥10,200,000 |
750 | Tarif avantageux précédent ¥12,700,000 | Nouveau tarif avantageux ¥14,300,000 |
1 000 | Tarif avantageux précédent ¥16,300,000 | Nouveau tarif avantageux ¥18,400,000 |
2 000 | Tarif avantageux précédent ¥19,900,000 | Nouveau tarif avantageux ¥22,500,000 |
3 000 | Tarif avantageux précédent ¥23,500,000 | Nouveau tarif avantageux ¥26,500,000 |
4 000 | Tarif avantageux précédent ¥27,100,000 | Nouveau tarif avantageux ¥30,600,000 |
5 000 | Tarif avantageux précédent ¥30,700,000 | Nouveau tarif avantageux ¥34,700,000 |
6 000 | Tarif avantageux précédent ¥34,300,000 | Nouveau tarif avantageux ¥38,700,000 |
7 000 | Tarif avantageux précédent ¥37,900,000 | Nouveau tarif avantageux ¥42,800,000 |
8 000 | Tarif avantageux précédent ¥41,500,000 | Nouveau tarif avantageux ¥46,900,000 |
9 000 | Tarif avantageux précédent ¥45,100,000 | Nouveau tarif avantageux ¥51,000,000 |
10 000 | Tarif avantageux précédent ¥48,700,000 | Nouveau tarif avantageux ¥55,000,000 |
11 000 | Tarif avantageux précédent ¥52,300,000 | Nouveau tarif avantageux ¥59,100,000 |
12 000 | Tarif avantageux précédent ¥55,900,000 | Nouveau tarif avantageux ¥63,200,000 |
13 000 | Tarif avantageux précédent ¥59,500,000 | Nouveau tarif avantageux ¥67,300,000 |
14 000 | Tarif avantageux précédent ¥63,100,000 | Nouveau tarif avantageux ¥71,300,000 |
Plus de 14 000 | Tarif avantageux précédent ¥67,600,000 | Nouveau tarif avantageux ¥76,400,000 |
Les informations sur cette page contiennent des déclarations prospectives qui impliquent des incertitudes lorsque des dates d'entrée en vigueur estimées sont indiquées. Toutes les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, ainsi que des incertitudes et sont susceptibles d'évoluer.