
Importanti modifiche ai nostri prodotti Server e Data Center
Stiamo apportando modifiche ai nostri prodotti Server e Data Center, tra cui la fine della vendita di nuove licenze Server, prevista per il 2 febbraio 2021, e la fine del supporto per Server, prevista per il 15 febbraio 2024. Scopri cosa puoi aspettarti.
Tabella dei prezzi futuri di Data Center
Le tabelle riportate di seguito riflettono i nuovi prezzi per gli abbonamenti esistenti relativi ai piani di prezzi agevolati a partire dal 15 febbraio 2022.
Ti ricordiamo che i prezzi annuali sono basati sul livello. Quando effettui l'upgrade di un livello per l'abbonamento Data Center, passi da un livello a un altro. Ad esempio, effettuando l'upgrade da 500 utenti a 1.000 utenti, il numero totale sarà di 1.000 utenti, non di 1.500 utenti. Scopri di più sulle licenze di Data Center qui.
*I prezzi delle licenze Academic per rinnovi, upgrade, downgrade o nuovi abbonamenti continueranno a riflettere il 50% di sconto sui nuovi prezzi agevolati.
Jira Software
Prezzi agevolati del piano annualedi Jira Software Data Center
Numero di utenti | Prezzo agevolato precedente | Nuovo prezzo agevolato |
---|---|---|
500 | Prezzo agevolato precedente USD 20,400 | Nuovo prezzo agevolato USD 23,500 |
1.000 | Prezzo agevolato precedente USD 34,500 | Nuovo prezzo agevolato USD 39,700 |
2.000 | Prezzo agevolato precedente USD 60,700 | Nuovo prezzo agevolato USD 69,800 |
3.000 | Prezzo agevolato precedente USD 91,100 | Nuovo prezzo agevolato USD 104,800 |
4.000 | Prezzo agevolato precedente USD 121,400 | Nuovo prezzo agevolato USD 139,600 |
5.000 | Prezzo agevolato precedente USD 151,800 | Nuovo prezzo agevolato USD 174,600 |
6.000 | Prezzo agevolato precedente USD 182,200 | Nuovo prezzo agevolato USD 209,500 |
7.000 | Prezzo agevolato precedente USD 212,500 | Nuovo prezzo agevolato USD 244,400 |
8.000 | Prezzo agevolato precedente USD 242,900 | Nuovo prezzo agevolato USD 279,300 |
9.000 | Prezzo agevolato precedente USD 273,200 | Nuovo prezzo agevolato USD 314,200 |
10.000 | Prezzo agevolato precedente USD 303,600 | Nuovo prezzo agevolato USD 349,100 |
15.000 | Prezzo agevolato precedente USD 334,000 | Nuovo prezzo agevolato USD 384,100 |
20.000 | Prezzo agevolato precedente USD 364,300 | Nuovo prezzo agevolato USD 418,900 |
25.000 | Prezzo agevolato precedente USD 394,700 | Nuovo prezzo agevolato USD 453,900 |
30.000 | Prezzo agevolato precedente USD 425,000 | Nuovo prezzo agevolato USD 488,800 |
35.000 | Prezzo agevolato precedente USD 455,400 | Nuovo prezzo agevolato USD 523,700 |
40.000 | Prezzo agevolato precedente USD 485,800 | Nuovo prezzo agevolato USD 558,700 |
45.000 | Prezzo agevolato precedente USD 516,100 | Nuovo prezzo agevolato USD 593,500 |
50.000 | Prezzo agevolato precedente USD 546,500 | Nuovo prezzo agevolato USD 628,500 |
Più di 50.000 | Prezzo agevolato precedente USD 569,300 | Nuovo prezzo agevolato USD 654,695 |
Prezzi agevolati del piano annualedi Jira Software Data Center
Numero di utenti | Prezzo agevolato precedente | Nuovo prezzo agevolato |
---|---|---|
500 | Prezzo agevolato precedente 2.430.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 2.790.000 ¥ |
1.000 | Prezzo agevolato precedente 4.100.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato ¥4,720,000 |
2.000 | Prezzo agevolato precedente 7.210.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato ¥8,290,000 |
3.000 | Prezzo agevolato precedente 10.900.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 12.500.000 ¥ |
4.000 | Prezzo agevolato precedente 14.500.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 16.600.000 ¥ |
5.000 | Prezzo agevolato precedente 18.100.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 20.800.000 ¥ |
6.000 | Prezzo agevolato precedente 21.700.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 24.900.000 ¥ |
7.000 | Prezzo agevolato precedente 25.300.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 29.100.000 ¥ |
8.000 | Prezzo agevolato precedente 28.900.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato ¥33,200,000 |
9.000 | Prezzo agevolato precedente 32.500.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 37.300.000 ¥ |
10.000 | Prezzo agevolato precedente 36.100.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 41.500.000 ¥ |
15.000 | Prezzo agevolato precedente 39.700.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 45.600.000 ¥ |
20.000 | Prezzo agevolato precedente 43.300.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato ¥49,800,000 |
25.000 | Prezzo agevolato precedente 46.900.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 53.900.000 ¥ |
30.000 | Prezzo agevolato precedente 50.500.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 58.100.000 ¥ |
35.000 | Prezzo agevolato precedente 54.100.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 62.200.000 ¥ |
40.000 | Prezzo agevolato precedente 57.700.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato ¥66,400,000 |
45.000 | Prezzo agevolato precedente 61.300.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato ¥70,500,000 |
50.000 | Prezzo agevolato precedente 64.900.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato ¥74,600,000 |
Più di 50.000 | Prezzo agevolato precedente 67.600.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato ¥77,800,000 |
Tieni presente che i prezzi scontati delle licenze Academic verranno adeguati di conseguenza.
Confluence
Prezzi annuali del piano agevolatodi Confluence Data Center
Numero di utenti | Prezzo agevolato precedente | Nuovo prezzo agevolato |
---|---|---|
500 | Prezzo agevolato precedente USD 17,300 | Nuovo prezzo agevolato USD 19,900 |
1.000 | Prezzo agevolato precedente USD 34,500 | Nuovo prezzo agevolato USD 39,700 |
2.000 | Prezzo agevolato precedente USD 60,700 | Nuovo prezzo agevolato USD 69,800 |
3.000 | Prezzo agevolato precedente USD 91,100 | Nuovo prezzo agevolato USD 104,800 |
4.000 | Prezzo agevolato precedente USD 121,400 | Nuovo prezzo agevolato USD 139,600 |
5.000 | Prezzo agevolato precedente USD 151,800 | Nuovo prezzo agevolato USD 174,600 |
10.000 | Prezzo agevolato precedente USD 164,500 | Nuovo prezzo agevolato USD 189,200 |
15.000 | Prezzo agevolato precedente USD 177,100 | Nuovo prezzo agevolato USD 203,700 |
20.000 | Prezzo agevolato precedente USD 189,800 | Nuovo prezzo agevolato USD 218,300 |
25.000 | Prezzo agevolato precedente USD 202,400 | Nuovo prezzo agevolato USD 232,800 |
30.000 | Prezzo agevolato precedente USD 215,100 | Nuovo prezzo agevolato USD 247,400 |
35.000 | Prezzo agevolato precedente USD 227,700 | Nuovo prezzo agevolato USD 261,900 |
40.000 | Prezzo agevolato precedente USD 240,400 | Nuovo prezzo agevolato USD 276,500 |
Più di 40.000 | Prezzo agevolato precedente USD 253,000 | Nuovo prezzo agevolato USD 291,000 |
Prezzi annuali del piano agevolatodi Confluence Data Center
Numero di utenti | Prezzo agevolato precedente | Nuovo prezzo agevolato |
---|---|---|
500 | Prezzo agevolato precedente 2.060.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato ¥2,370,000 |
1.000 | Prezzo agevolato precedente 4.100.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato ¥4,720,000 |
2.000 | Prezzo agevolato precedente 7.210.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato ¥8,290,000 |
3.000 | Prezzo agevolato precedente 10.900.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 12.500.000 ¥ |
4.000 | Prezzo agevolato precedente 14.500.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 16.600.000 ¥ |
5.000 | Prezzo agevolato precedente 18.100.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 20.800.000 ¥ |
10.000 | Prezzo agevolato precedente 19.600.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 22.500.000 ¥ |
15.000 | Prezzo agevolato precedente 21.100.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 24.200.000 ¥ |
20.000 | Prezzo agevolato precedente 22.600.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 26.000.000 ¥ |
25.000 | Prezzo agevolato precedente 24.100.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 27.700.000 ¥ |
30.000 | Prezzo agevolato precedente 25.600.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 29.400.000 ¥ |
35.000 | Prezzo agevolato precedente 27.100.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 31.100.000 ¥ |
40.000 | Prezzo agevolato precedente 28.600.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 32.900.000 ¥ |
Più di 40.000 | Prezzo agevolato precedente 30.100.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 34.600.000 ¥ |
Jira Service Management
Prezzi annuali del piano agevolatodi Jira Service Management Data Center
Numero di agenti | Prezzo agevolato precedente | Nuovo prezzo agevolato |
---|---|---|
50 | Prezzo agevolato precedente USD 15,200 | Nuovo prezzo agevolato USD 17,200 |
100 | Prezzo agevolato precedente USD 25,300 | Nuovo prezzo agevolato USD 28,600 |
250 | Prezzo agevolato precedente USD 45,500 | Nuovo prezzo agevolato USD 51,500 |
500 | Prezzo agevolato precedente USD 75,900 | Nuovo prezzo agevolato USD 85,800 |
750 | Prezzo agevolato precedente USD 106,300 | Nuovo prezzo agevolato USD 120,100 |
1.000 | Prezzo agevolato precedente USD 136,600 | Nuovo prezzo agevolato USD 154,400 |
2.000 | Prezzo agevolato precedente USD 167,000 | Nuovo prezzo agevolato USD 188,800 |
3.000 | Prezzo agevolato precedente USD 197,300 | Nuovo prezzo agevolato USD 223,100 |
4.000 | Prezzo agevolato precedente USD 227,700 | Nuovo prezzo agevolato USD 257,400 |
5.000 | Prezzo agevolato precedente USD 258,100 | Nuovo prezzo agevolato USD 291,700 |
6.000 | Prezzo agevolato precedente USD 288,400 | Nuovo prezzo agevolato USD 326,000 |
7.000 | Prezzo agevolato precedente USD 318,800 | Nuovo prezzo agevolato USD 360,400 |
8.000 | Prezzo agevolato precedente USD 349,100 | Nuovo prezzo agevolato USD 394,700 |
9.000 | Prezzo agevolato precedente USD 379,500 | Nuovo prezzo agevolato USD 429,000 |
10.000 | Prezzo agevolato precedente USD 409,900 | Nuovo prezzo agevolato USD 463,300 |
11.000 | Prezzo agevolato precedente USD 440,200 | Nuovo prezzo agevolato USD 497,600 |
12.000 | Prezzo agevolato precedente USD 470,600 | Nuovo prezzo agevolato USD 532,000 |
13.000 | Prezzo agevolato precedente USD 500,900 | Nuovo prezzo agevolato USD 566,300 |
14.000 | Prezzo agevolato precedente USD 531,300 | Nuovo prezzo agevolato USD 600,600 |
Più di 14.000 | Prezzo agevolato precedente USD 569,300 | Nuovo prezzo agevolato USD 643,500 |
Prezzi annuali del piano agevolatodi Jira Service Management Data Center
Numero di agenti | Prezzo agevolato precedente | Nuovo prezzo agevolato |
---|---|---|
50 | Prezzo agevolato precedente 1.810.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 2.050.000 ¥ |
100 | Prezzo agevolato precedente 3.010.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 3.400.000 ¥ |
250 | Prezzo agevolato precedente 5.410.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 6.120.000 ¥ |
500 | Prezzo agevolato precedente 9.010.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 10.200.000 ¥ |
750 | Prezzo agevolato precedente 12.700.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 14.300.000 ¥ |
1.000 | Prezzo agevolato precedente 16.300.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 18.400.000 ¥ |
2.000 | Prezzo agevolato precedente 19.900.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 22.500.000 ¥ |
3.000 | Prezzo agevolato precedente 23.500.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 26.500.000 ¥ |
4.000 | Prezzo agevolato precedente 27.100.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 30.600.000 ¥ |
5.000 | Prezzo agevolato precedente 30.700.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 34.700.000 ¥ |
6.000 | Prezzo agevolato precedente 34.300.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 38.700.000 ¥ |
7.000 | Prezzo agevolato precedente 37.900.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 42.800.000 ¥ |
8.000 | Prezzo agevolato precedente 41.500.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 46.900.000 ¥ |
9.000 | Prezzo agevolato precedente 45.100.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 51.000.000 ¥ |
10.000 | Prezzo agevolato precedente 48.700.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 55.000.000 ¥ |
11.000 | Prezzo agevolato precedente 52.300.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 59.100.000 ¥ |
12.000 | Prezzo agevolato precedente 55.900.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 63.200.000 ¥ |
13.000 | Prezzo agevolato precedente 59.500.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 67.300.000 ¥ |
14.000 | Prezzo agevolato precedente 63.100.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 71.300.000 ¥ |
Più di 14.000 | Prezzo agevolato precedente 67.600.000 ¥ | Nuovo prezzo agevolato 76.400.000 ¥ |
Le informazioni in questa pagina contengono dichiarazioni relative al futuro che implicano incertezze riguardo alle date effettive stimate. Tutte le dichiarazioni relative al futuro sono soggette a rischi noti e sconosciuti, incertezze e cambiamenti.