アトラシアンの復処理者
2023 年 4 月 12 日現在
RSS フィードを購読すると、アトラシアンの復処理者が新たに追加された時に通知が届きます (注: 更新を監視するには、「RSS フィードを購読する」の URL を RSS フィード リーダーに貼り付ける必要があります)。
サードパーティ復処理者
アトラシアンは、アトラシアンのデータ処理補遺で定義されている、アトラシアンに代わってお客様の個人データを処理する以下の復処理者を採用しています。
| 適用可能なクラウド製品 | 目的 | 法人所在国 | ウェブサイト |
---|---|---|---|---|
Aiven, Ltd. | 適用可能なクラウド製品 Jira Software、Confluence、Bitbucket、Statuspage、Compass、Forge、Atlassian Analytics、Jira Product Discovery | 目的 キューイングおよびストリーミングのインフラストラクチャ | 法人所在国 フィンランド | ウェブサイト |
Auth0 | 適用可能なクラウド製品 Jira Software、Confluence、Bitbucket、Statuspage、Compass、Forge、Atlassian Analytics、Jira Product Discovery、Trello | 目的 ID 管理 | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
Amazon Web Services, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Atlassian Cloud 製品 | 目的 データ ホスティング | 法人所在国 オーストラリア、アイルランド、米国 | ウェブサイト |
Cloudflare, Ltd. | 適用可能なクラウド製品 Jira Align | 目的 コンテンツ配信ネットワーク | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
Databricks, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Jira Software、Confluence、Bitbucket、Statuspage、Compass、Forge、Atlassian Analytics、Jira Product Discovery | 目的 アナリティクス インフラストラクチャ プロバイダー | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
e-Core Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. | 適用可能なクラウド製品 Jira Software、Confluence、Bitbucket、Statuspage、Compass、Forge、Atlassian Analytics、Jira Product Discovery | 目的 カスタマー サービス | 法人所在国 ブラジル、メキシコ | ウェブサイト |
K15t GmbH | 適用可能なクラウド製品 Confluence | 目的 カスタマー サポートおよびエンゲージメント | 法人所在国 ドイツ | ウェブサイト |
Intercom, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Opsgenie、Halp | 目的 カスタマー サポートおよびエンゲージメント | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
Mailgun Technologies, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Statuspage、Opsgenie、Halp | 目的 通信テクノロジー プロバイダー | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
Message Systems, Inc. dba SparkPost | 適用可能なクラウド製品 Jira Software、Confluence、Bitbucket、Statuspage、Compass、Forge、Atlassian Analytics、Jira Product Discovery、Trello | 目的 E メール サービス プロバイダー | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
Microsoft Corporation | 適用可能なクラウド製品 Jira Align | 目的 データ ホスティングとインフラストラクチャ | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
MongoDB, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Halp | 目的 データ インフラストラクチャ | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
New Relic, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Opsgenie | 目的 パフォーマンスおよびテレメトリ サービス | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
Nexmo, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Opsgenie | 目的 通信テクノロジー プロバイダー | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
NetApp, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Bitbucket | 目的 クラウド サービスとデータ管理 | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
Plivo, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Statuspage | 目的 通信テクノロジー プロバイダー | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
Pubnub, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Jira Software、Confluence、Bitbucket、Statuspage、Compass, Forge、Atlassian Analytics、Jira Product Discovery、Opsgenie | 目的 チャット テクノロジーおよびインフラストラクチャ プロバイダー | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
Sendgrid, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Jira Software、Confluence、Bitbucket、Statuspage、Compass、Forge、Atlassian Analytics、Jira Product Discovery、Halp | 目的 E メール サービス プロバイダー | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
SoftServe, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Jira Software、Confluence、Bitbucket、Statuspage、Compass、Forge、Atlassian Analytics、Jira Product Discovery | 目的 カスタマー サービス | 法人所在国 米国、ポーランド、ブルガリア | ウェブサイト |
Twilio, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Jira Software、Confluence、Bitbucket、Statuspage、Compass、Forge、Atlassian Analytics、Jira Product Discovery、Trello、Opsgenie | 目的 通信テクノロジー プロバイダー | 法人所在国 米国 | ウェブサイト |
アトラシアン グループの復処理者
以下のアトラシアン グループ会社は、技術的および運用上のサポートを提供する復処理者です。
法人 | 適用可能なクラウド製品 | 法人所在国 |
---|---|---|
Atlassian B.V. | 適用可能なクラウド製品 Atlassian Cloud 製品 | 法人所在国 オランダ |
Atlassian, Inc. | 適用可能なクラウド製品 Atlassian Cloud 製品 | 法人所在国 米国 |
Atlassian PTY, Ltd | 適用可能なクラウド製品 Jira Software、Confluence、Bitbucket、Statuspage、Compass、Forge、Atlassian Analytics、Jira Product Discovery、Trello、Opsgenie、Jira Align | 法人所在国 オーストラリア |
Atlassian (UK) Operations Ltd. | 適用可能なクラウド製品 Trello | 法人所在国 英国 |
Dogwood Labs Inc. | 適用可能なクラウド製品 Statuspage | 法人所在国 米国 |
変更履歴
前回の更新以降の実質的な変更の概要です。
法人 | 説明 |
---|---|
K15t GmbH | 説明 Confluence のカスタマー サポートおよびエンゲージメントのプロバイダーとして追加 |
Google, Inc. | 説明 Trello にデータ バックアップ サービスを提供しなくなったため削除 |
NetApp, Inc. | 説明 クラウド サービスとデータ サービスのプロバイダーとして Bitbucket に追加 |
Rackspace, Inc. | 説明 Jira Align にサービスを提供しなくなったため削除 |