Close

Tablas de futuros precios de Cloud


Las tablas siguientes reflejan los nuevos precios de catálogo para suscripciones existentes y nuevas a partir del 18 de octubre de 2023 (PT).

Te recordamos que el precio anual está basado en el nivel de usuario, mientras que el precio mensual se calcula por usuario. Si quieres obtener más información sobre cómo se calculan los precios mensuales, haz clic aquí.

Nota: Los precios de actualización por plan y nivel de usuario dependen de lo que hayas pagado anteriormente. Para verificar el coste de la actualización, contacta con nosotros para obtener ayuda.

Jira Software Standard
Precios de la nube mensuales

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
1-100 USD 7.75 USD 8.15
101-250 USD 6.60 USD 6.95
251-1000 USD 5.50 USD 5.80
1001-2500 USD 5.00 USD 5.25
2501 - 5000 USD 4.65 USD 4.90
5001-7500 USD 4.40 USD 4.60
7501-10 000 USD 4.15 USD 4.35
10 001-15 000 USD 3.55 USD 3.75
15 001-20 000 USD 3.30 USD 3.45
20 001-25 000 USD 3.10 USD 3.25
25 001-30 000 USD 2.90 USD 3.05
30 001-35 000 USD 2.30 USD 2.40

* Ten en cuenta que los planes Starter mensuales de hasta 10 usuarios están disponibles a una tarifa plana de 10 $/mes, pero solo para suscripciones existentes hasta su renovación.

Jira Software Standard
Precios de la nube anuales

Número de usuarios Precio anual actual Nuevo precio anual
10 USD 790 USD 850
15 USD 1,200 USD 1,250
25 USD 1,950 USD 2,050
50 USD 3,900 USD 4,100
100 USD 7,750 USD 8,150
200 USD 14,500 USD 15,000
300 USD 20,500 USD 21,500
400 USD 26,000 USD 27,500
500 USD 31,500 USD 33,000
600 USD 37,000 USD 39,000
800 USD 48,000 USD 50,500
1 000 USD 59,000 USD 62,000
1 200 USD 69,000 USD 72,500
1,400 USD 79,000 USD 83,000
1600 USD 89,000 USD 93,500
1,800 USD 99,000 USD 104,000
2000 USD 109,000 USD 114,500
2,250 USD 121,000 USD 128,000
2500 USD 134,000 USD 141,000
2,750 USD 146,000 USD 153,000
3,000 USD 157,000 USD 165,000
3250 USD 169,000 USD 178,000
3500 USD 180,000 USD 190,000
3750 USD 192,000 USD 202,000
4000 USD 204,000 USD 214,000
4,250 USD 215,000 USD 227,000
4,500 USD 227,000 USD 239,000
4750 USD 239,000 USD 251,000
5.000 USD 250,000 USD 263,000
5,500 USD 272,000 USD 286,000
6000 USD 294,000 USD 309,000
6,500 USD 316,000 USD 332,000
7000 USD 338,000 USD 355,000
7,500 USD 360,000 USD 378,000
8000 USD 381,000 USD 400,000
8,500 USD 402,000 USD 422,000
9000 USD 422,000 USD 444,000
9,500 USD 443,000 USD 465,000
10000 USD 464,000 USD 487,000
11,000 USD 499,000 USD 525,000
12,000 USD 535,000 USD 562,000
13,000 USD 570,000 USD 600,000
14,000 USD 606,000 USD 637,000
15 000 USD 641,000 USD 675,000
16000 USD 674,000 USD 709,000
17 000 USD 707,000 USD 744,000
18,000 USD 740,000 USD 778,000
19,000 USD 773,000 USD 813,000
20 000 USD 806,000 USD 847,000
21,000 USD 837,000 USD 880,000
22,000 USD 868,000 USD 912,000
23,000 USD 899,000 USD 945,000
24 000 USD 930,000 USD 977,000
25 000 USD 961,000 USD 1,010,000
26,000 USD 990,000 USD 1,040,000
27 000 USD 1,019,000 USD 1,071,000
28,000 USD 1,048,000 USD 1,101,000
29,000 USD 1,077,000 USD 1,132,000
30,000 USD 1,106,000 USD 1,162,000
31,000 USD 1,129,000 USD 1,186,000
32,000 USD 1,152,000 USD 1,210,000
33,000 USD 1,175,000 USD 1,234,000
34 000 USD 1,198,000 USD 1,258,000
35,000 USD 1,221,000 USD 1,282,000

** Ten en cuenta que los planes Starter anuales de hasta 10 usuarios están disponibles a una tarifa plana de 100 $/año, pero solo para suscripciones existentes hasta su renovación.

Jira Software Premium
Precio mensual de Cloud

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
1-100 USD 15.25 USD 16.00
101-250 USD 11.05 USD 11.60
251-1000 USD 7.70 USD 8.10
1001-2500 USD 7.45 USD 7.80
2501 - 5000 USD 7.20 USD 7.55
5001-7500 USD 6.60 USD 6.95
7501-10 000 USD 6.35 USD 6.65
10 001-15 000 USD 5.80 USD 6.10
15 001-20 000 USD 5.50 USD 5.80
20 001-25 000 USD 5.25 USD 5.50
25 001-30 000 USD 5.00 USD 5.25
30 001-35 000 USD 4.40 USD 4.60

Jira Software Premium
Precio anual de Cloud

Número de usuarios Precio anual actual Nuevo precio anual
10 USD 1,525 USD 1,600
15 USD 2,300 USD 2,400
25 USD 3,800 USD 4,000
50 USD 7,650 USD 8,000
100 USD 15,250 USD 16,000
200 USD 26,500 USD 27,500
300 USD 35,500 USD 37,500
400 USD 43,500 USD 45,500
500 USD 51,000 USD 53,500
600 USD 59,000 USD 62,000
800 USD 74,000 USD 78,000
1 000 USD 89,500 USD 94,000
1 200 USD 104,500 USD 110,000
1,400 USD 119,500 USD 125,500
1600 USD 134,500 USD 141,000
1,800 USD 149,000 USD 156,500
2000 USD 164,000 USD 172,000
2,250 USD 183,000 USD 192,000
2500 USD 201,000 USD 211,000
2,750 USD 219,000 USD 230,000
3,000 USD 237,000 USD 249,000
3250 USD 255,000 USD 268,000
3500 USD 273,000 USD 287,000
3750 USD 291,000 USD 306,000
4000 USD 309,000 USD 324,000
4,250 USD 327,000 USD 343,000
4,500 USD 345,000 USD 362,000
4750 USD 363,000 USD 381,000
5.000 USD 381,000 USD 400,000
5,500 USD 414,000 USD 435,000
6000 USD 447,000 USD 469,000
6,500 USD 480,000 USD 504,000
7000 USD 513,000 USD 539,000
7,500 USD 546,000 USD 574,000
8000 USD 578,000 USD 607,000
8,500 USD 610,000 USD 640,000
9000 USD 642,000 USD 673,000
9,500 USD 673,000 USD 707,000
10000 USD 705,000 USD 740,000
11,000 USD 763,000 USD 801,000
12,000 USD 821,000 USD 862,000
13,000 USD 879,000 USD 923,000
14,000 USD 937,000 USD 984,000
15 000 USD 995,000 USD 1,045,000
16000 USD 1,050,000 USD 1,103,000
17 000 USD 1,105,000 USD 1,161,000
18,000 USD 1,160,000 USD 1,219,000
19,000 USD 1,215,000 USD 1,277,000
20 000 USD 1,270,000 USD 1,335,000
21,000 USD 1,323,000 USD 1,390,000
22,000 USD 1,375,000 USD 1,445,000
23,000 USD 1,428,000 USD 1,500,000
24 000 USD 1,480,000 USD 1,555,000
25 000 USD 1,533,000 USD 1,610,000
26,000 USD 1,583,000 USD 1,662,000
27 000 USD 1,633,000 USD 1,715,000
28,000 USD 1,683,000 USD 1,767,000
29,000 USD 1,733,000 USD 1,820,000
30,000 USD 1,783,000 USD 1,872,000
31,000 USD 1,827,000 USD 1,918,000
32,000 USD 1,871,000 USD 1,964,000
33,000 USD 1,915,000 USD 2,010,000
34 000 USD 1,959,000 USD 2,056,000
35,000 USD 2,003,000 USD 2,102,000
40 000* - USD 2,322,000
45 000* - USD 2,532,000
50 000* - USD 2,732,000

* Estos niveles solo están disponibles en la PAA

Jira Software Enterprise
Precio anual de Cloud

Número de usuarios Precio anual actual Nuevo precio anual
1 000 USD 134,500 USD 141,000
1 200 USD 157,000 USD 164,500
1,400 USD 179,000 USD 188,000
1600 USD 201,500 USD 211,500
1,800 USD 224,000 USD 235,000
2000 USD 246,500 USD 258,000
2,250 USD 274,000 USD 287,000
2500 USD 302,000 USD 317,000
2,750 USD 329,000 USD 345,000
3,000 USD 356,000 USD 373,000
3250 USD 383,000 USD 402,000
3500 USD 410,000 USD 430,000
3750 USD 437,000 USD 459,000
4000 USD 464,000 USD 487,000
4,250 USD 491,000 USD 515,000
4,500 USD 518,000 USD 544,000
4750 USD 545,000 USD 572,000
5.000 USD 572,000 USD 600,000
5,500 USD 622,000 USD 653,000
6000 USD 671,000 USD 705,000
6,500 USD 721,000 USD 757,000
7000 USD 770,000 USD 809,000
7,500 USD 820,000 USD 862,000
8000 USD 868,000 USD 912,000
8,500 USD 915,000 USD 962,000
9000 USD 963,000 USD 1,012,000
9,500 USD 1,011,000 USD 1,062,000
10000 USD 1,059,000 USD 1,112,000
11,000 USD 1,146,000 USD 1,203,000
12,000 USD 1,233,000 USD 1,295,000
13,000 USD 1,320,000 USD 1,386,000
14,000 USD 1,407,000 USD 1,478,000
15 000 USD 1,494,000 USD 1,569,000
16000 USD 1,576,000 USD 1,656,000
17 000 USD 1,659,000 USD 1,743,000
18,000 USD 1,741,000 USD 1,830,000
19,000 USD 1,824,000 USD 1,917,000
20 000 USD 1,906,000 USD 2,004,000
21,000 USD 1,985,000 USD 2,087,000
22,000 USD 2,064,000 USD 2,169,000
23,000 USD 2,143,000 USD 2,252,000
24 000 USD 2,222,000 USD 2,334,000
25 000 USD 2,301,000 USD 2,417,000
26,000 USD 2,376,000 USD 2,496,000
27 000 USD 2,451,000 USD 2,575,000
28,000 USD 2,526,000 USD 2,654,000
29,000 USD 2,601,000 USD 2,733,000
30,000 USD 2,676,000 USD 2,812,000
31,000 USD 2,742,000 USD 2,881,000
32,000 USD 2,808,000 USD 2,950,000
33,000 USD 2,874,000 USD 3,019,000
34 000 USD 2,940,000 USD 3,088,000
35,000 USD 3,006,000 USD 3,157,000
40 000** - USD 3,487,000
45 000** - USD 3,802,000
50 000** - USD 4,102,000

* Los clientes de servicios financieros deben contactar con nuestro equipo de soporte para obtener más información sobre los precios actualizados.**Estos niveles solo están disponibles en la PAA

Jira Software Standard
Precios de la nube mensuales

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
1-100 JPY 920 JPY 1,070
101-250 JPY 790 JPY 910
251-1000 JPY 660 JPY 760
1001-2500 JPY 600 JPY 690
2501 - 5000 JPY 560 JPY 640
5001-7500 JPY 530 JPY 600
7501-10 000 JPY 500 JPY 570
10 001-15 000 JPY 430 JPY 490
15 001-20 000 JPY 400 JPY 460
20 001-25 000 JPY 370 JPY 430
25 001-30 000 JPY 350 JPY 400
30 001-35 000 JPY 280 JPY 320

*Please note that monthly Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of JPY 1,310/month, but only for existing subscriptions up for renewal.

Jira Software Standard
Precios de la nube anuales

Número de usuarios Precio anual actual Nuevo precio anual
10 JPY 93,800 JPY 111,000
15 JPY 143,000 JPY 164,000
25 JPY 232,000 JPY 268,000
50 JPY 463,000 JPY 536,000
100 JPY 920,000 JPY 1,070,000
200 JPY 1,730,000 JPY 1,960,000
300 JPY 2,440,000 JPY 2,810,000
400 JPY 3,090,000 JPY 3,600,000
500 JPY 3,740,000 JPY 4,310,000
600 JPY 4,400,000 JPY 5,100,000
800 JPY 5,700,000 JPY 6,600,000
1 000 JPY 7,010,000 JPY 8,100,000
1 200 JPY 8,190,000 JPY 9,470,000
1,400 JPY 9,380,000 JPY 10,900,000
1600 JPY 10,600,000 JPY 12,300,000
1,800 JPY 11,800,000 JPY 13,600,000
2000 JPY 13,000,000 JPY 15,000,000
2,250 JPY 14,400,000 JPY 16,800,000
2500 JPY 16,000,000 JPY 18,500,000
2,750 JPY 17,400,000 JPY 20,000,000
3,000 JPY 18,700,000 JPY 21,600,000
3250 JPY 20,100,000 JPY 23,300,000
3500 JPY 21,400,000 JPY 24,900,000
3750 JPY 22,800,000 JPY 26,400,000
4000 JPY 24,300,000 JPY 28,000,000
4,250 JPY 25,600,000 JPY 29,700,000
4,500 JPY 27,000,000 JPY 31,300,000
4750 JPY 28,400,000 JPY 32,800,000
5.000 JPY 29,700,000 JPY 34,400,000
5,500 JPY 32,300,000 JPY 37,400,000
6000 JPY 34,900,000 JPY 40,400,000
6,500 JPY 37,600,000 JPY 43,400,000
7000 JPY 40,200,000 JPY 46,400,000
7,500 JPY 42,800,000 JPY 49,400,000
8000 JPY 45,300,000 JPY 52,300,000
8,500 JPY 47,800,000 JPY 55,100,000
9000 JPY 50,100,000 JPY 58,000,000
9,500 JPY 52,600,000 JPY 60,800,000
10000 JPY 55,100,000 JPY 63,600,000
11,000 JPY 59,300,000 JPY 68,600,000
12,000 JPY 63,500,000 JPY 73,400,000
13,000 JPY 67,700,000 JPY 78,400,000
14,000 JPY 72,000,000 JPY 83,200,000
15 000 JPY 76,100,000 JPY 88,200,000
16000 JPY 80,000,000 JPY 92,600,000
17 000 JPY 84,000,000 JPY 97,200,000
18,000 JPY 87,900,000 JPY 102,000,000
19,000 JPY 91,800,000 JPY 107,000,000
20 000 JPY 95,700,000 JPY 111,000,000
21,000 JPY 99,400,000 JPY 115,000,000
22,000 JPY 104,000,000 JPY 120,000,000
23,000 JPY 107,000,000 JPY 124,000,000
24 000 JPY 111,000,000 JPY 128,000,000
25 000 JPY 115,000,000 JPY 132,000,000
26,000 JPY 118,000,000 JPY 136,000,000
27 000 JPY 121,000,000 JPY 140,000,000
28,000 JPY 125,000,000 JPY 144,000,000
29,000 JPY 128,000,000 JPY 148,000,000
30,000 JPY 132,000,000 JPY 152,000,000
31,000 JPY 134,000,000 JPY 155,000,000
32,000 JPY 137,000,000 JPY 158,000,000
33,000 JPY 140,000,000 JPY 162,000,000
34 000 JPY 143,000,000 JPY 165,000,000
35,000 JPY 145,000,000 JPY 168,000,000

*Please note that annual Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of JPY 1,310/month, but only for existing subscriptions up for renewal.

Jira Software Premium
Precio mensual de Cloud

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
1-100 JPY 1,810 JPY 2,090
101-250 JPY 1,320 JPY 1,520
251-1000 JPY 920 JPY 1060
1001-2500 JPY 890 JPY 1020
2501 - 5000 JPY 860 JPY 990
5001-7500 JPY 790 JPY 910
7501-10 000 JPY 760 JPY 870
10 001-15 000 JPY 690 JPY 800
15 001-20 000 JPY 660 JPY 760
20 001-25 000 JPY 630 JPY 720
25 001-30 000 JPY 600 JPY 690
30 001-35 000 JPY 530 JPY 600

Jira Software Premium
Precio anual de Cloud

Número de usuarios Precio anual actual Nuevo precio anual
10 JPY 181,000 JPY 209,000
15 JPY 273,000 JPY 314,000
25 JPY 452,000 JPY 523,000
50 JPY 908,000 JPY 1,050,000
100 JPY 1,810,000 JPY 2,090,000
200 JPY 3,150,000 JPY 3,600,000
300 JPY 4,220,000 JPY 4,900,000
400 JPY 5,170,000 JPY 5,950,000
500 JPY 6,060,000 JPY 6,990,000
600 JPY 7,010,000 JPY 8,100,000
800 JPY 8,790,000 JPY 10,200,000
1 000 JPY 10,700,000 JPY 12,300,000
1 200 JPY 12,500,000 JPY 14,400,000
1,400 JPY 14,200,000 JPY 16,400,000
1600 JPY 16,000,000 JPY 18,500,000
1,800 JPY 17,700,000 JPY 20,500,000
2000 JPY 19,500,000 JPY 22,500,000
2,250 JPY 21,800,000 JPY 25,100,000
2500 JPY 23,900,000 JPY 27,600,000
2,750 JPY 26,000,000 JPY 30,100,000
3,000 JPY 28,200,000 JPY 32,600,000
3250 JPY 30,300,000 JPY 35,000,000
3500 JPY 32,500,000 JPY 37,500,000
3750 JPY 34,600,000 JPY 40,000,000
4000 JPY 36,700,000 JPY 42,300,000
4,250 JPY 38,900,000 JPY 44,800,000
4,500 JPY 41,000,000 JPY 47,300,000
4750 JPY 43,100,000 JPY 49,800,000
5.000 JPY 45,300,000 JPY 52,300,000
5,500 JPY 49,200,000 JPY 56,800,000
6000 JPY 53,100,000 JPY 61,300,000
6,500 JPY 57,000,000 JPY 65,800,000
7000 JPY 60,900,000 JPY 70,400,000
7,500 JPY 64,900,000 JPY 75,000,000
8000 JPY 68,600,000 JPY 79,300,000
8,500 JPY 72,400,000 JPY 83,600,000
9000 JPY 76,200,000 JPY 87,900,000
9,500 JPY 79,900,000 JPY 92,400,000
10000 JPY 83,700,000 JPY 96,700,000
11,000 JPY 90,600,000 JPY 105,000,000
12,000 JPY 97,500,000 JPY 113,000,000
13,000 JPY 105,000,000 JPY 121,000,000
14,000 JPY 112,000,000 JPY 129,000,000
15 000 JPY 119,000,000 JPY 137,000,000
16000 JPY 125,000,000 JPY 145,000,000
17 000 JPY 132,000,000 JPY 152,000,000
18,000 JPY 138,000,000 JPY 160,000,000
19,000 JPY 145,000,000 JPY 167,000,000
20 000 JPY 151,000,000 JPY 175,000,000
21,000 JPY 158,000,000 JPY 182,000,000
22,000 JPY 164,000,000 JPY 189,000,000
23,000 JPY 170,000,000 JPY 196,000,000
24 000 JPY 176,000,000 JPY 204,000,000
25 000 JPY 182,000,000 JPY 211,000,000
26,000 JPY 188,000,000 JPY 217,000,000
27 000 JPY 194,000,000 JPY 224,000,000
28,000 JPY 200,000,000 JPY 231,000,000
29,000 JPY 206,000,000 JPY 238,000,000
30,000 JPY 212,000,000 JPY 245,000,000
31,000 JPY 217,000,000 JPY 251,000,000
32,000 JPY 223,000,000 JPY 257,000,000
33,000 JPY 228,000,000 JPY 263,000,000
34 000 JPY 233,000,000 JPY 269,000,000
35,000 JPY 238,000,000 JPY 275,000,000

Jira Software Enterprise
Precio anual de Cloud

Número de usuarios Precio anual actual Nuevo precio anual
1 000 USD 134,500 USD 141,000
1 200 USD 157,000 USD 164,500
1,400 USD 179,000 USD 188,000
1600 USD 201,500 USD 211,500
1,800 USD 224,000 USD 235,000
2000 USD 246,500 USD 258,000
2,250 USD 274,000 USD 287,000
2500 USD 302,000 USD 317,000
2,750 USD 329,000 USD 345,000
3,000 USD 356,000 USD 373,000
3250 USD 383,000 USD 402,000
3500 USD 410,000 USD 430,000
3750 USD 437,000 USD 459,000
4000 USD 464,000 USD 487,000
4,250 USD 491,000 USD 515,000
4,500 USD 518,000 USD 544,000
4750 USD 545,000 USD 572,000
5.000 USD 572,000 USD 600,000
5,500 USD 622,000 USD 653,000
6000 USD 671,000 USD 705,000
6,500 USD 721,000 USD 757,000
7000 USD 770,000 USD 809,000
7,500 USD 820,000 USD 862,000
8000 USD 868,000 USD 912,000
8,500 USD 915,000 USD 962,000
9000 USD 963,000 USD 1,012,000
9,500 USD 1,011,000 USD 1,062,000
10000 USD 1,059,000 USD 1,112,000
11,000 USD 1,146,000 USD 1,203,000
12,000 USD 1,233,000 USD 1,295,000
13,000 USD 1,320,000 USD 1,386,000
14,000 USD 1,407,000 USD 1,478,000
15 000 USD 1,494,000 USD 1,569,000
16000 USD 1,576,000 USD 1,656,000
17 000 USD 1,659,000 USD 1,743,000
18,000 USD 1,741,000 USD 1,830,000
19,000 USD 1,824,000 USD 1,917,000
20 000 USD 1,906,000 USD 2,004,000
21,000 USD 1,985,000 USD 2,087,000
22,000 USD 2,064,000 USD 2,169,000
23,000 USD 2,143,000 USD 2,252,000
24 000 USD 2,222,000 USD 2,334,000
25 000 USD 2,301,000 USD 2,417,000
26,000 USD 2,376,000 USD 2,496,000
27 000 USD 2,451,000 USD 2,575,000
28,000 USD 2,526,000 USD 2,654,000
29,000 USD 2,601,000 USD 2,733,000
30,000 USD 2,676,000 USD 2,812,000
31,000 USD 2,742,000 USD 2,881,000
32,000 USD 2,808,000 USD 2,950,000
33,000 USD 2,874,000 USD 3,019,000
34 000 USD 2,940,000 USD 3,088,000
35,000 USD 3,006,000 USD 3,157,000
40 000** - USD 3,487,000
45 000** - USD 3,802,000
50 000** - USD 4,102,000

* Los clientes de servicios financieros deben contactar con nuestro equipo de soporte para obtener más información sobre los precios actualizados.**Estos niveles solo están disponibles en la PAA

Jira Software Enterprise
Precio anual de Cloud

Número de usuarios Precio anual actual Nuevo precio anual
1 000 16 000 000 YENES JPY 18,500,000
1 200 JPY 18,700,000 JPY 21,500,000
1,400 JPY 21,300,000 JPY 24,600,000
1600 JPY 24,000,000 JPY 27,700,000
1,800 JPY 26,600,000 JPY 30,700,000
2000 JPY 29,300,000 JPY 33,700,000
2,250 32 600 000 YENES JPY 37,500,000
2500 JPY 35,900,000 JPY 41,400,000
2,750 JPY 39,100,000 JPY 45,100,000
3,000 42 300 000 YENES JPY 48,700,000
3250 JPY 45,500,000 JPY 52,500,000
3500 JPY 48,700,000 JPY 56,200,000
3750 JPY 51,900,000 JPY 60,000,000
4000 JPY 55,100,000 JPY 63,600,000
4,250 JPY 58,300,000 JPY 67,300,000
4,500 JPY 61,500,000 JPY 71,100,000
4750 JPY 64,700,000 JPY 74,700,000
5.000 JPY 67,900,000 JPY 78,400,000
5,500 JPY 73,900,000 JPY 85,300,000
6000 JPY 79,700,000 JPY 92,100,000
6,500 JPY 85,600,000 JPY 98,900,000
7000 91 400 000 YENES 106 000 000 YENES
7,500 JPY 97,400,000 113 000 000 YENES
8000 JPY 104,000,000 JPY 120,000,000
8,500 JPY 109,000,000 JPY 126,000,000
9000 JPY 115,000,000 JPY 133,000,000
9,500 JPY 120,000,000 JPY 139,000,000
10000 JPY 126,000,000 146 000 000 YENES
11,000 137 000 000 YENES JPY 158,000,000
12,000 JPY 147,000,000 170 000 000 YENES
13,000 157 000 000 YENES 181 000 000 YENES
14,000 167 000 000 YENES 193 000 000 YENES
15 000 178 000 000 YENES JPY 205,000,000
16000 188 000 000 YENES 217 000 000 YENES
17 000 JPY 197,000,000 JPY 228,000,000
18,000 207 000 000 YENES JPY 239,000,000
19,000 217 000 000 YENES JPY 251,000,000
20 000 227 000 000 YENES JPY 262,000,000
21,000 JPY 236,000,000 JPY 273,000,000
22,000 JPY 245,000,000 JPY 284,000,000
23,000 JPY 255,000,000 JPY 295,000,000
24 000 JPY 264,000,000 JPY 305,000,000
25 000 JPY 274,000,000 JPY 316,000,000
26,000 JPY 282,000,000 JPY 326,000,000
27 000 JPY 291,000,000 JPY 337,000,000
28,000 JPY 300,000,000 JPY 347,000,000
29,000 JPY 309,000,000 JPY 357,000,000
30,000 JPY 318,000,000 JPY 368,000,000
31,000 JPY 326,000,000 JPY 377,000,000
32,000 JPY 334,000,000 JPY 386,000,000
33,000 JPY 342,000,000 JPY 395,000,000
34 000 JPY 349,000,000 JPY 404,000,000
35,000 JPY 357,000,000 JPY 413,000,000

* Los clientes de servicios financieros deben contactar con nuestro equipo de soporte para obtener más información sobre los precios actualizados.


Confluence Standard
Precios mensuales de Cloud

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
1-100 USD 5.75 USD 6.05
101-250 USD 4.40 USD 4.60
251-1000 USD 3.30 USD 3.45
1001-2500 USD 3.05 USD 3.20
2501-7500 USD 2.80 USD 2.95
7501-10 000 USD 2.45 USD 2.55
10 001-15 000 USD 2.30 USD 2.40
15 001-20 000 USD 2.10 USD 2.20
20 001-25 000 USD 1.90 USD 2.00
25 001-30 000 USD 1.70 USD 1.80
30 001-35 000 USD 1.40 USD 1.45
35 001 a 40 000 USD 1.30 USD 1.35
40 001 - 45 000 USD 1.20 USD 1.25
45 001 - 50 000 USD 1.00 USD 1.05

* Ten en cuenta que los planes Starter mensuales de hasta 10 usuarios están disponibles a una tarifa plana de 10 $/mes, pero solo para suscripciones existentes hasta su renovación.

Confluence Standard
Precios de la nube anuales

Número de usuarios Precio anual actual Nuevo precio anual
10 USD 580 USD 600
15 USD 890 USD 900
25 USD 1,450 USD 1,500
50 USD 2,900 USD 3,050
100 USD 5,750 USD 6,050
200 USD 10,000 USD 10,500
300 USD 14,000 USD 14,500
400 USD 17,500 USD 18,000
500 USD 20,500 USD 21,500
600 USD 24,000 USD 25,000
800 USD 30,500 USD 32,000
1 000 USD 37,000 USD 39,000
1 200 USD 43,000 USD 45,000
1,400 USD 49,500 USD 51,500
1600 USD 55,500 USD 58,000
1,800 USD 61,500 USD 64,500
2000 USD 67,500 USD 71,000
2,250 USD 75,000 USD 79,000
2500 USD 83,000 USD 87,000
2,750 USD 90,000 USD 94,000
3,000 USD 97,000 USD 102,000
3250 USD 104,000 USD 109,000
3500 USD 111,000 USD 116,000
3750 USD 118,000 USD 124,000
4000 USD 125,000 USD 131,000
4,250 USD 132,000 USD 138,000
4,500 USD 139,000 USD 146,000
4750 USD 146,000 USD 153,000
5.000 USD 153,000 USD 161,000
5,500 USD 167,000 USD 175,000
6000 USD 181,000 USD 190,000
6,500 USD 195,000 USD 205,000
7000 USD 209,000 USD 220,000
7,500 USD 223,000 USD 234,000
8000 USD 235,000 USD 247,000
8,500 USD 247,000 USD 260,000
9000 USD 260,000 USD 273,000
9,500 USD 272,000 USD 285,000
10000 USD 284,000 USD 298,000
11,000 USD 307,000 USD 322,000
12,000 USD 330,000 USD 346,000
13,000 USD 353,000 USD 370,000
14,000 USD 376,000 USD 394,000
15 000 USD 399,000 USD 418,000
16000 USD 420,000 USD 440,000
17 000 USD 441,000 USD 462,000
18,000 USD 462,000 USD 484,000
19,000 USD 483,000 USD 506,000
20 000 USD 504,000 USD 528,000
21,000 USD 523,000 USD 548,000
22,000 USD 542,000 USD 568,000
23,000 USD 561,000 USD 588,000
24 000 USD 580,000 USD 608,000
25 000 USD 599,000 USD 628,000
26,000 USD 616,000 USD 646,000
27 000 USD 633,000 USD 664,000
28,000 USD 650,000 USD 682,000
29,000 USD 667,000 USD 700,000
30,000 USD 684,000 USD 718,000
31,000 USD 698,000 USD 733,000
32,000 USD 712,000 USD 747,000
33,000 USD 726,000 USD 762,000
34 000 USD 740,000 USD 776,000
35,000 USD 754,000 USD 791,000
36 000 USD 767,000 USD 804,000
37,000 USD 780,000 USD 818,000
38 000 USD 793,000 USD 831,000
39,000 USD 806,000 USD 845,000
40,000 USD 819,000 USD 858,000
41 000 USD 831,000 USD 871,000
42 000 USD 843,000 USD 883,000
43 000 USD 855,000 USD 896,000
44 000 USD 867,000 USD 908,000
45 000 USD 879,000 USD 921,000
46 000 USD 889,000 USD 931,000
47 000 USD 899,000 USD 942,000
48,000 USD 909,000 USD 952,000
49 000 USD 919,000 USD 963,000
50 000 USD 929,000 USD 973,000

** Ten en cuenta que los planes Starter anuales de hasta 10 usuarios están disponibles a una tarifa plana de 100 $/año, pero solo para suscripciones existentes hasta su renovación.

Confluence Premium
Precio mensual de Cloud

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
1-100 USD 11.00 USD 11.55
101-250 USD 7.70 USD 8.10
251-1000 USD 6.10 USD 6.40
1001-2500 USD 5.50 USD 5.80
2501 - 5000 USD 5.25 USD 5.50
5001-7500 USD 5.00 USD 5.25
7501-10 000 USD 4.65 USD 4.90
10 001-15 000 USD 4.15 USD 4.35
15 001-20 000 USD 3.90 USD 4.10
20 001-25 000 USD 3.40 USD 3.55
25 001-30 000 USD 3.00 USD 3.15
30 001-35 000 USD 2.40 USD 2.50
35 001 a 40 000 USD 2.10 USD 2.20
40 001 - 45 000 USD 1.90 USD 2.00
45 001 - 50 000 USD 1.70 USD 1.80

Confluence Premium
Precio anual de Cloud

Número de usuarios Precio anual actual Nuevo precio anual
10 USD 1,100 USD 1,150
15 USD 1,650 USD 1,725
25 USD 2,750 USD 2,900
50 USD 5,500 USD 5,775
100 USD 11,000 USD 11,550
200 USD 18,700 USD 19,650
300 USD 25,600 USD 26,900
400 USD 31,700 USD 33,300
500 USD 37,800 USD 39,700
600 USD 43,900 USD 46,100
800 USD 56,100 USD 58,900
1 000 USD 68,300 USD 71,700
1 200 USD 79,500 USD 83,500
1,400 USD 90,500 USD 95,000
1600 USD 101,500 USD 106,500
1,800 USD 112,500 USD 118,000
2000 USD 123,500 USD 129,500
2,250 USD 137,000 USD 144,000
2500 USD 151,000 USD 159,000
2,750 USD 164,000 USD 172,000
3,000 USD 177,000 USD 186,000
3250 USD 190,000 USD 200,000
3500 USD 203,000 USD 214,000
3750 USD 216,000 USD 227,000
4000 USD 230,000 USD 241,000
4,250 USD 243,000 USD 255,000
4,500 USD 256,000 USD 269,000
4750 USD 269,000 USD 282,000
5.000 USD 282,000 USD 296,000
5,500 USD 307,000 USD 322,000
6000 USD 332,000 USD 349,000
6,500 USD 357,000 USD 375,000
7000 USD 382,000 USD 401,000
7,500 USD 407,000 USD 427,000
