Close

日元对美元的货币汇率变动


Data Center 清单计划

The tables below reflect the new pricing, effective October 13, 2026 PT, for existing subscriptions paid in JPY. For the impact to Cloud apps, please reference the following pricing tables.

在此提醒:年度定价是基于用户级别的,而月度定价是按每位用户计算。


Jira Software 价格

Jira Software Data Center 标价

用户数量当前年度价格新年度价格自 2026 年 10 月 13 日起生效
500JPY 8,060,000JPY 8,640,000
1000JPY 13,700,000JPY 14,700,000
2000JPY 24,900,000JPY 26,700,000
3000JPY 34,300,000JPY 36,800,000
4000JPY 43,600,000JPY 46,800,000
5000JPY 53,000,000JPY 56,900,000
6000JPY 67,700,000JPY 72,700,000
7000JPY 77,800,000JPY 83,500,000
8000JPY 88,100,000JPY 94,500,000
9,000JPY 98,200,000JPY 106,000,000
10000JPY 109,000,000JPY 117,000,000
15000JPY 119,000,000JPY 128,000,000
20,000JPY 129,000,000JPY 139,000,000
25000JPY 139,000,000JPY 149,000,000
30000JPY 149,000,000JPY 160,000,000
35000JPY 160,000,000JPY 171,000,000
40000JPY 170,000,000JPY 182,000,000
45000JPY 180,000,000JPY 193,000,000
50000JPY 190,000,000JPY 204,000,000
60,000JPY 218,000,000JPY 234,000,000
70,000JPY 249,000,000JPY 267,000,000
80,000JPY 279,000,000JPY 300,000,000
90,000JPY 309,000,000JPY 332,000,000
100,000JPY 339,000,000JPY 363,000,000
110,000JPY 368,000,000JPY 395,000,000
120,000JPY 397,000,000JPY 426,000,000
130,000JPY 425,000,000JPY 456,000,000
140,000JPY 453,000,000JPY 486,000,000
150,000JPY 481,000,000JPY 516,000,000
150,001+JPY 509,000,000JPY 546,000,000

Confluence 价格

Confluence Data Center 标价

用户数量当前年度价格新年度价格自 2026 年 10 月 13 日起生效
500JPY 5,060,000JPY 5,420,000
1000JPY 9,150,000JPY 9,810,000
2000JPY 17,400,000JPY 18,600,000
3000JPY 26,300,000JPY 28,200,000
4000JPY 34,900,000JPY 37,400,000
5000JPY 43,600,000JPY 46,800,000
10000JPY 52,100,000JPY 55,800,000
15000JPY 56,600,000JPY 60,700,000
20,000JPY 61,100,000JPY 65,500,000
25000JPY 65,700,000JPY 70,500,000
30000JPY 70,100,000JPY 75,200,000
35000JPY 74,600,000JPY 80,000,000
40000JPY 79,200,000JPY 85,000,000
45,000JPY 90,700,000JPY 97,300,000
50000JPY 99,100,000JPY 107,000,000
60,000JPY 116,000,000JPY 125,000,000
70,000JPY 132,000,000JPY 142,000,000
80,000JPY 148,000,000JPY 159,000,000
90,000JPY 164,000,000JPY 176,000,000
100,000JPY 179,000,000JPY 192,000,000
110,000JPY 194,000,000JPY 208,000,000
120,000JPY 209,000,000JPY 224,000,000
130,000JPY 224,000,000JPY 240,000,000
140,000JPY 238,000,000JPY 256,000,000
150,000JPY 253,000,000JPY 271,000,000
150,001+JPY 267,000,000JPY 286,000,000

Jira Service Management 价格

Jira Service Management Data Center 标价

用户数量当前年度价格新年度价格自 2026 年 10 月 13 日起生效
50JPY 3,210,000JPY 3,450,000
100JPY 5,400,000JPY 5,790,000
250JPY 9,760,000JPY 10,500,000
500JPY 17,900,000JPY 19,200,000
750JPY 25,000,000JPY 26,800,000
1000JPY 32,100,000JPY 34,400,000
2000JPY 42,600,000JPY 45,700,000
3000JPY 50,400,000JPY 54,100,000
4000JPY 58,200,000JPY 62,400,000
5000JPY 65,800,000JPY 70,600,000
6000JPY 73,600,000JPY 79,000,000
7000JPY 81,400,000JPY 87,300,000
8000JPY 89,200,000JPY 95,700,000
9,000JPY 96,700,000JPY 104,000,000
10000JPY 105,000,000JPY 113,000,000
11000JPY 113,000,000JPY 121,000,000
12000JPY 121,000,000JPY 129,000,000
13000JPY 128,000,000JPY 138,000,000
14000JPY 136,000,000JPY 146,000,000
15,000JPY 146,000,000JPY 156,000,000
16000JPY 153,000,000JPY 164,000,000
17000JPY 161,000,000JPY 173,000,000
18000JPY 169,000,000JPY 181,000,000
19000JPY 176,000,000JPY 189,000,000
20000JPY 183,000,000JPY 197,000,000
20,001+JPY 191,000,000JPY 205,000,000

Bitbucket 价格

Bitbucket Data Center 标价

用户数量当前年度价格新年度价格自 2026 年 10 月 13 日起生效
25JPY 314,000JPY 337,000
50JPY 574,000JPY 615,000
100JPY 1,040,000JPY 1,120,000
250JPY 2,080,000JPY 2,230,000
500JPY 2,760,000JPY 2,960,000
1000JPY 4,150,000JPY 4,460,000
2000JPY 8,290,000JPY 8,890,000
3000JPY 12,500,000JPY 13,400,000
4000JPY 16,600,000JPY 17,800,000
5000JPY 20,800,000JPY 22,300,000
6000JPY 24,900,000JPY 26,700,000
7000JPY 29,100,000JPY 31,200,000
8000JPY 33,200,000JPY 35,600,000
9000JPY 37,300,000JPY 40,100,000
10000JPY 41,500,000JPY 44,500,000
11000JPY 45,600,000JPY 49,000,000
12000JPY 49,800,000JPY 53,400,000
13000JPY 53,900,000JPY 57,800,000
14000JPY 58,100,000JPY 62,300,000
15,000JPY 62,200,000JPY 66,700,000
16000JPY 66,400,000JPY 71,200,000
17000JPY 70,500,000JPY 75,600,000
18000JPY 74,600,000JPY 80,100,000
19000JPY 78,800,000JPY 84,500,000
20000JPY 82,900,000JPY 89,000,000
21000JPY 87,100,000JPY 93,400,000
22000JPY 91,200,000JPY 97,800,000
23000JPY 95,400,000JPY 103,000,000
24000JPY 99,500,000JPY 107,000,000
25000JPY 104,000,000JPY 112,000,000
26000JPY 108,000,000JPY 116,000,000
27000JPY 112,000,000JPY 121,000,000
28000JPY 117,000,000JPY 125,000,000
29000JPY 121,000,000JPY 129,000,000
30000JPY 125,000,000JPY 134,000,000
31000JPY 129,000,000JPY 138,000,000
32000JPY 133,000,000JPY 143,000,000
33000JPY 137,000,000JPY 147,000,000
34000JPY 141,000,000JPY 152,000,000
35000JPY 146,000,000JPY 156,000,000
36000JPY 150,000,000JPY 161,000,000
37000JPY 154,000,000JPY 165,000,000
38000JPY 158,000,000JPY 169,000,000
39000JPY 162,000,000JPY 174,000,000
40000JPY 166,000,000JPY 178,000,000
41000JPY 170,000,000JPY 183,000,000
42000JPY 175,000,000JPY 187,000,000
43000JPY 179,000,000JPY 192,000,000
44000JPY 183,000,000JPY 196,000,000
45000JPY 187,000,000JPY 201,000,000
46000JPY 191,000,000JPY 205,000,000
47000JPY 195,000,000JPY 209,000,000
48000JPY 199,000,000JPY 214,000,000
49000JPY 204,000,000JPY 218,000,000
50000JPY 208,000,000JPY 223,000,000

Crowd 价格

Crowd Data Center 标价

用户数量当前年度价格新年度价格自 2026 年 10 月 13 日起生效
500JPY 792,000JPY 850,000
1000JPY 1,140,000JPY 1,220,000
2000JPY 1,480,000JPY 1,590,000
3000JPY 1,820,000JPY 1,950,000
4000JPY 2,180,000JPY 2,330,000
5000JPY 2,520,000JPY 2,700,000
10000JPY 3,120,000JPY 3,340,000
15000JPY 3,730,000JPY 4,000,000
20000JPY 4,320,000JPY 4,630,000
20,001+JPY 5,010,000JPY 5,380,000

Bamboo 价格

Bamboo Data Center 标价

远程代理当前年度价格新年度价格自 2026 年 10 月 13 日起生效
1JPY 164,000JPY 176,000
5JPY 437,000JPY 469,000
10JPY 798,000JPY 856,000
25JPY 1,590,000JPY 1,700,000
100JPY 3,180,000JPY 3,410,000
250JPY 7,940,000JPY 8,520,000
500JPY 12,000,000JPY 12,800,000
1000JPY 18,300,000JPY 19,600,000
2000JPY 25,600,000JPY 27,500,000

此页面上的信息包含前瞻性的说明,在提供估计的生效日期时包含不确定性。所有前瞻性的说明都涉及已知和未知的风险和不确定性,并且可能会发生变动。