Alteração da taxa de conversão de moedas — Iene japonês (JPY) para dólar americano (USD)
Planos da lista do Data Center
The tables below reflect the new pricing, effective October 13, 2026 PT, for existing subscriptions paid in JPY. For the impact to Cloud apps, please reference the following pricing tables.
Lembramos que os preços anuais são baseados em nível de agente, enquanto os mensais são calculados por usuário.
Preços do Jira Software
Preços de tabela | ||
| Número de usuários | Preço anual atual | Novo preço anual em vigor a partir de 13 de outubro de 2026 |
| 500 | JPY 8,060,000 | JPY 8,640,000 |
| 1.000 | JPY 13,700,000 | JPY 14,700,000 |
| 2.000 | JPY 24,900,000 | JPY 26,700,000 |
| 3.000 | JPY 34,300,000 | JPY 36,800,000 |
| 4.000 | JPY 43,600,000 | JPY 46,800,000 |
| 5.000 | JPY 53,000,000 | JPY 56,900,000 |
| 6.000 | JPY 67,700,000 | JPY 72,700,000 |
| 7.000 | JPY 77,800,000 | JPY 83,500,000 |
| 8.000 | JPY 88,100,000 | JPY 94,500,000 |
| 9.000 | JPY 98,200,000 | JPY 106,000,000 |
| 10.000 | JPY 109,000,000 | JPY 117,000,000 |
| 15.000 | JPY 119,000,000 | JPY 128,000,000 |
| 20.000 | JPY 129,000,000 | JPY 139,000,000 |
| 25.000 | JPY 139,000,000 | JPY 149,000,000 |
| 30.000 | JPY 149,000,000 | JPY 160,000,000 |
| 35.000 | JPY 160,000,000 | JPY 171,000,000 |
| 40.000 | JPY 170,000,000 | JPY 182,000,000 |
| 45.000 | JPY 180,000,000 | JPY 193,000,000 |
| 50.000 | JPY 190,000,000 | JPY 204,000,000 |
| 60,000 | JPY 218,000,000 | JPY 234,000,000 |
| 70,000 | JPY 249,000,000 | JPY 267,000,000 |
| 80,000 | JPY 279,000,000 | JPY 300,000,000 |
| 90,000 | JPY 309,000,000 | JPY 332,000,000 |
| 100,000 | JPY 339,000,000 | JPY 363,000,000 |
| 110,000 | JPY 368,000,000 | JPY 395,000,000 |
| 120,000 | JPY 397,000,000 | JPY 426,000,000 |
| 130,000 | JPY 425,000,000 | JPY 456,000,000 |
| 140,000 | JPY 453,000,000 | JPY 486,000,000 |
| 150,000 | JPY 481,000,000 | JPY 516,000,000 |
| 150,001+ | JPY 509,000,000 | JPY 546,000,000 |
Preços do Confluence
Preços de tabela | ||
| Número de usuários | Preço anual atual | Novo preço anual em vigor a partir de 13 de outubro de 2026 |
| 500 | JPY 5,060,000 | JPY 5,420,000 |
| 1.000 | JPY 9,150,000 | JPY 9,810,000 |
| 2.000 | JPY 17,400,000 | JPY 18,600,000 |
| 3.000 | JPY 26,300,000 | JPY 28,200,000 |
| 4.000 | JPY 34,900,000 | JPY 37,400,000 |
| 5.000 | JPY 43,600,000 | JPY 46,800,000 |
| 10.000 | JPY 52,100,000 | JPY 55,800,000 |
| 15.000 | JPY 56,600,000 | JPY 60,700,000 |
| 20.000 | JPY 61,100,000 | JPY 65,500,000 |
| 25.000 | JPY 65,700,000 | JPY 70,500,000 |
| 30.000 | JPY 70,100,000 | JPY 75,200,000 |
| 35.000 | JPY 74,600,000 | JPY 80,000,000 |
| 40.000 | JPY 79,200,000 | JPY 85,000,000 |
| 45.000 | JPY 90,700,000 | JPY 97,300,000 |
| 50.000 | JPY 99,100,000 | JPY 107,000,000 |
| 60,000 | JPY 116,000,000 | JPY 125,000,000 |
| 70,000 | JPY 132,000,000 | JPY 142,000,000 |
| 80,000 | JPY 148,000,000 | JPY 159,000,000 |
| 90,000 | JPY 164,000,000 | JPY 176,000,000 |
| 100,000 | JPY 179,000,000 | JPY 192,000,000 |
| 110,000 | JPY 194,000,000 | JPY 208,000,000 |
| 120,000 | JPY 209,000,000 | JPY 224,000,000 |
| 130,000 | JPY 224,000,000 | JPY 240,000,000 |
| 140,000 | JPY 238,000,000 | JPY 256,000,000 |
| 150,000 | JPY 253,000,000 | JPY 271,000,000 |
| 150,001+ | JPY 267,000,000 | JPY 286,000,000 |
Preços do Jira Service Management
Preços de tabela | ||
| Número de usuários | Preço anual atual | Novo preço anual em vigor a partir de 13 de outubro de 2026 |
| 50 | JPY 3,210,000 | JPY 3,450,000 |
| 100 | JPY 5,400,000 | JPY 5,790,000 |
| 250 | JPY 9,760,000 | JPY 10,500,000 |
| 500 | JPY 17,900,000 | JPY 19,200,000 |
| 750 | JPY 25,000,000 | JPY 26,800,000 |
| 1.000 | JPY 32,100,000 | JPY 34,400,000 |
| 2.000 | JPY 42,600,000 | JPY 45,700,000 |
| 3.000 | JPY 50,400,000 | JPY 54,100,000 |
| 4.000 | JPY 58,200,000 | JPY 62,400,000 |
| 5.000 | JPY 65,800,000 | JPY 70,600,000 |
| 6.000 | JPY 73,600,000 | JPY 79,000,000 |
| 7.000 | JPY 81,400,000 | JPY 87,300,000 |
| 8.000 | JPY 89,200,000 | JPY 95,700,000 |
| 9.000 | JPY 96,700,000 | JPY 104,000,000 |
| 10.000 | JPY 105,000,000 | JPY 113,000,000 |
| 11.000 | JPY 113,000,000 | JPY 121,000,000 |
| 12.000 | JPY 121,000,000 | JPY 129,000,000 |
| 13.000 | JPY 128,000,000 | JPY 138,000,000 |
| 14.000 | JPY 136,000,000 | JPY 146,000,000 |
| 15.000 | JPY 146,000,000 | JPY 156,000,000 |
| 16.000 | JPY 153,000,000 | JPY 164,000,000 |
| 17.000 | JPY 161,000,000 | JPY 173,000,000 |
| 18.000 | JPY 169,000,000 | JPY 181,000,000 |
| 19.000 | JPY 176,000,000 | JPY 189,000,000 |
| 20.000 | JPY 183,000,000 | JPY 197,000,000 |
| Mais de 20.001 | JPY 191,000,000 | JPY 205,000,000 |
Preços do Bitbucket
Preços de tabela | ||
| Número de usuários | Preço anual atual | Novo preço anual em vigor a partir de 13 de outubro de 2026 |
| 25 | JPY 314,000 | JPY 337,000 |
| 50 | JPY 574,000 | JPY 615,000 |
| 100 | JPY 1,040,000 | JPY 1,120,000 |
| 250 | JPY 2,080,000 | JPY 2,230,000 |
| 500 | JPY 2,760,000 | JPY 2,960,000 |
| 1.000 | JPY 4,150,000 | JPY 4,460,000 |
| 2.000 | JPY 8,290,000 | JPY 8,890,000 |
| 3.000 | JPY 12,500,000 | JPY 13,400,000 |
| 4.000 | JPY 16,600,000 | JPY 17,800,000 |
| 5.000 | JPY 20,800,000 | JPY 22,300,000 |
| 6.000 | JPY 24,900,000 | JPY 26,700,000 |
| 7.000 | JPY 29,100,000 | JPY 31,200,000 |
| 8.000 | JPY 33,200,000 | JPY 35,600,000 |
| 9.000 | JPY 37,300,000 | JPY 40,100,000 |
| 10.000 | JPY 41,500,000 | JPY 44,500,000 |
| 11.000 | JPY 45,600,000 | JPY 49,000,000 |
| 12.000 | JPY 49,800,000 | JPY 53,400,000 |
| 13.000 | JPY 53,900,000 | JPY 57,800,000 |
| 14.000 | JPY 58,100,000 | JPY 62,300,000 |
| 15.000 | JPY 62,200,000 | JPY 66,700,000 |
| 16.000 | JPY 66,400,000 | JPY 71,200,000 |
| 17.000 | JPY 70,500,000 | JPY 75,600,000 |
| 18.000 | JPY 74,600,000 | JPY 80,100,000 |
| 19.000 | JPY 78,800,000 | JPY 84,500,000 |
| 20.000 | JPY 82,900,000 | JPY 89,000,000 |
| 21.000 | JPY 87,100,000 | JPY 93,400,000 |
| 22.000 | JPY 91,200,000 | JPY 97,800,000 |
| 23.000 | JPY 95,400,000 | JPY 103,000,000 |
| 24.000 | JPY 99,500,000 | JPY 107,000,000 |
| 25.000 | JPY 104,000,000 | JPY 112,000,000 |
| 26.000 | JPY 108,000,000 | JPY 116,000,000 |
| 27.000 | JPY 112,000,000 | JPY 121,000,000 |
| 28.000 | JPY 117,000,000 | JPY 125,000,000 |
| 29.000 | JPY 121,000,000 | JPY 129,000,000 |
| 30.000 | JPY 125,000,000 | JPY 134,000,000 |
| 31.000 | JPY 129,000,000 | JPY 138,000,000 |
| 32.000 | JPY 133,000,000 | JPY 143,000,000 |
| 33.000 | JPY 137,000,000 | JPY 147,000,000 |
| 34.000 | JPY 141,000,000 | JPY 152,000,000 |
| 35.000 | JPY 146,000,000 | JPY 156,000,000 |
| 36.000 | JPY 150,000,000 | JPY 161,000,000 |
| 37.000 | JPY 154,000,000 | JPY 165,000,000 |
| 38.000 | JPY 158,000,000 | JPY 169,000,000 |
| 39.000 | JPY 162,000,000 | JPY 174,000,000 |
| 40.000 | JPY 166,000,000 | JPY 178,000,000 |
| 41.000 | JPY 170,000,000 | JPY 183,000,000 |
| 42.000 | JPY 175,000,000 | JPY 187,000,000 |
| 43.000 | JPY 179,000,000 | JPY 192,000,000 |
| 44.000 | JPY 183,000,000 | JPY 196,000,000 |
| 45.000 | JPY 187,000,000 | JPY 201,000,000 |
| 46.000 | JPY 191,000,000 | JPY 205,000,000 |
| 47.000 | JPY 195,000,000 | JPY 209,000,000 |
| 48.000 | JPY 199,000,000 | JPY 214,000,000 |
| 49.000 | JPY 204,000,000 | JPY 218,000,000 |
| 50.000 | JPY 208,000,000 | JPY 223,000,000 |
Preços do Crowd
Preços de tabela | ||
| Número de usuários | Preço anual atual | Novo preço anual em vigor a partir de 13 de outubro de 2026 |
| 500 | JPY 792,000 | JPY 850,000 |
| 1.000 | JPY 1,140,000 | JPY 1,220,000 |
| 2.000 | JPY 1,480,000 | JPY 1,590,000 |
| 3.000 | JPY 1,820,000 | JPY 1,950,000 |
| 4.000 | JPY 2,180,000 | JPY 2,330,000 |
| 5.000 | JPY 2,520,000 | JPY 2,700,000 |
| 10.000 | JPY 3,120,000 | JPY 3,340,000 |
| 15.000 | JPY 3,730,000 | JPY 4,000,000 |
| 20.000 | JPY 4,320,000 | JPY 4,630,000 |
| Mais de 20.001 | JPY 5,010,000 | JPY 5,380,000 |
Preços do Bamboo
Preços de tabela | ||
| agentes remotos | Preço anual atual | Novo preço anual em vigor a partir de 13 de outubro de 2026 |
| 1 | JPY 164,000 | JPY 176,000 |
| 5 | JPY 437,000 | JPY 469,000 |
| 10 | JPY 798,000 | JPY 856,000 |
| 25 | JPY 1,590,000 | JPY 1,700,000 |
| 100 | JPY 3,180,000 | JPY 3,410,000 |
| 250 | JPY 7,940,000 | JPY 8,520,000 |
| 500 | JPY 12,000,000 | JPY 12,800,000 |
| 1.000 | JPY 18,300,000 | JPY 19,600,000 |
| 2.000 | JPY 25,600,000 | JPY 27,500,000 |
As informações nesta página contêm afirmações prospectivas que envolvem incertezas no que diz respeito a informar datas de estimativa efetivas. Todas as afirmações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e estão sujeitas a mudanças.