Close

Tablas de futuros precios con ventajas de Cloud


Las tablas siguientes reflejan los nuevos precios de las suscripciones existentes en los planes con ventajas a partir del 16 de octubre de 2024 (PT).

Te recordamos que el precio anual está basado en el nivel de usuario, mientras que el precio mensual se calcula por usuario. Si quieres obtener más información sobre cómo se calculan los precios mensuales, haz clic aquí.

Nota: Los precios de actualización por plan y nivel de usuario dependen de lo que hayas pagado anteriormente. Para verificar el coste de la actualización, contacta con nosotros para obtener ayuda.


JSM Standard Halp
Precios mensuales de Cloud

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
1-15 USD 15,00 USD 23,80
16-100 USD 12,00 USD 17,85
101-250 USD 10,00 USD 11,95
Más de 251 USD 5,25 USD 8,20

JSM Premium Advantaged A4J
Precios mensuales de Cloud

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
1-15 USD 45,20 USD 53,30
16-100 USD 38,20 USD 46,45
101-250 USD 24,50 USD 30,95
251-500 USD 11,60 USD 21,30
501-1000 USD 11,20 USD 19,70
1001-2500 USD 9,40 USD 15,35
Más de 2501 USD 9,20 USD 14,75

JSM Premium Advantaged A4J
Precios anuales de Cloud

Número de usuarios Precio anual actual Nuevo precio anual
3 USD 1,350 USD 1,600
5 USD 2,250 USD 2,650
10 USD 4,500 USD 5,350
15 USD 6,800 USD 8,000
25 USD 10,600 USD 12,650
50 USD 20,200 USD 24,500
100 USD 39,300 USD 47,500
200 USD 63,800 USD 78,500
300 USD 81,800 USD 104,500
400 USD 93,400 USD 126,000
500 USD 105,000 USD 147,000
600 USD 116,200 USD 167,000
800 USD 138,600 USD 206,500
1 000 USD 161,000 USD 245,500
1 200 USD 179,800 USD 276,500
1,400 USD 198,600 USD 307,000
1600 USD 217,400 USD 338,000
1,800 USD 236,200 USD 368,000
2000 USD 255,000 USD 399,000
2,250 USD 278,500 USD 438,000
2500 USD 302,000 USD 476,000
2,750 USD 325,000 USD 513,000
3,000 USD 348,000 USD 550,000
3250 USD 371,000 USD 587,000
3500 USD 394,000 USD 623,000
3750 USD 417,000 USD 660,000
4000 USD 440,000 USD 697,000
4,250 USD 463,000 USD 734,000
4,500 USD 486,000 USD 771,000
4750 USD 509,000 USD 808,000
5.000 USD 532,000 USD 845,000
5250 USD 555,000 USD 881,000
5,500 USD 578,000 USD 917,000
5750 USD 601,000 USD 953,000
6000 USD 624,000 USD 989,000
6250 USD 647,000 USD 1,025,000
6,500 USD 670,000 USD 1,061,000
6750 USD 693,000 USD 1,098,000
7000 USD 716,000 USD 1,134,000
7250 USD 739,000 USD 1,170,000
7,500 USD 762,000 USD 1,206,000
7750 USD 785,000 USD 1,240,000
8000 USD 808,000 USD 1,274,000
8250 USD 831,000 USD 1,308,000
8,500 USD 854,000 USD 1,342,000
8750 USD 877,000 USD 1,376,000
9000 USD 900,000 USD 1,410,000
9250 USD 923,000 USD 1,444,000
9,500 USD 946,000 USD 1,478,000
9750 USD 969,000 USD 1,512,000
10000 USD 992,000 USD 1,546,000
11,000 USD 1,084,000 USD 1,680,000
12,000 USD 1,176,000 USD 1,814,000
13,000 USD 1,268,000 USD 1,948,000
14,000 USD 1,360,000 USD 2,082,000
15 000 USD 1,452,000 USD 2,216,000
16000 USD 1,544,000 USD 2,341,000
17 000 USD 1,636,000 USD 2,466,000
18,000 USD 1,728,000 USD 2,591,000
19,000 USD 1,820,000 USD 2,716,000
20 000 USD 1,912,000 USD 2,841,000

JSM Premium Advantaged Insights
Precios mensuales de Cloud

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
1-15 USD 41.70 USD 53.30
16-100 USD 34.40 USD 46.45
101-250 USD 23.40 USD 30.95
251-500 USD 12.00 USD 21.30
501-1000 USD 11.50 USD 19.70
1001-2500 USD 10.20 USD 15.35
Más de 2.501 USD 9.90 USD 14.75

JSM Premium Advantaged Insights
Precios mensuales de Cloud

Número de usuarios Precio anual actual Nuevo precio anual
3 USD 1,250 USD 1,600
5 USD 2,100 USD 2,650
10 USD 4,150 USD 5,350
15 USD 6,250 USD 8,000
25 USD 9,700 USD 12,650
50 USD 18,300 USD 24,500
100 USD 35,500 USD 47,500
200 USD 58,900 USD 78,500
300 USD 76,600 USD 104,500
400 USD 88,600 USD 126,000
500 USD 100,600 USD 147,000
600 USD 112,100 USD 167,000
800 USD 135,100 USD 206,500
1 000 USD 158,100 USD 245,500
1 200 USD 178,500 USD 276,500
1,400 USD 198,900 USD 307,000
1600 USD 219,300 USD 338,000
1,800 USD 239,700 USD 368,000
2000 USD 260,100 USD 399,000
2,250 USD 285,600 USD 438,000
2500 USD 311,100 USD 476,000
2,750 USD 335,850 USD 513,000
3,000 USD 360,600 USD 550,000
3250 USD 385,350 USD 587,000
3500 USD 410,100 USD 623,000
3750 USD 434,850 USD 660,000
4000 USD 459,600 USD 697,000
4,250 USD 484,350 USD 734,000
4,500 USD 509,100 USD 771,000
4750 USD 533,850 USD 808,000
5.000 USD 558,600 USD 845,000
5250 USD 583,000 USD 881,000
5,500 USD 608,000 USD 917,000
5750 USD 633,000 USD 953,000
6000 USD 658,000 USD 989,000
6250 USD 682,000 USD 1,025,000
6,500 USD 707,000 USD 1,061,000
6750 USD 732,000 USD 1,098,000
7000 USD 757,000 USD 1,134,000
7250 USD 781,000 USD 1,170,000
7,500 USD 806,000 USD 1,206,000
7750 USD 831,000 USD 1,240,000
8000 USD 856,000 USD 1,274,000
8250 USD 880,000 USD 1,308,000
8,500 USD 905,000 USD 1,342,000
8750 USD 930,000 USD 1,376,000
9000 USD 955,000 USD 1,410,000
9250 USD 979,000 USD 1,444,000
9,500 USD 1,004,000 USD 1,478,000
9750 USD 1,029,000 USD 1,512,000
10000 USD 1,054,000 USD 1,546,000
11,000 USD 1,153,000 USD 1,680,000
12,000 USD 1,252,000 USD 1,814,000
13,000 USD 1,351,000 USD 1,948,000
14,000 USD 1,450,000 USD 2,082,000
15 000 USD 1,549,000 USD 2,216,000
16000 USD 1,648,000 USD 2,341,000
17 000 USD 1,747,000 USD 2,466,000
18,000 USD 1,846,000 USD 2,591,000
19,000 USD 1,945,000 USD 2,716,000
20 000 USD 2,044,000 USD 2,841,000

JSM Standard Halp
Precios mensuales de Cloud

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
1-15 1790 JPY 3110 JPY
16-100 1430 JPY 2340 JPY
101-250 1190 JPY 1570 JPY
Más de 251 630 JPY 1080 JPY

JSM Premium Advantaged A4J
Precios mensuales de Cloud

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
1-15 JPY 5,910 JPY 6,960
16-100 JPY 4,990 JPY 6,070
101-250 JPY 3,200 JPY 4,050
251-500 JPY 1,520 JPY 2,790
501-1000 JPY 1,470 JPY 2,580
1001-2500 JPY 1,230 JPY 2,010
Más de 2.501 JPY 1,210 JPY 1,930

JSM Premium Advantaged A4J
Precios anuales de Cloud

Número de usuarios Precio anual actual Nuevo precio anual
3 177 000 JPY 209 000 JPY
5 294 000 JPY 346 000 JPY
10 588 000 JPY 699 000 JPY
15 888 000 JPY 1 050 000 JPY
25 1 390 000 JPY 1 660 000 JPY
50 2 640 000 JPY 3 200 000 JPY
100 5 140 000 JPY 6 210 000 JPY
200 8 330 000 JPY 10 300 000 JPY
300 10 700 000 JPY 13 700 000 JPY
400 12 200 000 JPY 16 500 000 JPY
500 13 800 000 JPY 19 200 000 JPY
600 15 200 000 JPY 21 900 000 JPY
800 18 100 000 JPY 27 000 000 JPY
1000 21 100 000 JPY 32 100 000 JPY
1200 23 500 000 JPY 36 100 000 JPY
1400 26 000 000 JPY JPY 40,100,000
1600 28 400 000 JPY 44 200 000 JPY
1800 30 900 000 JPY 48 100 000 JPY
2000 33 300 000 JPY 52 100 000 JPY
2250 36 400 000 JPY 57 200 000 JPY
2500 39 500 000 JPY 62 200 000 JPY
2750 42 500 000 JPY 67 000 000 JPY
3000 45 500 000 JPY 71 900 000 JPY
3250 48 500 000 JPY 76 700 000 JPY
3500 51 500 000 JPY 81 400 000 JPY
3750 54 500 000 JPY 86 200 000 JPY
4000 57 500 000 JPY 91 000 000 JPY
4250 60 500 000 JPY 95 900 000 JPY
4500 63 500 000 JPY 101 000 000 JPY
4750 66 500 000 JPY 106 000 000 JPY
5000 69 500 000 JPY 111 000 000 JPY
5250 72 500 000 JPY 116 000 000 JPY
5500 75 500 000 JPY 120 000 000 JPY
5750 78 500 000 JPY 125 000 000 JPY
6000 81 500 000 JPY 130 000 000 JPY
6250 84 500 000 JPY 134 000 000 JPY
6500 87 500 000 JPY 139 000 000 JPY
6750 90 500 000 JPY 144 000 000 JPY
7000 93 500 000 JPY 149 000 000 JPY
7250 96 500 000 JPY 153 000 000 JPY
7500 99 500 000 JPY 158 000 000 JPY
7750 103 000 000 JPY 162 000 000 JPY
8000 106 000 000 JPY 167 000 000 JPY
8250 109 000 000 JPY 171 000 000 JPY
8500 112 000 000 JPY 176 000 000 JPY
8750 115 000 000 JPY 180 000 000 JPY
9000 118 000 000 JPY 185 000 000 JPY
9250 121 000 000 JPY 189 000 000 JPY
9500 124 000 000 JPY 193 000 000 JPY
9750 127 000 000 JPY 198 000 000 JPY
10 000 130 000 000 JPY 202 000 000 JPY
11 000 142 000 000 JPY 220 000 000 JPY
12 000 154 000 000 JPY 237 000 000 JPY
13 000 166 000 000 JPY 255 000 000 JPY
14 000 178 000 000 JPY 272 000 000 JPY
15 000 190 000 000 JPY 290 000 000 JPY
16 000 202 000 000 JPY 306 000 000 JPY
17 000 214 000 000 JPY 322 000 000 JPY
18 000 226 000 000 JPY 339 000 000 JPY
19 000 238 000 000 JPY 355 000 000 JPY
20 000 250 000 000 JPY 371 000 000 JPY

JSM Premium Advantaged Insights
Precios mensuales de Cloud

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
1-15 JPY 5,450 JPY 6,960
16-100 JPY 4,500 JPY 6,070
101-250 JPY 3,060 JPY 4,050
251-500 JPY 1,570 JPY 2,790
501-1000 JPY 1,510 JPY 2,580
1001-2500 JPY 1,340 JPY 2,010
Más de 2.501 JPY 1,300 JPY 1,930

JSM Premium Advantaged Insights
Precios anuales de Cloud

Número de usuarios Precio anual actual Nuevo precio anual
3 164 000 JPY 209 000 JPY
5 275 000 JPY 346 000 JPY
10 542 000 JPY 699 000 JPY
15 816 000 JPY 1 050 000 JPY
25 1 270 000 JPY 1 660 000 JPY
50 2 390 000 JPY 3 200 000 JPY
100 4 640 000 JPY 6 210 000 JPY
200 7 690 000 JPY 10 300 000 JPY
300 10 100 000 JPY 13 700 000 JPY
400 11 600 000 JPY 16 500 000 JPY
500 13 200 000 JPY 19 200 000 JPY
600 14 700 000 JPY 21 900 000 JPY
800 17 700 000 JPY 27 000 000 JPY
1000 20 700 000 JPY 32 100 000 JPY
1200 23 400 000 JPY 36 100 000 JPY
1400 26 000 000 JPY 40 100 000 JPY
1600 28 700 000 JPY 44 200 000 JPY
1800 31 300 000 JPY 48 100 000 JPY
2000 34 000 000 JPY 52 100 000 JPY
2250 37 300 000 JPY 57 200 000 JPY
2500 40 700 000 JPY 62 200 000 JPY
2750 43 900 000 JPY 67 000 000 JPY
3000 47 100 000 JPY 71 900 000 JPY
3250 50 400 000 JPY 76 700 000 JPY
3500 53 600 000 JPY 81 400 000 JPY
3750 56 800 000 JPY 86 200 000 JPY
4000 60 100 000 JPY 91 000 000 JPY
4250 63 300 000 JPY 95 900 000 JPY
4500 66 500 000 JPY 101 000 000 JPY
4750 69 700 000 JPY 106 000 000 JPY
5000 73 000 000 JPY 111 000 000 JPY
5250 76 200 000 JPY 116 000 000 JPY
5500 79 400 000 JPY 120 000 000 JPY
5750 82 700 000 JPY 125 000 000 JPY
6000 86 000 000 JPY 130 000 000 JPY
6250 89 100 000 JPY 134 000 000 JPY
6500 92 400 000 JPY 139 000 000 JPY
6750 95 600 000 JPY 144 000 000 JPY
7000 98 900 000 JPY 149 000 000 JPY
7250 102 000 000 JPY 153 000 000 JPY
7500 106 000 000 JPY 158 000 000 JPY
7750 109 000 000 JPY 162 000 000 JPY
8000 112 000 000 JPY 167 000 000 JPY
8250 115 000 000 JPY 171 000 000 JPY
8500 119 000 000 JPY 176 000 000 JPY
8750 122 000 000 JPY 180 000 000 JPY
9000 125 000 000 JPY 185 000 000 JPY
9250 128 000 000 JPY 189 000 000 JPY
9500 132 000 000 JPY 193 000 000 JPY
9750 135 000 000 JPY 198 000 000 JPY
10 000 138 000 000 JPY 202 000 000 JPY
11 000 151 000 000 JPY 220 000 000 JPY
12 000 164 000 000 JPY 237 000 000 JPY
13 000 177 000 000 JPY 255 000 000 JPY
14 000 190 000 000 JPY 272 000 000 JPY
15 000 203 000 000 JPY 290 000 000 JPY
16 000 216 000 000 JPY 306 000 000 JPY
17 000 229 000 000 JPY 322 000 000 JPY
18 000 242 000 000 JPY 339 000 000 JPY
19 000 254 000 000 JPY 355 000 000 JPY
20 000 267 000 000 JPY 371 000 000 JPY

Precios de Opsgenie

Los precios futuros de Opsgenie están disponibles solo en la aplicación
Los administradores de facturación pueden iniciar sesión en su producto Opsgenie para ver los precios.

Bitbucket Standard Legacy
Precios mensuales de Cloud

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
>1-5 USD 10.00 USD 16.50
>6-100 USD 2.00 USD 3.30
>101-250 USD 2.00 USD 3.15
>251+ USD 2.00 USD 2.80

Bitbucket Premium Legacy
Precios mensuales de Cloud

Número de usuarios Precio mensual actual por usuario Nuevo precio mensual por usuario
1-5 USD 25.00 USD 33.00
6-100 USD 5.00 USD 6.60
101-250 USD 5.00 USD 6.05
251 o más USD 5.00 USD 5.50