计划与定价
Jira Align 是一款用于扩展敏捷实践的企业级敏捷开发规划解决方案,它采用的定价模式与其他 Atlassian 产品略有不同。
Jira Align 适合您吗?
Jira Align 客户通常有:
至少 500 名使用 Jira(Cloud、Server 或 Data Center)的开发人员,以及至少 30 名用户拥有 Jira Align 许可证
已有既定承诺并持续采用大规模敏捷框架,例如 SAFe
高管全面支持敏捷转型,并已建有卓越中心
还未完全实现?没问题。
对于仍处于敏捷成熟度早期的客户,Atlassian 建议从带有 Advanced Roadmaps 的 Jira Premium 开始。
准备好与我们的企业推广人员讨论您的需求了吗?
- 讨论你的需求和用户许可证
- 了解我们的咨询服务以帮助您入门
- 概述合作成功计划和时间范围
计划和功能
Standard 计划
此计划允许您访问所有功能,以便跨计划和/或团队模块进行协作规划、管理、执行和分析/报告/可视化。
Enterprise 计划
此计划允许您访问 Jira Align Standard 的所有功能,以及 Enterprise、Portfolio 和 Solution 模块。
功能 | Standard | 企业 |
---|---|---|
Roadmaps | Standard
| 企业
|
看板 | Standard
| 企业
|
目标 | Standard
| 企业
|
项目看板 | Standard
| 企业
|
风险 | Standard
| 企业
|
依赖关系图 | Standard
| 企业
|
工作树 | Standard
| 企业
|
标准报告包 | Standard
| 企业
|
战略举措财务 | Standard - | 企业
|
价值工程 | Standard - | 企业
|
愿景与创意 | Standard - | 企业
|
人物角色 | Standard - | 企业
|
| Standard | Enterprise |
---|---|---|
精益画布 | Standard - | Enterprise
|
增强门户 | Standard - | Enterprise
|
思维导图 | Standard - | Enterprise
|
项目会议 | Standard - | Enterprise
|
高级看板 | Standard - | Enterprise
|
转型管理 | Standard - | Enterprise
|
项目组合与战略举措平衡 | Standard - | Enterprise
|
项目组合财务 | Standard - | Enterprise
|
项目组合会议 | Standard - | Enterprise
|
投资前景 | Standard - | Enterprise
|
价值流 | Standard - | Enterprise
|
自下而上预测 | Standard - | Enterprise
|
资源管理 | Standard - | Enterprise
|
技能管理 | Standard - | Enterprise
|
专业和企业报告包 | Standard - | Enterprise
|
包含的团队工具连接器 | Standard 1 | Enterprise 无限制 |
工作级别 | Standard | 企业 |
---|---|---|
缺陷 | Standard
| 企业
|
任务 | Standard
| 企业
|
案例 | Standard
| 企业
|
战略举措 | Standard
| 企业
|
功能 | Standard
| 企业
|
主题 | Standard
| 企业
|
能力 | Standard - | 企业
|
目标 | Standard - | 企业
|
战略 | Standard - | 企业
|
报告级别 | Standard | 企业 |
---|---|---|
团队 | Standard
| 企业
|
发布 | Standard
| 企业
|
计划增量 | Standard
| 企业
|
产品 | Standard - | 企业
|
组织结构 | Standard - | 企业
|
空间访问 | Standard | 企业 |
---|---|---|
团队室 | Standard
| 企业
|
计划室 | Standard
| 企业
|
产品室 | Standard - | 企业
|
项目组合室 | Standard - | 企业
|
战略室 | Standard - | 企业
|
赋能框架 | Standard | 企业 |
---|---|---|
自动化清单 | Standard
| 企业
|
对于“完成”的定义 | Standard
| 企业
|
嵌入式培训视频 | Standard
| 企业
|
团队辅导报告 | Standard
| 企业
|
成熟度评估 | Standard - | 企业
|
结果趋势 | Standard - | 企业
|
安全性 | Standard | 企业 |
---|---|---|
集成式单一登录 | Standard
| 企业
|
静止状态下加密 | Standard
| 企业
|
获得 4 倍的用户数量!
Jira Align 有两种类型的用户:“完全”和“集成”。完整用户可以访问 Jira Align 的所有功能,而集成用户是指在 Jira 或其他团队工具中执行工作且其工作项目会同步到 Jira 的用户。集成用户只需要针对 Jira Align 的有限的、团队级别的访问权限。
您无需为团队级别的用户付费。没错,我们为每个 Jira Align 完整用户免费提供 4 倍数量的集成用户!
软件成本估算器
个用户(总数) | 预估年度费用 | |||
---|---|---|---|---|
Jira Align | 集成 | Standard | 企业 | |
预估年度费用30 个用户(总数) (最多 120 集成用户) Standard $27,000 企业 $46,440 | 30 | 120 | $27,000 | $46,440 |
预估年度费用40 个用户(总数) (最多 160 集成用户) Standard $36,000 企业 $61,920 | 40 | 160 | $36,000 | $61,920 |
预估年度费用50 个用户(总数) (最多 200 集成用户) Standard $45,000 企业 $77,400 | 50 | 200 | $45,000 | $77,400 |
预估年度费用60 个用户(总数) (最多 240 集成用户) Standard $54,000 企业 $92,880 | 60 | 240 | $54,000 | $92,880 |
预估年度费用70 个用户(总数) (最多 280 集成用户) Standard $63,000 企业 $108,360 | 70 | 280 | $63,000 | $108,360 |
预估年度费用80 个用户(总数) (最多 320 集成用户) Standard $72,000 企业 $123,840 | 80 | 320 | $72,000 | $123,840 |
预估年度费用90 个用户(总数) (最多 360 集成用户) Standard $81,000 企业 $139,320 | 90 | 360 | $81,000 | $139,320 |
预估年度费用100 个用户(总数) (最多 400 集成用户) Standard $90,000 企业 $154,800 | 100 | 400 | $90,000 | $154,800 |
预估年度费用110 个用户(总数) (最多 440 集成用户) Standard $99,000 企业 $170,280 | 110 | 440 | $99,000 | $170,280 |
预估年度费用120 个用户(总数) (最多 480 集成用户) Standard $108,000 企业 $185,760 | 120 | 480 | $108,000 | $185,760 |
预估年度费用130 个用户(总数) (最多 520 集成用户) Standard $110,638 企业 $189,007 | 130 | 520 | $110,638 | $189,007 |
预估年度费用140 个用户(总数) (最多 560 集成用户) Standard $112,896 企业 $192,864 | 140 | 560 | $112,896 | $192,864 |
预估年度费用150 个用户(总数) (最多 600 集成用户) Standard $115,200 企业 $196,800 | 150 | 600 | $115,200 | $196,800 |
预估年度费用160 个用户(总数) (最多 640 集成用户) Standard $122,880 企业 $209,920 | 160 | 640 | $122,880 | $209,920 |
预估年度费用170 个用户(总数) (最多 680 集成用户) Standard $130,560 企业 $223,040 | 170 | 680 | $130,560 | $223,040 |
预估年度费用180 个用户(总数) (最多 720 集成用户) Standard $134,840 企业 $229,344 | 180 | 720 | $134,840 | $229,344 |
预估年度费用190 个用户(总数) (最多 760 集成用户) Standard $137,592 企业 $234,024 | 190 | 760 | $137,592 | $234,024 |
预估年度费用200 个用户(总数) (最多 800 集成用户) Standard $140,400 企业 $238,800 | 200 | 800 | $140,400 | $238,800 |
预估年度费用225 个用户(总数) (最多 900 集成用户) Standard $157,950 企业 $268,650 | 225 | 900 | $157,950 | $268,650 |
预估年度费用250 个用户(总数) (最多 1,000 集成用户) Standard $160,284 企业 $273,600 | 250 | 1,000 | $160,284 | $273,600 |
预估年度费用275 个用户(总数) (最多 1,100 集成用户) Standard $176,312 企业 $300,960 | 275 | 1,100 | $176,312 | $300,960 |
预估年度费用300 个用户(总数) (最多 1,200 集成用户) Standard $180,168 企业 $308,400 | 300 | 1,200 | $180,168 | $308,400 |
预估年度费用325 个用户(总数) (最多 1,300 集成用户) Standard $195,182 企业 $334,100 | 325 | 1,300 | $195,182 | $334,100 |
预估年度费用350 个用户(总数) (最多 1,400 集成用户) Standard $210,196 企业 $359,800 | 350 | 1,400 | $210,196 | $359,800 |
预估年度费用375 个用户(总数) (最多 1,500 集成用户) Standard $215,537 企业 $370,440 | 375 | 1,500 | $215,537 | $370,440 |
预估年度费用400 个用户(总数) (最多 1,600 集成用户) Standard $219,936 企业 $378,000 | 400 | 1,600 | $219,936 | $378,000 |
预估年度费用425 个用户(总数) (最多 1,700 集成用户) Standard $233,682 企业 $401,625 | 425 | 1,700 | $233,682 | $401,625 |
预估年度费用450 个用户(总数) (最多 1,800 集成用户) Standard $247,428 企业 $425,250 | 450 | 1,800 | $247,428 | $425,250 |
预估年度费用475 个用户(总数) (最多 1,900 集成用户) Standard $254,510 企业 $438,648 | 475 | 1,900 | $254,510 | $438,648 |
预估年度费用500 个用户(总数) (最多 2,000 集成用户) Standard $259,704 企业 $447,600 | 500 | 2,000 | $259,704 | $447,600 |
预估年度费用600 个用户(总数) (最多 2,400 集成用户) Standard $299,472 企业 $517,200 | 600 | 2,400 | $299,472 | $517,200 |
预估年度费用700 个用户(总数) (最多 2,800 集成用户) Standard $339,240 企业 $586,800 | 700 | 2,800 | $339,240 | $586,800 |
预估年度费用800 个用户(总数) (最多 3,200 集成用户) Standard $379,008 企业 $656,400 | 800 | 3,200 | $379,008 | $656,400 |
预估年度费用900 个用户(总数) (最多 3,600 集成用户) Standard $418,776 企业 $726,000 | 900 | 3,600 | $418,776 | $726,000 |
预估年度费用1,000 个用户(总数) (最多 4,000 集成用户) Standard $458,544 企业 $795,600 | 1,000 | 4,000 | $458,544 | $795,600 |
预估年度费用1,200 个用户(总数) (最多 4,800 集成用户) Standard $538,080 企业 $934,800 | 1,200 | 4,800 | $538,080 | $934,800 |
预估年度费用1,400 个用户(总数) (最多 5,600 集成用户) Standard $617,616 企业 $1,074,000 | 1,400 | 5,600 | $617,616 | $1,074,000 |
预估年度费用1,600 个用户(总数) (最多 6,400 集成用户) Standard $697,152 企业 $1,213,200 | 1,600 | 6,400 | $697,152 | $1,213,200 |
预估年度费用1,800 个用户(总数) (最多 7,200 集成用户) Standard $776,688 企业 $1,352,400 | 1,800 | 7,200 | $776,688 | $1,352,400 |
预估年度费用2,000 个用户(总数) (最多 8,000 集成用户) Standard $856,224 企业 $1,491,600 | 2,000 | 8,000 | $856,224 | $1,491,600 |
预估年度费用2,200 个用户(总数) (最多 8,800 集成用户) Standard $892,416 企业 $1,554,000 | 2,200 | 8,800 | $892,416 | $1,554,000 |
预估年度费用2,400 个用户(总数) (最多 9,600 集成用户) Standard $928,608 企业 $1,616,400 | 2,400 | 9,600 | $928,608 | $1,616,400 |
预估年度费用2,600 个用户(总数) (最多 10,400 集成用户) Standard $964,800 企业 $1,678,800 | 2,600 | 10,400 | $964,800 | $1,678,800 |
预估年度费用2,800 个用户(总数) (最多 11,200 集成用户) Standard $1,000,992 企业 $1,741,200 | 2,800 | 11,200 | $1,000,992 | $1,741,200 |
预估年度费用3,000 个用户(总数) (最多 12,000 集成用户) Standard $1,037,184 企业 $1,803,600 | 3,000 | 12,000 | $1,037,184 | $1,803,600 |
预估年度费用3,200 个用户(总数) (最多 12,800 集成用户) Standard $1,073,376 企业 $1,866,000 | 3,200 | 12,800 | $1,073,376 | $1,866,000 |
预估年度费用3,400 个用户(总数) (最多 13,600 集成用户) Standard $1,109,568 企业 $1,928,400 | 3,400 | 13,600 | $1,109,568 | $1,928,400 |
预估年度费用3,600 个用户(总数) (最多 14,400 集成用户) Standard $1,145,760 企业 $1,990,800 | 3,600 | 14,400 | $1,145,760 | $1,990,800 |
预估年度费用3,800 个用户(总数) (最多 15,200 集成用户) Standard $1,181,952 企业 $2,053,200 | 3,800 | 15,200 | $1,181,952 | $2,053,200 |
预估年度费用4,000 个用户(总数) (最多 16,000 集成用户) Standard $1,218,144 企业 $2,115,600 | 4,000 | 16,000 | $1,218,144 | $2,115,600 |
预估年度费用4,200 个用户(总数) (最多 16,800 集成用户) Standard $1,254,336 企业 $2,178,000 | 4,200 | 16,800 | $1,254,336 | $2,178,000 |
预估年度费用4,400 个用户(总数) (最多 17,600 集成用户) Standard $1,290,528 企业 $2,240,400 | 4,400 | 17,600 | $1,290,528 | $2,240,400 |
预估年度费用4,600 个用户(总数) (最多 18,400 集成用户) Standard $1,326,720 企业 $2,302,800 | 4,600 | 18,400 | $1,326,720 | $2,302,800 |
预估年度费用4,800 个用户(总数) (最多 19,200 集成用户) Standard $1,362,912 企业 $2,365,200 | 4,800 | 19,200 | $1,362,912 | $2,365,200 |
预估年度费用5,000 个用户(总数) (最多 20,000 集成用户) Standard $1,399,104 企业 $2,427,600 | 5,000 | 20,000 | $1,399,104 | $2,427,600 |
预估年度费用5,200 个用户(总数) (最多 20,800 集成用户) Standard $1,435,296 企业 $2,490,000 | 5,200 | 20,800 | $1,435,296 | $2,490,000 |
预估年度费用5,400 个用户(总数) (最多 21,600 集成用户) Standard $1,471,488 企业 $2,552,400 | 5,400 | 21,600 | $1,471,488 | $2,552,400 |
预估年度费用5,600 个用户(总数) (最多 22,400 集成用户) Standard $1,507,680 企业 $2,614,800 | 5,600 | 22,400 | $1,507,680 | $2,614,800 |
预估年度费用5,800 个用户(总数) (最多 23,200 集成用户) Standard $1,543,872 企业 $2,677,200 | 5,800 | 23,200 | $1,543,872 | $2,677,200 |
预估年度费用6,000 个用户(总数) (最多 24,000 集成用户) Standard $1,580,064 企业 $2,739,600 | 6,000 | 24,000 | $1,580,064 | $2,739,600 |
预估年度费用6,200 个用户(总数) (最多 24,800 集成用户) Standard $1,616,256 企业 $2,802,000 | 6,200 | 24,800 | $1,616,256 | $2,802,000 |
预估年度费用6,400 个用户(总数) (最多 25,600 集成用户) Standard $1,652,448 企业 $2,864,400 | 6,400 | 25,600 | $1,652,448 | $2,864,400 |
预估年度费用6,600 个用户(总数) (最多 26,400 集成用户) Standard $1,688,640 企业 $2,926,800 | 6,600 | 26,400 | $1,688,640 | $2,926,800 |
预估年度费用6,800 个用户(总数) (最多 27,200 集成用户) Standard $1,724,832 企业 $2,989,200 | 6,800 | 27,200 | $1,724,832 | $2,989,200 |
预估年度费用7,000 个用户(总数) (最多 28,000 集成用户) Standard $1,761,024 企业 $3,051,600 | 7,000 | 28,000 | $1,761,024 | $3,051,600 |
预估年度费用7,200 个用户(总数) (最多 28,800 集成用户) Standard $1,797,216 企业 $3,114,000 | 7,200 | 28,800 | $1,797,216 | $3,114,000 |
预估年度费用7,400 个用户(总数) (最多 29,600 集成用户) Standard $1,833,408 企业 $3,176,400 | 7,400 | 29,600 | $1,833,408 | $3,176,400 |
预估年度费用7,600 个用户(总数) (最多 30,400 集成用户) Standard $1,869,600 企业 $3,238,800 | 7,600 | 30,400 | $1,869,600 | $3,238,800 |
预估年度费用7,800 个用户(总数) (最多 31,200 集成用户) Standard $1,905,792 企业 $3,301,200 | 7,800 | 31,200 | $1,905,792 | $3,301,200 |
预估年度费用8,000 个用户(总数) (最多 32,000 集成用户) Standard $1,941,984 企业 $3,363,600 | 8,000 | 32,000 | $1,941,984 | $3,363,600 |
预估年度费用8,200 个用户(总数) (最多 32,800 集成用户) Standard $1,978,176 企业 $3,426,000 | 8,200 | 32,800 | $1,978,176 | $3,426,000 |
预估年度费用8,400 个用户(总数) (最多 33,600 集成用户) Standard $2,014,368 企业 $3,488,400 | 8,400 | 33,600 | $2,014,368 | $3,488,400 |
预估年度费用8,600 个用户(总数) (最多 34,400 集成用户) Standard $2,050,560 企业 $3,550,800 | 8,600 | 34,400 | $2,050,560 | $3,550,800 |
预估年度费用8,800 个用户(总数) (最多 35,200 集成用户) Standard $2,086,752 企业 $3,613,200 | 8,800 | 35,200 | $2,086,752 | $3,613,200 |
预估年度费用9,000 个用户(总数) (最多 36,000 集成用户) Standard $2,122,944 企业 $3,675,600 | 9,000 | 36,000 | $2,122,944 | $3,675,600 |
预估年度费用9,200 个用户(总数) (最多 36,800 集成用户) Standard $2,159,136 企业 $3,738,000 | 9,200 | 36,800 | $2,159,136 | $3,738,000 |
预估年度费用9,400 个用户(总数) (最多 37,600 集成用户) Standard $2,195,328 企业 $3,800,400 | 9,400 | 37,600 | $2,195,328 | $3,800,400 |
预估年度费用9,600 个用户(总数) (最多 38,400 集成用户) Standard $2,231,520 企业 $3,862,800 | 9,600 | 38,400 | $2,231,520 | $3,862,800 |
预估年度费用9,800 个用户(总数) (最多 39,200 集成用户) Standard $2,267,712 企业 $3,925,200 | 9,800 | 39,200 | $2,267,712 | $3,925,200 |
预估年度费用10,000 个用户(总数) (最多 40,000 集成用户) Standard $2,303,904 企业 $3,987,600 | 10,000 | 40,000 | $2,303,904 | $3,987,600 |
上述定价不含技术客户管理和实践开发研讨会等咨询服务的定价,因为此定价会因您的具体需求而异。请查看我们的咨询服务页面或与 Atlassian 企业推广人员联系以了解更多详情。
插件
企业见解
用于自定义报告的专业数据层。
起步价格为每月 3,750 美元
团队工具连接器
为您选择的 Atlassian 工具提供免费的双向连接器。(如果使用第三方连接器,则需支付 10,000 美元费用)
Free
托管选项
自定义部署选项,以满足您的安全需求
自定义报价
常见问题
是。您可以随时将您的所有用户许可证升级到下一套餐级别,只需按比例支付当前期限剩余时间的差额即可。 |
不支持混合 Standard 和 Enterprise 许可证。组织所有许可证必须同在一个套餐级别。 |
是。Jira Align 客户将购买一套小型基本配置和培训服务,从而以正确的方式开始。调整敏捷强度远不只是使用我们的软件,我们经验丰富的行业资深团队将使您轻松、快速地取得成功。 |
所有 Jira Align 均默认按年计费。敏捷缩放和团队转型绝非易事,根据客户的反馈,从长远来看,承诺使用 Jira Align 至少一整年来提供转型支持有助于团队取得更大成功。 |
我们为每个 Jira Align 席位免费提供四个 Jira/集成席位。这些用户可以登录到 Jira Align 进行团队级别的访问。 |
所有 Jira Align 客户均可享受由我们专门的客户支持团队提供的服务。支持包含一个在线帮助中心,该中心提供了一个广泛、全面且不断更新的知识库,还有充满活力的社区渠道,可进行有关 Jira Align 的问答。 |
否。您只需要用于 Jira/集成席位的 Jira Align 席位,这是您转型或进行规模化敏捷举措的范围。 |