Close

Tablas de futuros precios de catálogo de Cloud


The tables below reflect the new pricing, effective October 13, 2026 PT, for existing Cloud subscriptions paid in JPY. For the impact to Data Center products, please reference the following pricing tables.

Te recordamos que el precio anual está basado en el nivel de usuario, mientras que el precio mensual se calcula por usuario.

Jira Cloud Standard Monthly List Pricing

Número de usuariosPrecio mensual actual por usuarioNew monthly price per user
effective 13-Oct-2026
100JPY 1,240JPY 1,430
250JPY 1,050JPY 1,210
1000JPY 880JPY 1,010
2500JPY 800JPY 910
5000JPY 740JPY 850
7500JPY 700JPY 820
10 000JPY 660JPY 780
15 000JPY 570JPY 670
20 000JPY 520JPY 620
25 000JPY 490JPY 580
30 000JPY 460JPY 550
35 000JPY 370JPY 430
40 000JPY 350JPY 410
45 000JPY 350JPY 410
Más de 45 001JPY 340JPY 400

Jira Cloud Standard Annual List Pricing

Number of usersCurrent annual priceNew annual price per user
effective 13-Oct-2026
10JPY 123,000JPY 140,000
15JPY 185,000JPY 213,000
25JPY 308,000JPY 359,000
50JPY 622,000JPY 711,000
100JPY 1,240,000JPY 1,430,000
200JPY 2,260,000JPY 2,640,000
300JPY 3,210,000JPY 3,740,000
400JPY 4,100,000JPY 4,760,000
500JPY 4,990,000JPY 5,720,000
600JPY 5,870,000JPY 6,740,000
800JPY 7,580,000JPY 8,720,000
1,000JPY 9,350,000JPY 10,800,000
1,200JPY 11,000,000JPY 12,600,000
1,400JPY 12,500,000JPY 14,400,000
1,600JPY 14,200,000JPY 16,300,000
1,800JPY 15,700,000JPY 18,100,000
2,000JPY 17,300,000JPY 19,800,000
2,250JPY 19,300,000JPY 22,200,000
2,500JPY 21,300,000JPY 24,400,000
2,750JPY 23,100,000JPY 26,600,000
3,000JPY 25,000,000JPY 28,600,000
3,250JPY 26,800,000JPY 30,800,000
3,500JPY 28,700,000JPY 32,800,000
3,750JPY 30,500,000JPY 35,000,000
4,000JPY 32,400,000JPY 37,100,000
4,250JPY 34,200,000JPY 39,300,000
4,500JPY 36,100,000JPY 41,300,000
4,750JPY 37,900,000JPY 43,500,000
5,000JPY 39,800,000JPY 45,600,000
5,500JPY 43,200,000JPY 49,700,000
6,000JPY 46,700,000JPY 53,800,000
6,500JPY 50,100,000JPY 57,900,000
7,000JPY 53,700,000JPY 62,000,000
7,500JPY 57,100,000JPY 66,100,000
8,000JPY 60,400,000JPY 70,000,000
8,500JPY 63,700,000JPY 73,800,000
9,000JPY 66,900,000JPY 77,800,000
9,500JPY 70,200,000JPY 81,600,000
10,000JPY 73,500,000JPY 85,600,000
11,000JPY 79,200,000JPY 92,100,000
12,000JPY 84,800,000JPY 98,900,000
13,000JPY 90,500,000JPY 106,000,000
14,000JPY 96,100,000JPY 113,000,000
15,000JPY 102,000,000JPY 119,000,000
16,000JPY 108,000,000JPY 125,000,000
17,000JPY 113,000,000JPY 132,000,000
18,000JPY 118,000,000JPY 138,000,000
19,000JPY 123,000,000JPY 144,000,000
20,000JPY 128,000,000JPY 150,000,000
21,000JPY 133,000,000JPY 156,000,000
22,000JPY 138,000,000JPY 162,000,000
23,000JPY 143,000,000JPY 167,000,000
24,000JPY 148,000,000JPY 173,000,000
25,000JPY 152,000,000JPY 178,000,000
26,000JPY 157,000,000JPY 184,000,000
27,000JPY 162,000,000JPY 189,000,000
28,000JPY 166,000,000JPY 195,000,000
29,000JPY 171,000,000JPY 200,000,000
30,000JPY 175,000,000JPY 205,000,000
31,000JPY 179,000,000JPY 210,000,000
32,000JPY 183,000,000JPY 214,000,000
33,000JPY 186,000,000JPY 219,000,000
34,000JPY 190,000,000JPY 222,000,000
35,000JPY 193,000,000JPY 227,000,000
36,000JPY 197,000,000JPY 231,000,000
37,000JPY 200,000,000JPY 235,000,000
38,000JPY 204,000,000JPY 239,000,000
39,000JPY 207,000,000JPY 244,000,000
40,000JPY 211,000,000JPY 247,000,000
41,000JPY 214,000,000JPY 252,000,000
42,000JPY 218,000,000JPY 255,000,000
43,000JPY 221,000,000JPY 260,000,000
44,000JPY 224,000,000JPY 263,000,000
45,000JPY 228,000,000JPY 268,000,000
46,000JPY 231,000,000JPY 271,000,000
47,000JPY 235,000,000JPY 276,000,000
48,000JPY 238,000,000JPY 279,000,000
49,000JPY 241,000,000JPY 283,000,000
50,000JPY 245,000,000JPY 287,000,000
60,000JPY 278,000,000JPY 327,000,000
70,000JPY 311,000,000JPY 367,000,000
80,000JPY 345,000,000JPY 406,000,000
90,000JPY 378,000,000JPY 446,000,000
100,000JPY 412,000,000JPY 485,000,000

Jira Cloud Premium Monthly List Pricing

Number of usersCurrent monthly price per userNew monthly price per user
effective 13-Oct-2026
100JPY 2,500JPY 2,870
250JPY 1,870JPY 2,150
1,000JPY 1,310JPY 1,500
2,500JPY 1,270JPY 1,450
5,000JPY 1,220JPY 1,400
7,500JPY 1,120JPY 1,320
10,000JPY 1,080JPY 1,270
15,000JPY 990JPY 1,160
20,000JPY 950JPY 1,120
25,000JPY 890JPY 1,050
30,000JPY 860JPY 1,020
35,000JPY 750JPY 880
40,000JPY 740JPY 880
45,000JPY 730JPY 860
45,000+JPY 720JPY 850

Jira Cloud Premium Annual List Pricing

Number of usersCurrent annual priceNew annual price per user
effective 13-Oct-2026
10JPY 253,000JPY 286,000
15JPY 376,000JPY 432,000
25JPY 628,000JPY 718,000
50JPY 1,250,000JPY 1,440,000
100JPY 2,500,000JPY 2,860,000
200JPY 4,370,000JPY 5,060,000
300JPY 5,940,000JPY 6,810,000
400JPY 7,240,000JPY 8,350,000
500JPY 8,540,000JPY 9,810,000
600JPY 9,900,000JPY 11,400,000
800JPY 12,500,000JPY 14,300,000
1,000JPY 15,100,000JPY 17,300,000
1,200JPY 17,700,000JPY 20,300,000
1,400JPY 20,200,000JPY 23,200,000
1,600JPY 22,700,000JPY 26,000,000
1,800JPY 25,200,000JPY 28,900,000
2,000JPY 27,800,000JPY 31,800,000
2,250JPY 30,900,000JPY 35,500,000
2,500JPY 34,000,000JPY 39,100,000
2,750JPY 37,000,000JPY 42,500,000
3,000JPY 40,200,000JPY 46,000,000
3,250JPY 43,200,000JPY 49,500,000
3,500JPY 46,200,000JPY 53,100,000
3,750JPY 49,200,000JPY 56,400,000
4,000JPY 52,300,000JPY 59,900,000
4,250JPY 55,300,000JPY 63,400,000
4,500JPY 58,300,000JPY 67,000,000
4,750JPY 61,300,000JPY 70,300,000
5,000JPY 64,500,000JPY 73,800,000
5,500JPY 70,100,000JPY 80,400,000
6,000JPY 75,700,000JPY 87,000,000
6,500JPY 81,300,000JPY 93,600,000
7,000JPY 86,900,000JPY 101,000,000
7,500JPY 92,500,000JPY 107,000,000
8,000JPY 97,800,000JPY 114,000,000
8,500JPY 104,000,000JPY 120,000,000
9,000JPY 109,000,000JPY 126,000,000
9,500JPY 114,000,000JPY 133,000,000
10,000JPY 120,000,000JPY 139,000,000
11,000JPY 129,000,000JPY 151,000,000
12,000JPY 139,000,000JPY 162,000,000
13,000JPY 149,000,000JPY 173,000,000
14,000JPY 159,000,000JPY 185,000,000
15,000JPY 169,000,000JPY 197,000,000
16,000JPY 178,000,000JPY 208,000,000
17,000JPY 188,000,000JPY 219,000,000
18,000JPY 197,000,000JPY 230,000,000
19,000JPY 206,000,000JPY 241,000,000
20,000JPY 216,000,000JPY 252,000,000
21,000JPY 225,000,000JPY 263,000,000
22,000JPY 234,000,000JPY 274,000,000
23,000JPY 242,000,000JPY 284,000,000
24,000JPY 251,000,000JPY 294,000,000
25,000JPY 260,000,000JPY 305,000,000
26,000JPY 269,000,000JPY 315,000,000
27,000JPY 277,000,000JPY 325,000,000
28,000JPY 286,000,000JPY 335,000,000
29,000JPY 294,000,000JPY 345,000,000
30,000JPY 303,000,000JPY 356,000,000
31,000JPY 310,000,000JPY 364,000,000
32,000JPY 318,000,000JPY 373,000,000
33,000JPY 325,000,000JPY 382,000,000
34,000JPY 333,000,000JPY 391,000,000
35,000JPY 340,000,000JPY 399,000,000
36,000JPY 347,000,000JPY 408,000,000
37,000JPY 355,000,000JPY 416,000,000
38,000JPY 362,000,000JPY 425,000,000
39,000JPY 370,000,000JPY 434,000,000
40,000JPY 377,000,000JPY 443,000,000
41,000JPY 384,000,000JPY 451,000,000
42,000JPY 391,000,000JPY 460,000,000
43,000JPY 399,000,000JPY 468,000,000
44,000JPY 406,000,000JPY 477,000,000
45,000JPY 413,000,000JPY 486,000,000
46,000JPY 420,000,000JPY 494,000,000
47,000JPY 427,000,000JPY 503,000,000
48,000JPY 435,000,000JPY 511,000,000
49,000JPY 442,000,000JPY 520,000,000
50,000JPY 449,000,000JPY 528,000,000
60,000JPY 521,000,000JPY 613,000,000
70,000JPY 592,000,000JPY 698,000,000
80,000JPY 664,000,000JPY 783,000,000
90,000JPY 735,000,000JPY 868,000,000
100,000JPY 807,000,000JPY 953,000,000

Jira Cloud Enterprise Annual List Pricing

Monthly billing is not available for Jira Cloud Enterprise
Number of usersCurrent annual priceNew annual price per user
effective 13-Oct-2026
1,000JPY 22,700,000JPY 26,300,000
1,200JPY 26,500,000JPY 30,700,000
1,400JPY 30,300,000JPY 35,000,000
1,600JPY 34,100,000JPY 39,400,000
1,800JPY 37,900,000JPY 43,800,000
2,000JPY 41,700,000JPY 48,200,000
2,250JPY 46,500,000JPY 53,800,000
2,500JPY 51,100,000JPY 59,200,000
2,750JPY 55,700,000JPY 64,600,000
3,000JPY 60,200,000JPY 69,700,000
3,250JPY 64,900,000JPY 75,200,000
3,500JPY 69,400,000JPY 80,400,000
3,750JPY 73,900,000JPY 85,600,000
4,000JPY 78,500,000JPY 91,000,000
4,250JPY 83,000,000JPY 96,200,000
4,500JPY 87,500,000JPY 102,000,000
4,750JPY 92,200,000JPY 107,000,000
5,000JPY 96,700,000JPY 113,000,000
5,500JPY 106,000,000JPY 122,000,000
6,000JPY 114,000,000JPY 133,000,000
6,500JPY 123,000,000JPY 143,000,000
7,000JPY 132,000,000JPY 153,000,000
7,500JPY 140,000,000JPY 162,000,000
8,000JPY 149,000,000JPY 172,000,000
8,500JPY 157,000,000JPY 181,000,000
9,000JPY 165,000,000JPY 191,000,000
9,500JPY 173,000,000JPY 200,000,000
10,000JPY 181,000,000JPY 210,000,000
11,000JPY 196,000,000JPY 227,000,000
12,000JPY 212,000,000JPY 245,000,000
13,000JPY 227,000,000JPY 263,000,000
14,000JPY 242,000,000JPY 280,000,000
15,000JPY 257,000,000JPY 298,000,000
16,000JPY 271,000,000JPY 315,000,000
17,000JPY 286,000,000JPY 331,000,000
18,000JPY 300,000,000JPY 348,000,000
19,000JPY 314,000,000JPY 364,000,000
20,000JPY 329,000,000JPY 381,000,000
21,000JPY 343,000,000JPY 397,000,000
22,000JPY 356,000,000JPY 413,000,000
23,000JPY 370,000,000JPY 428,000,000
24,000JPY 383,000,000JPY 444,000,000
25,000JPY 397,000,000JPY 460,000,000
26,000JPY 410,000,000JPY 475,000,000
27,000JPY 423,000,000JPY 490,000,000
28,000JPY 436,000,000JPY 505,000,000
29,000JPY 449,000,000JPY 520,000,000
30,000JPY 462,000,000JPY 536,000,000
31,000JPY 474,000,000JPY 549,000,000
32,000JPY 485,000,000JPY 562,000,000
33,000JPY 497,000,000JPY 575,000,000
34,000JPY 508,000,000JPY 588,000,000
35,000JPY 519,000,000JPY 602,000,000
36,000JPY 530,000,000JPY 615,000,000
37,000JPY 542,000,000JPY 628,000,000
38,000JPY 553,000,000JPY 640,000,000
39,000JPY 564,000,000JPY 654,000,000
40,000JPY 576,000,000JPY 667,000,000
41,000JPY 587,000,000JPY 680,000,000
42,000JPY 598,000,000JPY 692,000,000
43,000JPY 609,000,000JPY 705,000,000
44,000JPY 620,000,000JPY 719,000,000
45,000JPY 631,000,000JPY 732,000,000
46,000JPY 643,000,000JPY 744,000,000
47,000JPY 654,000,000JPY 757,000,000
48,000JPY 665,000,000JPY 770,000,000
49,000JPY 676,000,000JPY 783,000,000
50,000JPY 687,000,000JPY 796,000,000
60,000JPY 797,000,000JPY 924,000,000
70,000JPY 908,000,000JPY 1,060,000,000
80,000JPY 1,020,000,000JPY 1,180,000,000
90,000JPY 1,130,000,000JPY 1,310,000,000
100,000JPY 1,240,000,000JPY 1,440,000,000

Confluence Cloud Standard Monthly List Pricing

Número de usuariosPrecio mensual actual por usuarioNew monthly price per user
effective 13-Oct-2026
100JPY 920JPY 1,050
250JPY 700JPY 800
1000JPY 520JPY 600
2500JPY 480JPY 550
5,000New TierJPY 520
7500JPY 450JPY 520
10 000JPY 390JPY 470
15 000JPY 370JPY 430
20 000JPY 330JPY 390
25 000JPY 310JPY 360
30 000JPY 280JPY 330
35 000JPY 220JPY 260
40 000JPY 200JPY 240
45 000JPY 190JPY 220
45,000+JPY 160JPY 190

Confluence Cloud Standard Annual List Pricing

Número de usuariosPrecio anual actualNew annual price per user
effective 13-Oct-2026
10JPY 92,900JPY 106,000
15JPY 137,000JPY 154,000
25JPY 233,000JPY 264,000
50JPY 458,000JPY 528,000
100JPY 915,000JPY 1,060,000
200JPY 1,640,000JPY 1,840,000
300JPY 2,260,000JPY 2,570,000
400JPY 2,730,000JPY 3,150,000
500JPY 3,280,000JPY 3,740,000
600JPY 3,760,000JPY 4,320,000
800JPY 4,850,000JPY 5,500,000
1000JPY 5,870,000JPY 6,670,000
1200JPY 6,830,000JPY 7,770,000
1400JPY 7,780,000JPY 8,860,000
1600JPY 8,740,000JPY 9,960,000
1800JPY 9,700,000JPY 11,100,000
2000JPY 10,700,000JPY 12,200,000
2250JPY 11,900,000JPY 13,600,000
2500JPY 13,000,000JPY 15,000,000
2750JPY 14,100,000JPY 16,300,000
3000JPY 15,300,000JPY 17,500,000
3250JPY 16,400,000JPY 18,800,000
3500JPY 17,500,000JPY 20,100,000
3750JPY 18,600,000JPY 21,400,000
4000JPY 19,700,000JPY 22,600,000
4250JPY 20,800,000JPY 23,900,000
4500JPY 21,900,000JPY 25,200,000
4750JPY 23,000,000JPY 26,600,000
5000JPY 24,200,000JPY 27,700,000
5500JPY 26,400,000JPY 30,400,000
6000JPY 28,600,000JPY 32,800,000
6500JPY 30,800,000JPY 35,500,000
7000JPY 33,100,000JPY 38,000,000
7500JPY 35,300,000JPY 40,600,000
8000JPY 37,200,000JPY 43,000,000
8500JPY 39,100,000JPY 45,100,000
9000JPY 41,100,000JPY 47,500,000
9500JPY 43,000,000JPY 49,800,000
10 000JPY 45,000,000JPY 52,200,000
11 000JPY 48,600,000JPY 56,400,000
12 000JPY 52,200,000JPY 60,700,000
13 000JPY 55,900,000JPY 64,900,000
14 000JPY 59,400,000JPY 69,200,000
15 000JPY 63,100,000JPY 73,400,000
16 000JPY 66,400,000JPY 77,200,000
17 000JPY 69,700,000JPY 81,200,000
18 000JPY 72,900,000JPY 85,000,000
19 000JPY 76,200,000JPY 88,900,000
20 000JPY 79,500,000JPY 92,700,000
21 000JPY 82,500,000JPY 96,200,000
22 000JPY 85,500,000JPY 99,800,000
23 000JPY 88,500,000JPY 104,000,000
24 000JPY 91,500,000JPY 107,000,000
25 000JPY 94,500,000JPY 111,000,000
26 000JPY 97,200,000JPY 114,000,000
27 000JPY 100,000,000JPY 117,000,000
28 000JPY 103,000,000JPY 120,000,000
29 000JPY 106,000,000JPY 124,000,000
30 000JPY 109,000,000JPY 127,000,000
31 000JPY 111,000,000JPY 129,000,000
32 000JPY 113,000,000JPY 132,000,000
33 000JPY 115,000,000JPY 135,000,000
34 000JPY 117,000,000JPY 137,000,000
35 000JPY 120,000,000JPY 140,000,000
36 000JPY 121,000,000JPY 142,000,000
37 000JPY 123,000,000JPY 144,000,000
38 000JPY 125,000,000JPY 147,000,000
39 000JPY 127,000,000JPY 149,000,000
40 000JPY 129,000,000JPY 151,000,000
41 000JPY 131,000,000JPY 154,000,000
42 000JPY 133,000,000JPY 156,000,000
43 000JPY 135,000,000JPY 158,000,000
44 000JPY 137,000,000JPY 160,000,000
45 000JPY 139,000,000JPY 162,000,000
46 000JPY 140,000,000JPY 164,000,000
47 000JPY 142,000,000JPY 166,000,000
48 000JPY 143,000,000JPY 168,000,000
49 000JPY 145,000,000JPY 170,000,000
50 000JPY 146,000,000JPY 172,000,000
60,000JPY 162,000,000JPY 190,000,000
70,000JPY 178,000,000JPY 208,000,000
80,000JPY 193,000,000JPY 227,000,000
90 000JPY 209,000,000JPY 245,000,000
100,000JPY 225,000,000JPY 263,000,000
110 000JPY 241,000,000JPY 282,000,000
120 000JPY 256,000,000JPY 300,000,000
130 000JPY 272,000,000JPY 318,000,000
140 000JPY 288,000,000JPY 337,000,000
150,000JPY 303,000,000JPY 355,000,000
160,000JPY 319,000,000JPY 373,000,000
170,000JPY 335,000,000JPY 391,000,000
180,000JPY 350,000,000JPY 410,000,000
190,000JPY 366,000,000JPY 428,000,000
200,000JPY 382,000,000JPY 446,000,000
210,000JPY 398,000,000JPY 465,000,000
220,000JPY 413,000,000JPY 483,000,000
230,000JPY 429,000,000JPY 501,000,000
240,000JPY 445,000,000JPY 520,000,000
250,000JPY 460,000,000JPY 538,000,000

Confluence Cloud Premium Monthly List Pricing

Número de usuariosPrecio mensual actual por usuarioNew monthly price per user
effective 13-Oct-2026
100JPY 1,810JPY 2,070
250JPY 1,310JPY 1,500
1000JPY 1,040JPY 1,200
2500JPY 950JPY 1,090
5000JPY 890JPY 1,020
7500JPY 860JPY 1,020
10 000JPY 800JPY 940
15 000JPY 710JPY 830
20 000JPY 670JPY 790
25 000JPY 580JPY 680
30 000JPY 510JPY 600
35 000JPY 410JPY 480
40 000JPY 360JPY 420
45 000JPY 330JPY 390
45,000+JPY 300JPY 350

Confluence Cloud Premium
Annual List Pricing

Número de usuariosPrecio anual actualNew annual price per user
effective 13-Oct-2026
10JPY 178,000JPY 205,000
15JPY 273,000JPY 308,000
25JPY 451,000JPY 520,000
50JPY 901,000JPY 1,040,000
100JPY 1,810,000JPY 2,050,000
200JPY 3,140,000JPY 3,590,000
300JPY 4,300,000JPY 4,910,000
400JPY 5,330,000JPY 6,080,000
500JPY 6,350,000JPY 7,330,000
600JPY 7,380,000JPY 8,500,000
800JPY 9,490,000JPY 10,900,000
1000JPY 11,600,000JPY 13,300,000
1200JPY 13,500,000JPY 15,400,000
1400JPY 15,300,000JPY 17,600,000
1600JPY 17,200,000JPY 19,800,000
1800JPY 19,100,000JPY 22,000,000
2000JPY 21,000,000JPY 24,200,000
2250JPY 23,400,000JPY 26,800,000
2500JPY 25,700,000JPY 29,600,000
2750JPY 27,900,000JPY 32,100,000
3000JPY 30,200,000JPY 34,600,000
3250JPY 32,400,000JPY 37,200,000
3500JPY 34,600,000JPY 39,700,000
3750JPY 36,800,000JPY 42,200,000
4000JPY 39,100,000JPY 44,900,000
4250JPY 41,300,000JPY 47,300,000
4500JPY 43,500,000JPY 50,000,000
4750JPY 45,600,000JPY 52,500,000
5000JPY 48,000,000JPY 55,000,000
5500JPY 52,200,000JPY 60,100,000
6000JPY 56,400,000JPY 65,100,000
6500JPY 60,700,000JPY 70,200,000
7000JPY 65,000,000JPY 75,200,000
7500JPY 69,300,000JPY 80,300,000
8000JPY 73,200,000JPY 85,000,000
8500JPY 77,200,000JPY 89,700,000
9000JPY 81,100,000JPY 94,300,000
9500JPY 85,100,000JPY 99,000,000
10 000JPY 89,000,000JPY 104,000,000
11 000JPY 96,000,000JPY 112,000,000
12 000JPY 104,000,000JPY 121,000,000
13 000JPY 111,000,000JPY 129,000,000
14 000JPY 118,000,000JPY 137,000,000
15 000JPY 125,000,000JPY 145,000,000
16 000JPY 131,000,000JPY 154,000,000
17 000JPY 138,000,000JPY 161,000,000
18 000JPY 144,000,000JPY 169,000,000
19 000JPY 151,000,000JPY 177,000,000
20 000JPY 158,000,000JPY 185,000,000
21 000JPY 163,000,000JPY 192,000,000
22 000JPY 169,000,000JPY 198,000,000
23 000JPY 175,000,000JPY 205,000,000
24 000JPY 181,000,000JPY 211,000,000
25 000JPY 186,000,000JPY 219,000,000
26 000JPY 191,000,000JPY 225,000,000
27 000JPY 196,000,000JPY 230,000,000
28 000JPY 202,000,000JPY 236,000,000
29 000JPY 207,000,000JPY 242,000,000
30 000JPY 212,000,000JPY 248,000,000
31 000JPY 216,000,000JPY 253,000,000
32 000JPY 220,000,000JPY 257,000,000
33 000JPY 224,000,000JPY 263,000,000
34 000JPY 228,000,000JPY 267,000,000
35 000JPY 232,000,000JPY 272,000,000
36 000JPY 235,000,000JPY 276,000,000
37 000JPY 239,000,000JPY 280,000,000
38 000JPY 242,000,000JPY 285,000,000
39 000JPY 246,000,000JPY 288,000,000
40 000JPY 249,000,000JPY 293,000,000
41 000JPY 253,000,000JPY 296,000,000
42 000JPY 256,000,000JPY 300,000,000
43 000JPY 259,000,000JPY 304,000,000
44 000JPY 262,000,000JPY 308,000,000
45 000JPY 266,000,000JPY 312,000,000
46 000JPY 268,000,000JPY 315,000,000
47 000JPY 271,000,000JPY 318,000,000
48 000JPY 274,000,000JPY 322,000,000
49 000JPY 277,000,000JPY 326,000,000
50 000JPY 280,000,000JPY 329,000,000
60,000JPY 310,000,000JPY 364,000,000
70,000JPY 339,000,000JPY 398,000,000
80,000JPY 368,000,000JPY 432,000,000
90 000JPY 398,000,000JPY 467,000,000
100,000JPY 427,000,000JPY 501,000,000
110 000JPY 456,000,000JPY 536,000,000
120 000JPY 486,000,000JPY 570,000,000
130 000JPY 515,000,000JPY 604,000,000
140 000JPY 544,000,000JPY 639,000,000
150,000JPY 574,000,000JPY 673,000,000
160,000JPY 603,000,000JPY 708,000,000
170,000JPY 632,000,000JPY 742,000,000
180,000JPY 662,000,000JPY 777,000,000
190,000JPY 691,000,000JPY 811,000,000
200,000JPY 720,000,000JPY 845,000,000
210,000JPY 750,000,000JPY 880,000,000
220,000JPY 779,000,000JPY 914,000,000
230,000JPY 808,000,000JPY 949,000,000
240,000JPY 838,000,000JPY 983,000,000
250,000JPY 867,000,000JPY 1,020,000,000

Confluence Cloud Enterprise Annual List Pricing

Fixed TierCurrent AnnualNew annual price per user
effective 13-Oct-2026
1000JPY 17,400,000JPY 20,100,000
1200JPY 20,200,000JPY 23,300,000
1400JPY 23,000,000JPY 26,600,000
1600JPY 25,800,000JPY 29,900,000
1800JPY 28,600,000JPY 33,100,000
2000JPY 31,500,000JPY 36,500,000
2250JPY 35,000,000JPY 40,500,000
2500JPY 38,500,000JPY 44,700,000
2750JPY 41,800,000JPY 48,400,000
3000JPY 45,200,000JPY 52,300,000
3250JPY 48,500,000JPY 56,100,000
3500JPY 51,900,000JPY 60,100,000
3750JPY 55,200,000JPY 63,900,000
4000JPY 58,500,000JPY 67,700,000
4250JPY 61,900,000JPY 71,600,000
4500JPY 65,200,000JPY 75,500,000
4750JPY 68,400,000JPY 79,300,000
5000JPY 71,800,000JPY 83,200,000
5500JPY 78,400,000JPY 90,800,000
6000JPY 84,800,000JPY 98,300,000
6500JPY 91,400,000JPY 106,000,000
7000JPY 97,900,000JPY 114,000,000
7500JPY 105,000,000JPY 121,000,000
8000JPY 111,000,000JPY 128,000,000
8500JPY 117,000,000JPY 135,000,000
9000JPY 123,000,000JPY 143,000,000
9500JPY 129,000,000JPY 150,000,000
10 000JPY 135,000,000JPY 156,000,000
11 000JPY 146,000,000JPY 169,000,000
12 000JPY 157,000,000JPY 181,000,000
13 000JPY 168,000,000JPY 194,000,000
14 000JPY 178,000,000JPY 206,000,000
15 000JPY 189,000,000JPY 219,000,000
16 000JPY 199,000,000JPY 231,000,000
17 000JPY 209,000,000JPY 243,000,000
18 000JPY 220,000,000JPY 255,000,000
19 000JPY 230,000,000JPY 266,000,000
20 000JPY 240,000,000JPY 278,000,000
21 000JPY 249,000,000JPY 288,000,000
22 000JPY 258,000,000JPY 298,000,000
23 000JPY 266,000,000JPY 309,000,000
24 000JPY 275,000,000JPY 319,000,000
25 000JPY 284,000,000JPY 329,000,000
26 000JPY 292,000,000JPY 338,000,000
27 000JPY 300,000,000JPY 347,000,000
28 000JPY 307,000,000JPY 356,000,000
29 000JPY 315,000,000JPY 365,000,000
30 000JPY 323,000,000JPY 374,000,000
31 000JPY 329,000,000JPY 381,000,000
32 000JPY 335,000,000JPY 389,000,000
33 000JPY 342,000,000JPY 396,000,000
34 000JPY 348,000,000JPY 403,000,000
35 000JPY 354,000,000JPY 410,000,000
36 000JPY 359,000,000JPY 416,000,000
37 000JPY 365,000,000JPY 423,000,000
38 000JPY 370,000,000JPY 429,000,000
39 000JPY 376,000,000JPY 435,000,000
40 000JPY 381,000,000JPY 441,000,000
41 000JPY 386,000,000JPY 447,000,000
42 000JPY 391,000,000JPY 453,000,000
43 000JPY 396,000,000JPY 459,000,000
44 000JPY 401,000,000JPY 465,000,000
45 000JPY 406,000,000JPY 470,000,000
46 000JPY 410,000,000JPY 476,000,000
47 000JPY 415,000,000JPY 481,000,000
48 000JPY 419,000,000JPY 486,000,000
49 000JPY 424,000,000JPY 491,000,000
50 000JPY 428,000,000JPY 496,000,000
60,000JPY 473,000,000JPY 548,000,000
70,000JPY 518,000,000JPY 601,000,000
80,000JPY 564,000,000JPY 653,000,000
90 000JPY 609,000,000JPY 705,000,000
100,000JPY 654,000,000JPY 757,000,000
110 000JPY 699,000,000JPY 809,000,000
120 000JPY 744,000,000JPY 861,000,000
130 000JPY 789,000,000JPY 913,000,000
140 000JPY 834,000,000JPY 966,000,000
150,000JPY 879,000,000JPY 1,020,000,000
160,000JPY 924,000,000JPY 1,070,000,000
170,000JPY 969,000,000JPY 1,130,000,000
180,000JPY 1,020,000,000JPY 1,180,000,000
190,000JPY 1,060,000,000JPY 1,230,000,000
200,000JPY 1,110,000,000JPY 1,280,000,000
210,000JPY 1,150,000,000JPY 1,340,000,000
220,000JPY 1,200,000,000JPY 1,390,000,000
230,000JPY 1,240,000,000JPY 1,440,000,000
240,000JPY 1,290,000,000JPY 1,490,000,000
250,000JPY 1,330,000,000JPY 1,540,000,000

JSM Cloud Standard
Monthly Tier List Pricing

Número de usuariosPrecio mensual actual por usuarioNew monthly price per user
effective 13-Oct-2026
15JPY 3,110JPY 3,420
100JPY 2,340JPY 2,560
250JPY 1,570JPY 1,720
500JPY 1,080JPY 1,180
1000JPY 1,030JPY 1,130
5000JPY 990JPY 1,090
7500JPY 940JPY 1,040
10 000JPY 890JPY 980
15 000JPY 860JPY 950
Más de 15 001JPY 790JPY 870

JSM Cloud Standard
Annual List Pricing

Número de usuariosPrecio anual actualNuevo precio anual
3JPY 91,400JPY 103,000
5JPY 157,000JPY 171,000
10JPY 314,000JPY 342,000
15JPY 464,000JPY 512,000
25JPY 699,000JPY 772,000
50JPY 1,280,000JPY 1,410,000
100JPY 2,450,000JPY 2,690,000
200JPY 4,010,000JPY 4,410,000
300JPY 5,330,000JPY 5,850,000
400JPY 6,400,000JPY 7,020,000
500JPY 7,470,000JPY 8,190,000
600JPY 8,490,000JPY 9,320,000
800JPY 10,600,000JPY 11,600,000
1000JPY 12,600,000JPY 13,900,000
1200JPY 14,600,000JPY 16,000,000
1400JPY 16,600,000JPY 18,200,000
1600JPY 18,500,000JPY 20,400,000
1800JPY 20,500,000JPY 22,600,000
2000JPY 22,500,000JPY 24,700,000
2250JPY 25,000,000JPY 27,400,000
2500JPY 27,400,000JPY 30,100,000
2750JPY 29,900,000JPY 32,900,000
3000JPY 32,300,000JPY 35,600,000
3250JPY 34,800,000JPY 38,300,000
3500JPY 37,300,000JPY 41,000,000
3750JPY 39,700,000JPY 43,700,000
4000JPY 42,200,000JPY 46,400,000
4250JPY 44,700,000JPY 49,100,000
4500JPY 47,100,000JPY 51,800,000
4750JPY 49,600,000JPY 54,600,000
5000JPY 52,100,000JPY 57,300,000
5250JPY 54,400,000JPY 59,900,000
