Close

Tabelle dei prezzi di listino futuri di Cloud


Le tabelle seguenti riflettono i nuovi prezzi di listino per gli abbonamenti nuovi ed esistenti che entreranno in vigore a partire dal 13 ottobre 2026.

Ti ricordiamo che il prezzo annuale dipende dal livello utente, mentre il prezzo mensile viene calcolato su un modello progressivo per utente. Scopri di più su come calcolare i prezzi mensili con un modello progressivo consultando la risposta alla Domanda frequente "Come faccio a calcolare il prezzo mensile e/oannuale?".

Nota: i prezzi dell'aggiornamento del livello utente e del piano dipendono da quello che hai pagato in precedenza. Per verificare i costi di aggiornamento, contattaci.

Prezzi di listino mensili di
Jira Cloud Standard

Numero di utentiPrezzo mensile corrente per utenteNuovo prezzo mensile per utente
in vigore dal 13 ottobre 2026
1-100USD 9.05USD 9.70
101-250USD 7.65USD 8.20
251-1.000USD 6.40USD 6.85
1.001-2.500USD 5.80USD 6.20
2.501-5.000USD 5.40USD 5.80
5.001-7.500USD 5.10USD 5.60
7.501-10.000USD 4.80USD 5.30
10.001-15.000USD 4.15USD 4.55
15.001-20.000USD 3.80USD 4.20
20.001 - 25.000USD 3.55USD 3.90
25.001 - 30.000USD 3.35USD 3.70
30.001 - 35.000USD 2.65USD 2.90
35.001-40.000USD 2.55USD 2.80
40.001-45.000USD 2.50USD 2.75
Oltre 45.001USD 2.45USD 2.70

Prezzi di listino annuali di
Jira Cloud Standard

Numero di utentiPrezzo annuale correnteNuovo prezzo annuale in vigore dal 13 ottobre 2026
10USD 900USD 950
15USD 1,350USD 1,450
25USD 2,250USD 2,450
50USD 4,550USD 4,850
100USD 9,050USD 9,700
200USD 16,500USD 18,000
300USD 23,500USD 25,500
400USD 30,000USD 32,500
500USD 36,500USD 39,000
600USD 43,000USD 46,000
800USD 55,500USD 59,500
1.000USD 68,500USD 73,500
1.200USD 80,000USD 86,000
1.400USD 91,500USD 98,000
1.600USD 103,500USD 111,000
1.800USD 115,000USD 123,000
2.000USD 126,500USD 135,000
2.250USD 141,000USD 151,000
2.500USD 156,000USD 166,000
2.750USD 169,000USD 181,000
3.000USD 183,000USD 195,000
3.250USD 196,000USD 210,000
3.500USD 210,000USD 224,000
3.750USD 223,000USD 239,000
4.000USD 237,000USD 253,000
4.250USD 250,000USD 268,000
4.500USD 264,000USD 282,000
4.750USD 277,000USD 297,000
5.000USD 291,000USD 311,000
5.500USD 316,000USD 339,000
6.000USD 342,000USD 367,000
6.500USD 367,000USD 395,000
7.000USD 393,000USD 423,000
7.500USD 418,000USD 451,000
8.000USD 442,000USD 478,000
8.500USD 466,000USD 504,000
9.000USD 490,000USD 531,000
9.500USD 514,000USD 557,000
10.000USD 538,000USD 584,000
11.000USD 580,000USD 629,000
12.000USD 621,000USD 675,000
13.000USD 663,000USD 720,000
14.000USD 704,000USD 766,000
15.000USD 746,000USD 811,000
16.000USD 784,000USD 853,000
17.000USD 822,000USD 895,000
18.000USD 860,000USD 937,000
19.000USD 898,000USD 979,000
20.000USD 936,000USD 1,020,000
21.000USD 971,000USD 1,060,000
22.000USD 1,007,000USD 1,100,000
23.000USD 1,042,000USD 1,140,000
24.000USD 1,078,000USD 1,175,000
25.000USD 1,113,000USD 1,215,000
26.000USD 1,147,000USD 1,255,000
27.000USD 1,180,000USD 1,290,000
28.000USD 1,214,000USD 1,325,000
29.000USD 1,247,000USD 1,365,000
30.000USD 1,281,000USD 1,400,000
31.000USD 1,307,000USD 1,430,000
32.000USD 1,334,000USD 1,460,000
33.000USD 1,360,000USD 1,490,000
34.000USD 1,387,000USD 1,515,000
35.000USD 1,413,000USD 1,545,000
36.000USD 1,439,000USD 1,575,000
37.000USD 1,464,000USD 1,600,000
38.000USD 1,490,000USD 1,630,000
39.000USD 1,515,000USD 1,660,000
40.000USD 1,541,000USD 1,685,000
41.000USD 1,566,000USD 1,715,000
42.000USD 1,591,000USD 1,740,000
43.000USD 1,616,000USD 1,770,000
44.000USD 1,641,000USD 1,795,000
45.000USD 1,666,000USD 1,825,000
46.000USD 1,690,000USD 1,850,000
47.000USD 1,715,000USD 1,880,000
48.000USD 1,739,000USD 1,905,000
49.000USD 1,764,000USD 1,930,000
50.000USD 1,788,000USD 1,960,000
60,000USD 2,033,000USD 2,230,000
70,000USD 2,278,000USD 2,500,000
80,000USD 2,523,000USD 2,770,000
90.000USD 2,768,000USD 3,040,000
100,000USD 3,013,000USD 3,310,000

Prezzi di listino mensili di
Jira Cloud Premium

Numero di utentiPrezzo mensile corrente per utenteNuovo prezzo mensile per utente in vigore dal 13 ottobre 2026
1-100USD 18.30USD 19.60
101-250USD 13.70USD 14.65
251-1.000USD 9.55USD 10.20
1.001-2.500USD 9.25USD 9.90
2.501-5.000USD 8.90USD 9.50
5.001-7.500USD 8.20USD 9.00
7.501-10.000USD 7.85USD 8.65
10.001-15.000USD 7.20USD 7.90
15.001-20.000USD 6.90USD 7.60
20.001 - 25.000USD 6.50USD 7.15
25.001 - 30.000USD 6.25USD 6.90
30.001 - 35.000USD 5.45USD 6.00
35.001-40.000USD 5.40USD 5.95
40.001-45.000USD 5.30USD 5.85
Oltre 45.001USD 5.25USD 5.80

Prezzi di listino annuali di
Jira Cloud Premium

Numero di utentiPrezzo annuale correnteNuovo prezzo annuale in vigore dal 13 ottobre 2026
10USD 1,850USD 1,950
15USD 2,750USD 2,950
25USD 4,600USD 4,900
50USD 9,150USD 9,800
100USD 18,300USD 19,500
200USD 32,000USD 34,500
300USD 43,500USD 46,500
400USD 53,000USD 57,000
500USD 62,500USD 67,000
600USD 72,500USD 77,500
800USD 91,500USD 97,500
1.000USD 110,500USD 118,000
1.200USD 129,000USD 138,000
1.400USD 147,500USD 158,000
1.600USD 166,000USD 177,000
1.800USD 184,500USD 197,000
2.000USD 203,000USD 217,000
2.250USD 226,000USD 242,000
2.500USD 249,000USD 267,000
2.750USD 271,000USD 290,000
3.000USD 294,000USD 314,000
3.250USD 316,000USD 338,000
3.500USD 338,000USD 362,000
3.750USD 360,000USD 385,000
4.000USD 383,000USD 409,000
4.250USD 405,000USD 433,000
4.500USD 427,000USD 457,000
4.750USD 449,000USD 480,000
5.000USD 472,000USD 504,000
5.500USD 513,000USD 549,000
6.000USD 554,000USD 594,000
6.500USD 595,000USD 639,000
7.000USD 636,000USD 684,000
7.500USD 677,000USD 729,000
8.000USD 716,000USD 772,000
8.500USD 755,000USD 816,000
9.000USD 794,000USD 859,000
9.500USD 834,000USD 902,000
10.000USD 873,000USD 945,000
11.000USD 945,000USD 1,025,000
12.000USD 1,017,000USD 1,105,000
13.000USD 1,089,000USD 1,180,000
14.000USD 1,161,000USD 1,260,000
15.000USD 1,233,000USD 1,340,000
16.000USD 1,302,000USD 1,415,000
17.000USD 1,371,000USD 1,490,000
18.000USD 1,440,000USD 1,570,000
19.000USD 1,509,000USD 1,645,000
20.000USD 1,578,000USD 1,720,000
21.000USD 1,643,000USD 1,790,000
22.000USD 1,708,000USD 1,865,000
23.000USD 1,773,000USD 1,935,000
24.000USD 1,838,000USD 2,005,000
25.000USD 1,903,000USD 2,080,000
26.000USD 1,965,000USD 2,145,000
27.000USD 2,028,000USD 2,215,000
28.000USD 2,090,000USD 2,285,000
29.000USD 2,153,000USD 2,355,000
30.000USD 2,215,000USD 2,425,000
31.000USD 2,270,000USD 2,485,000
32.000USD 2,324,000USD 2,545,000
33.000USD 2,379,000USD 2,605,000
34.000USD 2,433,000USD 2,665,000
35.000USD 2,488,000USD 2,725,000
36.000USD 2,542,000USD 2,780,000
37.000USD 2,596,000USD 2,840,000
38.000USD 2,650,000USD 2,900,000
39.000USD 2,704,000USD 2,960,000
40.000USD 2,758,000USD 3,020,000
41.000USD 2,811,000USD 3,080,000
42.000USD 2,864,000USD 3,135,000
43.000USD 2,917,000USD 3,195,000
44.000USD 2,970,000USD 3,255,000
45.000USD 3,023,000USD 3,315,000
46.000USD 3,075,000USD 3,370,000
47.000USD 3,128,000USD 3,430,000
48.000USD 3,180,000USD 3,485,000
49.000USD 3,233,000USD 3,545,000
50.000USD 3,285,000USD 3,605,000
60,000USD 3,810,000USD 4,185,000
70,000USD 4,335,000USD 4,765,000
80,000USD 4,860,000USD 5,345,000
90.000USD 5,385,000USD 5,925,000
100,000USD 5,910,000USD 6,505,000

Prezzi di listino annuali di
Jira Cloud Enterprise

Numero di utentiPrezzo annuale correnteNuovo prezzo annuale in vigore dal 13 ottobre 2026
1.000USD 166,000USD 179,000
1.200USD 193,500USD 209,000
1.400USD 221,500USD 239,000
1.600USD 249,500USD 269,000
1.800USD 277,000USD 299,000
2.000USD 305,000USD 329,000
2.250USD 340,000USD 367,000
2.500USD 374,000USD 404,000
2.750USD 408,000USD 441,000
3.000USD 441,000USD 476,000
3.250USD 475,000USD 513,000
3.500USD 508,000USD 549,000
3.750USD 541,000USD 584,000
4.000USD 575,000USD 621,000
4.250USD 608,000USD 657,000
4.500USD 641,000USD 692,000
4.750USD 675,000USD 729,000
5.000USD 708,000USD 765,000
5.500USD 771,000USD 833,000
6.000USD 835,000USD 902,000
6.500USD 898,000USD 970,000
7.000USD 961,000USD 1,040,000
7.500USD 1,024,000USD 1,105,000
8.000USD 1,085,000USD 1,170,000
8.500USD 1,145,000USD 1,235,000
9.000USD 1,205,000USD 1,300,000
9.500USD 1,265,000USD 1,365,000
10.000USD 1,326,000USD 1,430,000
11.000USD 1,436,000USD 1,550,000
12.000USD 1,547,000USD 1,670,000
13.000USD 1,657,000USD 1,790,000
14.000USD 1,768,000USD 1,910,000
15.000USD 1,878,000USD 2,030,000
16.000USD 1,984,000USD 2,145,000
17.000USD 2,089,000USD 2,255,000
18.000USD 2,195,000USD 2,370,000
19.000USD 2,300,000USD 2,485,000
20.000USD 2,406,000USD 2,600,000
21.000USD 2,506,000USD 2,705,000
22.000USD 2,606,000USD 2,815,000
23.000USD 2,706,000USD 2,920,000
24.000USD 2,806,000USD 3,030,000
25.000USD 2,906,000USD 3,140,000
26.000USD 3,001,000USD 3,240,000
27.000USD 3,097,000USD 3,345,000
28.000USD 3,192,000USD 3,445,000
29.000USD 3,288,000USD 3,550,000
30.000USD 3,383,000USD 3,655,000
31.000USD 3,467,000USD 3,745,000
32.000USD 3,550,000USD 3,835,000
33.000USD 3,634,000USD 3,925,000
34.000USD 3,717,000USD 4,015,000
35.000USD 3,801,000USD 4,105,000
36.000USD 3,883,000USD 4,195,000
37.000USD 3,966,000USD 4,285,000
38.000USD 4,048,000USD 4,370,000
39.000USD 4,131,000USD 4,460,000
40.000USD 4,213,000USD 4,550,000
41.000USD 4,295,000USD 4,640,000
42.000USD 4,377,000USD 4,725,000
43.000USD 4,459,000USD 4,815,000
44.000USD 4,541,000USD 4,905,000
45.000USD 4,623,000USD 4,995,000
46.000USD 4,704,000USD 5,080,000
47.000USD 4,785,000USD 5,170,000
48.000USD 4,866,000USD 5,255,000
49.000USD 4,947,000USD 5,345,000
50.000USD 5,028,000USD 5,430,000
60,000USD 5,838,000USD 6,305,000
70,000USD 6,648,000USD 7,180,000
80,000USD 7,458,000USD 8,055,000
90.000USD 8,268,000USD 8,930,000
100,000USD 9,078,000USD 9,805,000

Prezzi di listino mensili di
Confluence Cloud Standard

Numero di utentiPrezzo mensile corrente per utenteNuovo prezzo mensile per utente in vigore dal 13 ottobre 2026
1-100USD 6.70USD 7.15
101-250USD 5.10USD 5.45
251-1.000USD 3.80USD 4.05
1.001-2.500USD 3.50USD 3.75
2.501-5.000Nuovo livelloUSD 3.50
5,000-7,500USD 3.25USD 3.50
7.501-10.000USD 2.85USD 3.15
10.001-15.000USD 2.65USD 2.90
15.001-20.000USD 2.40USD 2.65
20.001 - 25.000USD 2.20USD 2.40
25.001 - 30.000USD 2.00USD 2.20
30.001 - 35.000USD 1.60USD 1.75
35.001-40.000USD 1.45USD 1.60
40.001-45.000USD 1.35USD 1.50
Oltre 45.001USD 1.15USD 1.25

Prezzi di listino annuali di
Confluence Cloud Standard

Numero di utentiPrezzo annuale correnteNuovo prezzo annuale in vigore dal 13 ottobre 2026
10USD 680USD 720
15USD 1,000USD 1,050
25USD 1,700USD 1,800
50USD 3,350USD 3,600
100USD 6,700USD 7,200
200USD 12,000USD 12,500
300USD 16,500USD 17,500
400USD 20,000USD 21,500
500USD 24,000USD 25,500
600USD 27,500USD 29,500
800USD 35,500USD 37,500
1.000USD 43,000USD 45,500
1.200USD 50,000USD 53,000
1.400USD 57,000USD 60,500
1.600USD 64,000USD 68,000
1.800USD 71,000USD 75,500
2.000USD 78,000USD 83,000
2.250USD 87,000USD 92,500
2.500USD 95,000USD 102,000
2.750USD 103,000USD 111,000
3.000USD 112,000USD 119,000
3.250USD 120,000USD 128,000
3.500USD 128,000USD 137,000
3.750USD 136,000USD 146,000
4.000USD 144,000USD 154,000
4.250USD 152,000USD 163,000
4.500USD 160,000USD 172,000
4.750USD 168,000USD 181,000
5.000USD 177,000USD 189,000
5.500USD 193,000USD 207,000
6.000USD 209,000USD 224,000
6.500USD 225,000USD 242,000
7.000USD 242,000USD 259,000
7.500USD 258,000USD 277,000
8.000USD 272,000USD 293,000
8.500USD 286,000USD 308,000
9.000USD 301,000USD 324,000
9.500USD 315,000USD 340,000
10.000USD 329,000USD 356,000
11.000USD 356,000USD 385,000
12.000USD 382,000USD 414,000
13.000USD 409,000USD 443,000
14.000USD 435,000USD 472,000
15.000USD 462,000USD 501,000
16.000USD 486,000USD 527,000
17.000USD 510,000USD 554,000
18.000USD 534,000USD 580,000
19.000USD 558,000USD 607,000
20.000USD 582,000USD 633,000
21.000USD 604,000USD 657,000
22.000USD 626,000USD 681,000
23.000USD 648,000USD 705,000
24.000USD 670,000USD 729,000
25.000USD 692,000USD 753,000
26.000USD 712,000USD 775,000
27.000USD 732,000USD 797,000
28.000USD 752,000USD 819,000
29.000USD 772,000USD 841,000
30.000USD 792,000USD 863,000
31.000USD 808,000USD 881,000
32.000USD 824,000USD 898,000
33.000USD 840,000USD 916,000
34.000USD 856,000USD 933,000
35.000USD 872,000USD 951,000
36.000USD 886,000USD 967,000
37.000USD 901,000USD 983,000
38.000USD 915,000USD 999,000
39.000USD 930,000USD 1,015,000
40.000USD 944,000USD 1,030,000
41.000USD 958,000USD 1,045,000
42.000USD 971,000USD 1,060,000
43.000USD 985,000USD 1,075,000
44.000USD 998,000USD 1,090,000
45.000USD 1,012,000USD 1,105,000
46.000USD 1,023,000USD 1,120,000
47.000USD 1,035,000USD 1,130,000
48.000USD 1,046,000USD 1,145,000
49.000USD 1,058,000USD 1,155,000
50.000USD 1,069,000USD 1,170,000
60,000USD 1,184,000USD 1,295,000
70,000USD 1,299,000USD 1,420,000
80,000USD 1,414,000USD 1,545,000
90.000USD 1,529,000USD 1,670,000
100,000USD 1,644,000USD 1,795,000
110.000USD 1,759,000USD 1,920,000
120.000USD 1,874,000USD 2,045,000
130.000USD 1,989,000USD 2,170,000
140.000USD 2,104,000USD 2,295,000
150,000USD 2,219,000USD 2,420,000
160,000USD 2,334,000USD 2,545,000
170,000USD 2,449,000USD 2,670,000
180,000USD 2,564,000USD 2,795,000
190,000USD 2,679,000USD 2,920,000
200.000USD 2,794,000USD 3,045,000
210,000USD 2,909,000USD 3,170,000
220,000USD 3,024,000USD 3,295,000
230,000USD 3,139,000USD 3,420,000
240,000USD 3,254,000USD 3,545,000
250.000USD 3,369,000USD 3,670,000

Prezzi di listino mensili di
Confluence Cloud Premium

Numero di utentiPrezzo mensile corrente per utenteNuovo prezzo mensile per utente in vigore dal 13 ottobre 2026
1-100USD 13.20USD 14.10
101-250USD 9.55USD 10.20
251-1.000USD 7.60USD 8.15
1.001-2.500USD 6.90USD 7.40
2.501-5.000USD 6.50USD 6.95
5.001-7.500USD 6.25USD 6.90
7.501-10.000USD 5.80USD 6.40
10.001-15.000USD 5.15USD 5.65
15.001-20.000USD 4.85USD 5.35
20.001 - 25.000USD 4.20USD 4.60
25.001 - 30.000USD 3.70USD 4.05
30.001 - 35.000USD 2.95USD 3.25
35.001-40.000USD 2.60USD 2.85
40.001-45.000USD 2.35USD 2.60
Oltre 45.001USD 2.15USD 2.35

Prezzi di listino annuali di
Confluence Cloud Premium

Numero di utentiPrezzo annuale correnteNuovo prezzo annuale in vigore dal 13 ottobre 2026
10USD 1,300USD 1,400
15USD 2,000USD 2,100
25USD 3,300USD 3,550
50USD 6,600USD 7,100
100USD 13,200USD 14,000
200USD 23,000USD 24,500
300USD 31,500USD 33,500
400USD 39,000USD 41,500
500USD 46,500USD 50,000
600USD 54,000USD 58,000
800USD 69,500USD 74,000
1.000USD 84,500USD 90,500
1.200USD 98,500USD 105,000
1.400USD 112,000USD 120,000
1.600USD 126,000USD 135,000
1.800USD 139,500USD 150,000
2.000USD 153,500USD 165,000
2.250USD 171,000USD 183,000
2.500USD 188,000USD 202,000
2.750USD 204,000USD 219,000
3.000USD 221,000USD 236,000
3.250USD 237,000USD 254,000
3.500USD 253,000USD 271,000
3.750USD 269,000USD 288,000
4.000USD 286,000USD 306,000
4.250USD 302,000USD 323,000
4.500USD 318,000USD 341,000
4.750USD 334,000USD 358,000
5.000USD 351,000USD 375,000
5.500USD 382,000USD 410,000
6.000USD 413,000USD 444,000
6.500USD 444,000USD 479,000
7.000USD 476,000USD 513,000
7.500USD 507,000USD 548,000
8.000USD 536,000USD 580,000
8.500USD 565,000USD 612,000
9.000USD 594,000USD 644,000
9.500USD 623,000USD 676,000
10.000USD 652,000USD 708,000
11.000USD 703,000USD 764,000
12.000USD 755,000USD 821,000
13.000USD 806,000USD 877,000
14.000USD 858,000USD 934,000
15.000USD 909,000USD 990,000
16.000USD 958,000USD 1,045,000
17.000USD 1,006,000USD 1,095,000
18.000USD 1,055,000USD 1,150,000
19.000USD 1,103,000USD 1,205,000
20.000USD 1,152,000USD 1,260,000
21.000USD 1,194,000USD 1,305,000
22.000USD 1,236,000USD 1,350,000
23.000USD 1,278,000USD 1,395,000
24.000USD 1,320,000USD 1,440,000
25.000USD 1,362,000USD 1,490,000
26.000USD 1,399,000USD 1,530,000
27.000USD 1,436,000USD 1,570,000
28.000USD 1,473,000USD 1,610,000
29.000USD 1,510,000USD 1,650,000
30.000USD 1,547,000USD 1,690,000
31.000USD 1,576,000USD 1,725,000
32.000USD 1,606,000USD 1,755,000
33.000USD 1,635,000USD 1,790,000
34.000USD 1,665,000USD 1,820,000
35.000USD 1,694,000USD 1,855,000
36.000USD 1,720,000USD 1,880,000
37.000USD 1,746,000USD 1,910,000
38.000USD 1,772,000USD 1,940,000
39.000USD 1,798,000USD 1,965,000
40.000USD 1,824,000USD 1,995,000
41.000USD 1,848,000USD 2,020,000
42.000USD 1,871,000USD 2,045,000
43.000USD 1,895,000USD 2,075,000
44.000USD 1,918,000USD 2,100,000
45.000USD 1,942,000USD 2,125,000
46.000USD 1,963,000USD 2,150,000
47.000USD 1,985,000USD 2,170,000
48.000USD 2,006,000USD 2,195,000
49.000USD 2,028,000USD 2,220,000
50.000USD 2,049,000USD 2,245,000
60,000USD 2,264,000USD 2,480,000
70,000USD 2,479,000USD 2,715,000
80,000USD 2,694,000USD 2,950,000
90.000USD 2,909,000USD 3,185,000
100,000USD 3,124,000USD 3,420,000
110.000USD 3,339,000USD 3,655,000
120.000USD 3,554,000USD 3,890,000
130.000USD 3,769,000USD 4,125,000
140.000USD 3,984,000USD 4,360,000
150,000USD 4,199,000USD 4,595,000
160,000USD 4,414,000USD 4,830,000
170,000USD 4,629,000USD 5,065,000
180,000USD 4,844,000USD 5,300,000
190,000USD 5,059,000USD 5,535,000
200.000USD 5,274,000USD 5,770,000
210,000USD 5,489,000USD 6,005,000
220,000USD 5,704,000USD 6,240,000
230,000USD 5,919,000USD 6,475,000
240,000USD 6,134,000USD 6,710,000
250.000USD 6,349,000USD 6,945,000

Confluence Cloud Enterprise
Annual List Pricing

Numero di utentiPrezzo annuale correnteNuovo prezzo annuale in vigore dal 13 ottobre 2026
1.000USD 127,000USD 137,000
1.200USD 147,500USD 159,000
1.400USD 168,000USD 181,000
1.600USD 189,000USD 204,000
1.800USD 209,500USD 226,000
2.000USD 230,500USD 249,000
2.250USD 256,000USD 276,000
2.500USD 282,000USD 305,000
2.750USD 306,000USD 330,000
3.000USD 331,000USD 357,000
3.250USD 355,000USD 383,000
3.500USD 380,000USD 410,000
3.750USD 404,000USD 436,000
4.000USD 428,000USD 462,000
4.250USD 453,000USD 489,000
4.500USD 477,000USD 515,000
4.750USD 501,000USD 541,000
5.000USD 526,000USD 568,000
5.500USD 574,000USD 620,000
6.000USD 621,000USD 671,000
6.500USD 669,000USD 723,000
7.000USD 717,000USD 774,000
7.500USD 765,000USD 826,000
8.000USD 809,000USD 874,000
8.500USD 854,000USD 922,000
9.000USD 898,000USD 970,000
9.500USD 943,000USD 1,020,000
10.000USD 987,000USD 1,065,000
11.000USD 1,066,000USD 1,150,000
12.000USD 1,145,000USD 1,235,000
13.000USD 1,224,000USD 1,320,000
14.000USD 1,303,000USD 1,405,000
15.000USD 1,382,000USD 1,495,000
16.000USD 1,457,000USD 1,575,000
17.000USD 1,531,000USD 1,655,000
18.000USD 1,606,000USD 1,735,000
19.000USD 1,680,000USD 1,815,000
20.000USD 1,755,000USD 1,895,000
21.000USD 1,819,000USD 1,965,000
22.000USD 1,884,000USD 2,035,000
23.000USD 1,948,000USD 2,105,000
24.000USD 2,013,000USD 2,175,000
25.000USD 2,077,000USD 2,245,000
26.000USD 2,134,000USD 2,305,000
27.000USD 2,191,000USD 2,365,000
28.000USD 2,248,000USD 2,430,000
29.000USD 2,305,000USD 2,490,000
30.000USD 2,362,000USD 2,550,000
31.000USD 2,408,000USD 2,600,000
32.000USD 2,453,000USD 2,650,000
33.000USD 2,499,000USD 2,700,000
34.000USD 2,544,000USD 2,750,000
35.000USD 2,590,000USD 2,795,000
36.000USD 2,629,000USD 2,840,000
37.000USD 2,669,000USD 2,885,000
38.000USD 2,708,000USD 2,925,000
39.000USD 2,748,000USD 2,970,000
40.000USD 2,787,000USD 3,010,000
41.000USD 2,824,000USD 3,050,000
42.000USD 2,860,000USD 3,090,000
43.000USD 2,897,000USD 3,130,000
44.000USD 2,933,000USD 3,170,000
45.000USD 2,970,000USD 3,210,000
46.000USD 3,003,000USD 3,245,000
47.000USD 3,036,000USD 3,280,000
48.000USD 3,069,000USD 3,315,000
49.000USD 3,102,000USD 3,350,000
50.000USD 3,135,000USD 3,385,000
60,000USD 3,465,000USD 3,740,000
70,000USD 3,795,000USD 4,100,000
80,000USD 4,125,000USD 4,455,000
90.000USD 4,455,000USD 4,810,000
100,000USD 4,785,000USD 5,170,000
110.000USD 5,115,000USD 5,525,000
120.000USD 5,445,000USD 5,880,000
130.000USD 5,775,000USD 6,235,000
140.000USD 6,105,000USD 6,595,000
150,000USD 6,435,000USD 6,950,000
160,000USD 6,765,000USD 7,305,000
170,000USD 7,095,000USD 7,665,000
180,000USD 7,425,000USD 8,020,000
190,000USD 7,755,000USD 8,375,000
200.000USD 8,085,000USD 8,730,000
210,000USD 8,415,000USD 9,090,000
220,000USD 8,745,000USD 9,445,000
230,000USD 9,075,000USD 9,800,000
240,000USD 9,405,000USD 10,160,000
250.000USD 9,735,000USD 10,510,000

Prezzi Cloud annuali
della knowledge base Confluence Standard

Numero di utentiPrezzo annuale correnteNuovo prezzo annuale in vigore dal 13 ottobre 2026
1USD 0USD 0
10USD 680USD 720
15USD 1,000USD 1,050
25USD 1,700USD 1,800
50USD 3,350USD 3,600
100USD 6,700USD 7,200
200USD 12,000USD 12,500
300USD 16,500USD 17,500
400USD 20,000USD 21,500
500USD 24,000USD 25,500
600USD 27,500USD 29,500
800USD 35,500USD 37,500
1.000USD 43,000USD 45,500
1.200USD 50,000USD 53,000
1.400USD 57,000USD 60,500
1.600USD 64,000USD 68,000
1.800USD 71,000USD 75,500
2.000USD 78,000USD 83,000
2.250USD 87,000USD 92,500
2.500USD 95,000USD 102,000
2.750USD 103,000USD 111,000
3.000USD 112,000USD 120,000
3.250USD 120,000USD 129,000
3.500USD 128,000USD 138,000
3.750USD 136,000USD 147,000
4.000USD 144,000USD 156,000
4.250USD 152,000USD 165,000
4.500USD 160,000USD 174,000
4.750USD 168,000USD 183,000
5.000USD 177,000USD 192,000
5.500USD 193,000USD 210,000
6.000USD 209,000USD 228,000
6.500USD 225,000USD 246,000
7.000USD 242,000USD 264,000
7.500USD 258,000USD 282,000
8.000USD 272,000USD 298,000
8.500USD 286,000USD 313,000
9.000USD 301,000USD 329,000
9.500USD 315,000USD 345,000
10.000USD 329,000USD 361,000
11.000USD 356,000USD 390,000
12.000USD 382,000USD 419,000
13.000USD 409,000USD 448,000
14.000USD 435,000USD 477,000
15.000USD 462,000USD 506,000
16.000USD 486,000USD 532,000
17.000USD 510,000USD 559,000
18.000USD 534,000USD 585,000
19.000USD 558,000USD 612,000
20.000USD 582,000USD 638,000
21.000USD 604,000USD 662,000
22.000USD 626,000USD 686,000
23.000USD 648,000USD 710,000
24.000USD 670,000USD 734,000
25.000USD 692,000USD 758,000
26.000USD 712,000USD 780,000
27.000USD 732,000USD 802,000
28.000USD 752,000USD 824,000
29.000USD 772,000USD 846,000
30.000USD 792,000USD 868,000
31.000USD 808,000USD 886,000
32.000USD 824,000USD 903,000
33.000USD 840,000USD 921,000
34.000USD 856,000USD 938,000
35.000USD 872,000USD 956,000
36.000USD 886,000USD 972,000
37.000USD 901,000USD 988,000
38.000USD 915,000USD 1,005,000
39.000USD 930,000USD 1,020,000
40.000USD 944,000USD 1,035,000
41.000USD 958,000USD 1,050,000
42.000USD 971,000USD 1,065,000
43.000USD 985,000USD 1,080,000
44.000USD 998,000USD 1,095,000
45.000USD 1,012,000USD 1,110,000
46.000USD 1,023,000USD 1,125,000
47.000USD 1,035,000USD 1,135,000
48.000USD 1,046,000USD 1,150,000
49.000USD 1,058,000USD 1,160,000
50.000USD 1,069,000USD 1,175,000
60,000USD 1,184,000USD 1,300,000
70,000USD 1,299,000USD 1,425,000
80,000USD 1,414,000USD 1,550,000
90.000USD 1,529,000USD 1,675,000
100,000USD 1,644,000USD 1,800,000
110.000USD 1,759,000USD 1,925,000
120.000USD 1,874,000USD 2,050,000
130.000USD 1,989,000USD 2,175,000
140.000USD 2,104,000USD 2,300,000
150,000USD 2,219,000USD 2,425,000
160,000USD 2,334,000USD 2,550,000
170,000USD 2,449,000USD 2,675,000
180,000USD 2,564,000USD 2,800,000
190,000USD 2,679,000USD 2,925,000
200.000USD 2,794,000USD 3,050,000
210,000USD 2,909,000USD 3,175,000
220,000USD 3,024,000USD 3,300,000
230,000USD 3,139,000USD 3,425,000
240,000USD 3,254,000USD 3,550,000
250.000USD 3,369,000USD 3,675,000

Prezzi Cloud annuali
della knowledge base Confluence Premium

Numero di utentiPrezzo annuale correnteNuovo prezzo annuale in vigore dal 13 ottobre 2026
1USD 0USD 0
10USD 1,300USD 1,400
15USD 2,000USD 2,100
25USD 3,300USD 3,550
50USD 6,600USD 7,100
100USD 13,200USD 14,000
200USD 23,000USD 24,500
300USD 31,500USD 33,500
400USD 39,000USD 41,500
500USD 46,500USD 50,000
600USD 54,000USD 58,000
800USD 69,500USD 74,000
1.000USD 84,500USD 90,500
1.200USD 98,500USD 105,000
1.400USD 112,000USD 120,000
1.600USD 126,000USD 135,000
1.800USD 139,500USD 150,000
2.000USD 154,000USD 165,000
2.250USD 171,000USD 183,000
2.500USD 188,000USD 202,000
2.750USD 204,000USD 219,000
3.000USD 221,000USD 236,000
3.250USD 237,000USD 254,000
3.500USD 253,000USD 271,000
3.750USD 269,000USD 288,000
4.000USD 286,000USD 306,000
4.250USD 302,000USD 323,000
4.500USD 318,000USD 341,000
4.750USD 334,000USD 358,000
5.000USD 351,000USD 375,000
