すべてのチームがミーティングの数を減らし、ミーティングをより良いものにするのに役立つプラン
機能の比較
Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| ワークスペースの制限 | ||||
ユーザー上限 | Starter 最大 10 | Business ユーザー数無制限 | Business + AI ユーザー数無制限 | Enterprise ユーザー数無制限 |
1 人あたりの録画 | Starter 25 以内 | Business 無制限 | Business + AI 無制限 | Enterprise 無制限 |
画面録画の長さ | Starter 5 分 | Business 無制限 | Business + AI 無制限 | Enterprise 無制限 |
| Starter 無制限 | Business 無制限 | Business + AI 無制限 | Enterprise 無制限 | |
| Starter 無制限 | Business 無制限 | Business + AI 無制限 | Enterprise 無制限 | |
| Loom AI | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| チームのワークスペース | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 動画の録画 | ||||
動画の画質 | Starter 最大 720p | Business 最大 4K の高精細度 | Business + AI 最大 4K の高精細度 | Enterprise 最大 4K の高精細度 |
画面とカメラ バブルの録画 | Starter | Business | Business + AI | Enterprise |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
システム オーディオ | Starter | Business | Business + AI | Enterprise |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
バックグラウンド ノイズ抑制 | Starter | Business | Business + AI | Enterprise |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 動画編集 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
テキスト、ボックス、矢印のオーバーレイを追加する | Starter | Business | Business + AI | Enterprise |
| カスタム ブランディング | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| コンテンツ管理 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 分析とレポート | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 動画インタラクション | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| セキュリティとプライバシー | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter Atlassian Guard Standard のサブスクリプションが必要 | Business Atlassian Guard Standard のサブスクリプションが必要 | Business + AI Atlassian Guard Standard のサブスクリプションが必要 | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 管理者機能 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| サポート | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 統合 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise |
教師または学生ですか?
アトラシアンは、教室や学習活動で Atlassian Cloud 製品を利用している大学生、大学院生、教員に対して、割引価格の製品サブスクリプション「クラスルーム ライセンス」を提供しています。
すべてのツールを、1 つのコレクションに。
Loom、Jira、Confluence、Rovo を 1 か所に集めて、ビデオ コミュニケーション、プロジェクト、知識、AI を活用したインサイトをまとめましょう。

価格に関する FAQ
有料プランの無料トライアルを始めることはできますか?
はい、当社の Business + AI プランを 14 日間無料でお試しいただけます。
Enterprise プランの無料トライアルを希望される場合は、営業担当にお問い合わせください。
サブスクリプションのコストを計算するにはどうすればいいですか?
このページの上部にある価格シミュレーターを使用して、サブスクリプション価格を決定します。ユーザー数を入力し、請求サイクル (年間または月間) を選択すると算出されます。年間プランを選択すると、17% 割引になります。
Enterprise プランの場合は、年間サブスクリプションのみご利用いただけます。詳しい価格体系については、弊社のセールス チームまでお問い合わせください。
ユーザーへの請求はどのように行いますか?
月間サブスクリプションの場合、お客様が保有する正確な Loom ユーザー数に基づいて、次月のサブスクリプションに対する課金が行われます。
年間サブスクリプションの場合は、ユーザー数に最も近い階層の料金が課金されます。購入されるユーザー数によっては、年間サブスクリプションの方がお得な場合もあります。
どのような支払い方法がありますか?
月間サブスクリプションの場合、クレジット カード (MasterCard、Visa、American Express) または PayPal でお支払いいただけます。年間サブスクリプションの場合は、クレジット カード、銀行振込、または小切手でお支払いいただけます。
ワークスペースとは何ですか? ワークスペースにユーザーを追加するにはどうすればいいですか?
Loom はチームと個人の両方に向けたものであるため、特別な教育プランを除き、すべてのプランには、動画やスクリーンショットを保存できる個人、共有、チームのライブラリを備えたチーム ワークスペースが含まれています。自分のワークスペースには、ワークスペースの設定で人を招待できます。
スターターでは、チームのワークスペースに最大 10 ユーザーまで無料で追加できます。
有料プランでは、チームのワークスペースに無制限にユーザーを追加できます。
返金は可能ですか?
Atlassian Cloud の製品やサービスにご満足いただけなかった場合、返金を承ります。月間サブスクリプションの場合は、トライアル期間終了後に有料となる最初の 1 か月以内が返金の対象になります。年間サブスクリプションの場合は、お支払い後 30 日以内であれば返金の対象になります。
Loom のエンタープライズ グレードのセキュリティ機能とはどのようなものですか?
アトラシアンの高度なクラウド セキュリティ製品である Atlassian Guard の Standard パッケージは、Loom の Enterprise プランに無料で含まれています。Atlassian Guard (Standard) の主な機能は次のとおりです。
強制 SSO(シングル・サインオン)
SCIM 自動ユーザー プロビジョニング
組織監査ログ
スクリーンショットはどのように機能しますか?
すべてのプランには無制限のスクリーンショットが含まれています。スクリーンショットを撮影すると、すぐに共有できるリンクが生成され、そのスクリーンショットが Loom の通常のビデオと同様に、ワークスペースの専用のセクションに表示されます。