可帮助每个团队减少会议次数、提高会议质量的计划
功能比较
Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 工作区限制 | ||||
用户限制 | Starter 最多 10 个 | Business 无限量的用户 | Business + AI 无限量的用户 | Enterprise 无限量的用户 |
每人的录制次数 | Starter 最多 25 个 | Business 无限量 | Business + AI 无限量 | Enterprise 无限量 |
屏幕录制时长 | Starter 5 分钟 | Business 无限量 | Business + AI 无限量 | Enterprise 无限量 |
| Starter 无限量 | Business 无限量 | Business + AI 无限量 | Enterprise 无限量 | |
| Starter 无限量 | Business 无限量 | Business + AI 无限量 | Enterprise 无限量 | |
| Loom AI | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 团队工作区 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 视频录制 | ||||
视频质量 | Starter 高达 720p | Business 高达 4k 的高清晰度 | Business + AI 高达 4k 的高清晰度 | Enterprise 高达 4k 的高清晰度 |
屏幕和摄像头气泡录制 | Starter | Business | Business + AI | Enterprise |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
系统音频 | Starter | Business | Business + AI | Enterprise |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
背景噪音抑制 | Starter | Business | Business + AI | Enterprise |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 视频编辑 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
添加文字、方框和箭头叠加元素 | Starter | Business | Business + AI | Enterprise |
| 自定义品牌标识 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 内容管理 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 分析 和报告 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 视频互动 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 安全和隐私 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter 需要订阅 Atlassian Guard Standard | Business 需要订阅 Atlassian Guard Standard | Business + AI 需要订阅 Atlassian Guard Standard | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 管理员控制功能 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 支持 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| 集成 | ||||
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise | |
| Starter | Business | Business + AI | Enterprise |
所有工具,一套集合。
通过一个集合一站式获得 Loom、Jira、Confluence 和 Rovo,将视频沟通、项目、知识与人工智能支持的洞察信息整合起来。

定价常见问题
我可以开始免费试用付费计划吗?
是的,您可以免费试用我们的 Business + AI 计划 14 天。
如果您想免费试用我们的 Enterprise 计划,请联系销售团队。
如何计算我的订阅费用?
使用本页顶部的定价计算器来确定您订阅的价格。只需输入您拥有的用户数量并选择计费周期(年度或月度)即可。选择年度计划可以节省 17%。
请联系我们的销售团队获取 Enterprise 定价,该定价仅适用于年度订阅。
如何向我的用户收费?
对于月度订阅,我们将根据您拥有的 Loom 用户的确切数量向您收取下个月的订阅费用。
对于年度订阅,我们将根据与您的用户数量最接近的层级收取费用。根据购买的用户数量,年度订阅可能更超值。
我可以选择哪些付款方式?
您可以通过信用卡(MasterCard、Visa 或 American Express)或 PayPal 支付月度订阅费用。对于年度订阅,您可以通过信用卡、银行转账或支票付费。
什么是工作区,如何将用户添加到我的工作区?
Loom 专为团队和个人而构建,因此我们的所有计划(特殊教育计划除外)都包含一个团队工作区,其中有个人库、共享库和团队库,可用于保存视频和屏幕截图。您可以在工作区设置中邀请他人进入您的工作区。
在 Starter 计划中,您可以免费向团队工作区添加最多 10 位用户。
在我们的付费计划中,您可以向团队工作区添加无限量用户。
是否可以退款?
如果您对任何 Atlassian Cloud 产品或服务不满意,我们将提供退款。月度订阅可在您的第一个付费月份内和试用期结束后退款。年度订阅可在付款后 30 天内退款。
Loom 提供哪些企业级安全功能?
Loom 的 Enterprise 计划包含 Atlassian 高级云安全产品 Atlassian Guard 的 Standard 软件包,且免费提供。Atlassian Guard (Standard) 的主要功能包括:
强制执行单一登录 (SSO)
SCIM 自动化用户调配
组织审核日志
屏幕截图是如何工作的?
我们的所有计划都包含无限量屏幕截图。如果您截屏,我们会立即生成一个可共享的链接,并且屏幕截图会在您的工作区中有自己的区域,就像 Loom 中的普通视频一样。