Tabel met toekomstige cloudprijzen
In de onderstaande tabellen vind je de nieuwe adviesprijzen voor bestaande en nieuwe abonnementen vanaf 12 oktober 2021.
Ter herinnering: jaarlijks factureren is gebaseerd op het gebruikersniveau, terwijl maandelijks factureren per gebruiker wordt berekend. Klik hier voor meer informatie over hoe maandelijks factureren wordt berekend.
Let op: Abonnements- en upgradeprijzen zijn afhankelijk van het bedrag dat je eerder hebt betaald. Om je upgradekosten te controleren, ga je naar Abonnementen beheren in admin.atlassian.com en open je een productabonnement of gebruikersupgrade om de bijbehorende prijzen te bekijken. Of neem contact met ons op als je hulp nodig hebt.
Jira Software Standard | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per maand |
1-100 | USD 7,50 per gebruiker |
101-250 | USD 6,30 per gebruiker |
251-1000 | USD 5,25 per gebruiker |
1001-2500 | USD 4,75 per gebruiker |
2501-5000 | USD 4,45 per gebruiker |
5001-7500 | USD 4,20 per gebruiker |
7501-10.000 | USD 3,95 per gebruiker |
10.001-15.000 | USD 3,40 per gebruiker |
15.001-20.000 | USD 3,15 per gebruiker |
*Houd er rekening mee dat maandelijkse Starter-abonnementen van maximaal 10 gebruikers beschikbaar zijn voor een vaste prijs van $ 10 per maand, maar alleen voor bestaande abonnementen die kunnen worden verlengd.
Jira Software Standard | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per jaar |
10 | USD 750 |
15 | USD 1150 |
25 | USD 1900 |
50 | USD 3750 |
100 | USD 7500 |
200 | USD 14.000 |
300 | USD 19.500 |
400 | USD 25.000 |
500 | USD 30.000 |
600 | USD 35.500 |
800 | USD 46.000 |
1.000 | USD 56.500 |
1200 | USD 66.000 |
1400 | USD 75.500 |
1600 | USD 85.000 |
1800 | USD 94.500 |
2.000 | USD 104.000 |
2250 | USD 116.000 |
2500 | USD 128.000 |
2750 | USD 139.000 |
3.000 | USD 150.000 |
3250 | USD 161.000 |
3500 | USD 172.000 |
3750 | USD 183.000 |
4000 | USD 194.000 |
4250 | USD 205.000 |
4500 | USD 217.000 |
4750 | USD 228.000 |
5.000 | USD 239.000 |
5500 | USD 260.000 |
6.000 | USD 281.000 |
6500 | USD 302.000 |
7000 | USD 323.000 |
7500 | USD 344.000 |
8000 | USD 364.000 |
8500 | USD 383.000 |
9000 | USD 403.000 |
9500 | USD 423.000 |
10.000 | USD 443.000 |
11.000 | USD 477.000 |
12.000 | USD 511.000 |
13.000 | USD 545.000 |
14.000 | USD 579.000 |
15.000 | USD 613.000 |
16.000 | USD 644.000 |
17.000 | USD 676.000 |
18.000 | USD 707.000 |
19.000 | USD 739.000 |
20.000 | USD 770.000 |
*Houd er rekening mee dat jaarlijkse Starter-abonnementen van maximaal 10 gebruikers beschikbaar zijn voor een vaste prijs van $ 100 per jaar, maar alleen voor bestaande abonnementen die kunnen worden verlengd.
Jira Software Premium | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per maand |
1-100 | USD 14,50 per gebruiker |
101-250 | USD 10,50 per gebruiker |
251-1000 | USD 7,35 per gebruiker |
1001-2500 | USD 7,10 per gebruiker |
2501-5000 | USD 6,85 per gebruiker |
5001-7500 | USD 6,30 per gebruiker |
7501-10.000 | USD 6,05 per gebruiker |
10.001-15.000 | USD 5,50 per gebruiker |
15.001-20.000 | USD 5,25 per gebruiker |
Jira Software Premium | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per jaar |
10 | USD 1450 |
15 | USD 2200 |
25 | USD 3650 |
50 | USD 7250 |
100 | USD 14.500 |
200 | USD 25.000 |
300 | USD 34.000 |
400 | USD 41.500 |
500 | USD 48.500 |
600 | USD 56.000 |
800 | USD 70.500 |
1.000 | USD 85.500 |
1200 | USD 99.500 |
1400 | USD 114.000 |
1600 | USD 128.000 |
1800 | USD 142.000 |
2.000 | USD 156.500 |
2250 | USD 174.000 |
2500 | USD 192.000 |
2750 | USD 209.000 |
3.000 | USD 226.000 |
3250 | USD 243.000 |
3500 | USD 260.000 |
3750 | USD 278.000 |
4000 | USD 295.000 |
4250 | USD 312.000 |
4500 | USD 329.000 |
4750 | USD 346.000 |
5.000 | USD 363.000 |
5500 | USD 395.000 |
6.000 | USD 426.000 |
6500 | USD 458.000 |
7000 | USD 489.000 |
7500 | USD 521.000 |
8000 | USD 551.000 |
8500 | USD 581.000 |
9000 | USD 611.000 |
9500 | USD 642.000 |
10.000 | USD 672.000 |
11.000 | USD 727.000 |
12.000 | USD 782.000 |
13.000 | USD 837.000 |
14.000 | USD 892.000 |
15.000 | USD 947.000 |
16.000 | USD 999.000 |
17.000 | USD 1.052.000 |
18.000 | USD 1.104.000 |
19.000 | USD 1.157.000 |
20.000 | USD 1.209.000 |
Jira Software Enterprise | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per jaar |
1.000 | USD 128.000 |
1200 | USD 149.500 |
1400 | USD 170.500 |
1600 | USD 192.000 |
1800 | USD 213.000 |
2.000 | USD 234.500 |
2250 | USD 261.000 |
2500 | USD 288.000 |
2750 | USD 313.000 |
3.000 | USD 339.000 |
3250 | USD 364.000 |
3500 | USD 390.000 |
3750 | USD 416.000 |
4000 | USD 441.000 |
4250 | USD 467.000 |
4500 | USD 492.000 |
4750 | USD 518.000 |
5.000 | USD 543.000 |
5500 | USD 591.000 |
6.000 | USD 638.000 |
6500 | USD 685.000 |
7000 | USD 732.000 |
7500 | USD 780.000 |
8000 | USD 825.000 |
8500 | USD 870.000 |
9000 | USD 916.000 |
9500 | USD 961.000 |
10.000 | USD 1.006.000 |
11.000 | USD 1.089.000 |
12.000 | USD 1.172.000 |
13.000 | USD 1.254.000 |
14.000 | USD 1.337.000 |
15.000 | USD 1.420.000 |
16.000 | USD 1.498.000 |
17.000 | USD 1.577.000 |
18.000 | USD 1.656.000 |
19.000 | USD 1.735.000 |
20.000 | USD 1.813.000 |
Jira Software Standard | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per maand |
1-100 | ¥ 900 per gebruiker |
101-250 | ¥ 750 per gebruiker |
251-1000 | ¥ 630 per gebruiker |
1001-2500 | ¥ 570 per gebruiker |
2501-5000 | ¥ 530 per gebruiker |
5001-7500 | ¥ 500 per gebruiker |
7501-10.000 | ¥ 470 per gebruiker |
10.001-15.000 | ¥ 410 per gebruiker |
15.001-20.000 | ¥ 380 per gebruiker |
*Houd er rekening mee dat maandelijkse Starter-abonnementen van maximaal 10 gebruikers beschikbaar zijn voor een vaste prijs van $ 10 per maand, maar alleen voor bestaande abonnementen die kunnen worden verlengd.
Jira Software Standard | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per jaar |
10 | ¥89.100 |
15 | ¥ 137.000 |
25 | ¥ 226.000 |
50 | ¥ 446.000 |
100 | ¥ 891.000 |
200 | ¥1.670.000 |
300 | ¥ 2.320.000 |
400 | ¥ 2.970.000 |
500 | ¥ 3.570.000 |
600 | ¥ 4.220.000 |
800 | ¥ 5.460.000 |
1.000 | ¥ 6.710.000 |
1200 | ¥ 7.840.000 |
1400 | ¥ 8.970.000 |
1600 | ¥ 10.100.000 |
1800 | ¥ 11.300.000 |
2.000 | ¥ 12.400.000 |
2250 | ¥13.800.000 |
2500 | ¥15.200.000 |
2750 | ¥16.500.000 |
3.000 | ¥17.900.000 |
3250 | ¥19.200.000 |
3500 | ¥ 20.500.000 |
3750 | ¥21.800.000 |
4000 | ¥ 23.100.000 |
4250 | ¥ 24.400.000 |
4500 | ¥ 25.800.000 |
4750 | ¥ 27.100.000 |
5.000 | ¥28.400.000 |
5500 | ¥ 30.900.000 |
6.000 | ¥ 33.400.000 |
6500 | ¥ 35.900.000 |
7000 | ¥ 38.400.000 |
7500 | ¥40.900.000 |
8000 | ¥ 43.300.000 |
8500 | ¥ 45.500.000 |
9000 | ¥47.900.000 |
9500 | ¥ 50.300.000 |
10.000 | ¥ 52.600.000 |
11.000 | ¥ 56.700.000 |
12.000 | ¥ 60.700.000 |
13.000 | ¥ 64.700.000 |
14.000 | ¥ 68.800.000 |
15.000 | ¥ 72.800.000 |
16.000 | ¥ 76.500.000 |
17.000 | ¥ 80.300.000 |
18.000 | ¥ 84.000.000 |
19.000 | ¥ 87.800.000 |
20.000 | ¥ 91.400.000 |
*Houd er rekening mee dat jaarlijkse Starter-abonnementen van maximaal 10 gebruikers beschikbaar zijn voor een vaste prijs van $ 100 per jaar, maar alleen voor bestaande abonnementen die kunnen worden verlengd.
Jira Software Premium | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per maand |
1-100 | ¥ 1.730 per gebruiker |
101-250 | ¥ 1.250 per gebruiker |
251-1000 | ¥ 880 per gebruiker |
1001-2500 | ¥ 850 per gebruiker |
2501-5000 | ¥ 820 per gebruiker |
5001-7500 | ¥ 750 per gebruiker |
7501-10.000 | ¥720/gebruiker |
10.001-15.000 | ¥ 660 per gebruiker |
15.001-20.000 | ¥ 630 per gebruiker |
Jira Software Premium | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per jaar |
10 | ¥ 173.000 |
15 | ¥ 262.000 |
25 | ¥ 434.000 |
50 | ¥ 861.000 |
100 | ¥ 1.730.000 |
200 | ¥ 2.970.000 |
300 | ¥ 4.040.000 |
400 | ¥4.930.000 |
500 | ¥ 5.760.000 |
600 | ¥ 6.650.000 |
800 | ¥ 8.370.000 |
1.000 | ¥ 10.200.000 |
1200 | ¥11.900.000 |
1400 | ¥ 13.600.000 |
1600 | ¥15.200.000 |
1800 | ¥ 16.900.000 |
2.000 | ¥ 18.600.000 |
2250 | ¥ 20.700.000 |
2500 | ¥22.800.000 |
2750 | ¥ 24.900.000 |
3.000 | ¥ 26.900.000 |
3250 | ¥28,900,000 |
3500 | ¥ 30.900.000 |
3750 | ¥ 33.000.000 |
4000 | ¥ 35.100.000 |
4250 | ¥ 37.100.000 |
4500 | ¥ 39.100.000 |
4750 | ¥ 41.100.000 |
5.000 | ¥ 43.100.000 |
5500 | ¥ 46.900.000 |
6.000 | ¥ 50.600.000 |
6500 | ¥ 54.400.000 |
7000 | ¥ 58.100.000 |
7500 | ¥ 61.900.000 |
8000 | ¥ 65.400.000 |
8500 | ¥ 69.000.000 |
9000 | ¥ 72.600.000 |
9500 | ¥ 76.200.000 |
10.000 | ¥ 79.800.000 |
11.000 | ¥ 86.300.000 |
12.000 | ¥ 92.900.000 |
13.000 | ¥ 99.400.000 |
14.000 | ¥ 106.000.000 |
15.000 | ¥ 113.000.000 |
16.000 | ¥ 119.000.000 |
17.000 | ¥ 125.000.000 |
18.000 | ¥ 132.000.000 |
19.000 | ¥ 138.000.000 |
20.000 | ¥ 144.000.000 |
Jira Software Enterprise | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per jaar |
1.000 | USD 128.000 |
1200 | USD 149.500 |
1400 | USD 170.500 |
1600 | USD 192.000 |
1800 | USD 213.000 |
2.000 | USD 234.500 |
2250 | USD 261.000 |
2500 | USD 288.000 |
2750 | USD 313.000 |
3.000 | USD 339.000 |
3250 | USD 364.000 |
3500 | USD 390.000 |
3750 | USD 416.000 |
4000 | USD 441.000 |
4250 | USD 467.000 |
4500 | USD 492.000 |
4750 | USD 518.000 |
5.000 | USD 543.000 |
5500 | USD 591.000 |
6.000 | USD 638.000 |
6500 | USD 685.000 |
7000 | USD 732.000 |
7500 | USD 780.000 |
8000 | USD 825.000 |
8500 | USD 870.000 |
9000 | USD 916.000 |
9500 | USD 961.000 |
10.000 | USD 1.006.000 |
11.000 | USD 1.089.000 |
12.000 | USD 1.172.000 |
13.000 | USD 1.254.000 |
14.000 | USD 1.337.000 |
15.000 | USD 1.420.000 |
16.000 | USD 1.498.000 |
17.000 | USD 1.577.000 |
18.000 | USD 1.656.000 |
19.000 | USD 1.735.000 |
20.000 | USD 1.813.000 |
Confluence Standard | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per maand |
1-100 | USD 5,50 per gebruiker |
101-250 | USD 4,20 per gebruiker |
251-1000 | USD 3,15 per gebruiker |
1001-2500 | USD 2,90 per gebruiker |
2501-7500 | USD 2,65 per gebruiker |
7501-10.000 | USD 2,35 per gebruiker |
10.001-15.000 | USD 2,20 per gebruiker |
15.001-20.000 | USD 2,00 per gebruiker |
*Houd er rekening mee dat maandelijkse Starter-abonnementen van maximaal 10 gebruikers beschikbaar zijn voor een vaste prijs van $ 10 per maand, maar alleen voor bestaande abonnementen die kunnen worden verlengd.
Confluence Standard | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per jaar |
10 | USD 550 |
15 | USD 850 |
25 | USD 1400 |
50 | USD 2750 |
100 | USD 5500 |
200 | USD 9500 |
300 | USD 13500 |
400 | USD 16500 |
500 | USD 19.500 |
600 | USD 23.000 |
800 | USD 29.000 |
1.000 | USD 35.500 |
1200 | USD 41.000 |
1400 | USD 47.000 |
1600 | USD 53.000 |
1800 | USD 58.500 |
2.000 | USD 64.500 |
2250 | USD 72.000 |
2500 | USD 79.000 |
2750 | USD 86.000 |
3.000 | USD 92.000 |
3250 | USD 99.000 |
3500 | USD 105.000 |
3750 | USD 112.000 |
4000 | USD 119.000 |
4250 | USD 125.000 |
4500 | USD 132.000 |
4750 | USD 139.000 |
5.000 | USD 145.000 |
5500 | USD 158.000 |
6.000 | USD 172.000 |
6500 | USD 185.000 |
7000 | USD 198.000 |
7500 | USD 211.000 |
8000 | USD 223.000 |
8500 | USD 235.000 |
9000 | USD 247.000 |
9500 | USD 258.000 |
10.000 | USD 270.000 |
11.000 | USD 292.000 |
12.000 | USD 314.000 |
13.000 | USD 336.000 |
14.000 | USD 358.000 |
15.000 | USD 380.000 |
16.000 | USD 400.000 |
17.000 | USD 420.000 |
18.000 | USD 440.000 |
19.000 | USD 460.000 |
20.000 | USD 480.000 |
*Houd er rekening mee dat jaarlijkse Starter-abonnementen van maximaal 10 gebruikers beschikbaar zijn voor een vaste prijs van $ 100 per jaar, maar alleen voor bestaande abonnementen die kunnen worden verlengd.
Confluence Premium | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per maand |
1-100 | USD 10,50 per gebruiker |
101-250 | USD 7,35 per gebruiker |
251-1000 | USD 5,50 per gebruiker |
1001-2500 | USD 5,25 per gebruiker |
2501-5000 | USD 5,00 per gebruiker |
5001-7500 | USD 4,75 per gebruiker |
7501-10.000 | USD 4,45 per gebruiker |
10.001-15.000 | USD 3,95 per gebruiker |
15.001-20.000 | USD 3,70 per gebruiker |
Confluence Premium | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per jaar |
10 | USD 1050 |
15 | USD 1575 |
25 | USD 2625 |
50 | USD 5250 |
100 | USD 10.500 |
200 | USD 17.850 |
300 | USD 24.425 |
400 | USD 30.225 |
500 | USD 36.025 |
600 | USD 41.825 |
800 | USD 53.425 |
1.000 | USD 65.025 |
1200 | USD 75.500 |
1400 | USD 86.000 |
1600 | USD 96.500 |
1800 | USD 107.000 |
2.000 | USD 117.500 |
2250 | USD 131.000 |
2500 | USD 144.000 |
2750 | USD 156.000 |
3.000 | USD 169.000 |
3250 | USD 181.000 |
3500 | USD 194.000 |
3750 | USD 206.000 |
4000 | USD 219.000 |
4250 | USD 231.000 |
4500 | USD 244.000 |
4750 | USD 256.000 |
5.000 | USD 296.000 |
5500 | USD 293.000 |
6.000 | USD 316.000 |
6500 | USD 340.000 |
7000 | USD 364.000 |
7500 | USD 388.000 |
8000 | USD 410.000 |
8500 | USD 432.000 |
9000 | USD 454.000 |
9500 | USD 477.000 |
10.000 | USD 499.000 |
11.000 | USD 538.000 |
12.000 | USD 578.000 |
13.000 | USD 617.000 |
14.000 | USD 657.000 |
15.000 | USD 696.000 |
16.000 | USD 733.000 |
17.000 | USD 770.000 |
18.000 | USD 807.000 |
19.000 | USD 844.000 |
20.000 | USD 881.000 |
Confluence Enterprise | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per jaar |
1.000 | USD 97.500 |
1200 | USD 113.500 |
1400 | USD 129.000 |
1600 | USD 145.000 |
1800 | USD 160.500 |
2.000 | USD 176.500 |
2250 | USD 196.000 |
2500 | USD 216.000 |
2750 | USD 234.000 |
3.000 | USD 253.000 |
3250 | USD 272.000 |
3500 | USD 291.000 |
3750 | USD 309.000 |
4000 | USD 328.000 |
4250 | USD 347.000 |
4500 | USD 366.000 |
4750 | USD 384.000 |
5.000 | USD 403.000 |
5500 | USD 439.000 |
6.000 | USD 474.000 |
6500 | USD 510.000 |
7000 | USD 546.000 |
7500 | USD 581.000 |
8000 | USD 615.000 |
8500 | USD 648.000 |
9000 | USD 681.000 |
9500 | USD 715.000 |
10.000 | USD 748.000 |
11.000 | USD 807.000 |
12.000 | USD 867.000 |
13.000 | USD 926.000 |
14.000 | USD 985.000 |
15.000 | USD 1.044.000 |
16.000 | USD 1.100.000 |
17.000 | USD 1.155.000 |
18.000 | USD 1.211.000 |
19.000 | USD 1.266.000 |
20.000 | USD 1.322.000 |
Confluence Standard | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per maand |
1-100 | ¥ 660 per gebruiker |
101-250 | ¥ 500 per gebruiker |
251-1000 | ¥ 380 per gebruiker |
1001-2500 | ¥ 350 per gebruiker |
2501-7500 | ¥ 320 per gebruiker |
7501-10.000 | ¥ 280 per gebruiker |
10.001-15.000 | ¥ 270 per gebruiker |
15.001-20.000 | ¥240/gebruiker |
*Houd er rekening mee dat maandelijkse Starter-abonnementen van maximaal 10 gebruikers beschikbaar zijn voor een vaste prijs van $ 10 per maand, maar alleen voor bestaande abonnementen die kunnen worden verlengd.
Confluence Standard | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per jaar |
10 | ¥ 65.300 |
15 | ¥ 101.000 |
25 | ¥167.000 |
50 | ¥ 327.000 |
100 | ¥ 653.000 |
200 | ¥ 1.130.000 |
300 | ¥ 1.610.000 |
400 | ¥ 1.960.000 |
500 | ¥ 2.320.000 |
600 | ¥ 2.730.000 |
800 | ¥ 3.450.000 |
1.000 | ¥ 4.220.000 |
1200 | ¥4.870.000 |
1400 | ¥ 5.580.000 |
1600 | ¥6.300.000 |
1800 | ¥ 6.950.000 |
2.000 | ¥ 7.660.000 |
2250 | ¥ 8.550.000 |
2500 | ¥ 9.380.000 |
2750 | ¥10.300.000 |
3.000 | ¥ 11.000.000 |
3250 | ¥ 11.800.000 |
3500 | ¥12.500.000 |
3750 | ¥13.300.000 |
4000 | ¥ 14.200.000 |
4250 | ¥ 14.900.000 |
4500 | ¥15.700.000 |
4750 | ¥16.500.000 |
5.000 | ¥ 17.300.000 |
5500 | ¥18.800.000 |
6.000 | ¥ 20.500.000 |
6500 | ¥ 22.000.000 |
7000 | ¥ 23.500.000 |
7500 | ¥ 25.100.000 |
8000 | ¥ 26.500.000 |
8500 | ¥ 27.900.000 |
9000 | ¥ 29.400.000 |
9500 | ¥30.700.000 |
10.000 | ¥ 32.100.000 |
11.000 | ¥ 34.700.000 |
12.000 | ¥ 37.300.000 |
13.000 | ¥ 39.900.000 |
14.000 | ¥ 42.500.000 |
15.000 | ¥ 45.200.000 |
16.000 | ¥ 47.500.000 |
17.000 | ¥ 49.900.000 |
18.000 | ¥ 52.300.000 |
19.000 | ¥ 54.600.000 |
20.000 | ¥ 57.000.000 |
*Houd er rekening mee dat jaarlijkse Starter-abonnementen van maximaal 10 gebruikers beschikbaar zijn voor een vaste prijs van $ 100 per jaar, maar alleen voor bestaande abonnementen die kunnen worden verlengd.
Confluence Premium | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per maand |
1-100 | ¥ 1.250 per gebruiker |
101-250 | ¥ 880 per gebruiker |
251-1000 | ¥ 690 per gebruiker |
1001-2500 | ¥ 630 per gebruiker |
2501-5000 | ¥600/gebruiker |
5001-7500 | ¥ 570 per gebruiker |
7501-10.000 | ¥ 530 per gebruiker |
10.001-15.000 | ¥ 470 per gebruiker |
15.001-20.000 | ¥ 440 per gebruiker |
Confluence Premium | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per jaar |
10 | ¥125.000 |
15 | ¥ 187.000 |
25 | ¥ 312.000 |
50 | ¥ 624.000 |
100 | ¥ 1.250.000 |
200 | ¥ 2.120.000 |
300 | ¥ 2.900.000 |
400 | ¥ 3.590.000 |
500 | ¥ 4.280.000 |
600 | ¥ 4.970.000 |
800 | ¥6.350.000 |
1.000 | ¥ 7.720.000 |
1200 | ¥ 8.970.000 |
1400 | ¥10.300.000 |
1600 | ¥11.500.000 |
1800 | ¥12.700.000 |
2.000 | ¥ 14.000.000 |
2250 | ¥15.600.000 |
2500 | ¥17.100.000 |
2750 | ¥ 18.600.000 |
3.000 | ¥20.100.000 |
3250 | ¥ 21.500.000 |
3500 | ¥ 23.100.000 |
3750 | ¥ 24.500.000 |
4000 | ¥ 26.000.000 |
4250 | ¥ 27.500.000 |
4500 | ¥ 29.000.000 |
4750 | ¥ 30.400.000 |
5.000 | ¥ 32.000.000 |
5500 | ¥ 34.800.000 |
6.000 | ¥ 37.600.000 |
6500 | ¥ 40.400.000 |
7000 | ¥ 43.300.000 |
7500 | ¥ 46.100.000 |
8000 | ¥ 48.700.000 |
8500 | ¥ 51.300.000 |
9000 | ¥53.900.000 |
9500 | ¥ 56.700.000 |
10.000 | ¥ 59.300.000 |
11.000 | ¥ 63.900.000 |
12.000 | ¥ 68.600.000 |
13.000 | ¥ 73.300.000 |
14.000 | ¥ 78.000.000 |
15.000 | ¥ 82.700.000 |
16.000 | ¥ 87.000.000 |
17.000 | ¥ 91.400.000 |
18.000 | ¥ 95.800.000 |
19.000 | ¥ 101.000.000 |
20.000 | ¥ 105.000.000 |
Confluence Enterprise | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per jaar |
1.000 | USD 97.500 |
1200 | USD 113.500 |
1400 | USD 129.000 |
1600 | USD 145.000 |
1800 | USD 160.500 |
2.000 | USD 176.500 |
2250 | USD 196.000 |
2500 | USD 216.000 |
2750 | USD 234.000 |
3.000 | USD 253.000 |
3250 | USD 272.000 |
3500 | USD 291.000 |
3750 | USD 309.000 |
4000 | USD 328.000 |
4250 | USD 347.000 |
4500 | USD 366.000 |
4750 | USD 384.000 |
5.000 | USD 403.000 |
5500 | USD 439.000 |
6.000 | USD 474.000 |
6500 | USD 510.000 |
7000 | USD 546.000 |
7500 | USD 581.000 |
8000 | USD 615.000 |
8500 | USD 648.000 |
9000 | USD 681.000 |
9500 | USD 715.000 |
10.000 | USD 748.000 |
11.000 | USD 807.000 |
12.000 | USD 867.000 |
13.000 | USD 926.000 |
14.000 | USD 985.000 |
15.000 | USD 1.044.000 |
16.000 | USD 1.100.000 |
17.000 | USD 1.155.000 |
18.000 | USD 1.211.000 |
19.000 | USD 1.266.000 |
20.000 | USD 1.322.000 |
Jira Service Management Premium | |
Aantal agents | Nieuwe prijs per maand |
1-15 | USD 45 per agent |
16-100 | USD 39 per agent |
101-250 | USD 26 per agent |
251-1000 | USD 13 per agent |
1001-5000 | USD 9,75 per agent |
Jira Service Management Premium | |
Aantal agents | Nieuwe prijs per jaar |
3 | USD 1350 |
5 | USD 2250 |
10 | USD 4500 |
15 | USD 6750 |
25 | USD 10.650 |
50 | USD 20.500 |
100 | USD 40.000 |
200 | USD 66.000 |
300 | USD 85.500 |
400 | USD 98.500 |
500 | USD 111.500 |
600 | USD 124.500 |
800 | USD 150.500 |
1.000 | USD 176.500 |
1200 | USD 196.000 |
1400 | USD 215.500 |
1600 | USD 235.000 |
1800 | USD 254.000 |
2.000 | USD 274.000 |
2250 | USD 298.000 |
2500 | USD 323.000 |
2750 | USD 347.000 |
3.000 | USD 371.000 |
3250 | USD 396.000 |
3500 | USD 420.000 |
3750 | USD 445.000 |
4000 | USD 499.000 |
4250 | USD 499.000 |
4500 | USD 518.000 |
4750 | USD 542.000 |
5.000 | USD 566.000 |
Jira Service Management Enterprise | |
Aantal agents | Nieuwe prijs per jaar |
300 | USD 128.000 |
400 | USD 147.500 |
500 | USD 167.000 |
600 | USD 186.500 |
800 | USD 225.500 |
1.000 | USD 264.500 |
1200 | USD 294.000 |
1400 | USD 323.000 |
1600 | USD 352.500 |
1800 | USD 381.500 |
2.000 | USD 411.000 |
2250 | USD 447.500 |
2500 | USD 484.000 |
2750 | USD 521.000 |
3.000 | USD 557.000 |
3250 | USD 594.000 |
3500 | USD 630.000 |
3750 | USD 667.000 |
4000 | USD 703.000 |
4250 | USD 740.000 |
4500 | USD 776.000 |
4750 | USD 813.000 |
5.000 | USD 850.000 |
Jira Service Management Premium | |
Aantal agents | Nieuwe prijs per maand |
1-15 | ¥ 5350 per agent |
16-100 | ¥ 4630 per agent |
101-250 | ¥ 3090 per agent |
251-1000 | ¥ 1550 per agent |
1001-5000 | ¥ 1160 per agent |
Jira Service Management Premium | |
Aantal agents | Nieuwe prijs per jaar |
3 | ¥ 161.000 |
5 | ¥ 268.000 |
10 | ¥535.000 |
15 | ¥ 802.000 |
25 | ¥ 1.270.000 |
50 | ¥ 2.440.000 |
100 | ¥ 4.750.000 |
200 | ¥ 7.840.000 |
300 | ¥ 10.200.000 |
400 | ¥11.700.000 |
500 | ¥13.300.000 |
600 | ¥ 14.800.000 |
800 | ¥17.900.000 |
1.000 | ¥ 21.000.000 |
1200 | ¥ 23.300.000 |
1400 | ¥ 25.600.000 |
1600 | ¥ 27.900.000 |
1800 | ¥ 30.200.000 |
2.000 | ¥32.600.000 |
2250 | ¥ 35.400.000 |
2500 | ¥ 38.400.000 |
2750 | ¥ 41.200.000 |
3.000 | ¥ 44,100.000 |
3250 | ¥ 47.000.000 |
3500 | ¥ 49.000.000 |
3750 | ¥ 52.900.000 |
4000 | ¥ 55.700.000 |
4250 | ¥ 58.600.000 |
4500 | ¥ 61.500.000 |
4750 | ¥ 64.400.000 |
5.000 | ¥ 67.200.000 |
Jira Service Management Enterprise | |
Aantal agents | Nieuwe prijs per jaar |
300 | USD 128.000 |
400 | USD 147.500 |
500 | USD 167.000 |
600 | USD 186.500 |
800 | USD 225.500 |
1.000 | USD 264.500 |
1200 | USD 294.000 |
1400 | USD 323.000 |
1600 | USD 352.500 |
1800 | USD 381.500 |
2.000 | USD 411.000 |
2250 | USD 447.500 |
2500 | USD 484.000 |
2750 | USD 521.000 |
3.000 | USD 557.000 |
3250 | USD 594.000 |
3500 | USD 630.000 |
3750 | USD 667.000 |
4000 | USD 703.000 |
4250 | USD 740.000 |
4500 | USD 776.000 |
4750 | USD 813.000 |
5.000 | USD 850.000 |
Atlassian Access | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per maand |
1-10 | USD 30 |
11-250 | USD 5,00 per gebruiker |
251-1000 | USD 5,00 per gebruiker |
1001-5000 | USD 1,50 per gebruiker |
5001-40.000 | USD 1,00 per gebruiker |
Atlassian Access | |
Aantal gebruikers | Nieuwe prijs per jaar |
10 | USD 300 |
15 | USD 600 |
25 | USD 1000 |
50 | USD 2000 |
100 | USD 4000 |
200 | USD 8000 |
300 | USD 11.500 |
400 | USD 14.500 |
500 | USD 17.500 |
600 | USD 20.500 |
800 | USD 26.500 |
1.000 | USD 32.500 |
1200 | USD 35.500 |
1400 | USD 38.500 |
1600 | USD 41.500 |
1800 | USD 44.500 |
2.000 | USD 47.500 |
2200 | USD 51.000 |
2400 | USD 54.000 |
2600 | USD 57.000 |
2800 | USD 60.000 |
3.000 | USD 63.000 |
3200 | USD 66.000 |
3400 | USD 69.000 |
3600 | USD 72.000 |
3800 | USD 75.000 |
4000 | USD 78.000 |
4200 | USD 81.000 |
4400 | USD 84.000 |
4600 | USD 87.000 |
4800 | USD 90.000 |
5.000 | USD 93.000 |
5200 | USD 95.000 |
5400 | USD 97.000 |
5600 | USD 99.000 |
5800 | USD 101.000 |
6.000 | USD 103.000 |
6200 | USD 105.000 |
6400 | USD 107.000 |
6.600 | USD 109.000 |
6800 | USD 111.000 |
