Atlassian Access の費用はいくらですか?
Atlassian Access の見積価格を計算します
仕組み
Access は、Jira Software、Jira Service Management、Jira Core、Confluence、Bitbucket、Trello を含む、アトラシアンのクラウド製品に適用される追加のサブスクリプションです。
請求サイクル (毎月または毎年) ごとに、各ユーザーが使用する製品の数にかかわらず、Access がサポートする製品にプロビジョニングされているユニークユーザーの数に応じて請求されます。たとえば、サリーさんが Jira Software、Confluence、Bitbucket にアクセスできる場合でも、各請求サイクルのサリーさんへの請求は一度きりです。
Jira Service Management では、製品のライセンスを付与されたユニーク エージェントに対してのみ請求されます。Jira Service Management のポータルでリクエストを作成するだけのユーザーは、ライセンスが付与されていないため請求されません。
価格体系
組織の成長に合わせて最大の価値を得られるよう、Atlassian Access のサブスクリプション価格には累進制を取り入れています。ユーザーを追加すると、ユーザーあたりの平均価格が下がります。
ユーザー数 | 累進価格
アトラシアン製品を選択して数千ドルを節約
アトラシアン製品 (Access を含む) のユーザーあたりの合計価格と、同様のセキュリティ機能が含まれた競合他社製品のプレミアムバージョンの価格とを比較しました。アトラシアン製品を選択した場合、数分の 1 の価格で強力な製品を利用でき、セキュリティも強化できます。
| ユーザー 100 名ユーザー 1 名あたり月額 | ユーザー 500 名ユーザー 1 名あたり月額 | ユーザー 1,000 名ユーザー 1 名あたり月額 |
---|---|---|---|
プロジェクト管理ソフトウェア | |||
Jira Software + Access | ユーザー 100 名 ユーザー 1 名あたり月額$10.00 | ユーザー 500 名 ユーザー 1 名あたり月額$8.20 | ユーザー 1,000 名 ユーザー 1 名あたり月額$7.60 |
競合他社の平均 | ユーザー 100 名 ユーザー 1 名あたり月額$21.25 | ユーザー 500 名 ユーザー 1 名あたり月額$23.65 | ユーザー 1,000 名 ユーザー 1 名あたり月額$20.58 |
IT サービス管理ソフトウェア | |||
Jira Service Management + Access | ユーザー 100 名 ユーザー 1 名あたり月額$18.75 | ユーザー 500 名 ユーザー 1 名あたり月額$10.15 | ユーザー 1,000 名 ユーザー 1 名あたり月額$7.60 |
競合他社の平均 | ユーザー 100 名 ユーザー 1 名あたり月額$62.67 | ユーザー 500 名 ユーザー 1 名あたり月額$62.67 | ユーザー 1,000 名 ユーザー 1 名あたり月額$62.67 |
コードホスティングソフトウェア | |||
Bitbucket + Access | ユーザー 100 名 ユーザー 1 名あたり月額$6.00 | ユーザー 500 名 ユーザー 1 名あたり月額$5.23 | ユーザー 1,000 名 ユーザー 1 名あたり月額$4.89 |
競合他社の平均 | ユーザー 100 名 ユーザー 1 名あたり月額$20.00 | ユーザー 500 名 ユーザー 1 名あたり月額$20.00 | ユーザー 1,000 名 ユーザー 1 名あたり月額$20.00 |
ファイル共有ソフトウェア | |||
Confluence+ Access | ユーザー 100 名 ユーザー 1 名あたり月額$8.00 | ユーザー 500 名 ユーザー 1 名あたり月額$6.20 | ユーザー 1,000 名 ユーザー 1 名あたり月額$5.60 |
競合他社の平均 | ユーザー 100 名 ユーザー 1 名あたり月額$21.67 | ユーザー 500 名 ユーザー 1 名あたり月額$21.67 | ユーザー 1,000 名 ユーザー 1 名あたり月額$21.67 |
*価格データは、米ドルのみでのご提示となります。
** 価格データの基準は標準製品価格のみ。
*** Access と同等の機能を持つ主要な競合他社製品のユーザーあたりの平均価格。