Close

Future cloud pricing tables


The tables below reflect the new list pricing for existing and new subscriptions effective October 18, 2022 PT. 

As a reminder, annual pricing is based on user tier, while monthly pricing is calculated per user. To learn more about how monthly pricing is calculated, click here.

Please note: Plan & user tier upgrade pricing depends on what you’ve previously paid. To verify your upgrade cost, please contact us for assistance.

 Jira Software Standard
Monthly Cloud Pricing

Number of users Current monthly price per user New monthly price per user
1-100 USD 7.50 USD 7.75
101-250 USD 6.30 USD 6.60
251-1,000 USD 5.25 USD 5.50
1,001-2,500 USD 4.75 USD 5.00
2,501-5,000 USD 4.45 USD 4.65
5,001-7,500 USD 4.20 USD 4.40
7,501-10,000 USD 3.95 USD 4.15
10,001-15,000 USD 3.40 USD 3.55
15,001-20,000 USD 3.15 USD 3.30
20,001-25,000 USD 2.95 USD 3.10
25,001-30,000 USD 2.75 USD 2.90
30,001-35,000 USD 2.20 USD 2.30

*Please note that monthly Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $10/month, but only for existing subscriptions up for renewal.

 Jira Software Standard
Annual Cloud Pricing

Number of users Current annual price New annual price
10 USD 750 USD 790
15 USD 1,150 USD 1,200
25 USD 1,900 USD 1,950
50 USD 3,750 USD 3,900
100 USD 7,500 USD 7,750
200 USD 14,000 USD 14,500
300 USD 19,500 USD 20,500
400 USD 25,000 USD 26,000
500 USD 30,000 USD 31,500
600 USD 35,500 USD 37,000
800 USD 46,000 USD 48,000
1,000 USD 56,500 USD 59,000
1,200 USD 66,000 USD 69,000
1,400 USD 75,500 USD 79,000
1,600 USD 85,000 USD 89,000
1,800 USD 94,500 USD 99,000
2,000 USD 104,000 USD 109,000
2,250 USD 116,000 USD 121,000
2,500 USD 128,000 USD 134,000
2,750 USD 139,000 USD 146,000
3,000 USD 150,000 USD 157,000
3,250 USD 161,000 USD 169,000
3,500 USD 172,000 USD 180,000
3,750 USD 183,000 USD 192,000
4,000 USD 194,000 USD 204,000
4,250 USD 205,000 USD 215,000
4,500 USD 217,000 USD 227,000
4,750 USD 228,000 USD 239,000
5,000 USD 239,000 USD 250,000
5,500 USD 260,000 USD 272,000
6,000 USD 281,000 USD 294,000
6,500 USD 302,000 USD 316,000
7,000 USD 323,000 USD 338,000
7,500 USD 344,000 USD 360,000
8,000 USD 364,000 USD 381,000
8,500 USD 383,000 USD 402,000
9,000 USD 403,000 USD 422,000
9,500 USD 423,000 USD 443,000
10,000 USD 443,000 USD 464,000
11,000 USD 477,000 USD 499,000
12,000 USD 511,000 USD 535,000
13,000 USD 545,000 USD 570,000
14,000 USD 579,000 USD 606,000
15,000 USD 613,000 USD 641,000
16,000 USD 644,000 USD 674,000
17,000 USD 676,000 USD 707,000
18,000 USD 707,000 USD 740,000
19,000 USD 739,000 USD 773,000
20,000 USD 770,000 USD 806,000
21,000 USD 800,000 USD 837,000
22,000 USD 829,000 USD 868,000
23,000 USD 859,000 USD 899,000
24,000 USD 888,000 USD 930,000
25,000 USD 918,000 USD 961,000
26,000 USD 945,000 USD 990,000
27,000 USD 973,000 USD 1,019,000
28,000 USD 1,000,000 USD 1,048,000
29,000 USD 1,028,000 USD 1,077,000
30,000 USD 1,055,000 USD 1,106,000
31,000 USD 1,077,000 USD 1,129,000
32,000 USD 1,099,000 USD 1,152,000
33,000 USD 1,121,000 USD 1,175,000
34,000 USD 1,143,000 USD 1,198,000
35,000 USD 1,165,000 USD 1,221,000

*Please note that annual Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $100/year, but only for existing subscriptions up for renewal.

 Jira Software Premium
Monthly Cloud Pricing

Number of users Current monthly price per user New monthly price per user
1-100 USD 14.50 USD 15.25
101-250 USD 10.50 USD 11.05
251-1,000 USD 7.35 USD 7.70
1,001-2,500 USD 7.10 USD 7.45
2,501-5,000 USD 6.85 USD 7.20
5,001-7,500 USD 6.30 USD 6.60
7,501-10,000 USD 6.05 USD 6.35
10,001-15,000 USD 5.50 USD 5.80
15,001-20,000 USD 5.25 USD 5.50
20,001-25,000 USD 5.00 USD 5.25
25,001-30,000 USD 4.75 USD 5.00
30,001-35,000 USD 4.20 USD 4.40

 

 Jira Software Premium
Annual Cloud Pricing

Number of users Current annual price New annual price
10 USD 1,450 USD 1,525
15 USD 2,200 USD 2,300
25 USD 3,650 USD 3,800
50 USD 7,250 USD 7,650
100 USD 14,500 USD 15,250
200 USD 25,000 USD 26,500
300 USD 34,000 USD 35,000
400 USD 41,500 USD 43,500
500 USD 48,500 USD 51,000
600 USD 56,000 USD 59,000
800 USD 70,500 USD 74,000
1,000 USD 85,500 USD 89,500
1,200 USD 99,500 USD 104,500
1,400 USD 114,000 USD 119,500
1,600 USD 128,000 USD 134,500
1,800 USD 142,000 USD 149,000
2,000 USD 156,500 USD 164,000
2,250 USD 174,000 USD 183,000
2,500 USD 192,000 USD 201,000
2,750 USD 209,000 USD 219,000
3,000 USD 226,000 USD 237,000
3,250 USD 243,000 USD 255,000
3,500 USD 260,000 USD 273,000
3,750 USD 278,000 USD 291,000
4,000 USD 295,000 USD 309,000
4,250 USD 312,000 USD 327,000
4,500 USD 329,000 USD 345,000
4,750 USD 346,000 USD 363,000
5,000 USD 363,000 USD 381,000
5,500 USD 395,000 USD 414,000
6,000 USD 426,000 USD 447,000
6,500 USD 458,000 USD 480,000
7,000 USD 489,000 USD 513,000
7,500 USD 521,000 USD 546,000
8,000 USD 551,000 USD 578,000
8,500 USD 581,000 USD 610,000
9,000 USD 611,000 USD 642,000
9,500 USD 642,000 USD 673,000
10,000 USD 672,000 USD 705,000
11,000 USD 727,000 USD 763,000
12,000 USD 782,000 USD 821,000
13,000 USD 837,000 USD 879,000
14,000 USD 892,000 USD 937,000
15,000 USD 947,000 USD 995,000
16,000 USD 999,000 USD 1,050,000
17,000 USD 1,052,000 USD 1,105,000
18,000 USD 1,104,000 USD 1,160,000
19,000 USD 1,157,000 USD 1,215,000
20,000 USD 1,209,000 USD 1,270,000
21,000 USD 1,259,000 USD 1,323,000
22,000 USD 1,309,000 USD 1,375,000
23,000 USD 1,359,000 USD 1,428,000
24,000 USD 1,409,000 USD 1,480,000
25,000 USD 1,459,000 USD 1,533,000
26,000 USD 1,507,000 USD 1,583,000
27,000 USD 1,554,000 USD 1,633,000
28,000 USD 1,602,000 USD 1,683,000
29,000 USD 1,649,000 USD 1,733,000
30,000 USD 1,697,000 USD 1,783,000
31,000 USD 1,739,000 USD 1,827,000
32,000 USD 1,781,000 USD 1,871,000
33,000 USD 1,823,000 USD 1,915,000
34,000 USD 1,865,000 USD 1,959,000
35,000 USD 1,907,000 USD 2,003,000

 

 Jira Software Enterprise
Annual Cloud Pricing

Number of users Current annual price New annual price
1,000 USD 128,000 USD 134,500
1,200 USD 149,500 USD 157,000
1,400 USD 170,500 USD 179,000
1,600 USD 192,000 USD 201,500
1,800 USD 213,000 USD 224,000
2,000 USD 234,500 USD 246,500
2,250 USD 261,000 USD 274,000
2,500 USD 288,000 USD 302,000
2,750 USD 313,000 USD 329,000
3,000 USD 339,000 USD 356,000
3,250 USD 364,000 USD 383,000
3,500 USD 390,000 USD 410,000
3,750 USD 416,000 USD 437,000
4,000 USD 441,000 USD 464,000
4,250 USD 467,000 USD 491,000
4,500 USD 492,000 USD 518,000
4,750 USD 518,000 USD 545,000
5,000 USD 544,000 USD 572,000
5,500 USD 591,000 USD 622,000
6,000 USD 638,000 USD 671,000
6,500 USD 685,000 USD 721,000
7,000 USD 732,000 USD 770,000
7,500 USD 780,000 USD 820,000
8,000 USD 825,000 USD 868,000
8,500 USD 870,000 USD 915,000
9,000 USD 916,000 USD 963,000
9,500 USD 961,000 USD 1,011,000
10,000 USD 1,006,000 USD 1,059,000
11,000 USD 1,089,000 USD 1,146,000
12,000 USD 1,172,000 USD 1,233,000
13,000 USD 1,254,000 USD 1,320,000
14,000 USD 1,337,000 USD 1,407,000
15,000 USD 1,420,000 USD 1,494,000
16,000 USD 1,499,000 USD 1,576,000
17,000 USD 1,577,000 USD 1,659,000
18,000 USD 1,656,000 USD 1,741,000
19,000 USD 1,735,000 USD 1,824,000
20,000 USD 1,814,000 USD 1,906,000
21,000 USD 1,889,000 USD 1,985,000
22,000 USD 1,963,000 USD 2,064,000
23,000 USD 2,038,000 USD 2,143,000
24,000 USD 2,113,000 USD 2,222,000
25,000 USD 2,188,000 USD 2,301,000
26,000 USD 2,259,000 USD 2,376,000
27,000 USD 2,330,000 USD 2,451,000
28,000 USD 2,401,000 USD 2,526,000
29,000 USD 2,471,000 USD 2,601,000
30,000 USD 2,542,000 USD 2,676,000
31,000 USD 2,605,000 USD 2,742,000
32,000 USD 2,668,000 USD 2,808,000
33,000 USD 2,731,000 USD 2,874,000
34,000 USD 2,794,000 USD 2,940,000
35,000 USD 2,857,000 USD 3,006,000

*Financial Services customers, please contact our support team for details on your updated pricing.

 

 Jira Software Standard
Monthly Cloud Pricing

Number of users Current monthly price per user New monthly price per user
1-100 ¥900 ¥920
101-250 ¥750 ¥790
251-1,000 ¥630 ¥660
1,001-2,500 ¥570 ¥600
2,501-5,000 ¥530 ¥560
5,001-7,500 ¥500 ¥530
7,501-10,000 ¥470 ¥500
10,001-15,000 ¥410 ¥430
15,001-20,000 ¥380 ¥400
20,001-25,000 ¥360 ¥370
25,001-30,000 ¥330 ¥350
30,001-35,000 ¥270 ¥280

*Please note that monthly Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $10/month, but only for existing subscriptions up for renewal.

 Jira Software Standard
Annual Cloud Pricing

Number of users Current annual price New annual price
10 ¥89,100 ¥93,800
15 ¥137,000 ¥143,000
25 ¥226,000 ¥232,000
50 ¥446,000 ¥463,000
100 ¥891,000 ¥920,000
200 ¥1,670,000 ¥1,730,000
300 ¥2,320,000 ¥2,440,000
400 ¥2,970,000 ¥3,090,000
500 ¥3,570,000 ¥3,740,000
600 ¥4,220,000 ¥4,400,000
800 ¥5,460,000 ¥5,700,000
1,000 ¥6,710,000 ¥7,010,000
1,200 ¥7,840,000 ¥8,190,000
1,400 ¥8,970,000 ¥9,380,000
1,600 ¥10,100,000 ¥10,600,000
1,800 ¥11,300,000 ¥11,800,000
2,000 ¥12,400,000 ¥13,000,000
2,250 ¥13,800,000 ¥14,400,000
2,500 ¥15,200,000 ¥16,000,000
2,750 ¥16,500,000 ¥17,400,000
3,000 ¥17,900,000 ¥18,700,000
3,250 ¥19,200,000 ¥20,100,000
3,500 ¥20,500,000 ¥21,400,000
3,750 ¥21,800,000 ¥22,800,000
4,000 ¥23,100,000 ¥24,300,000
4,250 ¥24,400,000 ¥25,600,000
4,500 ¥25,800,000 ¥27,000,000
4,750 ¥27,100,000 ¥28,400,000
5,000 ¥28,400,000 ¥29,700,000
5,500 ¥30,900,000 ¥32,300,000
6,000 ¥33,400,000 ¥34,900,000
6,500 ¥35,900,000 ¥37,600,000
7,000 ¥38,400,000 ¥40,200,000
7,500 ¥40,900,000 ¥42,800,000
8,000 ¥43,300,000 ¥45,300,000
8,500 ¥45,500,000 ¥47,800,000
9,000 ¥47,900,000 ¥50,100,000
9,500 ¥50,300,000 ¥52,600,000
10,000 ¥52,500,000 ¥55,100,000
11,000 ¥56,700,000 ¥59,300,000
12,000 ¥60,700,000 ¥63,500,000
13,000 ¥64,700,000 ¥67,700,000
14,000 ¥68,800,000 ¥72,000,000
15,000 ¥72,800,000 ¥76,100,000
16,000 ¥76,500,000 ¥80,000,000
17,000 ¥80,300,000 ¥84,000,000
18,000 ¥84,000,000 ¥87,900,000
19,000 ¥87,800,000 ¥91,800,000
20,000 ¥91,400,000 ¥95,700,000
21,000 ¥95,000,000 ¥99,400,000
22,000 ¥98,400,000 ¥104,000,000
23,000 ¥102,000,000 ¥107,000,000
24,000 ¥106,000,000 ¥111,000,000
25,000 ¥109,000,000 ¥115,000,000
26,000 ¥113,000,000 ¥118,000,000
27,000 ¥116,000,000 ¥121,000,000
28,000 ¥119,000,000 ¥125,000,000
29,000 ¥123,000,000 ¥128,000,000
30,000 ¥126,000,000 ¥132,000,000
31,000 ¥128,000,000 ¥134,000,000
32,000 ¥131,000,000 ¥137,000,000
33,000 ¥134,000,000 ¥140,000,000
34,000 ¥136,000,000 ¥143,000,000
35,000 ¥139,000,000 ¥145,000,000

*Please note that annual Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $100/year, but only for existing subscriptions up for renewal.

 Jira Software Premium
Monthly Cloud Pricing

Number of users Current monthly price per user New monthly price per user
1-100 ¥1,730 ¥1,810
101-250 ¥1,250 ¥1,320
251-1,000 ¥880 ¥920
1,001-2,500 ¥850 ¥890
2,501-5,000 ¥820 ¥860
5,001-7,500 ¥750 ¥790
7,501-10,000 ¥720 ¥760
10,001-15,000 ¥660 ¥690
15,001-20,000 ¥630 ¥660
20,001-25,000 ¥600 ¥630
25,001-30,000 ¥570 ¥600
30,001-35,000 ¥500 ¥530

 

 Jira Software Premium
Annual Cloud Pricing

Number of users Current annual price New annual price
10 ¥137,000 ¥181,000
15 ¥262,000 ¥273,000
25 ¥434,000 ¥452,000
50 ¥861,000 ¥908,000
100 ¥1,730,000 ¥1,810,000
200 ¥2,970,000 ¥3,150,000
300 ¥4,040,000 ¥4,220,000
400 ¥4,930,000 ¥5,170,000
500 ¥5,760,000 ¥6,060,000
600 ¥6,650,000 ¥7,010,000
800 ¥8,370,000 ¥8,790,000
1,000 ¥10,200,000 ¥10,700,000
1,200 ¥11,900,000 ¥12,500,000
1,400 ¥13,600,000 ¥14,200,000
1,600 ¥15,200,000 ¥16,000,000
1,800 ¥16,900,000 ¥17,700,000
2,000 ¥18,600,000 ¥19,500,000
2,250 ¥20,700,000 ¥21,800,000
2,500 ¥22,800,000 ¥23,900,000
2,750 ¥24,900,000 ¥26,000,000
3,000 ¥26,900,000 ¥28,200,000
3,250 ¥28,900,000 ¥30,300,000
3,500 ¥30,900,000 ¥32,500,000
3,750 ¥33,000,000 ¥34,600,000
4,000 ¥35,100,000 ¥36,700,000
4,250 ¥37,100,000 ¥38,900,000
4,500 ¥39,100,000 ¥41,000,000
4,750 ¥41,100,000 ¥43,100,000
5,000 ¥43,100,000 ¥45,300,000
5,500 ¥46,900,000 ¥49,200,000
6,000 ¥50,600,000 ¥53,100,000
6,500 ¥54,400,000 ¥57,000,000
7,000 ¥58,100,000 ¥60,900,000
7,500 ¥61,900,000 ¥64,900,000
8,000 ¥65,400,000 ¥68,600,000
8,500 ¥69,000,000 ¥72,400,000
9,000 ¥72,600,000 ¥76,200,000
9,500 ¥76,200,000 ¥79,900,000
10,000 ¥79,800,000 ¥83,700,000
11,000 ¥86,300,000 ¥90,600,000
12,000 ¥92,900,000 ¥97,500,000
13,000 ¥99,400,000 ¥105,000,000
14,000 ¥106,000,000 ¥112,000,000
15,000 ¥113,000,000 ¥119,000,000
16,000 ¥119,000,000 ¥125,000,000
17,000 ¥125,000,000 ¥132,000,000
18,000 ¥132,000,000 ¥138,000,000
19,000 ¥138,000,000 ¥145,000,000
20,000 ¥144,000,000 ¥151,000,000
21,000 ¥150,000,000 ¥158,000,000
22,000 ¥156,000,000 ¥164,000,000
23,000 ¥162,000,000 ¥170,000,000
24,000 ¥168,000,000 ¥176,000,000
25,000 ¥174,000,000 ¥182,000,000
26,000 ¥179,000,000 ¥188,000,000
27,000 ¥185,000,000 ¥194,000,000
28,000 ¥191,000,000 ¥200,000,000
29,000 ¥196,000,000 ¥206,000,000
30,000 ¥202,000,000 ¥212,000,000
31,000 ¥207,000,000 ¥217,000,000
32,000 ¥212,000,000 ¥223,000,000
33,000 ¥217,000,000 ¥228,000,000
34,000 ¥222,000,000 ¥233,000,000
35,000 ¥227,000,000 ¥238,000,000

 

 Jira Software Enterprise
Annual Cloud Pricing

Number of users Current annual price New annual price
1,000 USD 128,000 USD 134,500
1,200 USD 149,500 USD 157,000
1,400 USD 170,500 USD 179,000
1,600 USD 192,000 USD 201,500
1,800 USD 213,000 USD 224,000
2,000 USD 234,500 USD 246,500
2,250 USD 261,000 USD 274,000
2,500 USD 288,000 USD 302,000
2,750 USD 313,000 USD 329,000
3,000 USD 339,000 USD 356,000
3,250 USD 364,000 USD 383,000
3,500 USD 390,000 USD 410,000
3,750 USD 416,000 USD 437,000
4,000 USD 441,000 USD 464,000
4,250 USD 467,000 USD 491,000
4,500 USD 492,000 USD 518,000
4,750 USD 518,000 USD 545,000
5,000 USD 544,000 USD 572,000
5,500 USD 591,000 USD 622,000
6,000 USD 638,000 USD 671,000
6,500 USD 685,000 USD 721,000
7,000 USD 733,000 USD 770,000
7,500 USD 780,000 USD 820,000
8,000 USD 825,000 USD 868,000
8,500 USD 870,000 USD 915,000
9,000 USD 916,000 USD 963,000
9,500 USD 961,000 USD 1,011,000
10,000 USD 1,006,000 USD 1,059,000
11,000 USD 1,089,000 USD 1,146,000
12,000 USD 1,172,000 USD 1,233,000
13,000 USD 1,254,000 USD 1,320,000
14,000 USD 1,337,000 USD 1,407,000
15,000 USD 1,420,000 USD 1,494,000
16,000 USD 1,499,000 USD 1,576,000
17,000 USD 1,577,000 USD 1,659,000
18,000 USD 1,656,000 USD 1,741,000
19,000 USD 1,735,000 USD 1,824,000
20,000 USD 1,814,000 USD 1,906,000
21,000 USD 1,889,000 USD 1,985,000
22,000 USD 1,963,000 USD 2,064,000
23,000 USD 2,038,000 USD 2,143,000
24,000 USD 2,113,000 USD 2,222,000
25,000 USD 2,188,000 USD 2,301,000
26,000 USD 2,259,000 USD 2,376,000
27,000 USD 2,330,000 USD 2,451,000
28,000 USD 2,401,000 USD 2,526,000
29,000 USD 2,471,000 USD 2,601,000
30,000 USD 2,542,000 USD 2,676,000
31,000 USD 2,605,000 USD 2,742,000
32,000 USD 2,668,000 USD 2,808,000
33,000 USD 2,731,000 USD 2,874,000
34,000 USD 2,794,000 USD 2,940,000
35,000 USD 2,857,000 USD 3,006,000

*Financial Services customers, please contact our support team for details on your updated pricing.

 


Confluence Standard
Monthly Cloud Pricing

Number of users Current monthly price per user New monthly price per user
1-100 USD 5.50 USD 5.75
101-250 USD 4.20 USD 4.40
251-1,000 USD 3.15 USD 3.30
1,001-2,500 USD 2.90 USD 3.05
2,501-7,500 USD 2.65 USD 2.80
7,501-10,000 USD 2.35 USD 2.45
10,001-15,000 USD 2.20 USD 2.30
15,001-20,000 USD 2.00 USD 2.10
20,001-25,000 USD 1.80 USD 1.90
25,001-30,000 USD 1.60 USD 1.70
30,001-35,000 USD 1.35 USD 1.40

*Please note that monthly Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $10/month, but only for existing subscriptions up for renewal.

 Confluence Standard
Annual Cloud Pricing

Number of users Current annual price New annual price
10 USD 550 USD 580
15 USD 850 USD 890
25 USD 1,400 USD 1,450
50 USD 2,750 USD 2,900
100 USD 5,500 USD 5,750
200 USD 9,500 USD 10,000
300 USD 13,500 USD 14,000
400 USD 16,500 USD 17,500
500 USD 19,500 USD 20,500
600 USD 23,000 USD 24,000
800 USD 29,000 USD 30,500
1,000 USD 35,500 USD 37,000
1,200 USD 41,000 USD 43,000
1,400 USD 47,000 USD 49,500
1,600 USD 53,000 USD 55,500
1,800 USD 58,500 USD 61,500
2,000 USD 64,500 USD 67,500
2,250 USD 72,000 USD 75,000
2,500 USD 79,000 USD 83,000
2,750 USD 86,000 USD 90,000
3,000 USD 92,000 USD 97,000
3,250 USD 99,000 USD 104,000
3,500 USD 105,000 USD 111,000
3,750 USD 112,000 USD 118,000
4,000 USD 119,000 USD 125,000
4,250 USD 125,000 USD 132,000
4,500 USD 132,000 USD 139,000
4,750 USD 139,000 USD 146,000
5,000 USD 145,000 USD 153,000
5,500 USD 158,000 USD 167,000
6,000 USD 172,000 USD 181,000
6,500 USD 185,000 USD 195,000
7,000 USD 198,000 USD 209,000
7,500 USD 211,000 USD 223,000
8,000 USD 223,000 USD 235,000
8,500 USD 235,000 USD 247,000
9,000 USD 247,000 USD 260,000
9,500 USD 258,000 USD 272,000
10,000 USD 270,000 USD 284,000
11,000 USD 292,000 USD 307,000
12,000 USD 314,000 USD 330,000
13,000 USD 336,000 USD 353,000
14,000 USD 358,000 USD 376,000
15,000 USD 380,000 USD 399,000
16,000 USD 400,000 USD 420,000
17,000 USD 420,000 USD 441,000
18,000 USD 440,000 USD 462,000
19,000 USD 460,000 USD 483,000
20,000 USD 480,000 USD 504,000
21,000 USD 498,000 USD 523,000
22,000 USD 516,000 USD 542,000
23,000 USD 534,000 USD 561,000
24,000 USD 552,000 USD 580,000
25,000 USD 570,000 USD 599,000
26,000 USD 586,000 USD 616,000
27,000 USD 602,000 USD 633,000
28,000 USD 618,000 USD 650,000
29,000 USD 634,000 USD 667,000
30,000 USD 650,000 USD 684,000
31,000 USD 664,000 USD 698,000
32,000 USD 677,000 USD 712,000
33,000 USD 691,000 USD 726,000
34,000 USD 704,000 USD 740,000
35,000 USD 718,000 USD 754,000

*Please note that annual Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $100/year, but only for existing subscriptions up for renewal.

Confluence Premium
Monthly Cloud Pricing

Number of users Current monthly price per user
New monthly price per user
1-100 USD 10.50 USD 11.00
101-250 USD 7.35 USD 7.70
251-1,000 USD 5.80 USD 6.10
1,001-2,500 USD 5.25 USD 5.50
2,501-5,000 USD 5.00 USD 5.25
5,001-7,500 USD 4.75 USD 5.00
7,501-10,000 USD 4.45 USD 4.65
10,001-15,000 USD 3.95 USD 4.15
15,001-20,000 USD 3.70 USD 3.90
20,001-25,000 USD 3.25 USD 3.40
25,001-30,000 USD 2.85 USD 3.00
30,001-35,000 USD 2.30 USD 2.40

 Confluence Premium
Annual Cloud Pricing

Number of users Current annual price New annual price
10 USD 1,050 USD 1,100
15 USD 1,575 USD 1,650
25 USD 2,625 USD 2,750
50 USD 5,250 USD 5,500
100 USD 10,500 USD 11,000
200 USD 17,850 USD 18,700
300 USD 24,425 USD 25,600
400 USD 30,225 USD 31,700
500 USD 36,025 USD 37,800
600 USD 41,825 USD 43,900
800 USD 53,425 USD 56,100
1,000 USD 65,025 USD 68,300
1,200 USD 75,500 USD 79,500
1,400 USD 86,000 USD 90,500
1,600 USD 96,500 USD 101,500
1,800 USD 107,000 USD 112,500
2,000 USD 117,500 USD 123,500
2,250 USD 131,000 USD 137,000
2,500 USD 144,000 USD 151,000
2,750 USD 156,000 USD 164,000
3,000 USD 169,000 USD 177,000
3,250 USD 181,000 USD 190,000
3,500 USD 194,000 USD 203,000
3,750 USD 206,000 USD 216,000
4,000 USD 219,000 USD 230,000
4,250 USD 231,000 USD 243,000
4,500 USD 244,000 USD 256,000
4,750 USD 256,000 USD 269,000
5,000 USD 269,000 USD 282,000
5,500 USD 293,000 USD 307,000
6,000 USD 316,000 USD 332,000
6,500 USD 340,000 USD 357,000
7,000 USD 364,000 USD 382,000
7,500 USD 388,000 USD 407,000
8,000 USD 410,000 USD 430,000
8,500 USD 432,000 USD 454,000
9,000 USD 454,000 USD 477,000
9,500 USD 477,000 USD 500,000
10,000 USD 499,000 USD 523,000
11,000 USD 538,000 USD 565,000
12,000 USD 578,000 USD 606,000
13,000 USD 617,000 USD 648,000
14,000 USD 657,000 USD 689,000
15,000 USD 696,000 USD 731,000
16,000 USD 733,000 USD 770,000
17,000 USD 770,000 USD 809,000
18,000 USD 807,000 USD 848,000
19,000 USD 844,000 USD 887,000
20,000 USD 881,000 USD 926,000
21,000 USD 914,000 USD 960,000
22,000 USD 946,000 USD 994,000
23,000 USD 979,000 USD 1,028,000
24,000 USD 1,011,000 USD 1,062,000
25,000 USD 1,044,000 USD 1,096,000
26,000 USD 1,072,000 USD 1,126,000
27,000 USD 1,101,000 USD 1,156,000
28,000 USD 1,129,000 USD 1,186,000
29,000 USD 1,158,000 USD 1,216,000
30,000 USD 1,186,000 USD 1,246,000
31,000 USD 1,209,000 USD 1,270,000
32,000 USD 1,232,000 USD 1,294,000
33,000 USD 1,255,000 USD 1,318,000
34,000 USD 1,278,000 USD 1,342,000
35,000 USD 1,301,000 USD 1,366,000

 Confluence Enterprise
Annual Cloud Pricing

Number of users Current annual price New annual price
1,000 USD 97,500 USD 102,500
1,200 USD 113,500 USD 119,000
1,400 USD 129,000 USD 135,500
1,600 USD 145,000 USD 152,000
1,800 USD 160,500 USD 168,500
2,000 USD 176,500 USD 185,000
2,250 USD 196,000 USD 206,000
2,500 USD 216,000 USD 226,000
2,750 USD 234,000 USD 246,000
3,000 USD 253,000 USD 266,000
3,250 USD 272,000 USD 285,000
3,500 USD 291,000 USD 305,000
3,750 USD 309,000 USD 325,000
4,000 USD 328,000 USD 344,000
4,250 USD 347,000 USD 364,000
4,500 USD 366,000 USD 384,000
4,750 USD 384,000 USD 403,000
5,000 USD 403,000 USD 424,000
5,500 USD 439,000 USD 461,000
6,000 USD 475,000 USD 499,000
6,500 USD 510,000 USD 536,000
7,000 USD 546,000 USD 574,000
7,500 USD 581,000 USD 611,000
8,000 USD 615,000 USD 646,000
8,500 USD 648,000 USD 681,000
9,000 USD 682,000 USD 716,000
9,500 USD 715,000 USD 751,000
10,000 USD 748,000 USD 786,000
11,000 USD 808,000 USD 848,000
12,000 USD 867,000 USD 911,000
13,000 USD 926,000 USD 973,000
14,000 USD 986,000 USD 1,035,000
15,000 USD 1,045,000 USD 1,099,000
16,000 USD 1,100,000 USD 1,157,000
17,000 USD 1,156,000 USD 1,216,000
18,000 USD 1,211,000 USD 1,274,000
19,000 USD 1,267,000 USD 1,333,000
20,000 USD 1,322,000 USD 1,391,000
21,000 USD 1,371,000 USD 1,442,000
22,000 USD 1,420,000 USD 1,493,000
23,000 USD 1,469,000 USD 1,544,000
24,000 USD 1,518,000 USD 1,595,000
25,000 USD 1,567,000 USD 1,646,000
26,000 USD 1,609,000 USD 1,691,000
27,000 USD 1,652,000 USD 1,736,000
28,000 USD 1,694,000 USD 1,781,000
29,000 USD 1,737,000 USD 1,826,000
30,000 USD 1,779,000 USD 1,871,000
31,000 USD 1,814,000 USD 1,907,000
32,000 USD 1,849,000 USD 1,943,000
33,000 USD 1,884,000 USD 1,979,000
34,000 USD 1,918,000 USD 2,015,000
35,000 USD 1,953,000 USD 2,051,000

*Financial Services customers, please contact our support team for details on your updated pricing.

 

 Confluence Standard
Monthly Cloud Pricing

Number of users Current monthly price per user New monthly price per user
1-100 ¥660 ¥690
101-250 ¥500 ¥530
251-1,000 ¥380 ¥400
1,001-2,500 ¥350 ¥370
2,501-7,500 ¥320 ¥340
7,501-10,000 ¥280 ¥300
10,001-15,000 ¥270 ¥280
15,001-20,000 ¥240 ¥250
20,001-25,000 ¥220 ¥230
25,001-30,000 ¥190 ¥210
30,001-35,000 ¥170 ¥170

*Please note that monthly Starter plans of up to 10 users are available at a flat rate of $10/month, but only for existing subscriptions up for renewal.

 Confluence Standard
Annual Cloud Pricing

Number of users Current annual price New annual price
10 ¥65,300 ¥68,900
15 ¥101,000 ¥106,000
25 ¥167,000 ¥173,000
50 ¥327,000 ¥345,000
100 ¥653,000 ¥683,000
200 ¥1,130,000 ¥1,190,000
300 ¥1,610,000 ¥1,670,000
400 ¥1,960,000 ¥2,080,000
500 ¥2,320,000 ¥2,440,000
600 ¥2,730,000 ¥2,850,000
800 ¥3,450,000 ¥3,620,000
1,000 ¥4,220,000 ¥4,400,000
1,200 ¥4,870,000 ¥5,110,000
1,400 ¥5,580,000 ¥5,880,000
1,600 ¥6,300,000 ¥6,590,000
1,800 ¥6,950,000 ¥7,300,000
2,000 ¥7,660,000 ¥8,020,000
2,250 ¥8,550,000 ¥8,910,000
2,500 ¥9,380,000 ¥9,860,000
2,750 ¥10,300,000 ¥10,700,000
3,000 ¥11,000,000 ¥11,600,000
